ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829A4AD3-4EFB-453E-B18C-06602DBF315E | 0E7AD6AD-12D5-4515-9D77-B37668A0EB6F | ผลิตภัณฑ์พฤกษศาสตร์ออสเตรเลีย | 310 | 1 Chapel St, Lynbrook, วิคตอเรีย 3975, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Cinnamon Leaf Oil Unrectified | มาตรฐานแห่งชาติ NOP | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 161CA918-F8D4-456D-967D-0660C0885473 | CAFDCAF5-30F8-4896-8B84-633FCCEAD4CA | Runway Australia Pty Ltd (T/A RUNWAY AUSTRALIA PTY LTD) | 14.184 | L017, 50 Farrington Street, Alderley, Queensland 4051, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Cinnamon Extract | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2026 05:47 PM | ||
| E2830268-9C97-45A2-9EEC-0660EB879221 | F3AEB5FF-5263-4A57-8CA5-2EC71F2F2EE8 | Dani Organic Foods (Aust) Pty Ltd | 12.649 | 4 Reliance Drive, Tuggerah, New South Wales 2259, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Fennel Seeds | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2026 05:47 PM | |
| ECD8B0EA-F794-42DC-BDE1-0661178E8A1E | 2F7AADF8-93F0-4E5E-8B02-DCE9F5AEAC5A | บริษัท อีเทอร์นัล เฮลท์ แอนด์ ออร์แกนิค ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 11.566 | ยูนิต 5, 10-14 ถนนโบเดน เซเวนฮิลส์ นิวเซาท์เวลส์ 2147 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงกระบอง | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 12E5C47D-A48C-4AB1-8AAD-06625C1C84AD | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | Switch Supply Pty Ltd (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Coriander Seed | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 8FE8F56B-997E-4974-91CC-0664751144DA | 16410DA0-F441-45CA-88BF-1B236398EA9A | Zeally Bay Sourdough | 11.667 | 10 Sawmills Way, Torquay, Victoria 3228, AUSTRALIA | Bakery | Breads and Rolls | White Dinner Roll | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2026 05:47 PM | |
| C13039FD-6668-4506-B7CB-066748169FC2 | C3707906-FA2C-4EEE-83D5-6799F8184AC8 | PANA ORGANIC PTY LTD (T/A Pana Chocolate and Pana Cacao) | 11.365 | 31 Charles Street, Coburg, Victoria 3058, AUSTRALIA | Confectionery | Peanut Butter Chocolate Spread 200g and 2kg | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Pana Organic | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 2B47A7BF-B959-4B5D-AA7D-0667556F11AB | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2018 Spring Seed Shiraz | น็อพ | เมล็ดพันธุ์ฤดูใบไม้ผลิ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 10/05/2026 05:47 PM |
| E92ECE81-CE6D-4094-931D-066980747209 | 0E7AD6AD-12D5-4515-9D77-B37668A0EB6F | ผลิตภัณฑ์พฤกษศาสตร์ออสเตรเลีย | 310 | 1 Chapel St, Lynbrook, วิคตอเรีย 3975, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Little Boss Sleep | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 3B7AE0C2-4590-4FCA-B610-0670ED1D81E2 | 97A35393-3EAD-4042-AD88-FC21C0901DB9 | บริษัท แพลนท์เวิร์ค พีทีวาย จำกัด | 12.846 | 13 Bennet Ave, Melrose Park, South Australia 5039, AUSTRALIA | Baby Cosmetics | Hair Care (shampoo/conditioner) | Nju:bie Easy Peasy Hypoallergenic Hair & Body Wash | จักรวาล | eco.bub | คอสมอส ออร์แกนิค | 10/05/2026 05:47 PM |
| C2FA20FF-282F-427E-A25A-0671063C24E7 | CAD391E7-33B9-4D8E-B70B-5C8C9498E125 | Thomas Foods International Lobethal Pty Limited (T/A Thomas Foods International Lobethal) | 13.956 | Lot 41 Ridge Road, Lobethal, South Australia 5241, AUSTRALIA | เนื้อ | เนื้อสด/สัตว์ปีก/เนื้อสัตว์ป่า | B/In Lamb Carcase Pieces (LD003) | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2026 05:47 PM | |
| B36DF0DA-9F22-476B-A07A-0672651D13FE | 59F46E99-4612-4AC4-BD9B-A2AA702160F5 | บริษัท เอเชียติ๊ก อะโกร อินดัสทรี จำกัด | 12.974 | 65, 65/1 หมู่ 5 ถ.พระราม 2 อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 ประเทศไทย | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | ผลิตภัณฑ์กระป๋อง | Coconut Milk - Light (COC02N) | ACOS,NOP,USCOEA | PC Organics,President's Choice Organics | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2026 05:47 PM |
| 5E443817-0684-453F-9758-06739A1C21BC | C9AE4E81-D799-4102-985D-249C840A7A4E | DW Forrest & SC Mangan (T/A Organic Forrest) | 2.346 | 11 Teak Lane , Federal, New South Wales 2480, AUSTRALIA | ซอสและเครื่องปรุงรส | Stem Ginger in Ginger and Turmeric Syrup | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2026 05:47 PM | ||
| 95C287C1-A243-4BCB-82F4-0673ED5786DB | 7689A5F1-6007-49CF-BEB1-0D41329AC70F | Cosmark Pty Ltd (T/A Cosmark Aromatics) | 10.751 | U 8 / 2 Apprentice Drive, Berkeley Vale, New South Wales 2261, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Ylang Ylang Oil I | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2026 05:47 PM | |
| E0AF849D-DC48-484F-B760-0675DF837A42 | 3A978B2F-D3B2-4AA2-A738-0E3F631B1638 | บริษัท ชิงเต่า ริชชิ่ง นิวทริชั่น จำกัด (T/A บริษัท ชิงเต่า ริชชิ่ง นิวทริชั่น จำกัด) | 13.585 | No. 46, East Section North of Financial Street, Weifang City, Shandong Province , CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Rice & Pea Protein Premixed | CEU,NOP,USCOEA | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2026 05:47 PM | ||
| F8D1BADE-24C1-4499-84D7-0679BAB8AEB1 | BAB7DD5E-003A-4B75-AC34-5BB68EF09B4A | H.J. Langdon & Co Pty Ltd (T/A The Natural Food Trading Company / Langdon Coffee Merchants) | 12.319 | 48-50 Paraweena Drive, Paraweena, Victoria 3030, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Marshmallow root (46074) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2026 05:47 PM | |
| F900AF94-E398-4525-8439-067F4D495AEB | E6DEE5A5-4890-45AE-ACE1-026745B2B7CB | ไวน์พอร์เทีย วัลเลย์ | 10.936 | ส่วนที่ 1913 ถนน Jury เมือง Monash รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 5342 ประเทศออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2025 Shiraz NOP | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | Living River | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2026 05:47 PM |
| 5E560BFC-6AC7-4F1A-96E0-067F7CE34E2A | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | บริษัท โคนัน จำกัด แผนกอินเด็กซ์สมุนไพร | 11.224 | 17-3 Miyago, Kezojicho, 445-0035, JAPAN | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Sandalwood Oil | น็อพ | Naturas Psychos | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2026 05:47 PM |
| 8C131195-D51D-4D21-9D85-0680DBD996E7 | 80F8EC98-6859-4CB4-963E-E36988E2C438 | Sydney Essential Oil Co. Pty Ltd (T/A Australian Botanical Products) | 10.186 | 39, 62, 64, 66, 68 เมลเวอร์ตันไดรฟ์ ฮัลแลม วิคตอเรีย 3803 ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Palm Oil | มาตรฐานแห่งชาติ NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2026 05:47 PM | |
| AB132279-658C-417B-8198-0682937E318D | 51F0F206-D529-4D43-94FB-C90388DBF7B8 | บริษัท เอ็น แอนด์ เอ ฟรุ๊ต ดิสทริบิวเตอร์ส พีทีวาย จำกัด | 12.809 | 10 Distribution Drive, ออร์ชาร์ดฮิลส์, นิวเซาท์เวลส์ 2748, ออสเตรเลีย | ผลไม้ | Sprouts | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2026 05:47 PM | ||
| 9C570429-26B5-4A69-B110-068494106344 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | NV Spring Seed 'Gypsy' Blanc de Blancs (13) | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | เมล็ดพันธุ์ฤดูใบไม้ผลิ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2026 05:47 PM |
| 3B53156A-8FB5-4E59-8B94-06857087F733 | CB6748E1-DE57-443A-AE97-40BF31798920 | Kunara Organic Marketplace (T/A Kunara Organic Marketplace) | 12.425 | 330 Mons Road, Forest Glen, Queensland 4556, AUSTRALIA | Confectionery | Cocoa Products | Chocolate Almonds Milk | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 1E45DBFA-00CA-458A-B1FA-0689D60EFA15 | A74269F0-1897-4580-B065-05F7A083B8E2 | Churchview Estate (ไร่องุ่น T/A Metricup) | 12.758 | 8 Gale Road, Metricup, ออสเตรเลียตะวันตก 6280, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2021 St Johns Chenin Blanc | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 4B203F4C-DC0F-4127-A61A-068DB080B7E5 | CAFDCAF5-30F8-4896-8B84-633FCCEAD4CA | Runway Australia Pty Ltd (T/A RUNWAY AUSTRALIA PTY LTD) | 14.184 | L017, 50 Farrington Street, Alderley, Queensland 4051, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Coconut powder/ Dried coconut powder | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2026 05:47 PM | ||
| EE3B34F1-C0D7-4BE4-AF7B-068DECE52351 | CB6748E1-DE57-443A-AE97-40BF31798920 | Kunara Organic Marketplace (T/A Kunara Organic Marketplace) | 12.425 | 330 Mons Road, Forest Glen, Queensland 4556, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Licorice Root Cut | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2026 05:47 PM | |
| ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5CBF0CE8-E916-47F9-8B55-06BC83E466A3 | 667047F3-292A-4E00-97E9-BE019BD7B4FF | JC & AT Searle Pty Ltd | 431 | 4914 D'Aguilar Highway, Kilcoy, ควีนส์แลนด์ 4515, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | SeaMax Organic Fertiliser | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 580E540D-44F0-4E68-9ACB-06BF737E2690 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | บริษัท ออร์แกนิค ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด | 442 | 41 - 43 Marble Drive, คิงส์ตัน, ควีนส์แลนด์ 4114, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Rapid-Phos (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| FFDA4A1D-DAB6-40FD-B2E8-071023FE2089 | 98D3AFA3-BE7A-4DF1-8CD7-1B0912A2E2B9 | Wilmar BioEthanol (Australia) Pty Ltd | 11.983 | Wilmar BioEthanol,, Bruce Highway, Mackay, Queensland 4737, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | OrganicFlo 10NP | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Gain Advanced OG | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM |
| 260CD5FC-464D-40B7-B57A-0739082E1E1F | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | Eco Descaler (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Breville | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM |
| 5608C559-3856-4B3C-9C0B-078D0DABF11A | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - ส่วนหนึ่งของ Dulux Group (ออสเตรเลีย) Pty Ltd | 202 | 34 Wyee Road, Lake Macquarie, New South Wales 2259, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Campbells Organic Plus (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Campbells | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM |
| A4CDACDC-0D0D-41CB-BB03-136052548793 | 6A7FE0B1-5D34-41C8-8401-E6BFC9E806DE | ACACIA BLU PTY LTD (T/A Bardee) | 13.303 | 51-55 North View Drive, Sunshine West, Victoria 3020, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Superfly Potting Mix | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 121F75D5-9819-483F-945D-138A6A4B64B5 | CE20135B-A9C3-4DCC-AFDF-647AFED1960F | บริษัท ซาดโก้ ฟอร์ ควอลิตี้ โกร พีทีวาย จำกัด | 2.002 | 21 Forge Street , Sydney, New South Wales 2148, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Bio Repel | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 8CA08ED2-88C6-4FEA-8C7B-1EA6073DE8AE | 82902C88-2FEF-40BB-86D7-9B946ADA7380 | Eco Growth International Pty Ltd | 6.004 | 75 Postans Rd, Hope Valley, Western Australia 6165, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Eco-Prime Natural (SF12) (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 7CF2CA19-1606-4B39-BE68-35B737405982 | F9252944-98C6-4293-A27C-56C738A449C3 | M & C Keith FT & J Keith FT Partnership (T/A Rocky Point Production) | 12.222 | Storage: 59 Gibsons Road, Woongoolba, Queensland 4207, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Rocky Point Premium Garden Soil | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Green Fingers,Rocky Point | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM |
| CFEA45A2-E59E-4616-8EA3-5F068AB8FF91 | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road, KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Nincompoop Premium Composted Poultry Manure | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Neutrog | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM |
| BC26CAAD-EE29-4602-B456-68E5BE1C1506 | D77714D6-8502-4E95-B058-1E3CC42C5D5C | Terra Firma Fertilisers Pty Ltd | 149 | 17-19 Enterprise Drive, Beaudesert, Queensland 4285, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Bloodmeal (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 1FBD647B-C1CD-45D4-90D1-68F3D884DDD6 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | APIS BLOOM/Eco-Buzz | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Eco-Organic Garden,Organic Crop Protectants | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM |
| BE3836A7-8200-4C93-A9F8-7C1AD894EA92 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | Zinc Oxide (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 8CE058BE-B1AB-4387-9F44-98AD0A4402FD | ED2681F4-ACF2-4965-909A-865D4EA6F32B | Biostart Brands Proprietary Limited (T/A Biostart) | 14.104 | 17 Reta Crescent, Kerepehi, Waikato 3671, NEW ZEALAND | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | Organic* Mycorrcin | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 56A66BCC-C62A-4D91-87DA-98B02B0D5817 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Aminogro MAXi N7 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM |
| 75CA58B0-B34B-4613-A177-9913126F09E1 | 284F931C-BFDF-497E-9A00-B19888A4F419 | BioFlora Pty Ltd ATF Abel Family Trust | 447 | Jacks Trucking-36 Peterkin Street, Acacia Ridge, Queensland 4110, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | BioFlora GO Isolates | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 34B3B5E9-0F04-4FFD-9540-9928C8E6EF38 | D77714D6-8502-4E95-B058-1E3CC42C5D5C | Terra Firma Fertilisers Pty Ltd | 149 | 17-19 Enterprise Drive, Beaudesert, Queensland 4285, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Organic Fertiliser Fines | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 73E6D339-3002-4E7F-A184-A1B8A5C8C2CB | F79BB2AB-F730-40E5-B0FE-AC232F3DAB32 | BioAg Pty Ltd (Victoria) (T/A BioAg Pty Ltd (221)) | 221 | 40 Fyansford-Gheringhap Road, Batesford, Victoria 3218, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | BioAgPhos | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 8D193151-8C36-452F-A903-A724E19C8783 | DF5AAB48-1BBA-4CCF-8924-E4D90603A8EE | บริษัท ออลเทค ลิเนิร์ท ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A Roseworthy) | 13.180 | 8 Roseworthy Road, Roseworthy, South Australia 5371, AUSTRALIA | Processing and Handling Products | Processing Sanitisers and Cleaners | Virkon H (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| AECD35A5-C3E4-4CD3-9106-A22DB7143BF4 | 0970D078-B677-43AB-8B3F-8361CBCC6A77 | Weed Gunnel Pty Ltd (T/A Weed Gunnel Pty Ltd) | 452 | 13 Werona Street, Buddina, Queensland 4575, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | Weed Control Mat (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | ||
| FCD8018E-B4EC-457C-BF8D-A9EBE26C5603 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Potassium Humate Powder | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| AE263063-E239-4131-8E5D-A7440104D044 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | Platform | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 8D19A6EE-5A5B-4BFD-89A3-7C41F7F8AA7D | D77714D6-8502-4E95-B058-1E3CC42C5D5C | Terra Firma Fertilisers Pty Ltd | 149 | 17-19 Enterprise Drive, Beaudesert, Queensland 4285, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Gyp Impact | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| CC1718C0-BBD4-4D5F-9830-7CC709095433 | 933368F3-B502-4D23-ADA4-844EAC3369F9 | Exfoliators (Aust) Pty Ltd | 10.965 | Kitchen Road 3, Dandenong South, Victoria 3175, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Perlite | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 41C94064-4E14-4D74-B185-AA105BF60EB0 | 98D3AFA3-BE7A-4DF1-8CD7-1B0912A2E2B9 | Wilmar BioEthanol (Australia) Pty Ltd | 11.983 | Wilmar BioEthanol,, Bruce Highway, Mackay, Queensland 4737, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | Health Care Products | Ethanol (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| ผู้ดำเนินการ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | พืชผล | หมวดหมู่ | การบริการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
