ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70C67A22-25AF-41F3-B9CC-0F356628DAA5 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 103 High Street , Northcote, Victoria 3070, AUSTRALIA | ซอสและเครื่องปรุงรส | Spread and Dips (non-dairy) | Tahini Unhulled | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เทอร์รา มาเดร | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM |
| 3EB8F250-0F01-4621-B541-0F372692A607 | CAF1114B-95AB-4E42-942D-5D06423A26B2 | Planet Organic Co. Pty Ltd | 443 | PO Box 1130 , Coolum, Queensland 4573, AUSTRALIA | ชาและกาแฟ | กาแฟ (เขียว, คั่ว, เต็มเมล็ด, บด) | Coffee Medium Roast – Capsules | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 4E552A81-12F7-44BE-9E26-0F375A9DAEB4 | 2F7AADF8-93F0-4E5E-8B02-DCE9F5AEAC5A | บริษัท อีเทอร์นัล เฮลท์ แอนด์ ออร์แกนิค ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 11.566 | 44 Amiens Street , Gladesville, New South Wales 2111, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Cumin Powder | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM | |
| CA7869AF-D8E4-48AF-9173-0F3EC7DD82ED | 0E7AD6AD-12D5-4515-9D77-B37668A0EB6F | ผลิตภัณฑ์พฤกษศาสตร์ออสเตรเลีย | 310 | 39 Melverton Drive , Hallam, Victoria 3803, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Sensitive Child | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM | |
| D4E75D9E-3D38-42E9-9B4F-0F40D453F206 | 17DC7D2E-B293-4289-9FF1-0ABB74E26E78 | K.N ALLAN & ROSILY HOLDINGS PTY LTD (T/A Rosily Vineyard) | 12.122 | 871 Yelverton Road , Wilyabrup, Western Australia 6280, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2020 Rosily Vineyard Sauvignon Blanc | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Rosily | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 18/11/2026 02:36 PM |
| CF7C1B58-9A2A-453B-83E9-0F4268DFBD6C | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (T/A Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 29A Tarmac Way , Pakenham, Victoria 3810, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Peppermint True Oil | มาตรฐานแห่งชาติ NOP | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 29B3DFC8-BAFD-4846-840A-0F42E2C99735 | 53460F96-A605-4CF2-8F0B-9316CBC48787 | บริษัท อีโค-ฟาร์มส์ พีทีวาย จำกัด | 201 | PO Box 71 , Flemington Markets, New South Wales 2129, AUSTRALIA | ผลไม้ | ผลไม้สดบรรจุหีบห่อ | Granny Smith Apples | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | อีโคฟาร์ม ออร์แกนิค | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM |
| F6258B75-9741-4BEA-B7F4-0F4688FDDA08 | C02DBAD2-814A-4DB8-AB90-C3756C6A6C52 | Globe Consultancy Services Pty Ltd (บริษัท T/A ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อสุขภาพและรสชาติดียิ่งขึ้น) | 12.526 | PO Box 6318 , Baulkham Hills, New South Wales 2153, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Red Chilli Powder Regular | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM | ||
| 1842F20F-9F4E-4BA2-919B-0F4E43607F6F | 226AC557-2AE1-4470-9CFF-2326774ECEB4 | บริษัท แจ็คสัน ไวน์ เอสเตทส์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A บริษัท แจ็คสัน ไวน์ เอสเตทส์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด) | 11.587 | PO Box 282 , , South Australia 5157, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2024 Yangarra Estate Circle Grenache | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ยันการ์รา | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 18/11/2026 02:36 PM |
| BFFD177D-25AD-4837-B810-0F4E9F6A8210 | A2BF7312-3F0E-4619-9FD7-23AD29A93A4A | บริษัท บัคลีย์ แอนด์ ฟิลลิปส์ อะโรเมติกส์ (T/A บริษัท บัคลีย์ แอนด์ ฟิลลิปส์ อะโรเมติกส์) | 12.483 | PO Box 665 , Lilydale, Victoria 3140, AUSTRALIA | น้ำมันอะโรมาเทอราพี | Essential Oil | น้ำมันหอมระเหยมะนาว | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 6B80E261-2785-4366-BFB3-0F51EC8405B1 | 10766BB0-FFDB-4EE8-9249-238531B06FCD | United Organics | 748 | PO Box 54 , Brisbane Markets, Queensland 4106, AUSTRALIA | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | น้ำผึ้งและเกสรผึ้ง | Ambrosia Honey | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 42E43A19-A248-4818-AE0D-0F52D1B0EADA | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | Soursob Pty Ltd (T/A Trustee for Battle of Bosworth Trust & Trustee for JR Bosworth Trust) | 5.106 | PO Box 11 , McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | NV Spring Seed The Wanderer Sparkling Red | น็อพ | เมล็ดพันธุ์ฤดูใบไม้ผลิ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 18/11/2026 02:36 PM |
| 51ACE383-7D6D-4324-B6D4-0F5FEC0DE440 | 14C086BF-0B9F-4702-98FF-F93855D2D90D | Wholegrain Milling Co. Pty Ltd | 214 | PO Box 347 , Gunnedah, New South Wales 2380, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดข้าวเต็มเมล็ด/แตกเมล็ด/เกล็ด (รวมข้าว) | Kibbled Barley | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM | |
| B4456578-9C37-4D7A-B194-F3BB14655217 | 0E7AD6AD-12D5-4515-9D77-B37668A0EB6F | ผลิตภัณฑ์พฤกษศาสตร์ออสเตรเลีย | 310 | 39 Melverton Drive , Hallam, Victoria 3803, AUSTRALIA | การดูแลผิว | ไนท์ครีม/เซรั่ม | Nurture | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 6BD6827B-6990-43D1-8A52-0F6276173172 | 99F5AFF3-10BB-4A5C-855A-C73D60F3349E | RG Foods P/L (T/A Riverina Grove) | 12.225 | PO Box 65 , Kyabram, New South Wales 3619, AUSTRALIA | ซอสและเครื่องปรุงรส | ซอส | Absolute Organics Arrabiata Pasta Sauce | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Absolute Organic | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 18/11/2026 02:36 PM |
| ABC69519-B15B-449D-B040-0F6463663C9D | 1F966117-79C5-4EF5-A82D-36FAAE6242BD | Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. (T/A Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. ) | 13.592 | Room 936 Yuzhou-Yanhai Building 1# No. 201 Jinxiang Road, Jinqiao Export Processing Zone, Pudong District, Shanghai Province 201206, CHINA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พืชตระกูลถั่ว | Peas | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 5699BCC2-0ACD-4A9B-AB36-0F6583B07895 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 103 High Street , Northcote, Victoria 3070, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานและขนมขบเคี้ยว | ถั่วแปรรูป ถั่วเคลือบ ถั่วผสม | Cashew Pieces | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เทอร์รา มาเดร | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM |
| E8E3B10F-23C3-4B75-AA15-0F6A1BF8CC61 | 4C1F6D20-B8F8-4064-9C4C-3BD072FF652F | นิว ไดเรกชั่นส์ ออสเตรเลีย | 10.282 | 47 Carrington Road , Marrickville, New South Wales 2204, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Clove Leaf Essential Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 1CEC95D7-3CAD-4865-A13B-0F6D460CDD78 | A36FA6C8-AC5B-4385-8F26-E182236AF55B | บริษัท แจนบัค (ออสเตรเลีย) พีทีวาย จำกัด | 12.808 | PO BOX 334 Wynnum Central, Wynnum, Queensland 4178, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | แป้งและแป้งมันสำปะหลัง (รวมถึงผงถั่วเหลือง) | Sprouted Wheat Flour | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Ancient Rituals | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM |
| A842CF0C-B50D-412F-AFD6-0F6DC270B36D | DFB0F990-5BD8-49FF-A285-2183434B1721 | บริษัท วูลเวิร์ธส์ จำกัด | 10.908 | 1 Woolworths Way , Sydney , New South Wales 2153, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | แป้งและแป้งมันสำปะหลัง (รวมถึงผงถั่วเหลือง) | Coconut Flour 400g | เอซีโอเอส | มาโคร | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM |
| 60B80ED1-106F-4FB2-A93D-0F6F19F83FB3 | FBEA0BD1-D104-49A7-8EBE-12CEC578180E | QINGDAO FUNWAY BIOTECH CO.,LTD | 14.053 | Room 2902, Excellence Century Center Tower 1,No 31, Longcheng Road , Qingdao City, Shandong Province 266034, CHINA | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | สารให้ความหวานที่ผ่านการกลั่นอื่น ๆ | Pyure Prime (Mixing of Organic Rebaudioside M, Rebaudioside D and Rebaudioside A) | น็อพ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 1004C175-9FDA-48B4-80E7-0F7205FD5C54 | 3826A172-CE06-4D2F-8F1C-B727321B6218 | Phyto-Therapy Pty Ltd | 10.918 | Shop 7, 69 Kalang Road , Elanora Heights, New South Wales 2101, AUSTRALIA | ผัก | Mushroom Extract Powder - Maitake (Grifola frondosa) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Phyto-Therapy | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM | |
| E51BDA69-7908-467B-9591-0F72B35A33FF | 734A29D5-848A-4C1B-850F-06D70493E1CB | Jinxiang Jinxiyuan Food Co., Ltd. (T/A Jinxiang Jinxiyuan Food Co., Ltd.- Processor) | 13.625 | Jinyuan Avenue, Food Industrial Development Zone, Jinxiang County , Jining City, Shandong Province 272209, CHINA | ผัก | ผักแปรรูป/แช่แข็ง | HQO Onion (chopped, flake, granule, kibbled, minced, powder, slices, whole) | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 52356379-0D70-4EEF-BE63-0F782363674C | C123761C-B32D-46EE-9C3D-17CA195C3E20 | Deoleo Global SAU (T/A Deoleo Global SAU) | 13.690 | Office 17-131, Equatorial Plaza , Kuala Lumpur, 50250, MALAYSIA | ไขมันและน้ำมัน | Olive Oils | BERTOLLI ORGANIC EV SPRAY | เอซีโอเอส | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 297645F5-BC2D-46C7-9B2B-0F792B059FD9 | 39327F0F-EDB4-4254-992A-3B9618043EDA | MINYAMA GROUP PTY LTD (T/A Dancourt Wholefoods and Organics ) | 12.540 | PO Box 1383 , Noosaville, Queensland 4566, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พืชตระกูลถั่ว | White Beans | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 18/11/2026 02:36 PM | |
| ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56D17639-19B5-4925-9FFA-0F438BE5397D | 82902C88-2FEF-40BB-86D7-9B946ADA7380 | Eco Growth International Pty Ltd | 6.004 | 75 Postans Rd , Hope Valley, Western Australia 6165, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Eco-Fulvate (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 39E70C09-EBC0-4194-88BD-0F45BF445930 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 Harvest Road , Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Amino-Max | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | NTS | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM |
| 7442F5AD-8F40-4C2F-8FED-0F60BA854933 | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road , Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | BioMAX Soluble Humate Granule | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| F5C8BC02-7083-4327-877F-0F6DEBBA2926 | 66CBA42B-EBB0-4C68-849B-B4CE98C6F977 | WA Composts (T/A C-Wise) | 6.100 | PO Box 2040 , Mandurah, Western Australia 6210, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Humicarb | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| F8D3370B-67D2-44C1-A169-2A2BD6833CF2 | FBD2D136-2467-4364-A1A8-F7054C787B8B | Ignite Fertilizers | 13.002 | PO Box 141 , Bundaberg, Queensland 4670, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | S2 Mulch | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| C697ECE5-06FA-4C63-BC8B-444923217A8C | F9252944-98C6-4293-A27C-56C738A449C3 | M & C Keith FT & J Keith FT Partnership (T/A Rocky Point Production) | 12.222 | 709 Stapylton - Jacobs Well Road , Woongoolba, Queensland 4207, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Rocky Point Macadamia | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Rocky Point | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM |
| 6C70FBD1-5A30-48E5-8E9A-75E217CA43CA | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 Harvest Road , Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | Nutri-Life Platform | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | NTS | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM |
| D5F4E42E-93A2-4E0D-86C4-8E0315404A72 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 1 Gow Street , Padstow, New South Wales 2211, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Eco-Hydrate (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM |
| C2605B54-49BC-4548-BA37-A5E68240B3AB | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road , KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | eNcase Certified (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 6CCE3365-780B-4AF0-B3A9-A60614FB5C12 | 66CBA42B-EBB0-4C68-849B-B4CE98C6F977 | WA Composts (T/A C-Wise) | 6.100 | PO Box 2040 , Mandurah, Western Australia 6210, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Growing Media/SC Premium (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 5F259A75-CDAF-4A3F-946C-AC428EFDD583 | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road , KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Rocket Fuel WA | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Neutrog | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM |
| 9C563975-F5E9-4898-BC35-10168A4BC23B | F094A0D8-E1FC-4D54-9263-BE61725A0E9C | Bayer CropScience Pty Ltd (T/A Bayer CropScience Pty Ltd) | 13.029 | Level 4, 109 Burwood Road , Hawthorn , Victoria 3122, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Serenade Opti Biofungicide | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| F94729E9-044A-4B10-BB61-2ABABA722FF3 | 6BB7DAB2-1826-4BB0-B757-DEC61147BF29 | Zeolite Australia Pty Ltd | 10.914 | PO Box 6 , Werris Creek, New South Wales 2341, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Zeolite | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 8CD2E8EE-1603-452C-9DA6-44861363D260 | 42DCEAD3-41AD-45C8-9D3A-709BA83378D1 | บริษัท เอจี โซลูชั่น ออสเตรเลีย จำกัด | 437 | 8 Waddell Road , Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | MegaMin Mineral Block (formerly Original) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 63272486-C541-4C73-94E8-7665F28C8119 | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | บริษัท ไบโอซิส อะกริบิสซิเนส จำกัด | 12.143 | PO Box 3148 Commercial Street West , Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | Microsol | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| CF90EEF0-80C2-418C-AE14-8E38FB39A0A0 | F1FCAEA3-32FC-4977-8961-B38347B87041 | Nature's Shield | 13.158 | 152 Lawless Drive , Cranbourne North, Victoria 3977, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Neem Coco Peat | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| C25536BF-0CBF-4B21-B8F0-5E3B12023BC6 | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | บริษัท ไบโอซิส อะกริบิสซิเนส จำกัด | 12.143 | PO Box 3148 Commercial Street West , Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Humic Plus | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 745E20F7-B955-4359-A613-5E3D4BED0F2A | 6DA49A51-EF0F-40BD-9390-1FE33A8CC31F | Jasol - Western Australia | 13.280 | 41-45 Tarnard Drive , Braeside, Victoria 3195, AUSTRALIA | Processing and Handling Products | Processing Sanitisers and Cleaners | Coffee Kleen (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| BDB66929-E29B-41CB-884F-A59E4434C3F9 | 61E50C18-2D6B-4F5A-950E-F063BDDC302E | DuluxGroup (Australia) Pty Ltd (T/A Seasol International Victoria) | 10.767 | PO Box 160 , Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Seasol Kelp & Fish | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Seasol | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM |
| E086FDA3-BA3A-43D5-BB1D-A5A869E5BCB4 | 94C33B9A-BC77-4238-B184-0EE20FBD338B | Organic Nutrients Pty Ltd | 11.416 | PO Box 158 , Pittsworth, Queensland 4356, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | BioMax | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 234479BD-CBC9-4A0C-9A46-A5AFC036008C | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | บริษัท ปุ๋ยน้ำ Pty Ltd (T/A Agrichem) | 10.809 | PO Box 6127 , Yatala, Queensland 4207, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Tora | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Evolvere NS,Liquid Fertiliser | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM |
| BFBDD2E5-0592-42D0-8B3B-10415A15EFDF | 46E310AA-5168-4994-A7DD-82511DA50032 | Victorian Chemical Co. Pty Ltd | 11.155 | 83 Maffra Street , Coolaroo, Victoria 3048, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | InBound Spray Adjuvant (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| BFD466CF-889F-4F6B-9C5A-111AD14D0482 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 Harvest Road , Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | Nutri-Life BAM | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | NTS | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM |
| 7220F30E-55C0-4AB0-9023-2AE1BCEC4373 | F1FCAEA3-32FC-4977-8961-B38347B87041 | Nature's Shield | 13.158 | 152 Lawless Drive , Cranbourne North, Victoria 3977, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Neem Cake | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM | |
| 66366FC8-B2C2-44F3-BA62-2B68A5796572 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 Harvest Road , Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | Health Care Products | Horse Saver | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | NTS | ลงทะเบียนแล้ว | 18/11/2026 02:36 PM |
| ผู้ดำเนินการ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | พืชผล | หมวดหมู่ | การบริการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8A1B563-E21A-4988-B4D4-772BA9C353F6 | ZHEJIANG TENKEI HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | 14.078 | Xuanjiabu, Jiubao Town, Jianggan District, Hangzhou City, Zhejiang Province , , , CHINA | Wild Harvest | Wild Plants | CEU,NOP,USCOEA | ได้รับการรับรอง |
