ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115C8935-C123-4A62-882F-0B9E959A72F6 | 3798D249-BB77-468D-B7B6-573380D925A1 | Honest To Goodness Pty Ltd (T/A Honest To Goodness) | 10.598 | Unit 1, 2 Christina Road, Villawood, New South Wales 2163, AUSTRALIA | Confectionery | Cocoa Products | Dark Chocolate Power Bites | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ซื่อสัตย์ต่อความดี | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 02/06/2026 10:33 AM |
| CA8B6C4A-7B61-4426-9565-0B9F4C32216A | E5EE5FBC-6F40-4137-BC05-5EA02F9FABD1 | Synthesis Organics Pty Ltd | 12.310 | 736 Federal Dr, Federal, New South Wales 2480, AUSTRALIA | การดูแลผิว | บำรุงร่างกายและมือ | Soothe Face & Body Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | Synthesis Organics | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 02/06/2026 10:33 AM |
| A7057E62-494E-43BD-BBDF-0BA0FF4485B5 | 3798D249-BB77-468D-B7B6-573380D925A1 | Honest To Goodness Pty Ltd (T/A Honest To Goodness) | 10.598 | Unit 1, 2 Christina Road, Villawood, New South Wales 2163, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดข้าวเต็มเมล็ด/แตกเมล็ด/เกล็ด (รวมข้าว) | Tricolour Quinoa | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Absolute Organic,Honest To Goodness | 100% ออร์แกนิค | 02/06/2026 10:33 AM |
| C494C1EB-D645-46F4-89F5-0BAB4FD6274D | E3ED9917-C891-435D-9FFC-00C2A58ACC61 | บริษัท บอนนี่ เฮ้าส์ จำกัด | 11.879 | เลขที่ 329-13 ถนนเฟิงเหริน เขตเหรินหวู่ เมืองเกาสง นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 814 ไต้หวัน | น้ำมันอะโรมาเทอราพี | Essential Oil | ชาร์มมิ่ง ฟลาวเวอร์ มาสสาจ เอสเซ้นส์ | เอซีโอเอส | Bonnie House | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 02/06/2026 10:33 AM |
| 15C8087D-6181-4BAF-BDAF-0BAF95BE2197 | CAFDCAF5-30F8-4896-8B84-633FCCEAD4CA | Runway Australia Pty Ltd (T/A RUNWAY AUSTRALIA PTY LTD) | 14.184 | L017, 50 Farrington Street, Alderley, Queensland 4051, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Coconut Flakes | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 1D16A2E3-9463-4A5F-94FB-0BB9D7B1F95B | 0E7AD6AD-12D5-4515-9D77-B37668A0EB6F | ผลิตภัณฑ์พฤกษศาสตร์ออสเตรเลีย | 310 | 1 Chapel St, Lynbrook, วิคตอเรีย 3975, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Peppermint Oil Piperita | มาตรฐานแห่งชาติ NOP | 100% ออร์แกนิค | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 87C63289-8282-4C03-B2D4-0BBB64B3F93F | 6CD5806A-2F8D-4C61-B5D3-46DC5D988ECD | Australian Wholesale Oils Pty Ltd | 12.456 | Unit 3 , 13 South Street, Rydalmere, New South Wales 2116, AUSTRALIA | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันหอมระเหยมะนาว | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Australian Wholesale Oils | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 02/06/2026 10:33 AM | |
| A46A0B1D-811A-412D-87FD-0BBBC7CAEBE0 | E275C751-9736-4BB2-B833-1B0C511960AC | Greenstorm Foods Pty Ltd (T/A Austral Herbs) | 274 | Building B, 2 Catamaran Road, Fountaindale, New South Wales 2258, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Shiitake Mushroom Powder | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | 100% ออร์แกนิค | 02/06/2026 10:33 AM | |
| E109FEFD-2FCE-4059-925E-0BBD0E5EFB75 | 46FC6927-F528-492C-86AC-1B1D598A5212 | บริษัท ออส ออร์แกนิค ฟีดส์ พีทีวาย จำกัด | 11.283 | 342 ถนน Greenmount-Etonvale, Greenmount, ควีนส์แลนด์ 4359, ออสเตรเลีย | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | Starter Grower | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 48AC5457-DDB9-45F7-90B4-0BBE62338E5E | 281AFF73-8996-44DC-988F-DD76F5E37845 | Bontoux Australia Pty Ltd | 12.606 | Warehouse 25, 2-4 Picrite Close, Pemulwuy, New South Wales 2145, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันพาหะ | Coconut Oil Refined | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 8DF24E06-6300-47F1-9EFB-0BBF0258FF56 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, Australian Capital Territory 5341, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2017 Warboys Grenache | น็อพ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 9A4D2A9A-73E2-4759-87F2-0BCF78592687 | CAF1114B-95AB-4E42-942D-5D06423A26B2 | Planet Organic Co. Pty Ltd | 443 | 18 Focal Avenue, Coolum, ควีนส์แลนด์ 4573, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | Oolong Tea | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | แพลนเน็ต ออร์แกนิค | 100% ออร์แกนิค | 02/06/2026 10:33 AM |
| 5806DD33-1625-4656-A0D3-0BD096B99B21 | 881F6376-12C4-4E3A-98EE-B78F12302509 | Peoplewell Pty Ltd (T/A Yarra Valley Tea Company) | 10.978 | Shop 14 & 15, 4 North Gateway, Coldstream, Victoria 3770, AUSTRALIA | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | Dandy Chic Tea | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 02/06/2026 10:33 AM | |
| D8F134BA-563B-4D6C-953F-0BD197375B3F | 340B0ED5-B9D1-4929-BD02-DE734877DC5E | Harbin Gaotai Food Co., Ltd. (T/A Harbin Gaotai Food Co., Ltd. - Processing) | 13.730 | Nanchengdong Street, Binzhou Town, Harbin, Heilongjiang 150400, CHINA | ผัก | ผักแปรรูป/แช่แข็ง | IQF Carrot | NOP,USCOEA | 100% ออร์แกนิค | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 58EAF2DC-1802-4CFE-8167-0BD408FD8D70 | 17852BB2-8178-4B0B-A6CC-8C0292D51BAF | Packmasters International Pty Ltd (T/A Packmaster & T/A Interblend) | 2.021 | Units 20,, 72-80 Percival Road, Smithfield, New South Wales 2164, AUSTRALIA | กำลังประมวลผล | Packaging of Certified Products | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 02/06/2026 10:33 AM | ||
| 69A02FDD-2C8B-4421-931E-0BD75CAC4066 | EA03A395-190E-43A6-B815-2F9781D534D4 | บริษัท เมาท์ อโวคา พีทีวาย จำกัด | 11.470 | 371 Old No. 2 Creek Road, Avoca, Victoria 3467, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2023 Mount Avoca Estate Chardonnay | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 1BEA471B-99C5-4312-9C76-0BDA166FE75D | BAB7DD5E-003A-4B75-AC34-5BB68EF09B4A | H.J. Langdon & Co Pty Ltd (T/A The Natural Food Trading Company / Langdon Coffee Merchants) | 12.319 | 48-50 Paraweena Drive, Paraweena, Victoria 3030, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Organic coriander grd ST (49061) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 429B01CF-0DDE-4EFE-A473-0BDD62E96D62 | 226AC557-2AE1-4470-9CFF-2326774ECEB4 | บริษัท แจ็คสัน ไวน์ เอสเตทส์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A บริษัท แจ็คสัน ไวน์ เอสเตทส์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด) | 11.587 | JWEA Winery, 845 McLaren Flat Rd, Kangarilla, ออสเตรเลียใต้ 5157, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2023 Ironheart Shiraz | หน่วยซีอียู | ยันการ์รา | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 02/06/2026 10:33 AM |
| 588F294C-73B8-4857-AAA5-0BDE2269E688 | 237CBBD2-80EB-4196-84DF-EDB18757804C | ข้าวโพดในประเทศออสเตรเลีย (ช่วงเก็บเกี่ยว T/A) | 10.817 | 29 Hope Street, (New address), Melrose Park, New South Wales 2114, AUSTRALIA | ผลไม้ | Processed/Frozen Fruit | Mango Chunks | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เอลจิน ออร์แกนิค | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 02/06/2026 10:33 AM |
| 5E7A649D-89C7-41D3-A089-0BDEFBBAD100 | AFA5BA96-26B4-478D-8F54-F0ED98CE7E86 | RIZHAO JINGUYUAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD | 14.075 | JINGUYUAN ROAD, FULAISHAN STREET, JUXIANG COUNTY, RIZHAO CITY, SHANDONG PROVINCE 276500, CHINA | ผัก | ผักแปรรูป/แช่แข็ง | Frozen Onion (flake, slice, diced, cubes, clove, puree ) | NOP,USCOEA | 100% ออร์แกนิค | 02/06/2026 10:33 AM | |
| D087847C-FF87-4138-872D-0BDFCCB29F5C | 8CE622EE-3C47-4146-A5F1-34C4BF0DBDE7 | บริษัท โซเมจ พีทีวาย จำกัด | 11.850 | 4/5 13 ถนนเอลมา เชลท์นัม วิคตอเรีย 3192 ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | Lemongrass & Ginger | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | ชาเมลเลีย,เดวิด โจนส์,แพดดิงตัน,เปโก,โซเมจ | 100% ออร์แกนิค | 02/06/2026 10:33 AM |
| 7301BE98-C7B7-41BF-9D4F-0BE0BEDA369B | 16410DA0-F441-45CA-88BF-1B236398EA9A | Zeally Bay Sourdough | 11.667 | 10 Sawmills Way, Torquay, Victoria 3228, AUSTRALIA | Bakery | Breads and Rolls | Easter Buns | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Zeally Bay Sourdough | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 02/06/2026 10:33 AM |
| 5D10D64D-32C5-4853-B5F9-0BE64F43DF64 | 0A419A37-F2CF-4728-857B-59EF5BFF71DF | บริษัท ไบโอเวย์ อินดัสเทรียล กรุ๊ป จำกัด | 13.642 | No.5 21601, Hecheng, TaibaiSouth Road, Shaanxi, Xi'an Province 710065, CHINA | ไขมันและน้ำมัน | Seed Oils | Sea Buckthorn (seed oil) | CEU,NOP,USCOEA | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 02/06/2026 10:33 AM | |
| BF33D1BF-7E99-4BAF-A7FD-0BE9DB0C11AE | C89E993A-3DF2-469B-BBB1-2B1416A39094 | บริษัท อามาซี่ (ซีอาน) ออร์แกนิค ไบโอเทค จำกัด (T/A Amazy (Xi'an) Organic Biotech Co., Ltd.) | 13.809 | Xiangzhang Road, 405 Factory County, Hanzhong City, Shaanxi Province 710076, CHINA | ผัก | ผักสดบรรจุหีบห่อ | Pumpkin/Cucurbita moschata (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir. | NOP,USCOEA | 100% ออร์แกนิค | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 75EDF774-20ED-4E85-A4CE-0BEA2E367F93 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | NV Spring Seed "Gypsy" Blanc de Blancs | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เมล็ดพันธุ์ฤดูใบไม้ผลิ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 02/06/2026 10:33 AM |
| ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6938FEC2-FAAB-4633-BA64-0BC533A0328C | 5FD7DBA4-4EF8-43DF-9F88-53B4F41F8394 | Mount Sylvia Diatomite Pty Ltd | 10.575 | 179 Chalkmine Road, Junction View, Queensland 4343, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Absorba-cide | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 55C6C2B6-CA0B-4E46-81AB-0BC7A1991AA1 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | Descaler (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Cafetto,Sunbeam | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM |
| FAF0C9D9-3440-4F93-9341-0C1DDB7C744D | D77714D6-8502-4E95-B058-1E3CC42C5D5C | Terra Firma Fertilisers Pty Ltd | 149 | 17-19 Enterprise Drive, Beaudesert, Queensland 4285, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | VinhThanh Sup'rgreen Fertilisers Pellets | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM | |
| FF51B153-DCC9-43A8-85CF-1965ACD702AE | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | OsmotiK | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Sustain & Gro | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM |
| 57B0F47F-F7A0-43C2-937F-0C822F7B8DAD | F102D958-4FC6-4A03-BA1C-84B90284ABE9 | Natrakelp Pty Ltd | 42 | 20-24 Enterprise Street, KUNDA PARK, Queensland 4558, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Liquid Seaweed Plant and Soil Conditioner | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 036E3A13-B602-4852-AE24-0C8CA8BABC49 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | Sodium Molybdate Dihydrate (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 5C52B240-EF27-4487-9E4A-0D12CDBE4611 | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | 12/84 Wises Road, Maroochydore, Queensland 4558, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | LalVigne Aroma | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM | |
| C9E39B46-66D4-4400-9964-0D3931D18B0E | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - ส่วนหนึ่งของ Dulux Group (ออสเตรเลีย) Pty Ltd | 202 | 34 Wyee Road, Lake Macquarie, New South Wales 2259, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Dynamic Lifter Blood & Bone (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Yates | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM |
| 17F68F26-4AA7-4CE7-88CF-19E7C2D7A341 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | Calcium Carbonate | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 3FB74478-DC29-43EE-B07B-25F9DEEBC7C5 | 921FFE62-FE65-4F72-9CDE-6D5E19BFCE6F | Mara Seeds Pty Ltd (T/A Mara Seeds Pty Ltd) | 2.006 | 7696 Bruxner Highway, Mallanganee , New South Wales 2469, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Compost - Fungal, Bacterial and Standard mix | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 4433081E-CC6D-4CC3-B184-261014B34E3F | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | บริษัท ออร์แกนิค ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด | 442 | 41 - 43 Marble Drive, คิงส์ตัน, ควีนส์แลนด์ 4114, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Calcium | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 50F3D745-99B3-47FF-AF7C-3E402D872556 | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road, KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Diggers Organic Flower & Bulb Fertiliser | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Diggers,Neutrog | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM |
| E26A28AA-CBD8-46F8-B46A-4A0C00DD865A | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Humic 20 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Sustain & Gro | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM |
| EE46D3BE-7D6C-488F-9466-61CEB977F1DE | 334F9610-DF8A-44A8-8F86-572415230AB2 | Grochem Australia Pty Ltd (T/A 7 Worlds Ag ) | 13.602 | Suite 1, Level 3, 262 Lorimer Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Problad Fungicide (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 6ADDF5DE-87C0-4C3C-B16B-777180657AE5 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | บริษัท ออร์แกนิค ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด | 442 | 41 - 43 Marble Drive, คิงส์ตัน, ควีนส์แลนด์ 4114, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Zinc | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 1B0D460E-7259-4DCD-BBAA-82BCA51346CA | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Manganese Essentials (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Farm Essentials | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM |
| D9988885-8D23-4980-8F41-9702063A5061 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Seachange KFF | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM | |
| A3E0935B-EB3A-4452-8296-9708856275D9 | 32885DE6-EB75-4DFC-934C-67EB09CB4499 | Pooma Organics (T/A Queensland Organics) | 14.059 | 21 Radius Drive, Larapinta, Queensland 4110, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | ORGANIC BOOSTER (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 0817EA7B-9420-4DCE-8CF0-972326488343 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | NTS Soluble Humate Granules | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | NTS | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM |
| 09B972F4-9D1D-4E57-9D74-973C0C974E31 | B59B8377-ACA0-4D03-97D8-29E894984450 | Fertoz Agriculture Pty Ltd | 12.552 | 40 Balgowlah St, Wakerley, Queensland 4154, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | FertAg 0-8-0 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM | |
| 3D054CDD-1388-4F6F-98A4-97657D90F9F9 | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - ส่วนหนึ่งของ Dulux Group (ออสเตรเลีย) Pty Ltd | 202 | 34 Wyee Road, Lake Macquarie, New South Wales 2259, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Yates Agriboost Long Life Organic (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Yates | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM |
| 73E6D339-3002-4E7F-A184-A1B8A5C8C2CB | F79BB2AB-F730-40E5-B0FE-AC232F3DAB32 | BioAg Pty Ltd (Victoria) (T/A BioAg Pty Ltd (221)) | 221 | 40 Fyansford-Gheringhap Road, Batesford, Victoria 3218, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | BioAgPhos | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM | |
| AECD35A5-C3E4-4CD3-9106-A22DB7143BF4 | 0970D078-B677-43AB-8B3F-8361CBCC6A77 | Weed Gunnel Pty Ltd (T/A Weed Gunnel Pty Ltd) | 452 | 13 Werona Street, Buddina, Queensland 4575, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | Weed Control Mat (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM | ||
| 484F1DFB-50ED-4A13-965F-6D02EFC4B963 | 42DCEAD3-41AD-45C8-9D3A-709BA83378D1 | บริษัท เอจี โซลูชั่น ออสเตรเลีย จำกัด | 437 | 8 Waddell Road, Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | MegaMin USDA/NOP Sulphos Sweet | ACOS,Allowed Inputs,National Standard,NOP | Certified Organic,Registered | 02/06/2026 10:33 AM | |
| F0078C0D-CFA5-4396-9338-6D0E8BB4E819 | 96823F79-A0E2-4F1A-A903-FC327FC93748 | THE TRUSTEE FOR THE L.F. JEFFRIES FAMILY TRUST (T/A Jeffries Group) | 13.980 | 412 Hanson Rd North, Wingfield, South Australia 5013, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Jeffries Recover Mulch (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Jeffries Group | ลงทะเบียนแล้ว | 02/06/2026 10:33 AM |
