ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09499BE7-9D11-4E76-B287-051ADA266158 | 1F966117-79C5-4EF5-A82D-36FAAE6242BD | Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. (T/A Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. ) | 13.592 | Zhonghua Road East, Tiexi Industrial Zone, Qixian County, Hebi City, Henan Province 456750, CHINA | ผลไม้ | Processed/Frozen Fruit | Grape | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 1A04AD7B-856D-41E7-A8DA-0525483F86D0 | BD0B2992-0838-4052-BB3F-15299EC9FA7D | Casella Family Brands (T/A Baileys of Glenrowan) | 11.428 | 779 ถนน Taminick Gap, Glenrowan, Victoria 3675, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | V22 Baileys of Glenrowan Durif | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/06/2026 04:34 AM | |
| D4601C90-A1A4-4810-BD6B-052842191FB2 | AF17BCDB-107E-4053-8AFC-018456828500 | Montville Coffee Pty Ltd | 13.898 | 3/15 Packer Road, Baringa, Queensland 4551, AUSTRALIA | ชาและกาแฟ | กาแฟ (เขียว, คั่ว, เต็มเมล็ด, บด) | Papua New Guinea | มาตรฐานแห่งชาติ | Montville Coffee | 100% ออร์แกนิค | 17/06/2026 04:34 AM |
| B2C66DCA-8C8D-40F9-AF24-05296E8F9E39 | DD75CDE5-6EAB-43B1-BECB-79C31AB15CE9 | Australian Sustainable Dairies Pty Ltd | 11.272 | 25 Lakewood Boulevard, Carrum Downs, วิกตอเรีย 3201, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์นม | Cream | Cream, Double Thick | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Barambah Organics | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/06/2026 04:34 AM |
| 629D22C0-E1B6-445B-B79B-0529F7CB2704 | 7689A5F1-6007-49CF-BEB1-0D41329AC70F | Cosmark Pty Ltd (T/A Cosmark Aromatics) | 10.751 | U 8 / 2 Apprentice Drive, Berkeley Vale, New South Wales 2261, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | สารสกัด | Vanilla CO2 Extract | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 17/06/2026 04:34 AM | |
| DB808250-39E7-446B-B1A3-0529FE16E558 | 0E36D638-FABB-4D68-9208-43DBF0C134D1 | บริษัท อะโรมาติกา โบทานิก้า พีทีวาย จำกัด | 13.276 | Unit 3/13 South Street, Rydalmere, New South Wales 2116, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Lemon Scented Tea Tree Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 17/06/2026 04:34 AM | |
| E64BFBF7-ED9E-495A-AD50-052A9C89BF80 | C5F87886-3C35-4660-A397-013DC529713E | บริษัท เอเวอร์พรอสเพอร์ ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด (T/A Organic Noodle) | 13.801 | แปลงที่ 33, JALAN PKNK UTAMA, KAWASAN PERUSAHAAN SUNGAI PETANI, Sungai Petani, Kedah , มาเลเซีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว | Noodle, Baby (Beetroot, Pumpkin, Wheat) | เอซีโอเอส | Love Earth | 100% ออร์แกนิค | 17/06/2026 04:34 AM |
| 4E7BA1FB-B9B6-4D46-B199-052CA16BB425 | 75A533E8-007D-444B-AD5D-3D7F56ABB730 | CGS Pharma (T/A CGS INVESTMENTS PTY LTD) | 13.234 | Unit 1, 26-34 Weippin Street, Cleveland, Queensland 4163, AUSTRALIA | Processing and Handling Products | Contract Processing and Packing of Organic Product | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| 080BDD25-841F-4FF1-9AB0-052CEB62D23A | 7E1A690D-1095-45A5-9244-9DC62FC65CE8 | QINGDAO SHUNANXINGDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. | 14.147 | Rooms 101, 102, 103, Building 11 (East-facing), Shangcheng Jiayuan, Lianfu International Decoration City, Qingdao, Shandong Province 266600, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Coconut Milk Powder/Coconut Water Powder | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| B78F2292-A997-4A7F-9906-052D6A3ABB78 | 7B6EC8CC-B597-4994-AB30-25A09C8A3B64 | Hempland (Shaanxi) Organic Agri-Tech Inc (T/A Hempland (Tianjin) Organic Agri-Tech Inc) | 13.589 | No.2 Guangkuo Road, Plastic Products Industrial Zone, Tianjin City, Baodi District 301822, CHINA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | แป้งและแป้งมันสำปะหลัง (รวมถึงผงถั่วเหลือง) | Soy Powder | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 9F27C166-D967-4CA3-A985-052ED276F310 | E275C751-9736-4BB2-B833-1B0C511960AC | Greenstorm Foods Pty Ltd (T/A Austral Herbs) | 274 | Building B, 2 Catamaran Road, Fountaindale, New South Wales 2258, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Dulse Purple Powder | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/06/2026 04:34 AM | |
| C62AFAE6-B7DC-4B0F-B014-052FEB8CDBA8 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 5 ถนนเควิน เฟิร์นทรี กัลลี วิคตอเรีย 3156 ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Terratella | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เทอร์รา มาเดร | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/06/2026 04:34 AM | |
| F41A6B75-C2B9-458B-B5CA-0533EAEF655C | C3707906-FA2C-4EEE-83D5-6799F8184AC8 | PANA ORGANIC PTY LTD (T/A Pana Chocolate and Pana Cacao) | 11.365 | 31 Charles Street, Coburg, Victoria 3058, AUSTRALIA | ของหวาน | Cocoa/Cacao/Chocolate Products | Pana Organic WIP Dipping Chocolate - White | เอซีโอเอส | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 963863CD-E07C-4173-B371-053721BC8AFE | 8A49AAD4-5ABC-4E12-B9FF-A3893FE74F31 | Vital Biome Pty Ltd | 12.108 | 3/9-13 Dingley Avenue, Dandenong, Victoria 3175, AUSTRALIA | ผัก | ผักดอง/ผักหมัก | TerraKraut Beetroot Kraut | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 036DFB3B-6C49-4CA6-BBF6-05381E5A5007 | 713695DE-ACF4-467E-8164-AF40BAF9D3CA | Hangzhou Dunran Biotechnology Co., Ltd | 14.120 | Room 905, Building 2, Zhongying Xinghai Venture Capital Center, No. 30 Zhongchuang Road, Changhe Street, Hangzhou City, Zhejiang Province 310000, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Coriolus Versicolor Extract | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| E6955B80-8785-4700-AD65-0538363E8295 | E1260E69-888E-4B12-A493-D86D549C8414 | Roswods Pty Ltd (บริษัทในเครือ Kurincha Foods/Roswods/Nelgri/Family Organics) | 13.767 | 15 ถนนโรวูด พรอสเปกต์ นิวเซาท์เวลส์ 2148 ออสเตรเลีย | ไขมันและน้ำมัน | น้ำมันอื่นๆ | Peppermint Oil | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | คุรินชา,คุรินชาฟู้ดส์,เนลกรี,รอสวอด,วานัม | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/06/2026 04:34 AM |
| 38ABFB3E-5083-4929-9F22-053E993F9E8B | FA421842-5F88-43BB-BD6D-4F49947C9887 | Lishui Baixing Mushrooms Co., Ltd. | 13.770 | Kengli, Basan Village, Badu Town, Qingyuan County, Zhejiang Province 323000, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Mesima/Phellinus Linteus (dried/whole/granules/powder) | NOP,USCOEA | 100% ออร์แกนิค | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| 65620AC5-D18D-44BA-B5A3-0549A78D83BB | A74269F0-1897-4580-B065-05F7A083B8E2 | Churchview Estate (ไร่องุ่น T/A Metricup) | 12.758 | 8 Gale Road, Metricup, ออสเตรเลียตะวันตก 6280, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2023 Soli Pet Zazz | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 4457A91D-2B1F-4D69-85B7-0549D7D86254 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2022 Battle of Bosworth Shiraz | น็อพ | ยุทธการที่บอสเวิร์ธ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 17/06/2026 04:34 AM |
| BC88E84A-A68A-4C5F-9528-054ACCA6902B | 0E36D638-FABB-4D68-9208-43DBF0C134D1 | บริษัท อะโรมาติกา โบทานิก้า พีทีวาย จำกัด | 13.276 | Unit 3/13 South Street, Rydalmere, New South Wales 2116, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Sandalwood Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 17/06/2026 04:34 AM | |
| DD228FED-6028-4D9E-AF03-054B57B95AFB | DC3B72E6-4B29-461D-A3C2-C2D98F7E769C | บริษัท เจ้อเจียง ไวส์พลัส เฮลท์ เทคโนโลยี จำกัด | 13.790 | 866#, Biyun Street, Bihu Township, Liandu District, Lishui City, Zhejiang Province 323000, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Dried Auricularia auricula | NOP,USCOEA | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| 576113D6-5A43-4014-98DE-054BB6C99674 | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | สารให้ความหวานที่ผ่านการกลั่นอื่น ๆ | Blended Sweetener (Erythritol, Mogroside) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 28E35388-3763-460A-8E59-054BE4C6CF1B | 50E00A5D-D911-48F6-A971-AE1503F9C328 | Greensoul Organics | 13.082 | Shop 2, 46-50 Old Princes Highway, Beaconsfield, Victoria 3807, AUSTRALIA | ผลไม้ | ผลไม้สดบรรจุหีบห่อ | Papaya | National Standard,NS-EU Equivalence | 100% ออร์แกนิค | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 3343EA84-D9CB-4B50-A5E8-054CA6BD64F6 | F1A109F9-4022-4CE9-8D1B-110F633FB263 | สไปซ์ เซน | 13.230 | 38/12 ถนนเซซิล ฮอร์นส์บี นิวเซาท์เวลส์ 2077 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ส่วนผสมเครื่องเทศ | All Spice Berry (Whole/Powder) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/06/2026 04:34 AM | |
| E4DE1150-A72B-4E60-8C33-054CD36BB418 | 80F8EC98-6859-4CB4-963E-E36988E2C438 | Sydney Essential Oil Co. Pty Ltd (T/A Australian Botanical Products) | 10.186 | 39, 62, 64, 66, 68 เมลเวอร์ตันไดรฟ์ ฮัลแลม วิคตอเรีย 3803 ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | สารสกัด | Pomegranate CO2 Extract | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 17/06/2026 04:34 AM | |
| ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00FCA6F4-4C8C-4454-8C8E-05393DCF0503 | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | ริชโกร | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | ริชโกร ปุ๋ยคอกไก่อินทรีย์ | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 121F75D5-9819-483F-945D-138A6A4B64B5 | CE20135B-A9C3-4DCC-AFDF-647AFED1960F | บริษัท ซาดโก้ ฟอร์ ควอลิตี้ โกร พีทีวาย จำกัด | 2.002 | 21 Forge Street , Sydney, New South Wales 2148, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Bio Repel | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | |
| A9F91E6C-BC9E-4A96-BF62-13ACEDEB9A59 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | Herbicides/Weedicides | Slasher Organic Weedkiller (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM |
| 3252E4D9-416E-4F37-8424-13EEE66A40D1 | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | บริษัท ไบโอซิส อะกริบิสซิเนส จำกัด | 12.143 | 324A Commercial Street West,, Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Bac5 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | |
| AEDFFD26-B407-4A3F-A831-3CFD6D08AF4F | ED2681F4-ACF2-4965-909A-865D4EA6F32B | Biostart Brands Proprietary Limited (T/A Biostart) | 14.104 | 17 Reta Crescent, Kerepehi, Waikato 3671, NEW ZEALAND | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | Organic* Foliacin (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | |
| DF5C1FE6-42B5-42BA-91BB-55CD6DF1592B | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | Nutri-Neem Cold Pressed Neem Oil 100% | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | NTS | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM |
| EE1EE882-8F91-4D34-AD87-55D575696CCD | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road, KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Seven Fold | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Neutrog | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM |
| B5FEF256-9FD1-4632-92B8-868733646BF4 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | Urban Brew Descaler (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | |
| EC16FFA4-A0AC-4748-83AF-9CDB715AFA24 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | Spray & Wipe Cleaner (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Cafetto | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM |
| F146815A-65CD-479D-B4BE-A6B200C81D45 | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road, Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | NutriMAX Guano Granules | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | |
| A90EFE05-99F5-45AE-9704-AB09A9E5751D | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | OCP Eco-flo Lime (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM |
| 06D41C6E-595C-4298-B800-AB1200E5E859 | F79BB2AB-F730-40E5-B0FE-AC232F3DAB32 | BioAg Pty Ltd (Victoria) (T/A BioAg Pty Ltd (221)) | 221 | 40 Fyansford-Gheringhap Road, Batesford, Victoria 3218, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | BioAgBor (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 77E6AD60-87EC-45B5-8E33-AB1200E60A29 | F79BB2AB-F730-40E5-B0FE-AC232F3DAB32 | BioAg Pty Ltd (Victoria) (T/A BioAg Pty Ltd (221)) | 221 | 40 Fyansford-Gheringhap Road, Batesford, Victoria 3218, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | BioAgSOP | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| 160BC492-000B-43AA-A39F-AB1200E64246 | F79BB2AB-F730-40E5-B0FE-AC232F3DAB32 | BioAg Pty Ltd (Victoria) (T/A BioAg Pty Ltd (221)) | 221 | 40 Fyansford-Gheringhap Road, Batesford, Victoria 3218, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | PotPhos | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| 636FBE64-5590-4CB4-B54D-AD12008A02A4 | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | บริษัท ปุ๋ยน้ำ Pty Ltd (T/A Agrichem) | 10.809 | 2 ถนนโฮวีย์ ยาทาลา ควีนส์แลนด์ 4207 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | Artemis Opti Spreader | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 47E35D18-6A5A-487F-84DD-AD21F03B3CA7 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | RhizoVital 42 Liquid Soil Conditioner (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM |
| D088C7F5-4565-442F-8654-86D254BD4632 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Nutri-Phos Super Active | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | |
| F3AFD009-3744-4B4B-9075-86DDB00ED430 | F102D958-4FC6-4A03-BA1C-84B90284ABE9 | Natrakelp Pty Ltd | 42 | 20-24 Enterprise Street, KUNDA PARK, Queensland 4558, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Liquid Seaweed for Plants | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 5B23C703-697D-445E-8B9F-874D946E1E6E | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | Health Care Products | StockSaver Vet | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | NTS | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM |
| 2BED89E2-6B01-42CB-94C3-9293C0BA2196 | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | บริษัท ไบโอซิส อะกริบิสซิเนส จำกัด | 12.143 | 324A Commercial Street West,, Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Fulvic | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 77824EF7-642F-4EDB-8ACD-9D0CFD949E1C | 64F590D5-2D1E-45CA-A249-68E9A025A5F3 | So Saba Organics Pty Ltd | 12.240 | 8 Kurrle Rd, Sunbury, Victoria 3429, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | Linen Spray - Australian Eucalyptus, Peppermint & Rosalina | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| 4B1FD454-93BC-4E53-9812-924108D9AB08 | 42DCEAD3-41AD-45C8-9D3A-709BA83378D1 | บริษัท เอจี โซลูชั่น ออสเตรเลีย จำกัด | 437 | 8 Waddell Road, Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | MegaMin USDA/NOP SulPhos Sweet (10% Protein Meal) | ACOS,Allowed Inputs,National Standard,NOP | Certified Organic,Registered | 17/06/2026 04:34 AM | |
| DB6CBAA9-7900-4E22-9A0F-924E70664A75 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | Health Care Products | Pet Saver | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | NTS | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM |
| 36ECCFFC-B91D-4CEC-BA53-9D4D7704C6E2 | A3B90E30-81C1-4DDC-BC30-A4E7FC2363C1 | Ensystex Australasia Pty Ltd | 11.839 | Unit 3/2 Duck Street, Auburn, New South Wales 2144, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | Other Pesticides | Protect-Us Mineral Snail & Slug Killer with Elemental Iron (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | |
| DC02E0C4-D5F2-48B5-AB9C-9D9606D066C8 | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | 12/84 Wises Road, Maroochydore, Queensland 4558, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | Alkosel 2000 (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/06/2026 04:34 AM | |
| ผู้ดำเนินการ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
