ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4B3B41B-E238-483F-982E-0EF9420F0423 | D8B1E1C6-82B1-4FAE-BC75-31ECA3B7EB92 | บริษัท คาวาร์ร่า คอสเมติกส์ พีทีวาย จำกัด | 11.690 | 5-9 Lucky Lane , Billinudgel, New South Wales 2483, AUSTRALIA | การดูแลผิว | ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอื่นๆ | MultiVitamin Oil | จักรวาล | A.O.R An Organic Revolution | คอสมอส ออร์แกนิค | 29/10/2026 11:20 AM |
| 535A80BD-BDCE-4785-9635-0EFF2124FE4E | 6F0F6D98-D1E7-4CA5-AC37-D14A7F4C0D07 | JD & MS Goodman | 12.461 | Somerset MSF 2149, Port Douglas, Queensland 4877, AUSTRALIA | Confectionery | Cocoa Products | Fermented Dried Cocoa Beans | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 6268A6EA-789A-487C-90DF-0EFF2DB97435 | 2F7AADF8-93F0-4E5E-8B02-DCE9F5AEAC5A | บริษัท อีเทอร์นัล เฮลท์ แอนด์ ออร์แกนิค ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 11.566 | 44 Amiens Street , Gladesville, New South Wales 2111, AUSTRALIA | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | สารให้ความหวานที่ผ่านการกลั่นอื่น ๆ | Stevia/Stevia Rebaudiana Powder | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 29/10/2026 11:20 AM | |
| E3F52FD6-F846-4243-BE64-0EFFCB50E558 | 2D722CA1-3F7A-45F8-9D24-4CBB72E383D2 | Carwari International Pty Ltd (T/A Carwari International Pty Ltd) | 249 | 19 Richmond Road , Homebush West, New South Wales 2140, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดข้าวเต็มเมล็ด/แตกเมล็ด/เกล็ด (รวมข้าว) | Brown Rice | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 29/10/2026 11:20 AM | |
| F65EBF85-7361-49FF-967D-0F02BD20ED00 | 0D1A244D-B7D1-42FC-8EFA-23EF9FFAB2B6 | CRAFT 360 PTY LTD (T/A Craft 360 Ingredients) | 14.153 | UNIT 3 / 256 BOLTON STREET , ELTHAM, Victoria 3095, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Organic Golden Jojoba Oil - Cold Pressed | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 8DA63FBE-6A1D-4086-8366-0F038F40137B | EA50426A-7962-4586-BC6B-79517BF96BAC | Organics Direct Produce | 215 | PO Box 185 , Sydney Markets, New South Wales 2129, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Ginger | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 5474EE31-7AC8-4E84-9B7E-0F0A49FDE763 | 80F8EC98-6859-4CB4-963E-E36988E2C438 | Sydney Essential Oil Co. Pty Ltd (T/A Australian Botanical Products) | 10.186 | 39 Melverton Drive , Hallam, Victoria 3803, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | Coriander Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 29/10/2026 11:20 AM | ||
| 0A451BF8-699F-4961-916D-0F0A6CF9ED65 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | PO Box 12 , Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2021 Warboys Grenache | ACOS,CEU,National Standard,USCOEA | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 329C8657-44A6-4875-A6D7-0F0BAC0F317E | 8338CC65-BD12-4569-9F65-D9F0212C4A99 | Cooee Foods Pty Ltd | 11.509 | 21 Wells Road , Mordialloc, Victoria 3195, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Stocks | The Organic Food Co - Organic Chicken Stock | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | The Organic Food Co | 100% ออร์แกนิค | 29/10/2026 11:20 AM |
| 8E945D76-1999-4393-8FA4-0F0D03CE83F6 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | PO Box 12 , Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2020 Wild Olive Shiraz | ACOS,CEU,National Standard,USCOEA | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 95C9009B-D8AC-479E-929F-0F0D49E69E12 | FFAA22A9-8A85-4F72-A9F0-B1731EC4BD9F | Real Dairy Australia Pty Ltd | 13.256 | 37-39 Wentworth Street , Greenacre, New South Wales 2190, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์นม | ชีสและสเปรดชีส | Oragnic Mozarella 250g | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | The Organic Milk Company | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 29/10/2026 11:20 AM |
| 9335F76D-6783-42EB-89BD-0F0EC8F2B3AC | C7974641-43D8-4332-A180-572E5FF9453A | Bite Me Fine Foods | 10.900 | PO Box 621 , Cranbourne, Victoria 3977, AUSTRALIA | อาหารสูตรสำเร็จ | Vegetarian Products | Sweet Potato Rosti | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 7E740701-B659-4748-96AB-0F13C04467D2 | DFCF2630-0D6B-4AFA-B09A-A2A4A972F165 | บริษัท Empirical Health Pty Ltd (บริษัทในเครือ Empirical Health Pty Ltd) | 13.030 | 21/35 Merrigal Road , Port Macquarie, New South Wales 2444, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Ge Gen (Ye Ge Gen) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 29/10/2026 11:20 AM | |
| B69A5A26-197C-411C-99FA-0F1C9C35C481 | F52079E1-FE4A-4AC2-B7EE-5B34E5B857BC | Dorrien Estate Winery Pty Ltd (T/A Dorrien Estate Winery Pty Ltd) | 533 | Barossa Valley Way , Nuriootpa, South Australia 5355, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2020 Nature's Harvest Organic Shiraz | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Nature's Harvest | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 29/10/2026 11:20 AM |
| 4030B516-629F-4B02-925C-0F25337AE072 | 62D49A33-4E4C-4A7E-B162-F03BDB0ECA80 | Trueway International Pty Ltd | 10.915 | Unit 1/8 Wainwright Road , Mt Druitt, New South Wales 2770, AUSTRALIA | Skin Cleansing | Bath Soaps and Detergents | Flower Blossoms Aromatherapy Soap With Olive, Ylang Ylang & Calendula | มาตรฐานแห่งชาติ | Ausganica | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 29/10/2026 11:20 AM |
| 0F7EB47F-9EEB-440D-B0C5-0F26024EBBEE | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | UNIT NO.532B ON 5/F STAR HOUSE NO.3 SALISBURY ROAD TSIM SHA TSUI KL , Mong Kok, Hong Kong 999077, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | โปรตีนผง (ไม่ใช่นม) | Pumpkin Seed, Protein Powder | CEU,NOP,USCOEA | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 29/10/2026 11:20 AM | |
| D0BAFB3E-55E4-4D05-94E9-0F282101AEEE | 8CE622EE-3C47-4146-A5F1-34C4BF0DBDE7 | บริษัท โซเมจ พีทีวาย จำกัด | 11.850 | 4/5 13 Elma Road , Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA | ไขมันและน้ำมัน | น้ำมันอื่นๆ | Black Pepper Oil | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | SOM Ingredients,Somage | 100% ออร์แกนิค | 29/10/2026 11:20 AM |
| 5777D97E-33A9-4652-9DCD-0F283127D2C8 | 5821A34C-3FD9-469A-9D70-06CF862512C7 | Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd (T/A Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd) | 14.132 | A1305, Rongchengyungu, No.57 Science and Technology Road 3, High-tech Zone , Xi'an, Shaanxi 710075, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Rice Protein Powder | CEU,NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 29/10/2026 11:20 AM | ||
| C99C9C5B-2A8E-4C50-868F-0F2A82EC879F | EA03A395-190E-43A6-B815-2F9781D534D4 | บริษัท เมาท์ อโวคา พีทีวาย จำกัด | 11.470 | PO Box 60 , Avoca, Victoria 3467, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2024 Estate Sauvignon Blanc | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Mount Avoca | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 29/10/2026 11:20 AM |
| 82517074-4190-4F7F-8FC0-0F2B0C0A6177 | CBFF8232-1EEA-4658-BB00-DD4D769FA82F | Health Paradise Sdn Bhd (T/A Health Paradise Sdn Bhd) | 14.149 | No.13A, Jalan Subang 7, Taman Perindustrian Subang , , , MALAYSIA | ผลไม้ | สารสกัดจากผลไม้และน้ำเชื่อม | Organic Agave | เอซีโอเอส | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 29/10/2026 11:20 AM | |
| B2C261C5-ADD6-40B9-8EC6-0F2DAB211190 | DFB0F990-5BD8-49FF-A285-2183434B1721 | บริษัท วูลเวิร์ธส์ จำกัด | 10.908 | 1 Woolworths Way , Sydney , New South Wales 2153, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Paprika Sweet 45g | เอซีโอเอส | มาโคร | 100% ออร์แกนิค | 29/10/2026 11:20 AM |
| 25495432-0720-47DA-A324-0F2E60D928EE | D14C8D1A-7F80-4908-9928-03D04A3A8F81 | Natoora Australia Pty Ltd (T/A Natoora Melbourne) | 13.587 | 135 Cambridge Road , Collingwood, Victoria 3066, AUSTRALIA | ผัก | Peas | National Standard,NS-EU Equivalence | 100% ออร์แกนิค | 29/10/2026 11:20 AM | ||
| 85F32F59-7B65-4727-893A-0F3464740400 | 08098881-0B78-42D9-9041-8101AA7CD42B | Country Heritage Feeds | 10.607 | PO Box 456 , Pittsworth, Queensland 4356, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | Organic Duck Mashes, Concentrates and Pellets (XODU) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 29/10/2026 11:20 AM | |
| ED1E7907-5838-49C0-AA65-0F34F5CAE2D3 | 4C1F6D20-B8F8-4064-9C4C-3BD072FF652F | นิว ไดเรกชั่นส์ ออสเตรเลีย | 10.282 | 47 Carrington Road , Marrickville, New South Wales 2204, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันโหระพา | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 70C67A22-25AF-41F3-B9CC-0F356628DAA5 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 103 High Street , Northcote, Victoria 3070, AUSTRALIA | ซอสและเครื่องปรุงรส | Spread and Dips (non-dairy) | Tahini Unhulled | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เทอร์รา มาเดร | 100% ออร์แกนิค | 29/10/2026 11:20 AM |
| ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56D17639-19B5-4925-9FFA-0F438BE5397D | 82902C88-2FEF-40BB-86D7-9B946ADA7380 | Eco Growth International Pty Ltd | 6.004 | 75 Postans Rd , Hope Valley, Western Australia 6165, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Eco-Fulvate (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 39E70C09-EBC0-4194-88BD-0F45BF445930 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 Harvest Road , Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Amino-Max | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | NTS | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM |
| EDC316A6-E79E-43FE-9E4C-28664B0366C6 | EE82FCA9-A566-470D-869B-5D7933959B50 | บริษัท ไบโอเอจ พีทีวาย จำกัด | 221 | 22-24 Twynam Street , Narrandera, New South Wales 2700, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | BioAg Zinc (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 375F1EA1-8705-42E1-823A-286D72A19F57 | 61E50C18-2D6B-4F5A-950E-F063BDDC302E | DuluxGroup (Australia) Pty Ltd (T/A Seasol International Victoria) | 10.767 | PO Box 160 , Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Seasol Liquid Seaweed/Seasol Commercial Seaweed Concentrate - Irish | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Seasol | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM |
| 02DC70F2-9B3B-40AC-AA65-28713706CBAF | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 1 Gow Street , Padstow, New South Wales 2211, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | Eco-HydraSOIL (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM |
| 7442F5AD-8F40-4C2F-8FED-0F60BA854933 | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road , Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | BioMAX Soluble Humate Granule | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| F5C8BC02-7083-4327-877F-0F6DEBBA2926 | 66CBA42B-EBB0-4C68-849B-B4CE98C6F977 | WA Composts (T/A C-Wise) | 6.100 | PO Box 2040 , Mandurah, Western Australia 6210, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Humicarb | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| C735F8F1-3CE8-4E17-BC47-288758EF9A76 | D1B92A10-537E-4598-B915-EC8749E7D8F6 | Guano Australia Pty Ltd | 309 | 4 Schwartz Street , Buderim, Queensland 4556, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | Guano Gold-Kwik Start | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 232B0B93-A66A-4A23-A7FC-28CE241CA4CF | 6B23F6E9-DE10-4A96-A52C-224DD09B1662 | Titan Ag Pty Ltd | 11.302 | Suite 15/16 Princes Street , Newport, New South Wales 2106, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | Other Pesticides | Titan Top Wettable Sulphur 800WG Fungicide/Miticide | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| FD4A362A-AE66-497B-B426-28E0DF6E5086 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 Harvest Road , Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Micro Amino Drive (MAD) (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 9C563975-F5E9-4898-BC35-10168A4BC23B | F094A0D8-E1FC-4D54-9263-BE61725A0E9C | Bayer CropScience Pty Ltd (T/A Bayer CropScience Pty Ltd) | 13.029 | Level 4, 109 Burwood Road , Hawthorn , Victoria 3122, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Serenade Opti Biofungicide | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| A5D21A6F-B8E5-4103-955B-294A1C507173 | 32885DE6-EB75-4DFC-934C-67EB09CB4499 | Pooma Organics (T/A Queensland Organics) | 14.059 | PO Box 136 , Inala, Queensland 4077, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | TURF MASTER (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 3E8645D1-25F6-48D6-9C74-2952953F2B80 | 42DCEAD3-41AD-45C8-9D3A-709BA83378D1 | บริษัท เอจี โซลูชั่น ออสเตรเลีย จำกัด | 437 | 8 Waddell Road , Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | MegaMin USDA/NOP SulPhos Sweet + Garlic (restricted) | ACOS,Allowed Inputs,National Standard,NOP | Certified Organic,Registered | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 3E0D9704-83D2-4EB9-A7E6-2952EBF720D0 | F79BB2AB-F730-40E5-B0FE-AC232F3DAB32 | BioAg Pty Ltd (Victoria) (T/A BioAg Pty Ltd (221)) | 221 | 40 Fyansford-Gheringhap Road , Batesford, Victoria 3218, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Pasture Primo | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| FDDE382A-4735-4A1B-AF76-87A0A860954A | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - ส่วนหนึ่งของ Dulux Group (ออสเตรเลีย) Pty Ltd | 202 | 1 Gow Street , Padstow, New South Wales 2211, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Dynamic Lifter Long Life Organic (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Yates | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM |
| AAFB0F4D-442D-4C5D-99CB-87CC85232EE8 | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | PO Box 6122 , Maroochydore Bc, Queensland 4558, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | Lalfilm Pro | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| FCD8018E-B4EC-457C-BF8D-A9EBE26C5603 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | PO Box 43 , Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Potassium Humate Powder | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 41C94064-4E14-4D74-B185-AA105BF60EB0 | 98D3AFA3-BE7A-4DF1-8CD7-1B0912A2E2B9 | Wilmar BioEthanol (Australia) Pty Ltd | 11.983 | Wilmar BioEthanol, Bruce Highway, Mackay , Queensland 4737, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | Health Care Products | Ethanol (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 705338BA-B43B-4B6A-B8BA-B451010A7E35 | C6A74074-6BC6-4D4A-8156-7164DD031573 | Hybrid-Ag Pty Ltd (T/A Hybrid-Ag) | 14.270 | PO Box 633 , Wangaratta, Victoria 3677, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | Power-Cal Organic (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 1CFEB742-3C96-4EFD-B764-B451010B19C3 | C6A74074-6BC6-4D4A-8156-7164DD031573 | Hybrid-Ag Pty Ltd (T/A Hybrid-Ag) | 14.270 | PO Box 633 , Wangaratta, Victoria 3677, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | Opti-Cal Organic | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| 7666D0BA-DC6E-4E3B-A1A5-C33ECD98C74B | CE20135B-A9C3-4DCC-AFDF-647AFED1960F | บริษัท ซาดโก้ ฟอร์ ควอลิตี้ โกร พีทีวาย จำกัด | 2.002 | PO BOX 6973 , Sydney , New South Wales 2153, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | Fulzyme Plus | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| FD58B3A0-B30A-4912-B405-C34BBB29C2C2 | 70608EDC-8DAA-4495-9F86-40CB02E7D9FF | Van Iperen International B.V | 13.287 | Smidsweg 24 , NETHERLANDS, LK WESTMAAS 3273, NETHERLANDS | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Euro Vive Pure AA Liquid | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| C3DB2AC1-FF34-497E-8A7D-B58A763DCDAE | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 1 Gow Street , Padstow, New South Wales 2211, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | SPLAT LBAM HD-O | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM |
| 483D10F7-041B-4296-AD4D-B5AEC74C27C0 | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - ส่วนหนึ่งของ Dulux Group (ออสเตรเลีย) Pty Ltd | 202 | 1 Gow Street , Padstow, New South Wales 2211, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Hortico Organic Lawn Fertiliser (WA) (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Hortico | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM |
| 0D4FD9E0-6153-4490-A6A5-C3AD5DB736DD | DED8F193-9015-4F0E-B81B-F065B996BC8E | บริษัท แอ็พพลายด์ นิวทริชั่น พีทีวาย จำกัด | 10.278 | 1 Seven Oaks Street , Alexandra Hills, Queensland 4161, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | Mineral Supplement 63 Ruminant ORG (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 29/10/2026 11:20 AM | |
| ผู้ดำเนินการ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | พืชผล | หมวดหมู่ | การบริการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8A1B563-E21A-4988-B4D4-772BA9C353F6 | ZHEJIANG TENKEI HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | 14.078 | Xuanjiabu, Jiubao Town, Jianggan District, Hangzhou City, Zhejiang Province , , , CHINA | Wild Harvest | Wild Plants | CEU,NOP,USCOEA | ได้รับการรับรอง |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road , Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | ได้รับการรับรองความยั่งยืน | ได้รับการรับรอง | |
