ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F96BDE1E-437E-4504-BD1D-0D61F26BDE2D | B4CA1F79-C85F-4E8C-A2EF-B6ADF0A009A0 | Cullen Wines (ออสเตรเลีย) Pty Ltd (บริษัทในเครือ Cullen Wines (ออสเตรเลีย) Pty Ltd) | 10.864 | PO Box 17 , Cowaramup, Western Australia 6284, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2022 Grace Madeline | หน่วยซีอียู | คัลเลนไวน์ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 05/10/2026 05:48 AM |
| 5757E1D3-37DB-4C0C-A483-0D6211351821 | 0E7AD6AD-12D5-4515-9D77-B37668A0EB6F | ผลิตภัณฑ์พฤกษศาสตร์ออสเตรเลีย | 310 | 39 Melverton Drive , Hallam, Victoria 3803, AUSTRALIA | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | สารสกัด CO2 จากขิง | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | 100% ออร์แกนิค | 05/10/2026 05:48 AM | ||
| 6AFCAA88-408E-451F-A0E6-0D66D6E69253 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | UNIT NO.532B ON 5/F STAR HOUSE NO.3 SALISBURY ROAD TSIM SHA TSUI KL , Mong Kok, Hong Kong 999077, CHINA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | แป้งและแป้งมันสำปะหลัง (รวมถึงผงถั่วเหลือง) | Oat milk flour/Oat flour | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 05/10/2026 05:48 AM | |
| 1367CBCF-0CC9-43B2-A492-0D68C1C5A3E8 | 226AC557-2AE1-4470-9CFF-2326774ECEB4 | บริษัท แจ็คสัน ไวน์ เอสเตทส์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A บริษัท แจ็คสัน ไวน์ เอสเตทส์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด) | 11.587 | PO Box 282 , , South Australia 5157, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2013 Old Vine Grenache | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | ยันการ์รา | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 05/10/2026 05:48 AM |
| 41033147-11E8-4E7A-B83A-0D69AD50265C | BAB7DD5E-003A-4B75-AC34-5BB68EF09B4A | H.J. Langdon & Co Pty Ltd (T/A The Natural Food Trading Company / Langdon Coffee Merchants) | 12.319 | 525 Mt Derrimut Road , Derrimut, Victoria 3030, AUSTRALIA | ชาและกาแฟ | กาแฟ (เขียว, คั่ว, เต็มเมล็ด, บด) | Green Coffee Beans (Sumatra Aceh Gayo) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Langdon Coffee Merchants | 100% ออร์แกนิค | 05/10/2026 05:48 AM |
| 4A78113A-51A3-427F-9A7C-0D70C3996AAA | 3826A172-CE06-4D2F-8F1C-B727321B6218 | Phyto-Therapy Pty Ltd | 10.918 | Shop 7, 69 Kalang Road , Elanora Heights, New South Wales 2101, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | โปรตีนผง (ไม่ใช่นม) | AMA Meal Replacement Vanilla | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 05/10/2026 05:48 AM | |
| 9CF6A772-7A27-479E-AA22-0D727B039CB0 | 0E7AD6AD-12D5-4515-9D77-B37668A0EB6F | ผลิตภัณฑ์พฤกษศาสตร์ออสเตรเลีย | 310 | 39 Melverton Drive , Hallam, Victoria 3803, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Almond Oil Sweet Virgin | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 05/10/2026 05:48 AM | |
| E1D56827-447F-45BE-8C16-0D743E6E4FC7 | 7014D9E4-49AF-4A83-A71D-322AF6E575B9 | KINGDOM SUPPLIES PTY LTD (T/A PURE HEAVEN ESSENCE ESSENTIAL OILS) | 14.181 | 6 Darren Rise , Doncaster East, Victoria 3109, AUSTRALIA | ไขมันและน้ำมัน | น้ำมันอื่นๆ | Holy Basil Oil | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 05/10/2026 05:48 AM | |
| BE0A8BF9-7CA4-45FF-9AAD-0D78BA08A4CE | 2D722CA1-3F7A-45F8-9D24-4CBB72E383D2 | Carwari International Pty Ltd (T/A Carwari International Pty Ltd) | 249 | 19 Richmond Road , Homebush West, New South Wales 2140, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | Dry Roasted Pepitas | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 05/10/2026 05:48 AM | |
| 27CCA57D-3F0E-41BB-9EDA-0D833C795CE7 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | PO Box 12 , Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2024 Merlot Blend v2 (Bulk) | น็อพ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 05/10/2026 05:48 AM | |
| 879EDA1F-6F5B-4316-AA21-0D88632871CF | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | Soursob Pty Ltd (T/A Trustee for Battle of Bosworth Trust & Trustee for JR Bosworth Trust) | 5.106 | PO Box 11 , McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2025 Spring Seed Rose | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 05/10/2026 05:48 AM | |
| F4C7F4FC-27E4-44DA-B69E-0D8A9D4AB4C8 | 4EC5EC84-77B3-4EF1-9B59-7CAA8568DE8A | บริษัท เจ็กซ์เบย์ พีทีวาย จำกัด | 12.193 | 218/14 Lexington Drive , Bella Vista, New South Wales 2153, AUSTRALIA | ผัก | ผักสดบรรจุหีบห่อ | บร็อคโคลี่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 05/10/2026 05:48 AM | |
| D61E0F51-A397-4D22-917C-0D98F437AAD9 | 5821A34C-3FD9-469A-9D70-06CF862512C7 | Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd (T/A Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd) | 14.132 | A1305, Rongchengyungu, No.57 Science and Technology Road 3, High-tech Zone , Xi'an, Shaanxi 710075, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Bamboo Extract | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 05/10/2026 05:48 AM | ||
| 1BFA40F8-D86E-43DB-AA52-0D9B96EC1F49 | 5821A34C-3FD9-469A-9D70-06CF862512C7 | Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd (T/A Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd) | 14.132 | A1305, Rongchengyungu, No.57 Science and Technology Road 3, High-tech Zone , Xi'an, Shaanxi 710075, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Saw Palmetto Powder | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 05/10/2026 05:48 AM | ||
| 0E13C4DB-0657-451D-B3CA-0D9BEE65FA99 | 0D04F882-DA7C-4AF5-8CEF-58FE0D1D142A | Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. - Elim 168 Regiment Planting Base | 13.769 | Room 936 Yuzhou-Yanhai Buidling 1#, No. 201 Jinxiang Road,Jinqiao Export Processing Zone , Pudong District, Shanghai, 200120, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Safflower Seed | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 05/10/2026 05:48 AM | ||
| 2EC95BA2-1C6F-4295-AF77-0D9DE2CA81D5 | CAFDCAF5-30F8-4896-8B84-633FCCEAD4CA | Runway Australia Pty Ltd (T/A RUNWAY AUSTRALIA PTY LTD) | 14.184 | L017, 50 Farrington Street , Alderley, Queensland 4051, AUSTRALIA | Processing and Handling Products | Processing Agricultural Ingredients and Processing Aids | Distilled Fatty Acid | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 05/10/2026 05:48 AM | |
| B293108C-0D65-4EE7-8426-0DA3116F4AB5 | 21A75E4D-1E73-480C-B7B3-23D359D5DBEB | Bonnie House Pty Ltd | 13.168 | 273 Collier Rd , Bayswater, Western Australia 6053, AUSTRALIA | น้ำมันอะโรมาเทอราพี | Essential Oil | Otto Rose Essence | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Bonnie House | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 05/10/2026 05:48 AM |
| 4A40A3E6-DD23-444E-BB45-0DA3DB98E72F | C8D049C8-45F2-489D-8FB4-DFAA4256B107 | โปรอะมิโน | 12.453 | U3 / 53 Riverside Place , Morningside, Queensland 4170, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์นม | Whey and Whey Products (incl. powders) | Whey Powder, Vanilla | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | proganics | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 05/10/2026 05:48 AM |
| 362128CC-5559-4E5A-88FC-0DA423ADA460 | E3C98CD1-3761-4C34-B5FF-18CEB1107CC7 | Australian Dairy Park Pty Ltd | 12.327 | 120 Frankston Gardens Drive , Carrum Downs, Victoria 3201, AUSTRALIA | อาหารสูตรสำเร็จ | Infant Formula, Follow-Up Formulae, and Formulae for Special Medical Purposes for Infants | Premium Growing-Up Milk Drink | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | BosLife | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 05/10/2026 05:48 AM |
| 49FF0B87-A816-498F-A81D-0DA70EBC7BC5 | 39327F0F-EDB4-4254-992A-3B9618043EDA | MINYAMA GROUP PTY LTD (T/A Dancourt Wholefoods and Organics ) | 12.540 | PO Box 1383 , Noosaville, Queensland 4566, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Coconut Nectar | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 05/10/2026 05:48 AM | ||
| D9F1F8BF-BDA2-405E-8B72-0DB045893864 | 3826A172-CE06-4D2F-8F1C-B727321B6218 | Phyto-Therapy Pty Ltd | 10.918 | Shop 7, 69 Kalang Road , Elanora Heights, New South Wales 2101, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | โปรตีนผง (ไม่ใช่นม) | CID012 Raw Paleo Protein Vanilla Lucuma | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Phyto-Therapy | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 05/10/2026 05:48 AM |
| 352DB6EB-9CAE-4979-A7A4-0DB0E21F4B2C | D6D64DF7-BE61-4D74-884D-BF781EB2DEF4 | Personal Care Innovations Pty Ltd | 13.438 | Factory 2, 77-89 Remington Drive , Dandenong South, Victoria 3175, AUSTRALIA | กำลังประมวลผล | Contract Processing of Pet Cosmetic Products | เอซีโอเอส | ได้รับการรับรอง | 05/10/2026 05:48 AM | ||
| B33E94BB-0F58-4929-813A-0DB11C2D4D8A | 2E7553C8-84BB-46E4-8381-FE1C7EEB3243 | Watt Export Pty Ltd | 12.667 | PO box 97 , Sydney Markets, New South Wales 2129, AUSTRALIA | ผลไม้ | ผลไม้สดบรรจุหีบห่อ | Cucumber | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 05/10/2026 05:48 AM | |
| 56D6D752-7D5F-4BFB-A72B-0DB753809720 | A2BF7312-3F0E-4619-9FD7-23AD29A93A4A | บริษัท บัคลีย์ แอนด์ ฟิลลิปส์ อะโรเมติกส์ (T/A บริษัท บัคลีย์ แอนด์ ฟิลลิปส์ อะโรเมติกส์) | 12.483 | PO Box 665 , Lilydale, Victoria 3140, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Geranium Essential Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 05/10/2026 05:48 AM | |
| AABF0B6E-EF1A-4DD2-B6B5-0DB9CA2412B4 | F8704C5E-772A-48B7-B943-79CDB603B09D | Unigrain Pty Ltd (T/A Essantis - Smeaton) | 13.946 | 6/400 Pakington Street , Newtown, Victoria 3220, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | ซีเรียลอาหารเช้า ข้าวโอ๊ตบด มูสลี่ | Rolled Oats | มาตรฐานแห่งชาติ | Unigrain | 100% ออร์แกนิค | 05/10/2026 05:48 AM |
| ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66F5E5EC-C4C8-4DE6-AD69-0DA314B9504B | 70AFCBA8-B61B-46E8-945C-F829C6B70EFF | Syngenta | 13.153 | PO Box 886 , North Ryde, New South Wales 1670, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Thiovit Jet Microgranule Fungicide/Miticide | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| 91B3858C-C9A2-4065-83B7-24E8932BBEF8 | F9252944-98C6-4293-A27C-56C738A449C3 | M & C Keith FT & J Keith FT Partnership (T/A Rocky Point Production) | 12.222 | 709 Stapylton - Jacobs Well Road , Woongoolba, Queensland 4207, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Rocky Point Tea Tree Mulch | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Rocky Point,The Garden Family | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM |
| F33A633E-29E5-4106-B761-0E7312ED0F20 | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | PO Box 6122 , Maroochydore Bc, Queensland 4558, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | ProTernative 10 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| 00CBAA40-4B92-4B3E-A073-0E7DF3382E7A | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 1 Gow Street , Padstow, New South Wales 2211, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Eco-Rose | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM |
| C7F954B4-4128-4CDC-9D39-0EC31EBFC8D3 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 1 Gow Street , Padstow, New South Wales 2211, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Aminogro | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM |
| 821A197E-0405-4FBF-894E-0ECAFB22D51F | 67336460-8BD2-4053-BB75-6B1B69064706 | UPL Australia Pty Ltd | 11.451 | UPL Australia Pty Ltd, Level 3, 70 Hindmarsh Square,, Adelaide, South Australia 5000, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | BM Start ( Retricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| FC95CB78-BBF8-47B2-A5D8-50A6BB4E10C0 | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | บริษัท ปุ๋ยน้ำ Pty Ltd (T/A Agrichem) | 10.809 | PO Box 6127 , Yatala, Queensland 4207, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | Fawn | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| E7708697-6B9F-4699-8B2F-652D138FF3C7 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 9 & 12 Coglin Street , Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | Capsule Clean | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| 96519B86-9AB3-4355-B9B9-79EF998BDFB3 | EA671975-B463-4A5B-8A3B-12F08149A8C3 | Ki Carma SEQ Pty Ltd | 10.396 | PO Box 436 , Ormeau, Queensland 4208, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Composted Cow Manure | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| CF90EEF0-80C2-418C-AE14-8E38FB39A0A0 | F1FCAEA3-32FC-4977-8961-B38347B87041 | Nature's Shield | 13.158 | 152 Lawless Drive , Cranbourne North, Victoria 3977, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Neem Coco Peat | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| FCD8018E-B4EC-457C-BF8D-A9EBE26C5603 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | PO Box 43 , Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Potassium Humate Powder | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| 41C94064-4E14-4D74-B185-AA105BF60EB0 | 98D3AFA3-BE7A-4DF1-8CD7-1B0912A2E2B9 | Wilmar BioEthanol (Australia) Pty Ltd | 11.983 | Wilmar BioEthanol, Bruce Highway, Mackay , Queensland 4737, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | Health Care Products | Ethanol (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| C0F34193-BCF0-4EEA-8439-B43200C94BFB | 3245127E-BDE0-4D0A-BA91-C4B63561FB37 | Australian Growing Solutions Pty Ltd | 14.242 | 12 McKirdys Road , Tyabb, Victoria 3913, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | AGS Organic Compost - 21012 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| 3F76334D-6968-44A6-BB07-B43200CC6D0F | 3245127E-BDE0-4D0A-BA91-C4B63561FB37 | Australian Growing Solutions Pty Ltd | 14.242 | 12 McKirdys Road , Tyabb, Victoria 3913, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | AGS Organic Mix - 50085 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| 0B010BEE-DEAA-4A0C-99EB-B43200E4EDDA | 3245127E-BDE0-4D0A-BA91-C4B63561FB37 | Australian Growing Solutions Pty Ltd | 14.242 | 12 McKirdys Road , Tyabb, Victoria 3913, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | AGS Commercial Organic Mix -70707 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| 9D02BE78-554F-41F1-B076-B43200E7CEEB | 3245127E-BDE0-4D0A-BA91-C4B63561FB37 | Australian Growing Solutions Pty Ltd | 14.242 | 12 McKirdys Road , Tyabb, Victoria 3913, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | AGS Peat Organic Mix - 72706 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| B6248265-E9B1-4380-907E-B43200EAA257 | 3245127E-BDE0-4D0A-BA91-C4B63561FB37 | Australian Growing Solutions Pty Ltd | 14.242 | 12 McKirdys Road , Tyabb, Victoria 3913, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | AGS QLD Organic - 72762 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| DDA64C04-7BEE-4B55-A1D6-B43200ECBE1C | 3245127E-BDE0-4D0A-BA91-C4B63561FB37 | Australian Growing Solutions Pty Ltd | 14.242 | 12 McKirdys Road , Tyabb, Victoria 3913, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | AGS Organic Compost VIC - 74218 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| AAD8ED08-57C7-4C36-AAA6-B43301172001 | C6A74074-6BC6-4D4A-8156-7164DD031573 | Hybrid-Ag Pty Ltd (T/A Hybrid-Ag) | 14.270 | PO Box 633 , Wangaratta, Victoria 3677, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Amino-Plex | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| 0421240C-D941-4759-8418-B433011B2BC4 | C6A74074-6BC6-4D4A-8156-7164DD031573 | Hybrid-Ag Pty Ltd (T/A Hybrid-Ag) | 14.270 | PO Box 633 , Wangaratta, Victoria 3677, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Bio-Sea Fish | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| A761C3F4-3044-4E85-AE41-B43400997F81 | C6A74074-6BC6-4D4A-8156-7164DD031573 | Hybrid-Ag Pty Ltd (T/A Hybrid-Ag) | 14.270 | PO Box 633 , Wangaratta, Victoria 3677, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Bio-Sea Kelp | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| AF68BE1C-8813-44E9-AD10-B37227348917 | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road , KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Seamungus WA | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Neutrog | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM |
| B60FE0CB-3CFD-4D0C-BDD4-AA5A00F6B199 | 0E592EF3-527A-4043-8441-DC3104E25CED | GreenPro Solutions | 801 | 9 Research Street , Coolum Beach, Queensland 4573, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | Herbicides/Weedicides | BioWeed Organic Weedkiller Ready to Use | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| A801F1CD-C8D1-4407-AB89-AA5F2F6381D0 | 13882C0F-DF72-486D-A5BD-D6A59C5B074F | DeLaval Pty Ltd | 14.030 | 37 Bayside Avenue , Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | Health Care Products | DeLaval Glycan (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM | |
| D1C06C75-7C71-4A8A-A346-AA93009CED65 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 9 & 12 Coglin Street , Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | D20 Espresso Machine Cleaning Tablets (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Cafetto | ลงทะเบียนแล้ว | 05/10/2026 05:48 AM |
| ผู้ดำเนินการ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | พืชผล | หมวดหมู่ | การบริการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8A1B563-E21A-4988-B4D4-772BA9C353F6 | ZHEJIANG TENKEI HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | 14.078 | Xuanjiabu, Jiubao Town, Jianggan District, Hangzhou City, Zhejiang Province , , , CHINA | Wild Harvest | Wild Plants | CEU,NOP,USCOEA | ได้รับการรับรอง |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road , Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | ได้รับการรับรองความยั่งยืน | ได้รับการรับรอง | |
