ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 1B5D05FF-6EBA-4421-AE0E-00438ABD4D36 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2025 Pollintator Rose | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาเขียวขิงแบบซอง | หน่วยซีอียู | ชี่ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/10/2025 11:55 AM |
| A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | บริษัท โคนัน จำกัด แผนกอินเด็กซ์สมุนไพร | 11.224 | 17-3 Miyago, Kezojicho, 445-0035, JAPAN | การดูแลผิว | บำรุงร่างกายและมือ | น้ำมันบำรุงเล็บและมือลาเต้ | จักรวาล | คอสมอส ออร์แกนิค | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | ชาแห่งความรัก | 11.488 | 15 Burkett Place, เซาท์จีลอง, วิคตอเรีย 3220, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | เทียนกวนอิม | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ชาแห่งความรัก | 100% ออร์แกนิค | 22/10/2025 11:55 AM |
| 95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | เมล็ดพันธุ์ร็อคเก็ต | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 22/10/2025 11:55 AM | |||
| 37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | บริษัท เอชบีซี เทรดดิ้ง ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | ยูนิต 4-6 บล็อก S, 391 Park Road, Regents Park, นิวเซาท์เวลส์ 2143, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | เมล็ดกัญชาปอกเปลือก | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | 100% ออร์แกนิค | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงขมิ้นชัน 2% เคอร์คูมิน | ACOS,CEU,National Standard,NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 56B9ADF3-B763-457C-B0C5-0059A70AE448 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 5 ถนนเควิน เฟิร์นทรี กัลลี วิคตอเรีย 3156 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงเห็ดหลินจือ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เทอร์รา มาเดร | 100% ออร์แกนิค | 22/10/2025 11:55 AM |
| E85EDA5F-A84D-4FDD-B5F3-0060FC0C5151 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมล็ดพันธุ์ Shiraz ฤดูใบไม้ผลิ 2020 | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | เมล็ดพันธุ์ฤดูใบไม้ผลิ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/10/2025 11:55 AM |
| 6925A9C8-0641-4414-A2A0-006208DF4AF7 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Shiitake, Powder | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/10/2025 11:55 AM | ||
| 4AF99D6C-2D8B-4C3D-8C15-0062C13B7DA5 | 6799A1D2-CDE0-44B9-9EAB-B3FB735BD008 | Balco Australia Pty Ltd (T/A Balco Australia (Raywood)) | 13.879 | 3501 Elmore-Raywood Road, Raywood, Victoria 3570, AUSTRALIA | Livestock Feed | Organic Oaten Hay | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/10/2025 11:55 AM | ||
| C59BBF70-5A9A-4D29-830B-006A4A05DA94 | 7F544E01-D4F5-433C-9BB4-DD9FB9812BE2 | สมุนไพรใต้แสง | 3.026 | Bush Haven Herbs,, 423 Sandy Creek Road, Maldon, Victoria 3463, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | เปลือกต้นเอล์มสลิปเปอรี่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | สมุนไพรใต้แสง | 100% ออร์แกนิค | 22/10/2025 11:55 AM |
| BC581B5F-1193-4E7A-A997-006C70C47300 | 53460F96-A605-4CF2-8F0B-9316CBC48787 | บริษัท อีโค-ฟาร์มส์ พีทีวาย จำกัด | 201 | 31-36 E Building South Rd, Sydney Market, Homebush, New South Wales 2129, AUSTRALIA | ผลไม้ | ผลไม้สดบรรจุหีบห่อ | วันที่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | อีโคฟาร์ม ออร์แกนิค | 100% ออร์แกนิค | 22/10/2025 11:55 AM |
| FEBD2F64-CB92-4970-BC0D-006FFCA5E4C4 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | ซูกินี่ - เจโนเวเซ่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/10/2025 11:55 AM | ||
| 3C11E0DA-DA98-4F3F-B71B-00710D4E8DE1 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | สารให้ความหวานที่ผ่านการกลั่นอื่น ๆ | Brown rice syrup | CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 537FA826-372E-445F-9CDB-0073BD4A1749 | C02DBAD2-814A-4DB8-AB90-C3756C6A6C52 | Globe Consultancy Services Pty Ltd (บริษัท T/A ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อสุขภาพและรสชาติดียิ่งขึ้น) | 12.526 | L5, 4 Columbia Court, Baulkham Hills, นิวเซาท์เวลส์ 2153, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Fenugreek Powder | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 2BFB6A4E-5152-47D5-8B64-014B3557965B | 7F544E01-D4F5-433C-9BB4-DD9FB9812BE2 | สมุนไพรใต้แสง | 3.026 | Bush Haven Herbs,, 423 Sandy Creek Road, Maldon, Victoria 3463, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Hibiscus | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | สมุนไพรใต้แสง | 100% ออร์แกนิค | 22/10/2025 11:55 AM |
| A390E6A2-DCC3-465E-8EA4-014C72122985 | 76BBA809-50B9-4F3D-B48B-D3800320086E | CLECS Extracts Pty Ltd (สารสกัดจากพืช T/A) | 12.779 | 11 Piper Drive, บัลลีนา, นิวเซาท์เวลส์ 2478, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | สารสกัด | Echinacea Extract | จักรวาล | สารสกัดจากพืช | ได้รับการรับรองจาก COSMOS | 22/10/2025 11:55 AM |
| D1E9CDF3-341C-4536-8EC7-014C7D0FB5D8 | C182AA92-D0ED-4290-A8D6-4A44CAA0C3C6 | มาร์ลีนเฮิร์บแห่งแทสเมเนีย (T/A มาร์ลีนเฮิร์บแห่งแทสเมเนีย) | 11.450 | 1325 ถนนเชฟฟิลด์ แบร์ริงตัน แทสเมเนีย 7306 ออสเตรเลีย | อาหารสูตรสำเร็จ | สารสกัดและทิงเจอร์ | Sweet Clover Tinctures | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 791C6060-28E1-498D-B818-014E682E5F0A | 3A978B2F-D3B2-4AA2-A738-0E3F631B1638 | บริษัท ชิงเต่า ริชชิ่ง นิวทริชั่น จำกัด (T/A บริษัท ชิงเต่า ริชชิ่ง นิวทริชั่น จำกัด) | 13.585 | เลขที่ 46 ส่วนตะวันออกเหนือของถนนการเงิน เมืองเหวยฟาง ประเทศจีน | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Oat Grass Powder | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/10/2025 11:55 AM | ||
| 2A855B06-24AD-4CB5-BF2B-0150EA98B2A4 | FA421842-5F88-43BB-BD6D-4F49947C9887 | Lishui Baixing Mushrooms Co., Ltd. | 13.770 | Kengli, Basan Village, Badu Town, Qingyuan County, Zhejiang Province 323000, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | King Oyster Mushroom/Pleurotus Eryngii (dried/fresh/powder/sliced) | ความเท่าเทียมกันของ NOP, NOP-COR | 100% ออร์แกนิค | 22/10/2025 11:55 AM | ||
| FE86CF01-89E1-4B6A-8B7C-01519ED51856 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Black pepper extract | CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 57213001-3EBB-4C6F-85F4-0152D7A6D514 | F9D2146D-13A3-457B-A710-67B7B1A1CBE5 | ยาวิเศษ | 10.516 | 7 Guardhouse Street, บันโย, ควีนส์แลนด์ 4014, ออสเตรเลีย | การดูแลผิว | Face and Neck (excl. shaving preparations) | Bare Faced Facial Exfoliant | จักรวาล | ยาวิเศษ | คอสมอส เนเชอรัล | 22/10/2025 11:55 AM |
| C72388DE-E85C-4DE8-8578-0154AAA7F680 | AD1C55B2-C23A-46D1-9B80-CB7211FF40A0 | Shanghai Fine Agriculture Technology Co., Ltd. - Xinjiang Base (T/A Shanghai Fine Agriculture Technology Co., Ltd.) | 13.789 | Plot 1, Chonghuer Town, Burqin County, Altay Prefecture, Xinjiang 836600, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Sunflower Seeds | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/10/2025 11:55 AM | ||
| ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DC6D4CD-D08D-4368-B44D-01488F43082E | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | ริชโกร | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | ปุ๋ยหมักขี้เลื่อยผสม | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| ED43A4D5-8893-4AD4-96D1-0695DA71F5EB | 6DA49A51-EF0F-40BD-9390-1FE33A8CC31F | จาซอล | 13.280 | 131 Garling Street, O'Connor, Western Australia 6163, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | น้ำยาฆ่าเชื้อ O2 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 5608C559-3856-4B3C-9C0B-078D0DABF11A | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - ส่วนหนึ่งของ Dulux Group (ออสเตรเลีย) Pty Ltd | 202 | 34 Wyee Road, Lake Macquarie, New South Wales 2259, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Campbells Organic Plus (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Campbells | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM |
| 036E3A13-B602-4852-AE24-0C8CA8BABC49 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | Sodium Molybdate Dihydrate (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| D8A0B163-F5DF-487E-A64F-17A5B6C63B1A | 42DCEAD3-41AD-45C8-9D3A-709BA83378D1 | บริษัท เอจี โซลูชั่น ออสเตรเลีย จำกัด | 437 | 8 Waddell Road, Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | MegaMin USDA/NOP SulPhos | ACOS,Allowed Inputs,National Standard,NOP | Certified Organic,Registered | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 1698ADAA-2F61-4DEE-99EE-17BEB9B1D58A | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | Other Pesticides | EcoSulfur 800 WG Organic* Fungicide & Miticide | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM |
| A119522C-CD08-48F2-A8BF-1CFDBD70EF44 | 987F970E-C862-410A-B0EA-BCB9A3C28D2A | ชาร์ลส์ ไอเอฟอี พีทีวาย จำกัด | 305 | Berrybank Farm, 34 Hendersons Road, Windermere, Victoria 3352, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Black Gold Compost | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Black Gold | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM |
| 3FB74478-DC29-43EE-B07B-25F9DEEBC7C5 | 921FFE62-FE65-4F72-9CDE-6D5E19BFCE6F | Mara Seeds Pty Ltd (T/A Mara Seeds Pty Ltd) | 2.006 | 7696 Bruxner Highway, Mallanganee , New South Wales 2469, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Compost - Fungal, Bacterial and Standard mix | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 4433081E-CC6D-4CC3-B184-261014B34E3F | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | บริษัท ออร์แกนิค ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด | 442 | 41 - 43 Marble Drive, คิงส์ตัน, ควีนส์แลนด์ 4114, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Calcium | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 9380E951-80F6-4E50-B079-2631DFB02E19 | 1DC98B0D-2144-4E65-AA49-523400B5C0EF | บริษัท ดีแซทโก้ พีทีวาย จำกัด | 13.144 | 8 Jensen Street, Wongan Hills, ออสเตรเลียตะวันตก 6603, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Piggy Post | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 02DC70F2-9B3B-40AC-AA65-28713706CBAF | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | Eco-HydraSOIL (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM |
| C735F8F1-3CE8-4E17-BC47-288758EF9A76 | D1B92A10-537E-4598-B915-EC8749E7D8F6 | Guano Australia Pty Ltd | 309 | 4 Schwartz Street, Buderim, Queensland 4556, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | Guano Gold-Kwik Start | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 4B2412BF-073B-4D07-8E0F-28BB940D904B | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย (T/A ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย) | 451 | 250 Hayes Road, Lower Wonga ผ่าน Gympie, ควีนส์แลนด์ 4570, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Dominion (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| B4D2EF1B-D8A0-457F-B16C-AECF35CF449B | 30C2DA80-B8D8-4A3F-9D37-3C704E4D904C | Agrobest Australia Pty Ltd | 45 | 9 Palings Court, Nerang, Queensland 4211, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | Spraytech Canola Oil Adjuvant | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 452A44BF-FF25-4365-9CA8-AEDC31FD7D7A | 987F970E-C862-410A-B0EA-BCB9A3C28D2A | ชาร์ลส์ ไอเอฟอี พีทีวาย จำกัด | 305 | Berrybank Farm, 34 Hendersons Road, Windermere, Victoria 3352, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Cow Manure | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Grow Better | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM |
| A77C9464-5FF6-4974-A7F9-008166084388 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | ซิงค์ซัลเฟต (จำกัด) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| F6F20A24-D49D-47C3-9529-0084F83686E9 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | อีโค-นีม | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM |
| 5CBF0CE8-E916-47F9-8B55-06BC83E466A3 | 667047F3-292A-4E00-97E9-BE019BD7B4FF | บริษัท เจซี แอนด์ เอที เซียร์ล พีทีวาย จำกัด (T/A JC & AT Searle Pty Ltd) | 431 | 4914 D'Aguilar Highway, Kilcoy, ควีนส์แลนด์ 4515, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | SeaMax Organic Fertiliser | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 580E540D-44F0-4E68-9ACB-06BF737E2690 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | บริษัท ออร์แกนิค ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด | 442 | 41 - 43 Marble Drive, คิงส์ตัน, ควีนส์แลนด์ 4114, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Rapid-Phos (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 8AB2B2D0-3663-4439-8229-0CAFEA65217C | 9215CB96-27FB-492D-931A-AE204581336E | Nutrien Ag Solutions | 13.042 | 941 Old Sturt Highway, Berri, South Australia 5343, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Organic Kelp Extract | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 9431462E-A029-4495-A056-120F002EE771 | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | บริษัท ปุ๋ยน้ำ Pty Ltd (T/A Agrichem) | 10.809 | 2 ถนนโฮวีย์ ยาทาลา ควีนส์แลนด์ 4207 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Amino Feed N | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 4848D70A-2E1A-4FD2-9400-1794E4A5A88B | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | eco-insect killer Natrasoap Ready to Use | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM |
| 9E2D4406-AFC6-477F-8B7F-1D07610DBD6C | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | Life-Force Platform | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| BB7B0D25-E180-4B5E-AAAD-00D2BFFD5DBD | 1DC98B0D-2144-4E65-AA49-523400B5C0EF | บริษัท ดีแซทโก้ พีทีวาย จำกัด | 13.144 | 8 Jensen Street, Wongan Hills, ออสเตรเลียตะวันตก 6603, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | คลุมดินลูพิน | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM | |
| D690ED15-51D7-4CF7-9AF4-0D0017B06690 | 3C3994C7-A055-4786-A397-CB5E72DCF0E2 | Amgrow Pty Ltd | 10.325 | 82 Christensen Road, Stapylton, Queensland 4207, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | AMGROW Naturlas Vegetable & Herb | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Amgrow Naturals | ลงทะเบียนแล้ว | 22/10/2025 11:55 AM |
| ผู้ดำเนินการ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
