产品和运营商搜索
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 认证状态 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8E3954D4-6D6A-4025-88D6-13D823600AE6 | A2BF7312-3F0E-4619-9FD7-23AD29A93A4A | Buckley & Phillips Aromatics (T/A Buckley & Phillips Aromatics) | 12.483 | PO Box 665 , Lilydale, Victoria 3140, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 柠檬精油 | 国家标准 | 100% 有机 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 55104788-4514-4E72-87BD-13D86074A96B | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | 凯达克有限公司 | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive , BRAESIDE, Victoria 3192, AUSTRALIA | 甜点 | Cocoa/Cacao/Chocolate Products | Superior Dark 70 | ACOS、国家标准 | Vivani | 有机认证 | 10/09/2026 09:18 PM |
| 8CBB3814-0F61-4DD1-9F86-13DB907AABF6 | 3D65478B-FD83-4621-9856-E5680A495834 | Starscape Distribution | 13.080 | Unit 2, 48 Kelvin Road , Maddington, Western Australia 6109, AUSTRALIA | 水果 | 干果 | Organic Dried Goji Berries | ACOS、国家标准 | Kamko | 100% 有机 | 10/09/2026 09:18 PM |
| E4F8B756-D788-4DED-81DD-13DCE1AE85BF | 7B02F896-8D81-4021-B254-0383F91F355A | The HEALTH INGREDIENTS CO. PTY LTD (T/A Health Ingredients Co) | 14.086 | Suite 2.15, 32 Delhi Road , Macquarie Park, New South Wales 2113, AUSTRALIA | 水果 | 水果提取物和糖浆 | Bilberry Extract/ Powder/ Juice Powder/ Tablet) | 国家标准,NOP | 100% 有机 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 77326D2B-5822-4841-ABF6-13E950E54C40 | 3798D249-BB77-468D-B7B6-573380D925A1 | Honest To Goodness Pty Ltd (T/A Honest To Goodness) | 10.598 | 100 McEvoy Street , Alexandria, New South Wales 2015, AUSTRALIA | 茶和咖啡 | 咖啡(绿咖啡、烘焙咖啡、全脂咖啡、研磨咖啡) | Coffee, Decaf Whole Beans | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 06A03B33-A834-44F1-ADD5-13E9E3DE2342 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 103 High Street , Northcote, Victoria 3070, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 种子 | Sunflower Kernels | ACOS、国家标准 | 马德雷地貌 | 100% 有机 | 10/09/2026 09:18 PM |
| A031F798-450E-4B22-B792-13EC0FEF68CC | F1A109F9-4022-4CE9-8D1B-110F633FB263 | 香料禅 | 13.230 | 15 Perth Avenue , East Lindfield, New South Wales 2070, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Maple Syrup | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 4D5201E1-E114-4C59-848F-13ED5D4BAF2A | C723045B-F30C-4246-A9A1-69AA719F0159 | OBE Beef Pty Ltd (T/A OBE Organic) | 13.639 | GPO Box 342 , Brisbane, Queensland 4001, AUSTRALIA | 肉类 | Processed Meat/Poultry/Game Products (comminuted) | Beef Mince | National Standard,NOP,USCOEA | OBE | 100% 有机 | 10/09/2026 09:18 PM |
| 0CFBDD8D-37C3-4168-B0C9-13F1FCEB4CD0 | 59F46E99-4612-4AC4-BD9B-A2AA702160F5 | 亚洲农业产业有限公司 | 12.974 | 1526-1540 Soi Phatthanakan 48 Phatthanakan Road, Bangkok, Suan Luang 10250, THAILAND | 加工产品 | 罐头产品 | Organic Coconut Milk (COM16N) | CEU | Ampawa | 有机认证 | 10/09/2026 09:18 PM |
| E364E445-290B-46BA-96C0-13F275C8249F | 4D9BA3D4-9E95-4CC2-BF07-2DDBF7AD4D12 | Chinaherb Pharmacognosy Technology Co., Ltd (T/A Chinaherb Pharmacognosy Technology Co., Ltd ) | 13.667 | No.32 Zhujiang Road, ETDZ , Yantai City, Shandong Province , CHINA | 加工产品 | Rose Flower/ Rosa rugosa/Rosae Rugosae Flos(whole /slice / cut / powder) | NOP | 100% 有机 | 10/09/2026 09:18 PM | ||
| 296BFCCA-C0A3-4DEB-81FF-13F29EA216E2 | 0E7AD6AD-12D5-4515-9D77-B37668A0EB6F | 澳大利亚植物产品 | 310 | 39 Melverton Drive , Hallam, Victoria 3803, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Clove Green Oil | 国家标准 | 有机认证 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| E1DC319A-8FE8-4FB0-AFD7-13F3AA4A3AD7 | 17DC7D2E-B293-4289-9FF1-0ABB74E26E78 | K.N ALLAN & ROSILY HOLDINGS PTY LTD (T/A Rosily Vineyard) | 12.122 | 871 Yelverton Road , Wilyabrup, Western Australia 6280, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | Rosily Vineyard Chardonnay 2023 | ACOS、国家标准 | Rosily | 有机认证 | 10/09/2026 09:18 PM |
| 2D25E866-892C-49CC-BC9E-13F66D453318 | FE3B9735-ED09-4A7D-9F08-580AA0C1A57B | Regans Ridge Pty Ltd | 10.616 | 8 Bluewater Rise , Mullaloo, Western Australia 6027, AUSTRALIA | 油脂 | Olive Oils | Olive Oil - Moore River Blend | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | Regans Ridge | 100% 有机 | 10/09/2026 09:18 PM |
| 33C1B3BD-9B99-4EF9-9EE0-13F6742AC0BD | 5821A34C-3FD9-469A-9D70-06CF862512C7 | Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd (T/A Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd) | 14.132 | A1305, Rongchengyungu, No.57 Science and Technology Road 3, High-tech Zone , Xi'an, Shaanxi 710075, CHINA | 水果 | 喷雾干燥/冷冻干燥果粉 | Kiwi Fruit Powder | CEU | 有机认证 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 4BA4FE14-7728-46D9-A049-13F70A9B16F8 | 408E8CAF-C29C-4003-8742-1FA9F5F52A44 | Zhejiang Wiseplus Health Technology Co., Ltd. | 13.814 | 866#, Biyun Street, Bihu Township, Liandu District , Lishui City, Zhejiang Province 323000, CHINA | 加工产品 | Dried Lignosus Rhinocerus | CEU | 有机认证 | 10/09/2026 09:18 PM | ||
| 77AEE9D8-53E9-493C-B37C-13FB8265CAB9 | 549BFA00-950F-479A-8E93-8193A6A99560 | Thomas Foods International Tamworth (T/A Thomas Foods International) | 14.010 | P.O. Box 7078 , Tamworth, New South Wales 2348, AUSTRALIA | 肉类 | 鲜肉/家禽/野味 | CL0294 B/In Lamb Leg Chump On | ACOS、国家标准、NOP | 100% 有机 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 1ED0EF17-4688-4161-B70D-13FBC6D57D65 | B4CA1F79-C85F-4E8C-A2EF-B6ADF0A009A0 | 库伦葡萄酒(澳大利亚)有限公司(T/A 库伦葡萄酒(澳大利亚)有限公司) | 10.864 | PO Box 17 , Cowaramup, Western Australia 6284, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2024 Cabernet Sauvignon Merlot | ACOS、CEU、国家标准 | 库伦葡萄酒 | 有机认证 | 10/09/2026 09:18 PM |
| A82D883E-72F5-4092-8688-13FD2BDABAF7 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | Angove Family Winemakers (T/A Angove Family Winemakers) | 10.467 | PO Box 12 , Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2020 AFW Organic Rose | ACOS、CEU、国家标准 | Naturalis | 有机认证 | 10/09/2026 09:18 PM |
| 958158C4-DA27-47DE-8639-140278DE56D9 | 019B55E3-0742-4E73-A75D-597EDCB22B9C | Wilmar BioEthanol (Australia) Pty Ltd | 11.344 | 265 Whitehall Street , Melbourne, Victoria 3013, AUSTRALIA | 加工产品 | Organic Ethanol - 95 Standard Grade (95SG-O NOP/EU) (Cane) | ACOS,CEU,National Standard,NOP | 有机认证 | 10/09/2026 09:18 PM | ||
| EAB851C8-3081-4B09-BFF3-14031F417E88 | 0E7AD6AD-12D5-4515-9D77-B37668A0EB6F | 澳大利亚植物产品 | 310 | 39 Melverton Drive , Hallam, Victoria 3803, AUSTRALIA | 甜味剂和香精 | Clove Leaf CO2 Extract | ACOS,CEU,National Standard,NOP | 有机认证 | 10/09/2026 09:18 PM | ||
| F589C3F1-98F4-4154-903F-1403B8EAAF2A | DFB0F990-5BD8-49FF-A285-2183434B1721 | 伍尔沃斯有限公司 | 10.908 | 1 Woolworths Way , Sydney , New South Wales 2153, AUSTRALIA | 非酒精饮料 | 其他饮料 | Coconut Water 1L | ACOS | 宏观 | 100% 有机 | 10/09/2026 09:18 PM |
| 6041076C-FE9F-4F24-AB70-14096C60F71B | 1A02E909-254F-4AAA-B485-4F6F3D292CF8 | Dalian Minshi Organic Agricultural Products Processing Co., Ltd. | 13.792 | Dongfeng Village 158#, Zhongchang Street , Jinzhou District, Danlian City, Liaoning Province 116000, CHINA | 种子和谷物产品 | 面粉和淀粉(包括大豆粉) | Sunflower seeds | NOP,USCOEA | 100% 有机 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 85C6A125-065C-432B-82A6-140980D406A8 | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | Organic Trader Pty Ltd (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | Unit 13, 809-821 Botany Road , Rosebery, New South Wales 2018, AUSTRALIA | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | Green Tea and Lemon | ACOS、国家标准 | 气 | 100% 有机 | 10/09/2026 09:18 PM |
| 50D1DB3D-E2AF-482C-AF59-140ADC48BEA3 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 120 Sand Rd , McLaren Vale , South Australia 5171, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2023 AAA Shiraz Grenache Mourvedre | 国家标准 | 生物动力,有机认证 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| FB051338-D763-4B7A-8E6A-14150F76A126 | DFB0F990-5BD8-49FF-A285-2183434B1721 | 伍尔沃斯有限公司 | 10.908 | 1 Woolworths Way , Sydney , New South Wales 2153, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 通心粉和面条 | Pasta Spirals/Spaghetti/Spiral | ACOS | 宏观 | 100% 有机 | 10/09/2026 09:18 PM |
| 操作员 | 类别 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
所列的允许输入仅适用于 ACO/NS 服务。 请 联系 ACO 如果您正在寻求额外服务的允许输入(NOP、JAS EU 等......)
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 有机内容文本 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3252E4D9-416E-4F37-8424-13EEE66A40D1 | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | Biosys Agribusiness Pty Ltd | 12.143 | PO Box 3148 Commercial Street West , Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Bac5 | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 1594A178-20ED-49F1-A537-14666707CB38 | F17EDF58-323C-4579-AB9C-A4F39AB32FCE | Evergreen Garden Care Australia Pty Ltd | 11.472 | PO Box 6306 , Baulkam Hills, New South Wales 2153, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Scotts Organic Liquid Plant Food for Citrus & Fruit | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 2F9137D4-482A-4FD4-A9BC-29D4803DF859 | 2FB89C22-8C6A-4392-BCBE-4FE5B40DF639 | The Mineral Clay Company Pty Ltd (T/A TMCC) | 14.135 | 126 Brentwood Road , Kenwick, Western Australia 6107, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Soil Solver - Clay Plus Minerals | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| FF285335-FECA-44C0-A6AE-14705FEF7994 | 921FFE62-FE65-4F72-9CDE-6D5E19BFCE6F | Mara Seeds Pty Ltd (T/A Mara Seeds Pty Ltd) | 2.006 | PO Box 3013 , Mallanganee, New South Wales 2469, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | SOFTphos | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| B72EE00A-276B-402F-8FD3-14A18AE5524D | 94660CBD-A3D3-4A03-B8CD-B068DAB8FA17 | Brunnings Garden Products | 13.346 | Unit 3, 19-23 Clarinda Road , Oakleigh South, Victoria 3167, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | Fast Action Organic Weed Kill | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 43A1CA1C-1400-47E2-9196-14E7F8C815B9 | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road , KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Cock N Bull | 允许的输入 | Neutrog | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM |
| C33A4B7B-1799-4630-BF67-155DC8548375 | CE20135B-A9C3-4DCC-AFDF-647AFED1960F | Zadco For Quality Gro Pty Ltd | 2.002 | PO BOX 6973 , Sydney , New South Wales 2153, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Biomin Iron | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| E3FA74FB-7809-4646-978D-51B1F4594336 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | 可持续液体技术 | 11.936 | PO Box 43 , Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Atlantic Kelp | 允许的输入 | Sustain & Gro | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM |
| 08B6D8BD-9328-42E8-90B8-78B9C956A296 | C36026C9-7B1D-4724-BA0D-52F9B047F013 | FertPro Manufacturing Pty Ltd | 12.325 | PO Box 4259 , Raceview, Queensland 4305, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 矿物质和微量元素 | Pro-Tech Cal | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| EC16FFA4-A0AC-4748-83AF-9CDB715AFA24 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 9 & 12 Coglin Street , Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | 肥皂、表面活性剂、洗涤剂 | Spray & Wipe Cleaner (Restricted) | 允许的输入 | Cafetto | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM |
| A97D7554-6416-4CA8-901C-A810321B582C | D1B92A10-537E-4598-B915-EC8749E7D8F6 | Guano Australia Pty Ltd | 309 | 4 Schwartz Street , Buderim, Queensland 4556, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | KMS Fertilizer | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| D2CC81C6-4B32-448B-AEA2-B3F501093F62 | 334F9610-DF8A-44A8-8F86-572415230AB2 | Grochem Australia Pty Ltd (T/A 7 Worlds Ag ) | 13.602 | Suite 1, Level 3 262 Lorimer Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | 7 WORLDS AG BORDEAUX WG BACTERICIDE/FUNGICIDE (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| BBC65F95-8C71-49BD-BF84-B3F501094D7D | 334F9610-DF8A-44A8-8F86-572415230AB2 | Grochem Australia Pty Ltd (T/A 7 Worlds Ag ) | 13.602 | Suite 1, Level 3 262 Lorimer Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | HYDROCOP WG FUNGICIDE/BACTERICIDE (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 2771193F-DD34-4C20-8D1A-B41600EB6A72 | 67336460-8BD2-4053-BB75-6B1B69064706 | UPL Australia Pty Ltd | 11.451 | UPL Australia Pty Ltd, Level 3, 70 Hindmarsh Square,, Adelaide, South Australia 5000, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Sylas Seed Treatment | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| FC9E66D4-87EE-4F8C-9F08-B41600F34E3B | 67336460-8BD2-4053-BB75-6B1B69064706 | UPL Australia Pty Ltd | 11.451 | UPL Australia Pty Ltd, Level 3, 70 Hindmarsh Square,, Adelaide, South Australia 5000, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | GAXY | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| B8CD9E06-E52C-4BF5-9BC2-B45C0FEA230B | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | Biosys Agribusiness Pty Ltd | 12.143 | PO Box 3148 Commercial Street West , Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | CaPlus Green (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| A4EE7437-B6FF-4C77-828C-B2F5071CA4F5 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | Nutri-Tech Solutions Pty Ltd | 456 | 7 Harvest Road , Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 矿物质和微量元素 | NTS Fulv X | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| F2E0AFB4-2C66-4407-94EF-81CCEAAEC195 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | 澳大利亚有机有限公司 | 442 | PO Box 3751 , Loganholme, Queensland 4129, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | Copper Barrier | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 55DF0AD6-7C5F-4375-AE18-8BD88BE79851 | 22B60F02-7F4A-48FD-9D27-EAA0D5C70DBF | SML AUS PTY LTD | 11.546 | PO Box 540 , Kippax, Australian Capital Territory 2615, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | Wettable Sulphur - COSAVET™ WG | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 74A69CA1-4F5E-49FD-8190-8C13FDC79906 | 930CF1CC-89AB-47AC-A560-37E03EA88740 | Ausperl | 12.731 | PO Box 381 , Padstow, New South Wales 2211, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 矿物质和微量元素 | Perlite (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 77824EF7-642F-4EDB-8ACD-9D0CFD949E1C | 64F590D5-2D1E-45CA-A249-68E9A025A5F3 | So Saba Organics Pty Ltd | 12.240 | 8 Kurrle Rd , Sunbury, Victoria 3429, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | Linen Spray - Australian Eucalyptus, Peppermint & Rosalina | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | ||
| D504AC0E-0FEA-415C-9A79-A83C00E11CF5 | D1B92A10-537E-4598-B915-EC8749E7D8F6 | Guano Australia Pty Ltd | 309 | 4 Schwartz Street , Buderim, Queensland 4556, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | Reef Safe Fertiliser | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 6014EFB4-4858-4C20-9580-8578475AC01E | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 9 & 12 Coglin Street , Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | 肥皂、表面活性剂、洗涤剂 | Smeg Espresso Machine Cleaner (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 1C6D5187-57E2-48EB-B1E2-664F4BB05BEF | CE20135B-A9C3-4DCC-AFDF-647AFED1960F | Zadco For Quality Gro Pty Ltd | 2.002 | PO BOX 6973 , Sydney , New South Wales 2153, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Mobilizer | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 52662B6A-D9F7-4943-807C-78C5F0B10FA9 | 66A6EB15-7987-4B9C-AB59-26EC3D6EF526 | Metagen Pty Ltd | 454 | 108 Chadwick Road , Gatton, Queensland 4343, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | Digestor | 允许的输入 | 注册 | 10/09/2026 09:18 PM | |
| 操作员 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 农作物 | 类别 | 服务 | 现状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8A1B563-E21A-4988-B4D4-772BA9C353F6 | ZHEJIANG TENKEI HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | 14.078 | Xuanjiabu, Jiubao Town, Jianggan District, Hangzhou City, Zhejiang Province , , , CHINA | Wild Harvest | Wild Plants | CEU,NOP,USCOEA | 认证 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road , Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 可持续认证 | 认证 | |
| 97BEDDBC-AC19-4283-A47C-283B1569BD56 | Hewitt Agribusiness Pty Ltd (T/A Pony Hills Aggregation, Pegunny Station and Alpha Station) | 13.459 | Level 3, 12 Creek Street , Brisbane, Queensland 4001, AUSTRALIA | 牧场 - 肉牛 | 草料和饲料 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,ROC | 认证 |
| 7DE4A798-A537-4651-A44D-D53BB25BDB65 | M Francis & D J Lind (T/A Overland Organics) | 13.909 | PO BOX 728 , Barmera, South Australia 5345, AUSTRALIA | Peaches | 水果 | National Standard,NS-EU Equivalence | 认证 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road , Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 可持续认证 | 认证 | |
| 408E8CAF-C29C-4003-8742-1FA9F5F52A44 | Zhejiang Wiseplus Health Technology Co., Ltd. | 13.814 | 866#, Biyun Street, Bihu Township, Liandu District , Lishui City, Zhejiang Province 323000, CHINA | Mushroom | Landless Production | CEU,NOP,USCOEA | 认证 |
| 42C3F5B2-1273-4A78-A346-318C1E3F7A4D | Handpicked Vineyards (Yarra Glen) Pty. Ltd. (T/A Highbow Hill Vineyard) | 14.028 | 70 Smedley Lane , Yarra Glen, Victoria 3775, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | Freshcare AWISSP VIT,National Standard | 认证 |
| 78C7464B-AEFE-4337-AB50-C07C759276EF | Qingdao Zhengfeng Fruits & Vegetables Professional Cooperatives | 13.828 | Wumulan Village , Dongge Subdistrct, Pingdu City, Qingdao City, Shandong Province 266000, CHINA | 洋葱 | 根茎、球茎和块茎 | NOP,USCOEA | 认证 |
| F5721484-0C68-410D-AB82-78C6A559D68F | BILAMBIL FARM PTY LTD | 11.942 | 270 Pipers River Road , Turners Marsh, Tasmania 7267, AUSTRALIA | Pepper Berry Tree | Herbs & Spices | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| 9B63562A-3316-4771-8767-13AAF9AB374E | Highland Farms Pty Ltd | 14.092 | 584 Shooters Hill Road , Mozart, New South Wales 2787, AUSTRALIA | Blueberries | 水果 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| B9BBFCB1-74EA-4ACC-AD1D-20E4CC98E301 | Orbis Farms Pty Ltd | 14.192 | 10 Wilkinson Court , McLaren Flat, South Australia 5171, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | ACOS、国家标准 | 在转换中 |
| 3489128F-C905-4D54-B03E-A4E996B749E0 | Bei'an City Yuejin Agriculture Co., Ltd. (T/A Bei'an City Yuejin Agriculture Co., Ltd.) | 13.739 | Room 117, Third Committee, Changshuihe Farm , Bei’an City, Heihe City, Heilongjiang Province , CHINA | Spring Onion | 蔬菜 | CEU,JAS,JAS Plants,NOP,USCOEA | 认证 |
| A6339D69-B9CC-408E-8F0A-CC267F73BB21 | Bannockburn Vineyards Pty. Ltd (T/A Bannockburn Vineyards ) | 14.068 | 92 Kelly Lane , Bannockburn, Victoria 3331, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | National Standard,NS-EU Equivalence | 认证 |
| DB79011E-B224-4B3E-913E-3187749676D5 | Fengqing Shangtu Tea Co., Ltd | 14.074 | In the Modern Agricultural Industrial Park of Mengyou Village Committee , Mengyou Town, Fengqing County, Yunnan Province 675900, CHINA | Camellia Sinensis | Trees | CEU,JAS,JAS Plants,JAS Processed Foods,NOP | 认证 |
| 981AC39B-7D05-4045-AA9F-81977B1B32D6 | T.D FARDON & M.L JOHNSTON (T/A Fardon and Sons Organics) | 2.367 | 225 Marshalls Lane , Blayney, New South Wales 2799, AUSTRALIA | Cauliflower | 蔬菜 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| DB79011E-B224-4B3E-913E-3187749676D5 | Fengqing Shangtu Tea Co., Ltd | 14.074 | In the Modern Agricultural Industrial Park of Mengyou Village Committee , Mengyou Town, Fengqing County, Yunnan Province 675900, CHINA | Camellia Sinensis | Trees | CEU,JAS,JAS Plants,JAS Processed Foods,NOP | 认证 |
| A4D39EB1-4DF4-43CE-921B-B49FF96F7C64 | The Trustee for Kennedy Family Trust (T/A Kennedy Ventures) | 13.960 | 92 David Street , Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| EFE37B96-314B-44C3-B74B-2DCDB6077D99 | Korvel Pty Ltd (T/A Lower Don Organics) | 12.803 | PO Box 178 , Bowen, Queensland 4805, AUSTRALIA | Zucchini | 果菜类 | Freshcare FSQ,National Standard,NS-EU Equivalence | 在转换中 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road , Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 可持续认证 | 认证 | |
| 97BEDDBC-AC19-4283-A47C-283B1569BD56 | Hewitt Agribusiness Pty Ltd (T/A Pony Hills Aggregation, Pegunny Station and Alpha Station) | 13.459 | Level 3, 12 Creek Street , Brisbane, Queensland 4001, AUSTRALIA | 牧场 - 肉牛 | 草料和饲料 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,ROC | 认证 |
| 1C3C5C06-D9AB-40F3-BD12-239420A38998 | The Diggers Club Pty Ltd | 10.482 | 120 Boundary Rd , , Victoria 3936, AUSTRALIA | 种子 | ACOS、国家标准 | 认证 | |
| BA370C9C-0CF7-4516-813A-7553BF46CB3A | Zhejiang WiseRich AgriTech Co., Ltd. | 14.169 | 4th Floor, Hetou Village Comprehensive Building, Yecun Township, Songyang County , Lishui City, Zhejiang Province 323499, CHINA | Mushroom | Landless Production | CEU,NOP,USCOEA | 认证 |
