产品和运营商搜索
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 认证状态 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD969471-7F5E-4F5D-963B-070E1DCF3462 | C02DBAD2-814A-4DB8-AB90-C3756C6A6C52 | Globe Consultancy Services Pty Ltd (T/A Healthier Tastier Foods) | 12.526 | PO Box 6318 , Baulkham Hills, New South Wales 2153, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 豆类 | Masoor Dal Mogar | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| B7CDB7C5-3193-4671-8EA0-070F0C5C88D3 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 103 High Street , Northcote, Victoria 3070, AUSTRALIA | 茶和咖啡 | 咖啡(绿咖啡、烘焙咖啡、全脂咖啡、研磨咖啡) | Coffee Colombian - Whole Beans | ACOS、国家标准 | 马德雷地貌 | 100% 有机 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 86D9C2F8-2F8B-43F5-AB11-071215BC02CC | 81C93A28-19BD-4EE8-B7D8-248C0401585B | Every Bit Organic Pty Ltd (T/A Every Bit Organic Raw) | 11.292 | 47A Quinn Street , Preston, Victoria 3072, AUSTRALIA | 油脂 | Butters (non-animal) | Crack'd Almond Butter | ACOS、国家标准 | Every Bit Organic | 100% 有机 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 0B5CF474-EEDB-4CE0-AD2B-0715965CE9A5 | CB6748E1-DE57-443A-AE97-40BF31798920 | Kunara Organic Marketplace (T/A Kunara Organic Marketplace) | 12.425 | PO Box 159 , St Leonards, New South Wales 1590, AUSTRALIA | 加工产品 | Mushroom White Organic 180GM | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 23/08/2026 10:03 AM | ||
| 8378E274-CE3B-49F2-91F2-071721F62B63 | 21A75E4D-1E73-480C-B7B3-23D359D5DBEB | Bonnie House Pty Ltd | 13.168 | 273 Collier Rd , Bayswater, Western Australia 6053, AUSTRALIA | 香薰油 | Essential Oil | Myrrh Oil | ACOS、国家标准 | Bonnie House | 有机认证 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 064FA80C-AAAA-4201-A152-0718DA450907 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | HBC Trading Australia Pty Ltd (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | PO Box 3201 , Regents Park, New South Wales 2143, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 豆类 | Green Split Peas | ACOS、国家标准 | Chefs Choice | 100% 有机 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 8B988B5A-8756-4DE6-A77F-071E25406F9A | CAFDCAF5-30F8-4896-8B84-633FCCEAD4CA | Runway Australia Pty Ltd (T/A RUNWAY AUSTRALIA PTY LTD) | 14.184 | L017, 50 Farrington Street , Alderley, Queensland 4051, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Turmeric TBC | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| D4D6F88D-F89A-4616-B3B9-071EE8AEC8B1 | 57930D59-7355-4EFC-960F-604E3D00B8DD | 萨巴优质饮料公司(T/A 萨巴有机饮料公司) | 2.024 | PO Box 610 , Woollahra, New South Wales 2350, AUSTRALIA | 非酒精饮料 | Juice | Antioxidant Therapy | ACOS、国家标准 | Hopeton Flava | 有机认证 | 23/08/2026 10:03 AM |
| A8C7FFF7-E09B-40F8-84FF-07222348EA3E | A3D4A28C-D7A5-4A2E-AC59-FAAB61502709 | Falsum Pty Ltd (T/A Quest Coffee Roasters) | 13.832 | P O Box 378 , Burleigh Town, Queensland 4220, AUSTRALIA | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | Ceremonial Japanese Matcha | ACOS、国家标准 | Quest Coffee Roasters | 100% 有机 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 80D45CE7-4BA0-4569-AEBE-0728896D4545 | 3826A172-CE06-4D2F-8F1C-B727321B6218 | Phyto-Therapy Pty Ltd | 10.918 | Shop 7, 69 Kalang Road , Elanora Heights, New South Wales 2101, AUSTRALIA | 草药和香料 | Mesquite Powder | ACOS、国家标准 | Phyto-Therapy | 100% 有机 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| ACF701D7-6F27-4867-9E3D-072B4DA08C9B | DFB0F990-5BD8-49FF-A285-2183434B1721 | 伍尔沃斯有限公司 | 10.908 | 1 Woolworths Way , Sydney , New South Wales 2153, AUSTRALIA | 油脂 | Coconut Oil/Butter | Virgin Coconut Oil 300g/900g | ACOS | 宏观 | 100% 有机 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 626A959D-E194-42DC-BF48-072C39DE7827 | A764147C-4F51-462A-A183-3125D752F741 | Gourmet Organic Herbs (T/A Gourmet Organic Foods Pty Ltd) | 10.541 | 3/8 Stockyard Place , West Gosford, New South Wales 2250, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Cardamom Powder | ACOS、国家标准 | Gourmet Organic Herbs | 100% 有机 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 5F9EA68C-9FC4-4A31-93DC-072D3B3134A0 | F3AEB5FF-5263-4A57-8CA5-2EC71F2F2EE8 | Dani Organic Foods (Aust) Pty Ltd | 12.649 | Elizabeth Street 299 , Sydney, New South Wales 2000, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Lavender | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| 3B6CC278-D3CF-41D4-B182-072EE617F7B3 | DC6334E3-4F36-4E19-85D2-75BDCA678BAD | 盲角 | 12.066 | PO Box 41 , Dunsborough, Western Australia 6281, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2019 Blind Corner Rouge | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| C0E0A005-E4F2-4DEE-91F8-07329363F397 | C3707906-FA2C-4EEE-83D5-6799F8184AC8 | PANA ORGANIC PTY LTD (T/A Pana Chocolate and Pana Cacao) | 11.365 | 1A Sanders Place , Richmond, Victoria 3121, AUSTRALIA | 甜点 | Cocoa/Cacao/Chocolate Products | Chocolate, Mylk Fruit & Nut | ACOS、国家标准 | Pana Organic | 有机认证 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 630CDB5C-E777-4FEE-AD42-073452DF7F08 | 18FAE961-4C51-4C11-B133-6DF0E6EB1FFF | H.J. Heinz Echuca (T/A H.J. Heinz Company Australia Ltd) | 3.034 | PO Box 243 , Echuca, Victoria 3564, AUSTRALIA | 配方食品 | 婴儿食品 | Organic Banana, Raspberry & Vanilla | ACOS、国家标准 | ALDI Organic | 有机认证 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 70A95A22-A102-4618-8CE1-07345772FD15 | 81C93A28-19BD-4EE8-B7D8-248C0401585B | Every Bit Organic Pty Ltd (T/A Every Bit Organic Raw) | 11.292 | 47A Quinn Street , Preston, Victoria 3072, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 早餐麦片、燕麦卷、麦片粥 | Activated Cacao Granola | ACOS、国家标准 | Live Wholefoods | 100% 有机 | 23/08/2026 10:03 AM |
| BFF765E2-9E46-49C3-AD95-07384143D3C4 | 281AFF73-8996-44DC-988F-DD76F5E37845 | Bontoux Australia Pty Ltd | 12.606 | Warehouse 25, 2-4 Picrite Close , Pemulwuy, New South Wales 2145, AUSTRALIA | 原材料 | 摘录 | Lavandin - Floral Water | 国家标准 | 有机认证 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| 214D9C7F-D8A9-4B88-8003-073A90A366D3 | ABC4FF91-FD57-4236-819B-6AA7ACC92C3C | Flavour Makers Pty Ltd(T/A Passage Foods Pty Ltd/ Celebrate Health Pty Ltd/ Easy Meals Pty Ltd/澳大利亚有机食品公司) | 11.754 | 91-97 Woodlands Drive , Braeside, Victoria 3195, AUSTRALIA | 配方食品 | 婴儿食品 | Woolworths Macro Organic Pumpkin & Peach Smoothie with Yoghurt & Oats 120g (6M+) - 26179 | ACOS、国家标准 | 宏观 | 有机认证 | 23/08/2026 10:03 AM |
| CA8D5EF5-258C-4769-86C9-073CA121C49B | 50E00A5D-D911-48F6-A971-AE1503F9C328 | Greensoul Organics | 13.082 | Shop 2, 46-50 Old Princes Highway , Beaconsfield, Victoria 3807, AUSTRALIA | 蔬菜 | 新鲜蔬菜包装 | Cauliflower | National Standard,NS-EU Equivalence | 100% 有机 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| EA2C606A-6F52-49C2-9D4A-073E551E341C | 5821A34C-3FD9-469A-9D70-06CF862512C7 | Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd (T/A Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd) | 14.132 | A1305, Rongchengyungu, No.57 Science and Technology Road 3, High-tech Zone , Xi'an, Shaanxi 710075, CHINA | 水果 | 水果加工产品 | Strawberry Extract | CEU | 有机认证 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| 0008A2E2-6041-44DB-8CDB-073EA1A5AB21 | 3798D249-BB77-468D-B7B6-573380D925A1 | Honest To Goodness Pty Ltd (T/A Honest To Goodness) | 10.598 | 100 McEvoy Street , Alexandria, New South Wales 2015, AUSTRALIA | 水果 | Fruit Preparations | Coconut Cream | ACOS、国家标准 | 诚实守信 | 100% 有机 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 3BDDF354-2373-47E6-B2FE-07400583782C | 21A75E4D-1E73-480C-B7B3-23D359D5DBEB | Bonnie House Pty Ltd | 13.168 | 273 Collier Rd , Bayswater, Western Australia 6053, AUSTRALIA | 香薰油 | Essential Oil | Labdanum Cistus Oil | ACOS、国家标准、NOP | Bonnie House | 100% 有机 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 5816538A-163E-442E-A51E-07432FC679B0 | F1A109F9-4022-4CE9-8D1B-110F633FB263 | 香料禅 | 13.230 | 15 Perth Avenue , East Lindfield, New South Wales 2070, AUSTRALIA | 茶和咖啡 | 发酵茶 | Jasmine Green Tea | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| 66D4F566-8D87-414D-920E-0744F505BCCF | 7F544E01-D4F5-433C-9BB4-DD9FB9812BE2 | 南方之光香草 | 3.026 | PO Box 227 , Maldon, Victoria 3463, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Oregano | ACOS、国家标准 | 南方之光香草 | 100% 有机 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 操作员 | 类别 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
所列的允许输入仅适用于 ACO/NS 服务。 请 联系 ACO 如果您正在寻求额外服务的允许输入(NOP、JAS EU 等......)
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 有机内容文本 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFDA4A1D-DAB6-40FD-B2E8-071023FE2089 | 98D3AFA3-BE7A-4DF1-8CD7-1B0912A2E2B9 | Wilmar BioEthanol (Australia) Pty Ltd | 11.983 | Wilmar BioEthanol, Bruce Highway, Mackay , Queensland 4737, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | OrganicFlo 10NP | 允许的输入 | Gain Advanced OG | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 260CD5FC-464D-40B7-B57A-0739082E1E1F | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 9 & 12 Coglin Street , Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | 肥皂、表面活性剂、洗涤剂 | Eco Descaler (Restricted) | 允许的输入 | Breville | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM |
| C95F1649-496C-4936-AAB7-198AA5237D21 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 9 & 12 Coglin Street , Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | 肥皂、表面活性剂、洗涤剂 | Clean Bean Coffee Machine Descaler 2 dose (Restricted) | 允许的输入 | Cafetto | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 17F68F26-4AA7-4CE7-88CF-19E7C2D7A341 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | 可持续液体技术 | 11.936 | PO Box 43 , Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 矿物质和微量元素 | Calcium Carbonate | 允许的输入 | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| 47112589-3FE6-4A8C-83FC-07A7401874D2 | 7FBD6B50-3B8E-40DA-AC41-5124CF9A1479 | Fishtrade International Pty Ltd | 13.962 | 91B South Terrace , Fremantle, Western Australia 6160, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | SAMPI Fish Bone (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| DD9C9FDB-2BAD-4345-BABC-07CCBB5F4779 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | 可持续液体技术 | 11.936 | PO Box 43 , Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 矿物质和微量元素 | Magnesium Sulphate (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| 06678D1E-1A31-4358-AB4E-07E3A929E981 | D3C895D7-56E9-4B34-B63C-A6C68D22718C | Best Farming Systems Pty Ltd | 10.904 | 18 Copford Road , Goulburn, New South Wales 2580, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Fulvic Plus | 允许的输入 | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| 79922675-6818-49A1-8EA6-4DDFB7DC8DED | 334F9610-DF8A-44A8-8F86-572415230AB2 | Grochem Australia Pty Ltd (T/A 7 Worlds Ag ) | 13.602 | Suite 1, Level 3 262 Lorimer Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | HML 32 (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| F4248541-0F32-43A9-80DC-60B31B2BB73D | 987F970E-C862-410A-B0EA-BCB9A3C28D2A | 查尔斯 IFE 有限公司 | 305 | Berrybank Farm, 34 Hendersons Road , Windermere, Victoria 3352, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | Grow Better Organic Potting Mix | 允许的输入 | Grow Better | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 07EF43C5-169E-4C4A-8ABE-722DE8EBE94A | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | Nutri-Tech Solutions Pty Ltd | 456 | 7 Harvest Road , Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | Dominate-F | 允许的输入 | NTS | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM |
| 408EB9AC-D836-41EC-B222-A9160CA0FF18 | F9252944-98C6-4293-A27C-56C738A449C3 | M & C Keith FT & J Keith FT Partnership (T/A Rocky Point Production) | 12.222 | 709 Stapylton - Jacobs Well Road , Woongoolba, Queensland 4207, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | Sugar Cane Mulch | 允许的输入 | Garden Life ,Rocky Point,The Garden Family | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM |
| B92F73BB-EAE5-4A73-B212-AE310DA6D70E | D77714D6-8502-4E95-B058-1E3CC42C5D5C | Terra Firma Fertilisers Pty Ltd | 149 | 17-19 Enterprise Drive , Beaudesert, Queensland 4285, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Terra Firma Pellets | 允许的输入 | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| D285632F-2206-43DD-8387-A96FB069C69A | F17EDF58-323C-4579-AB9C-A4F39AB32FCE | Evergreen Garden Care Australia Pty Ltd | 11.472 | PO Box 6306 , Baulkam Hills, New South Wales 2153, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Scotts Organic* Liquid Plant Food (RTU/Concentrate/Hose-On/Hose-On Refill) (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| 61998D6C-D291-4269-B3D2-AE48C6EF82E5 | 482AE631-E540-44B6-94D9-091BFFE87B0A | Jasol - Braeside | 41-45 Tarnard Drive , Braeside, Victoria 3195, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | 肥皂、表面活性剂、洗涤剂 | EC4 Glass Cleaner (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM | ||
| EA834CB4-82A9-49A5-A840-AE96ECEA6785 | 5FD7DBA4-4EF8-43DF-9F88-53B4F41F8394 | Mount Sylvia Diatomite Pty Ltd | 10.575 | Suite 401/309 Pitt Street , Sydney, New South Wales 2000, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | Other Livestock Management Products | Palagonite | 允许的输入 | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| 3ED87996-F6B1-4CEC-A9FB-83A2D89857E0 | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | PO Box 6122 , Maroochydore Bc, Queensland 4558, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | Health Care Products | Bactocell (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| 78D4A86C-76E3-4E1C-8BC6-83B8BEB19D91 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | Nutri-Tech Solutions Pty Ltd | 456 | 7 Harvest Road , Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Boron Essentials (Restricted) | 允许的输入 | Farm Essentials | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM |
| C643A23A-0CF9-4CD5-BDD3-936AE878EF38 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | 澳大利亚有机有限公司 | 442 | PO Box 3751 , Loganholme, Queensland 4129, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | C-Max | 允许的输入 | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| 967AE5A1-83CE-4C8A-8BB5-936F947BA8AE | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road , KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | POPUL8 – Certified (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| 8345395A-DDC3-47E9-9244-9389BDEF186F | 96823F79-A0E2-4F1A-A903-FC327FC93748 | THE TRUSTEE FOR THE L.F. JEFFRIES FAMILY TRUST (T/A Jeffries Group) | 13.980 | PO BOX 60 , Rosewater East, South Australia 5013, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Jeffries Dura Mulch | 允许的输入 | Jeffries Group | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM |
| B0831BD1-9610-4C12-8E14-939B1E85F8DF | 6BC3C2A2-46FD-4B6C-8F02-512DC604FAD6 | Converte | 11.571 | Unit 1, 918 Willandra Avenue , Griffith, New South Wales 2680, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Converte ReNUE foliar | 允许的输入 | Converte | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM |
| CD0BDDBC-FD2A-4262-B418-93C10AE04CBF | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | Nutri-Tech Solutions Pty Ltd | 456 | 7 Harvest Road , Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Farm Saver Liquid Fish | 允许的输入 | Farm Saver,NTS | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM |
| CFD93721-B925-4CBE-A51A-93C512170809 | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | 液体肥料有限公司(T/A Agrichem) | 10.809 | PO Box 6127 , Yatala, Queensland 4207, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | Robin | 允许的输入 | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| F3BFC590-AAF9-4195-ACB1-93E4E48F5FBC | EE82FCA9-A566-470D-869B-5D7933959B50 | 生物农业有限公司 | 221 | 22-24 Twynam Street , Narrandera, New South Wales 2700, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | Digest-it | 允许的输入 | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| 3E2A35CB-6EC6-4244-B4DF-A37422A86B5B | A3B90E30-81C1-4DDC-BC30-A4E7FC2363C1 | Ensystex Australasia Pty Ltd | 11.839 | Warehouse D, Building 6 The Switchyard 161 Manchester Road, Auburn, 2144, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | Ecothor Active Nature Exonet (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 23/08/2026 10:03 AM | |
| 操作员 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 农作物 | 类别 | 服务 | 现状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8A1B563-E21A-4988-B4D4-772BA9C353F6 | ZHEJIANG TENKEI HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | 14.078 | Xuanjiabu, Jiubao Town, Jianggan District, Hangzhou City, Zhejiang Province , , , CHINA | Wild Harvest | Wild Plants | CEU,NOP,USCOEA | 认证 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road , Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 谷物 | 可持续认证 | 认证 |
| 97BEDDBC-AC19-4283-A47C-283B1569BD56 | Hewitt Agribusiness Pty Ltd (T/A Pony Hills Aggregation, Pegunny Station and Alpha Station) | 13.459 | Level 3, 12 Creek Street , Brisbane, Queensland 4001, AUSTRALIA | 牧场 - 肉牛 | 草料和饲料 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,ROC | 认证 |
| 7DE4A798-A537-4651-A44D-D53BB25BDB65 | M Francis & D J Lind (T/A Overland Organics) | 13.909 | PO BOX 728 , Barmera, South Australia 5345, AUSTRALIA | Peaches | 水果 | National Standard,NS-EU Equivalence | 认证 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road , Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 谷物 | 可持续认证 | 认证 |
| 408E8CAF-C29C-4003-8742-1FA9F5F52A44 | Zhejiang Wiseplus Health Technology Co., Ltd. | 13.814 | 866#, Biyun Street, Bihu Township, Liandu District , Lishui City, Zhejiang Province 323000, CHINA | Mushroom | Landless Production | CEU,NOP,USCOEA | 认证 |
| 42C3F5B2-1273-4A78-A346-318C1E3F7A4D | HANDPICKED VINEYARDS (YARRA GLEN) PTY. LTD. (T/A Highbow Hill Vineyard) | 14.028 | 70 Smedley Lane , Yarra Glen, Victoria 3775, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | Freshcare AWISSP VIT,National Standard | 认证 |
| 78C7464B-AEFE-4337-AB50-C07C759276EF | Qingdao Zhengfeng Fruits & Vegetables Professional Cooperatives | 13.828 | Wumulan Village , Dongge Subdistrct, Pingdu City, Qingdao City, Shandong Province 266000, CHINA | 洋葱 | 根茎、球茎和块茎 | NOP,USCOEA | 认证 |
| F5721484-0C68-410D-AB82-78C6A559D68F | BILAMBIL FARM PTY LTD | 11.942 | 270 Pipers River Road , Turners Marsh, Tasmania 7267, AUSTRALIA | Pepper Berry Tree | Herbs & Spices | ACOS、国家标准 | 认证 |
| 9B63562A-3316-4771-8767-13AAF9AB374E | Highland Farms Pty Ltd | 14.092 | 584 Shooters Hill Road , Mozart, New South Wales 2787, AUSTRALIA | Blueberries | 水果 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| B9BBFCB1-74EA-4ACC-AD1D-20E4CC98E301 | Orbis Farms Pty Ltd | 14.192 | 10 Wilkinson Court , McLaren Flat, South Australia 5171, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | ACOS、国家标准 | 在转换中 |
| 3489128F-C905-4D54-B03E-A4E996B749E0 | Bei'an City Yuejin Agriculture Co., Ltd. (T/A Bei'an City Yuejin Agriculture Co., Ltd.) | 13.739 | Room 117, Third Committee, Changshuihe Farm , Bei’an City, Heihe City, Heilongjiang Province , CHINA | Spring Onion | 蔬菜 | CEU,JAS,JAS Plants,NOP,USCOEA | 认证 |
| A6339D69-B9CC-408E-8F0A-CC267F73BB21 | Bannockburn Vineyards Pty. Ltd (T/A Bannockburn Vineyards ) | 14.068 | 92 Kelly Lane , Bannockburn, Victoria 3331, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | National Standard,NS-EU Equivalence | 认证 |
| DB79011E-B224-4B3E-913E-3187749676D5 | Fengqing Shangtu Tea Co., Ltd | 14.074 | In the Modern Agricultural Industrial Park of Mengyou Village Committee , Mengyou Town, Fengqing County, Yunnan Province 675900, CHINA | Camellia Sinensis | Trees | CEU,JAS,JAS Plants,JAS Processed Foods,NOP | 认证 |
| 981AC39B-7D05-4045-AA9F-81977B1B32D6 | T.D FARDON & M.L JOHNSTON (T/A Fardon and Sons Organics) | 2.367 | 225 Marshalls Lane , Blayney, New South Wales 2799, AUSTRALIA | Cauliflower | 蔬菜 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| DB79011E-B224-4B3E-913E-3187749676D5 | Fengqing Shangtu Tea Co., Ltd | 14.074 | In the Modern Agricultural Industrial Park of Mengyou Village Committee , Mengyou Town, Fengqing County, Yunnan Province 675900, CHINA | Camellia Sinensis | Trees | CEU,JAS,JAS Plants,JAS Processed Foods,NOP | 认证 |
| A4D39EB1-4DF4-43CE-921B-B49FF96F7C64 | The Trustee for Kennedy Family Trust (T/A Kennedy Ventures) | 13.960 | 92 David Street , Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| EFE37B96-314B-44C3-B74B-2DCDB6077D99 | Korvel Pty Ltd (T/A Lower Don Organics) | 12.803 | PO Box 178 , Bowen, Queensland 4805, AUSTRALIA | Zucchini | 果菜类 | Freshcare FSQ,National Standard,NS-EU Equivalence | 在转换中 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road , Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 谷物 | 可持续认证 | 认证 |
| 97BEDDBC-AC19-4283-A47C-283B1569BD56 | Hewitt Agribusiness Pty Ltd (T/A Pony Hills Aggregation, Pegunny Station and Alpha Station) | 13.459 | Level 3, 12 Creek Street , Brisbane, Queensland 4001, AUSTRALIA | 牧场 - 肉牛 | 草料和饲料 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,ROC | 认证 |
| 1C3C5C06-D9AB-40F3-BD12-239420A38998 | The Diggers Club Pty Ltd | 10.482 | 120 Boundary Rd , , Victoria 3936, AUSTRALIA | 种子 | Seed production | ACOS、国家标准 | 认证 |
| BA370C9C-0CF7-4516-813A-7553BF46CB3A | Zhejiang WiseRich AgriTech Co., Ltd. | 14.169 | 4th Floor, Hetou Village Comprehensive Building, Yecun Township, Songyang County , Lishui City, Zhejiang Province 323499, CHINA | Mushroom | Landless Production | CEU,NOP,USCOEA | 认证 |
