产品和运营商搜索
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 认证状态 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069B7B46-6FEB-4F81-A42C-0AC5BE61B2C5 | 1F5E72BB-248C-4BED-B565-C7E66D6FEED7 | Coffico Coffee Pty Ltd (T/A Coffico Coffee) | 11.094 | 81-83 Charles Street, Coburg North, Victoria 3058, AUSTRALIA | 茶和咖啡 | 咖啡(绿咖啡、烘焙咖啡、全脂咖啡、研磨咖啡) | Leaf Organic Peruvian Coffee | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 5B0D7F1C-8C1D-4575-8A48-0AC6AED027C4 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust 和 Soursob Pty Ltd(T/A Edgehill Vineyards、Battle of Bosworth Wines 和 Spring Seed Wine Co)。 | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, South Australia 5172, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2020 春种设拉子 | NOP | 春种 | 由有机成分制成 | 10/07/2026 11:47 PM |
| C75030EA-4FF0-4E76-8C75-0ACFFBDC38F4 | 270DD082-1978-4B90-9FD6-58EA25608D1B | Ingredients Plus Pty Ltd | 11.515 | Unit 3.2, Parklands Estate,, 21 South Street, Rydalmere, New South Wales 2116, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Lavender Oil Maillette | 国家标准 | 100% 有机 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 00FC4BF4-C14E-4C97-8239-0AD2D6C28710 | 3798D249-BB77-468D-B7B6-573380D925A1 | Honest To Goodness Pty Ltd (T/A Honest To Goodness) | 10.598 | Unit 1, 2 Christina Road, Villawood, New South Wales 2163, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 早餐麦片、燕麦卷、麦片粥 | 2Die4 Activated Organic Buckies - Cacao Clusters | ACOS、国家标准 | 2Die4 | 有机认证 | 10/07/2026 11:47 PM |
| 3E6EBDFF-1A6F-4EC6-B2FB-0AD5FFFF010B | 2262FBB2-7BA3-4E98-ABCF-73C2B0B01B73 | LIAONING QIAOPAI BIOTECH CO.,LTD. (T/A LIAONING QIAOPAI BIOTECH CO.,LTD.) | 13.623 | 中国辽宁省锦州市义县七里河镇杨前台村 121116 | 加工产品 | pumpkin seed oil virgin | NOP,USCOEA | 有机认证 | 10/07/2026 11:47 PM | ||
| 77CE0782-63C0-4022-A2A5-0AD8AF898BCC | F9D2146D-13A3-457B-A710-67B7B1A1CBE5 | 完美药水 | 10.516 | 7 Guardhouse Street, Banyo, Queensland 4014, AUSTRALIA | 皮肤护理 | 身体和手部护理 | Relax Pulse Point | COSMOS | 完美药水 | COSMOS 自然 | 10/07/2026 11:47 PM |
| 376C3AF9-AE2F-4A7C-8892-0ADD6870FB7E | A836D815-BC5C-47B2-9272-F0321FBE9848 | Melrose Laboratories Pty Ltd (T/A Melrose Health) | 303 | 37 Enterprise Dr, Rowville, Victoria 3149, AUSTRALIA | 油脂 | 其他油类 | Evening Primrose Oil | ACOS、国家标准 | Melrose | 100% 有机 | 10/07/2026 11:47 PM |
| 6832F5D1-CC44-4502-BFB4-0AE215D6C0B9 | 0D1A244D-B7D1-42FC-8EFA-23EF9FFAB2B6 | CRAFT 360 PTY LTD (T/A Craft 360 Ingredients) | 14.153 | UNIT 3 / 256 BOLTON ST, ELTHAM, Victoria 3095, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Organic Pumpkin Seed Oil - Cold Pressed | 国家标准 | 100% 有机 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 323F2591-8698-4F0C-BA68-0AE67AEE973B | 3798D249-BB77-468D-B7B6-573380D925A1 | Honest To Goodness Pty Ltd (T/A Honest To Goodness) | 10.598 | Unit 1, 2 Christina Road, Villawood, New South Wales 2163, AUSTRALIA | 蔬菜 | 腌制/腌渍/腌制蔬菜 | Black Turtle Beans | ACOS、国家标准 | 诚实守信 | 100% 有机 | 10/07/2026 11:47 PM |
| 2581A9EB-22A8-47B2-A156-0AE69596A7C9 | 671CD26A-CA78-4265-AFC7-A4FF631D3C92 | Australian Natural Milk Association Pty Ltd | 12.882 | 29 Paramount Boulevard, Derrimut, Victoria 3030, AUSTRALIA | 奶制品 | Milk/Cream Powders | Adult organic powder | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 97C56D4E-5F52-4640-8A35-0AE6BCA9E5C4 | 5821A34C-3FD9-469A-9D70-06CF862512C7 | Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd (T/A Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd) | 14.132 | A1305, Rongchengyungu, No.57 Science and Technology Road 3, High-tech Zone, Xi'an, Shaanxi 710075, CHINA | 水果 | 水果加工产品 | Elderberry Extract | NOP | 100% 有机 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| AD067C23-F4B6-4B97-AAA9-0AE8EBC2527B | E3ED9917-C891-435D-9FFC-00C2A58ACC61 | 邦尼大厦有限公司 | 11.879 | No. 329-13, Fengren Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City, TAIWAN 814, TAIWAN | 香薰油 | Essential Oil | 荷荷巴黄金油 | ACOS,NOP | Bonnie House | 100% 有机 | 10/07/2026 11:47 PM |
| 5B251490-E8C6-4EA1-A847-0AEAA02CFB0C | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 5 Kevin Street, Ferntree Gully , 维多利亚州 3156, 澳大利亚 | 种子和谷物产品 | 面粉和淀粉(包括大豆粉) | Premium Bakers Flour | ACOS、国家标准 | 马德雷地貌 | 100% 有机 | 10/07/2026 11:47 PM |
| 2F94619A-4F99-41E5-848F-0AEAB5C0D8EA | C0A17EFE-645E-481B-AB33-02E2928AA341 | 基欧厨房 | 11.822 | 71-73 Jardine Dr, Redland Bay, Queensland 4165, AUSTRALIA | 蔬菜 | 腌制/腌渍/腌制蔬菜 | Turmeric Sauerkraut | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 100% 有机 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 08029F33-B218-4868-BD16-0AEB70B852E6 | 811A1710-CD5C-446C-9FFE-04191F492251 | Oliver & Press Winemakers Pty Ltd (T/A Oliver's Taranga Vineyards) | 13.488 | 32 Hamilton Rd, Mclaren Flat, South Australia 5171, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2025 Organic Shiraz | NOP | 由有机成分制成 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 431C6406-8626-4016-B144-0AEC23E4DC1F | E275C751-9736-4BB2-B833-1B0C511960AC | Greenstorm Foods Pty Ltd (T/A Austral Herbs) | 274 | Building B, 2 Catamaran Road, Fountaindale, New South Wales 2258, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Shiitake Mushroom Slices | CEU | 有机认证 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 4CAF25C6-716A-4FD0-B096-0AFAC1A0C147 | DBD3ADFA-59DA-4B41-A826-25BBB0B99B89 | Alternative Selection Pte. Ltd. | 13.265 | 23 Chin Bee Avenue, #06-02/03/04, , 619943, SINGAPORE | 肉类 | 鲜肉/家禽/野味 | Organic Lamb Neck Fillet | ACOS | 100% 有机 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 2D66FA16-05AC-4733-87CB-0AFD719459D8 | DD75CDE5-6EAB-43B1-BECB-79C31AB15CE9 | Australian Sustainable Dairies Pty Ltd | 11.272 | 25 Lakewood Boulevard, Carrum Downs, Victoria 3201, AUSTRALIA | 奶制品 | 牛奶和牛奶饮料 | Blueberry Pouch 120g | ACOS、国家标准 | five:am | 有机认证 | 10/07/2026 11:47 PM |
| 42EC4CDD-B821-4B2A-BD94-0AFEA58A1B20 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2022 Argilla Syrah | ACOS、国家标准 | 生物动力,有机认证 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 4DBD7695-4951-4BA9-8528-0B028BCF2F22 | 8CE622EE-3C47-4146-A5F1-34C4BF0DBDE7 | Somage Pty Ltd | 11.850 | 4/5 13 Elma Road, Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | LC Yerba Mate Latte w Davidson Plum, Shiitake and Turkey Tail | ACOS、国家标准 | Life Cykel | 有机认证 | 10/07/2026 11:47 PM |
| 93203D72-AD9B-4DEB-9506-0B02DE1A29A4 | 4A832D32-27C5-498A-AF10-CDB56AA32940 | 艾米利亚通心粉 | 11.844 | 澳大利亚新南威尔士州苏里山莱利街 259 号 2010 年 | 种子和谷物产品 | 通心粉和面条 | Gluten Free Gnocchi | ACOS、国家标准 | 艾米利亚通心粉 | 有机认证 | 10/07/2026 11:47 PM |
| 9C89196E-6BD7-4BAF-BD72-0B08642E7FA2 | E275C751-9736-4BB2-B833-1B0C511960AC | Greenstorm Foods Pty Ltd (T/A Austral Herbs) | 274 | Building B, 2 Catamaran Road, Fountaindale, New South Wales 2258, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Kelp Powder, Atlantic | CEU | 有机认证 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 59427994-FF51-4CD9-A2DD-0B0A7705497E | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | Organic Trader Pty Ltd (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | 澳大利亚新南威尔士州默威伦巴 Kite Crescent 2 号 3 单元 2484 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | Loose Leaf GreenTea - Long Jing Dragonwell | ACOS、国家标准、NOP | 气 | 100% 有机 | 10/07/2026 11:47 PM |
| 10137C1C-978A-4431-A3FC-0B0C01D4620D | B41A306F-C064-4A7A-9E8E-CB1C986F98F6 | Essence Group Pty Ltd | 12.205 | 35 Norfolk Avenue, South Nowra, New South Wales 2541, AUSTRALIA | 干法加工 | Processing & Packaging of Powders and Formulated Foods | ACOS、国家标准 | 认证 | 10/07/2026 11:47 PM | ||
| 8E5DC94E-D119-4FA7-9F18-0B0DCBA8F5C3 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | Angove Family Winemakers (T/A Angove Family Winemakers) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, Australian Capital Territory 5341, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2024 Merlot Blend | NOP | Angove 家族酿酒师 | 由有机成分制成 | 10/07/2026 11:47 PM |
| 操作员 | 类别 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
所列的允许输入仅适用于 ACO/NS 服务。 请 联系 ACO 如果您正在寻求额外服务的允许输入(NOP、JAS EU 等......)
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 有机内容文本 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E6E7E96-FB83-4C74-94B0-0B0AF498EA3E | CE20135B-A9C3-4DCC-AFDF-647AFED1960F | Zadco For Quality Gro Pty Ltd | 2.002 | 21 Forge Street , Sydney, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Biomin Calcium | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| FAF0C9D9-3440-4F93-9341-0C1DDB7C744D | D77714D6-8502-4E95-B058-1E3CC42C5D5C | Terra Firma Fertilisers Pty Ltd | 149 | 17-19 Enterprise Drive, Beaudesert, Queensland 4285, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | VinhThanh Sup'rgreen Fertilisers Pellets | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 6938FEC2-FAAB-4633-BA64-0BC533A0328C | 5FD7DBA4-4EF8-43DF-9F88-53B4F41F8394 | Mount Sylvia Diatomite Pty Ltd | 10.575 | 179 Chalkmine Road, Junction View, Queensland 4343, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | Absorba-cide | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 55C6C2B6-CA0B-4E46-81AB-0BC7A1991AA1 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | 肥皂、表面活性剂、洗涤剂 | Descaler (Restricted) | 允许的输入 | Cafetto,Sunbeam | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM |
| 626C1094-E904-4C65-8547-0C2B8A369F9F | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road, Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | BioMAX Vermi-COMPOST | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 2414AFAA-5322-4AC7-B17F-36D1017BD939 | 667047F3-292A-4E00-97E9-BE019BD7B4FF | JC & AT Searle Pty Ltd | 431 | 4914 D'Aguilar Highway, Kilcoy, Queensland 4515, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | SeaMax Seaweed | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 9F2E18E5-DB23-40C4-B7FF-7A5C35B7C845 | 667047F3-292A-4E00-97E9-BE019BD7B4FF | JC & AT Searle Pty Ltd | 431 | 4914 D'Aguilar Highway, Kilcoy, Queensland 4515, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 矿物质和微量元素 | Zeolite | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| A989B772-4E98-4C40-876D-7A6C7CAD30BC | DED8F193-9015-4F0E-B81B-F065B996BC8E | 应用营养有限公司 | 10.278 | Unit 2, 26 Veronica Street, Capalaba, Queensland 4157, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | Health Care Products | Aroma CD (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| DFB5B349-BD89-43CC-9783-7A7577292624 | 667047F3-292A-4E00-97E9-BE019BD7B4FF | JC & AT Searle Pty Ltd | 431 | 4914 D'Aguilar Highway, Kilcoy, Queensland 4515, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | 5IN1 Vegetable & Herb Plant Food (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| AAFB0F4D-442D-4C5D-99CB-87CC85232EE8 | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | 12/84 Wises Road, Maroochydore, Queensland 4558, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | Lalfilm Pro | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| CFD93721-B925-4CBE-A51A-93C512170809 | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | 液体肥料有限公司(T/A Agrichem) | 10.809 | 2 Hovey Road, Yatala, Queensland 4207, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | Robin | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| F3BFC590-AAF9-4195-ACB1-93E4E48F5FBC | EE82FCA9-A566-470D-869B-5D7933959B50 | 生物农业有限公司 | 221 | 22-24 Twynam Street, Narrandera, New South Wales 2700, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | Digest-it | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 9A959A0D-3ECC-43F4-AF0F-A1406B749C8C | 7FBD6B50-3B8E-40DA-AC41-5124CF9A1479 | Fishtrade International Pty Ltd | 13.962 | 21 Pine Freezer Road, Port Lincoln, South Australia 5606, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | SAMPI Fish Hydrolysate (Without Oil) (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 8670D8A2-0AA7-4D96-8DF4-AF3500DC4B6C | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - 多乐士集团(澳大利亚)有限公司旗下分公司 | 202 | 34 Wyee Road, Lake Macquarie, New South Wales 2259, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Blood and Bone (restricted) | 允许的输入 | Yates | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM |
| 869E4B6F-8F4F-439E-BC6F-AF3500E24B2F | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - 多乐士集团(澳大利亚)有限公司旗下分公司 | 202 | 34 Wyee Road, Lake Macquarie, New South Wales 2259, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Nature's Way Organic Seaweed | 允许的输入 | Yates | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM |
| B040ADE8-6AB8-47D1-89A3-AF37CE8E393B | CE20135B-A9C3-4DCC-AFDF-647AFED1960F | Zadco For Quality Gro Pty Ltd | 2.002 | 21 Forge Street , Sydney, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | Superzyme | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 4715C7F2-B75F-478B-8050-AF4901086E02 | 733B9F87-27DF-475E-9744-98F465A8EEBC | Agrimm Pty Ltd | 802 | 18 Ramond Road, Laverton North, Victoria 3026, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Greenstim | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 08B1C266-7ACD-487E-AC4A-AF4901086E02 | 733B9F87-27DF-475E-9744-98F465A8EEBC | Agrimm Pty Ltd | 802 | 18 Ramond Road, Laverton North, Victoria 3026, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | Plantmate Foliar | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| C753007B-E646-4CC4-B9E7-AF4901086E02 | 733B9F87-27DF-475E-9744-98F465A8EEBC | Agrimm Pty Ltd | 802 | 18 Ramond Road, Laverton North, Victoria 3026, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | Plantmate Drench | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 3AC45CAE-8216-479C-8B20-AF4901086E03 | 733B9F87-27DF-475E-9744-98F465A8EEBC | Agrimm Pty Ltd | 802 | 18 Ramond Road, Laverton North, Victoria 3026, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | Vinevax Pruning Wound Dressing | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 8ADBE1C4-66C8-4C5C-8CD2-AF4901086E03 | 733B9F87-27DF-475E-9744-98F465A8EEBC | Agrimm Pty Ltd | 802 | 18 Ramond Road, Laverton North, Victoria 3026, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | Plantmate Granules | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| A14D9657-F48B-4E53-A14F-AF4901086E03 | 733B9F87-27DF-475E-9744-98F465A8EEBC | Agrimm Pty Ltd | 802 | 18 Ramond Road, Laverton North, Victoria 3026, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | Vinevax Bio-Implants | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 96A48197-03E4-40FA-BA65-AF4901086E03 | 733B9F87-27DF-475E-9744-98F465A8EEBC | Agrimm Pty Ltd | 802 | 18 Ramond Road, Laverton North, Victoria 3026, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | Lettucemate | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 32C1A411-CAF2-4771-9DB0-AF53EC02F122 | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road, Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | BioMAX Vermi-CAST | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 12BA9359-771A-4264-8EDA-AF5CEE3E5ABE | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | 12/84 Wises Road, Maroochydore, Queensland 4558, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | Lalvigne Resiliens | 允许的输入 | 注册 | 10/07/2026 11:47 PM | |
| 操作员 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 农作物 | 类别 | 服务 | 现状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8A1B563-E21A-4988-B4D4-772BA9C353F6 | ZHEJIANG TENKEI HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | 14.078 | Rongjiang Town, Xing'an County, Guilin City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, , , CHINA | Wild Harvest | Wild Plants | CEU,NOP,USCOEA | 认证 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road, Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 谷物 | 可持续认证 | 认证 |
| 97BEDDBC-AC19-4283-A47C-283B1569BD56 | Hewitt Agribusiness Pty Ltd (T/A Pony Hills Aggregation, Pegunny Station and Alpha Station) | 13.459 | Pony Hills Aggregation,, Wybara Road,, Injune, Queensland 4454, AUSTRALIA | 牧场 - 肉牛 | 草料和饲料 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,ROC | 认证 |
| 7DE4A798-A537-4651-A44D-D53BB25BDB65 | M Francis & D J Lind (T/A Overland Organics) | 13.909 | 15039 Goyder Highway, Overland Corner, South Australia 5330, AUSTRALIA | Peaches | 水果 | National Standard,NS-EU Equivalence | 认证 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road, Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 谷物 | 可持续认证 | 认证 |
| 408E8CAF-C29C-4003-8742-1FA9F5F52A44 | Zhejiang Wiseplus Health Technology Co., Ltd. | 13.814 | Xiufeng Village, Zhuoyang Town, Gutian County, Ningde City, Fujian Province 352200, CHINA | Mushroom | Landless Production | CEU,NOP,USCOEA | 认证 |
| 42C3F5B2-1273-4A78-A346-318C1E3F7A4D | HANDPICKED VINEYARDS (YARRA GLEN) PTY. LTD. (T/A Highbow Hill Vineyard) | 14.028 | 70 Smedley Lane, Yarra Glen, Victoria 3775, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | Freshcare AWISSP VIT,National Standard | 认证 |
| 78C7464B-AEFE-4337-AB50-C07C759276EF | Qingdao Zhengfeng Fruits & Vegetables Professional Cooperatives | 13.828 | 甘肃省金昌市金川区国家八一农场天生炕分场,邮编:737100 | 洋葱 | 根茎、球茎和块茎 | NOP,USCOEA | 认证 |
| F5721484-0C68-410D-AB82-78C6A559D68F | BILAMBIL FARM PTY LTD | 11.942 | 270 Pipers River Road, Turners Marsh, Tasmania 7267, AUSTRALIA | Pepper Berry Tree | Herbs & Spices | ACOS、国家标准 | 认证 |
| 9B63562A-3316-4771-8767-13AAF9AB374E | Highland Farms Pty Ltd | 14.092 | 584 Shooters Hill Road, Mozart, New South Wales 2787, AUSTRALIA | Blueberries | 水果 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| B9BBFCB1-74EA-4ACC-AD1D-20E4CC98E301 | Orbis Farms Pty Ltd | 14.192 | 307 Hunt Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | ACOS、国家标准 | 在转换中 |
| 3489128F-C905-4D54-B03E-A4E996B749E0 | Bei'an City Yuejin Agriculture Co., Ltd. (T/A Bei'an City Yuejin Agriculture Co., Ltd.) | 13.739 | Changshuihe Farm, Bei’an City, Heihe City, Heilongjiang Province , CHINA | Spring Onion | 蔬菜 | CEU,JAS,JAS Plants,NOP,USCOEA | 认证 |
| DB79011E-B224-4B3E-913E-3187749676D5 | Fengqing Shangtu Tea Co., Ltd | 14.074 | Wengle Village Tea Garden, Mengyou Town, Yunnan Province 675900, CHINA | Camellia Sinensis | Trees | CEU,JAS,JAS Plants,JAS Processed Foods,NOP | 认证 |
| 981AC39B-7D05-4045-AA9F-81977B1B32D6 | T.D FARDON & M.L JOHNSTON (T/A Fardon and Sons Organics) | 2.367 | 225 Marshalls Lane, Blayney, New South Wales 2799, AUSTRALIA | Cauliflower | 蔬菜 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| DB79011E-B224-4B3E-913E-3187749676D5 | Fengqing Shangtu Tea Co., Ltd | 14.074 | Wengle Village Tea Garden, Mengyou Town, Yunnan Province 675900, CHINA | Camellia Sinensis | Trees | CEU,JAS,JAS Plants,JAS Processed Foods,NOP | 认证 |
| A4D39EB1-4DF4-43CE-921B-B49FF96F7C64 | The Trustee for Kennedy Family Trust (T/A Kennedy Ventures) | 13.960 | 92 David Street, Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road, Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 谷物 | 可持续认证 | 认证 |
| 97BEDDBC-AC19-4283-A47C-283B1569BD56 | Hewitt Agribusiness Pty Ltd (T/A Pony Hills Aggregation, Pegunny Station and Alpha Station) | 13.459 | Pony Hills Aggregation,, Wybara Road,, Injune, Queensland 4454, AUSTRALIA | 牧场 - 肉牛 | 草料和饲料 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,ROC | 认证 |
| 1C3C5C06-D9AB-40F3-BD12-239420A38998 | The Diggers Club Pty Ltd | 10.482 | 120 Boundary Road, Dromana, Victoria 3936, AUSTRALIA | 种子 | Seed production | ACOS、国家标准 | 认证 |
| BA370C9C-0CF7-4516-813A-7553BF46CB3A | Zhejiang WiseRich AgriTech Co., Ltd. | 14.169 | Yecun Township, Songyang County, Lishui City, Zhejiang Province 323499, CHINA | Mushroom | Landless Production | CEU,NOP,USCOEA | 认证 |
| 26C197BF-8390-485D-A76E-79EC22E7D1BB | M.D CRAGG & W.V CRAGG | 14.067 | Lot 20 Olinda Rd, Kokotunga, Queensland 4702, AUSTRALIA | 牧场 - 肉牛 | 草料和饲料 | 国家标准,NOP | 在转换中 |
| EFE37B96-314B-44C3-B74B-2DCDB6077D99 | Korvel Pty Ltd (T/A Lower Don Organics) | 12.803 | Lots 1/RP705145 & 2/RP705144, Bowen, Queensland 4805, AUSTRALIA | Zucchini | 果菜类 | Freshcare FSQ,National Standard,NS-EU Equivalence | 认证 |
