产品和运营商搜索
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 认证状态 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416A76A4-D350-4D5A-B89F-0CB24C44D92B | 1FFA5A14-AD96-4685-9659-30B7D6CD73D1 | Alchemy Agencies Pty Ltd | 12.326 | Level 15 28 Freshwater Pl, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA | 甜点 | Chewing Gum, Pectins, Gelatins | Ticaloid 1023 T OG | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| AA0EEC0B-E988-40D1-9CF5-0CB4789B2746 | F3AEB5FF-5263-4A57-8CA5-2EC71F2F2EE8 | Dani Organic Foods (Aust) Pty Ltd | 12.649 | Elizabeth Street 299 , Sydney, New South Wales 2000, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Gotukola Powder | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 8B37DE9E-8D12-4538-B6E9-0CB726DC9A9F | 237CBBD2-80EB-4196-84DF-EDB18757804C | 澳大利亚玉米公司(T/A Harvestime) | 10.817 | Unit 3E, 128-130 Frances Street , Lidcombe, New South Wales 2141, AUSTRALIA | 水果 | Processed/Frozen Fruit | Wild Blueberries | ACOS、国家标准 | 埃尔金有机 | 有机认证 | 26/10/2026 08:10 AM |
| 5B6FFA16-D1A0-4D51-8B6E-0CB7DD494E18 | 3826A172-CE06-4D2F-8F1C-B727321B6218 | Phyto-Therapy Pty Ltd | 10.918 | Shop 7, 69 Kalang Road , Elanora Heights, New South Wales 2101, AUSTRALIA | 水果 | 喷雾干燥/冷冻干燥果粉 | Whole Cranberry powder | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| B1C4DD01-9B6C-4220-A825-0CB8C0ED9203 | 0E7AD6AD-12D5-4515-9D77-B37668A0EB6F | 澳大利亚植物产品 | 310 | 39 Melverton Drive , Hallam, Victoria 3803, AUSTRALIA | 甜味剂和香精 | 风味 | Evening Primrose Oil Virgin | CEU,NOP | 有机认证 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 2CF57DE2-7AA4-4BEA-8444-0CB99BF5A633 | 0E7AD6AD-12D5-4515-9D77-B37668A0EB6F | 澳大利亚植物产品 | 310 | 39 Melverton Drive , Hallam, Victoria 3803, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Indulge | 国家标准 | 活泼的生活 | 有机认证 | 26/10/2026 08:10 AM |
| E0F490FE-1917-4C3A-B570-0CBC9A948DF0 | 39327F0F-EDB4-4254-992A-3B9618043EDA | MINYAMA GROUP PTY LTD (T/A Dancourt Wholefoods and Organics ) | 12.540 | PO Box 1383 , Noosaville, Queensland 4566, AUSTRALIA | 水果 | 水果加工产品 | 樱桃 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| C088DFC3-80C0-4180-8C42-0CBD175381AD | 8A49AAD4-5ABC-4E12-B9FF-A3893FE74F31 | Vital Biome Pty Ltd | 12.108 | 3/9-13 Dingley Avenue , Dandenong, Victoria 3175, AUSTRALIA | 蔬菜 | 腌制/腌渍/腌制蔬菜 | Power Kraut Vegan Kimchi | ACOS、国家标准 | Gaga's | 有机认证 | 26/10/2026 08:10 AM |
| 085D1E02-B6DE-4AB4-B411-0CBD30A80499 | 3826A172-CE06-4D2F-8F1C-B727321B6218 | Phyto-Therapy Pty Ltd | 10.918 | Shop 7, 69 Kalang Road , Elanora Heights, New South Wales 2101, AUSTRALIA | 蔬菜 | 喷雾干燥/冷冻干燥蔬菜粉 | Pumpkin Seed Protein | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 6BEA34D8-4261-4BF6-B92E-0CC336B41B50 | B19CF359-C4D9-41B1-9D69-A28D3CACF6F2 | Healthfarm Fine Foods Pty Ltd | 10.425 | PO Box 384 , Altona North, Victoria 3025, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 种子 | Sesame Seed | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 56566982-67C9-4B40-A2DD-0CC66DF90DAC | 874D92DD-3802-49B0-B854-46F98F047D54 | Scoby Oz Pty Ltd | 13.093 | PO Box 75 , Hawks Nest, New South Wales 2324, AUSTRALIA | 非酒精饮料 | Tea Drinks | Ginger Lime Kombucha | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 7F1E787C-3702-4388-9134-0CC681FF4552 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | Soursob Pty Ltd (T/A Trustee for Battle of Bosworth Trust & Trustee for JR Bosworth Trust) | 5.106 | PO Box 11 , McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2014 Battle of Bosworth Cabernet Sauvignon | ACOS、国家标准 | 博斯沃思战役 | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM |
| 082EE32F-37A1-4351-8D38-0CC85BE18B62 | 0A419A37-F2CF-4728-857B-59EF5BFF71DF | 百威工业集团有限公司 | 13.642 | Unit 1510, 15/F., Seapower Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road , Tsimshatsui, Kowloon 999077, HONG KONG | 水果 | 喷雾干燥/冷冻干燥果粉 | Blackcurrant powder | NOP | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 574428DA-586F-4EF7-9082-0CCBD07AA487 | 0E5FD317-7B17-45BA-B5EA-1E8DB537A4AB | JINZHOU LIULIU TRADING CO.,LTD. | 13.697 | Xiapanzhuang, Dadingpu, Yixia , Jinzhou City, Liaoning Province 121100, CHINA | 油脂 | 种子油 | Hemp Seed Oil Refined | CEU | 有机认证 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| E745AE08-D253-4307-B553-0CCBD0FD6268 | 2C77DF7F-80DA-4A2E-80AC-41F323552FC0 | Cherry Tree Kitchen | 12.465 | 3/200 Southern Cross Drive , Ballina, New South Wales 2478, AUSTRALIA | 即食产品和小吃 | Ready-to-Eat Soups | Bone Broth, Beef | ACOS、国家标准 | The Original Byron Bay Bone Broth Co.,Xpressed | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM |
| CC62B4E8-D6D2-4450-9A2B-0CCF7FF12923 | 5821A34C-3FD9-469A-9D70-06CF862512C7 | Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd (T/A Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd) | 14.132 | A1305, Rongchengyungu, No.57 Science and Technology Road 3, High-tech Zone , Xi'an, Shaanxi 710075, CHINA | 加工产品 | Honeysuckle Flower Powder | CEU | 有机认证 | 26/10/2026 08:10 AM | ||
| E5297C22-91B6-4BF3-91C8-0CD0375845D3 | DFB0F990-5BD8-49FF-A285-2183434B1721 | 伍尔沃斯有限公司 | 10.908 | 1 Woolworths Way , Sydney , New South Wales 2153, AUSTRALIA | 水果 | 包装好的新鲜水果 | Mini Apples 1kg | ACOS | 宏观 | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM |
| 42B8BF5E-45D1-49FC-BD5A-0CD1569D4F56 | 1874BAD8-72D6-4BE9-A88C-CDEDE3E5E926 | Phytoverse Oils Pty Ltd (T/A Phytoverse) | 12.875 | 51 Tamar Street , Ballina, New South Wales 2478, AUSTRALIA | 原材料 | 载体油 | Rice Bran Oil | 国家标准 | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| A6612A87-4A02-47D3-81B5-0CD4ED0B41A6 | B79138E5-8960-4B40-8D89-9920BA321830 | The Trustee For The Trumps Trust (T/A Trumps) | 476 | PO Box 105 , Brisbane Markets, Queensland 4106, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 早餐麦片、燕麦卷、麦片粥 | Quinoa Puffed | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 21E9AA45-8A0F-4E33-99D7-0CD737CEE17A | CAD391E7-33B9-4D8E-B70B-5C8C9498E125 | Thomas Foods International Lobethal Pty Limited (T/A Thomas Foods International Lobethal) | 13.956 | P O Box 148 , Lobethal, South Australia 5241, AUSTRALIA | 肉类 | 鲜肉/家禽/野味 | B/In Lamb Foreshank (CL0909, CL0576) | ACOS、国家标准、NOP | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 3E0F8456-8B60-4696-87A2-0CE2CAFF9392 | C8D049C8-45F2-489D-8FB4-DFAA4256B107 | Pro Amino | 12.453 | U3 / 53 Riverside Place , Morningside, Queensland 4170, AUSTRALIA | 加工产品 | 蛋白粉(非乳制品) | Organic Whey Plus: Vanilla | ACOS、国家标准 | proganics | 有机认证 | 26/10/2026 08:10 AM |
| 17095929-4FCF-4F52-9FF4-0CE2DDA07B24 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | UNIT NO.532B ON 5/F STAR HOUSE NO.3 SALISBURY ROAD TSIM SHA TSUI KL , Mong Kok, Hong Kong 999077, CHINA | 草药和香料 | 草药和香料 | Onion Powder | CEU | 有机认证 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 64257747-4A19-4EDA-BDDE-0CE64E13747B | E4101558-FD6E-4C5F-8D15-88750A0C6A9B | Seriously Healthy Pty Ltd | 12.993 | 48 Caroline Street , South Yarra, Victoria 3141, AUSTRALIA | 加工产品 | Organic Raspberries IQF | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM | ||
| 22313FE7-1FA4-4177-8708-0CE6837D8D4C | A836D815-BC5C-47B2-9272-F0321FBE9848 | Melrose Laboratories Pty Ltd (T/A Melrose Health) | 303 | 37 Enterprise Dr , Rowville, Victoria 3149, AUSTRALIA | 油脂 | 种子油 | Flaxseed Oil | ACOS、国家标准 | Melrose | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM |
| 92C05082-4A3B-4ACE-9F30-0CE908135B89 | 4CA6A363-57E0-4A83-AA51-44B3E1FCF018 | Forager Foods Pty Ltd (T/A The Forager Food Co) | 13.543 | 95 Montana Road , Red Hills, Tasmania 7304, AUSTRALIA | 肉类 | Processed Meat/Poultry/Game Products (comminuted) | Freeze Dried Beef Kidney | ACOS、国家标准、NOP | 100% 有机 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 操作员 | 类别 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
所列的允许输入仅适用于 ACO/NS 服务。 请 联系 ACO 如果您正在寻求额外服务的允许输入(NOP、JAS EU 等......)
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 有机内容文本 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D690ED15-51D7-4CF7-9AF4-0D0017B06690 | 3C3994C7-A055-4786-A397-CB5E72DCF0E2 | Amgrow Pty Ltd | 10.325 | PO Box 3056 , Rhodes, New South Wales 2138, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | AMGROW Naturals Vegetable & Herb | 允许的输入 | Amgrow Naturals | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM |
| 5C52B240-EF27-4487-9E4A-0D12CDBE4611 | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | PO Box 6122 , Maroochydore Bc, Queensland 4558, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | LalVigne Aroma | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| C9E39B46-66D4-4400-9964-0D3931D18B0E | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - 多乐士集团(澳大利亚)有限公司旗下分公司 | 202 | 1 Gow Street , Padstow, New South Wales 2211, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Dynamic Lifter Blood & Bone (Restricted) | 允许的输入 | Yates | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM |
| 66F5E5EC-C4C8-4DE6-AD69-0DA314B9504B | 70AFCBA8-B61B-46E8-945C-F829C6B70EFF | Syngenta | 13.153 | PO Box 886 , North Ryde, New South Wales 1670, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | Thiovit Jet Microgranule Fungicide/Miticide | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 66C30ECA-A1D5-48DA-9831-0E08B82AD523 | 0F1CF388-7FC4-4666-A267-95DDA3E2FF40 | Mapleton Agri Biotec Pty Ltd (T/A Mapleton Agri Biotec Pty Ltd) | 11.532 | 137 Obi Obi Road , Mapleton, Queensland 4560, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | CataPult Powder | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| F33A633E-29E5-4106-B761-0E7312ED0F20 | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | PO Box 6122 , Maroochydore Bc, Queensland 4558, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | ProTernative 10 | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 3FB74478-DC29-43EE-B07B-25F9DEEBC7C5 | 921FFE62-FE65-4F72-9CDE-6D5E19BFCE6F | Mara Seeds Pty Ltd (T/A Mara Seeds Pty Ltd) | 2.006 | PO Box 3013 , Mallanganee, New South Wales 2469, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | Compost - Fungal, Bacterial and Standard mix | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 4433081E-CC6D-4CC3-B184-261014B34E3F | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | 澳大利亚有机有限公司 | 442 | PO Box 3751 , Loganholme, Queensland 4129, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Calcium | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| C7B290A5-4A45-44AE-92B6-3CB8E37BB7BD | D77714D6-8502-4E95-B058-1E3CC42C5D5C | Terra Firma Fertilisers Pty Ltd | 149 | 17-19 Enterprise Drive , Beaudesert, Queensland 4285, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Poultry Manure Pellets | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 3007D66F-BE0A-4AF0-8461-5322D70FAACF | 66A6EB15-7987-4B9C-AB59-26EC3D6EF526 | Metagen Pty Ltd | 454 | 108 Chadwick Road , Gatton, Queensland 4343, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | Metagen Rhizobium Green Beans (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 824F0F6A-DB66-4B24-8FC8-6B38EB25343F | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | 澳大利亚有机有限公司 | 442 | PO Box 3751 , Loganholme, Queensland 4129, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Manganese | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 1525342F-E36B-4E26-8885-CEF2757855D8 | 6BC3C2A2-46FD-4B6C-8F02-512DC604FAD6 | Converte | 11.571 | Unit 1, 918 Willandra Avenue , Griffith, New South Wales 2680, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Converte Seed Primer (Restricted) | 允许的输入 | Converte | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM |
| EA60FE2E-FD5D-473D-942C-CF48C98F5082 | AC960C41-6719-48BB-9C95-716F255E7A07 | Agripower Australia Ltd | 11.139 | GPO Box 4188 , Sydney, New South Wales 2001, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Agrisilica Powder | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 570805C6-3F42-455F-8263-CF4DA26748F2 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 9 & 12 Coglin Street , Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | 肥皂、表面活性剂、洗涤剂 | Brew Clean Urn & Brewer Equipment Cleaner (Restricted) | 允许的输入 | Breville,Cafetto | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM |
| 689A5D06-1216-4B2D-8E25-CF8F691EC866 | F17EDF58-323C-4579-AB9C-A4F39AB32FCE | Evergreen Garden Care Australia Pty Ltd | 11.472 | PO Box 6306 , Baulkam Hills, New South Wales 2153, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Debco Organic Potting Mix (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| DC643EEC-E6B8-4373-A95E-CFC83E972C93 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | 可持续液体技术 | 11.936 | PO Box 43 , Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Amino-N (Restricted) | 允许的输入 | Sustain & Gro | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM |
| E45EF00F-275A-4FA9-94FD-CFD26BA432F0 | 667047F3-292A-4E00-97E9-BE019BD7B4FF | JC & AT Searle Pty Ltd | 431 | PO Box 183 , Kilcoy, Queensland 4515, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | Ecofend Fruit & Garden Insect & Scale Spray | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| D630EFF9-8D25-48EA-BA5E-DDC3348BCB4E | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road , KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Vegative Fertliser | 允许的输入 | Cyco Platinum Series,Neutrog | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM |
| 1E726A3D-771B-4383-AE2C-DDD89AF954E0 | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road , Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | NutriMAX Soft Rock Phosphate | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| BA2A54DA-4F31-4387-8B2E-A7718B1F5534 | 42DCEAD3-41AD-45C8-9D3A-709BA83378D1 | 澳大利亚农业解决方案有限公司 | 437 | 8 Waddell Road , Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | MegaMin USDA/NOP Custom Protein Blend: 10%, 20%, 30%, 40%, 50% Protein Meal | ACOS,Allowed Inputs,National Standard,NOP | Certified Organic,Registered | 26/10/2026 08:10 AM | |
| B0C0E4AA-4740-4E51-A9F2-A774A0CB5AD3 | 46E310AA-5168-4994-A7DD-82511DA50032 | Victorian Chemical Co. Pty Ltd | 11.155 | 83 Maffra Street , Coolaroo, Victoria 3048, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | Trump Spray Oil (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 3FF2DCF7-D652-471D-BC1B-C05BDCC4022E | E5777D8E-5D88-4E25-84FF-252DE141ED70 | Ecas4 | 12.361 | Unit 8, 1 London Road , Mile End South, South Australia 5031, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | 肥皂、表面活性剂、洗涤剂 | Anolyte | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 00CBAA40-4B92-4B3E-A073-0E7DF3382E7A | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 1 Gow Street , Padstow, New South Wales 2211, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | Eco-Rose | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM |
| 76ADA7B9-CC04-4250-BAE0-B301712BAF0A | 2FA72A76-CB04-4FAB-A326-BF6ADEAFAA52 | 马丁斯肥料公司 | 11.836 | PO Box 272 , Yass, New South Wales 2582, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | Straw Mulch | 允许的输入 | Martins | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM |
| 9380E951-80F6-4E50-B079-2631DFB02E19 | 1DC98B0D-2144-4E65-AA49-523400B5C0EF | DSATCO Pty Ltd | 13.144 | 8 Jensen Street , Wongan Hills, Western Australia 6603, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | Piggy Post | 允许的输入 | 注册 | 26/10/2026 08:10 AM | |
| 操作员 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 农作物 | 类别 | 服务 | 现状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8A1B563-E21A-4988-B4D4-772BA9C353F6 | ZHEJIANG TENKEI HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | 14.078 | Xuanjiabu, Jiubao Town, Jianggan District, Hangzhou City, Zhejiang Province , , , CHINA | Wild Harvest | Wild Plants | CEU,NOP,USCOEA | 认证 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road , Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 可持续认证 | 认证 | |
| 97BEDDBC-AC19-4283-A47C-283B1569BD56 | Hewitt Agribusiness Pty Ltd | 13.459 | Level 3, 12 Creek Street , Brisbane, Queensland 4001, AUSTRALIA | 牧场 - 肉牛 | 草料和饲料 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,ROC | 认证 |
| 7DE4A798-A537-4651-A44D-D53BB25BDB65 | M Francis & D J Lind (T/A Overland Organics) | 13.909 | PO BOX 728 , Barmera, South Australia 5345, AUSTRALIA | Peaches | 水果 | National Standard,NS-EU Equivalence | 认证 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road , Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 可持续认证 | 认证 | |
| 408E8CAF-C29C-4003-8742-1FA9F5F52A44 | Zhejiang Wiseplus Health Technology Co., Ltd. | 13.814 | 866#, Biyun Street, Bihu Township, Liandu District , Lishui City, Zhejiang Province 323000, CHINA | Mushroom | Landless Production | CEU,NOP,USCOEA | 认证 |
| 42C3F5B2-1273-4A78-A346-318C1E3F7A4D | Handpicked Vineyards (Yarra Glen) Pty. Ltd. (T/A Highbow Hill Vineyard) | 14.028 | 70 Smedley Lane , Yarra Glen, Victoria 3775, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | Freshcare AWISSP VIT,National Standard | 认证 |
| 78C7464B-AEFE-4337-AB50-C07C759276EF | Qingdao Zhengfeng Fruits & Vegetables Professional Cooperatives | 13.828 | Wumulan Village Dongge Subdistrct, Pingdu City , Qingdao City, Shandong Province 266000, CHINA | 洋葱 | 根茎、球茎和块茎 | CEU,NOP,USCOEA | 认证 |
| F5721484-0C68-410D-AB82-78C6A559D68F | BILAMBIL FARM PTY LTD | 11.942 | 270 Pipers River Road , Turners Marsh, Tasmania 7267, AUSTRALIA | Pepper Berry Tree | Herbs & Spices | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| 9B63562A-3316-4771-8767-13AAF9AB374E | Highland Farms Pty Ltd | 14.092 | 584 Shooters Hill Road , Mozart, New South Wales 2787, AUSTRALIA | Blueberries | 水果 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| B9BBFCB1-74EA-4ACC-AD1D-20E4CC98E301 | ORBIS WINES PTY LTD | 14.192 | 10 Wilkinson Court , McLaren Flat, South Australia 5171, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | ACOS、国家标准 | 在转换中 |
| 3489128F-C905-4D54-B03E-A4E996B749E0 | Bei'an City Yuejin Agriculture Co., Ltd. (T/A Bei'an City Yuejin Agriculture Co., Ltd.) | 13.739 | Room 117, Third Committee, Changshuihe Farm , Bei’an City, Heihe City, Heilongjiang Province , CHINA | Spring Onion | 蔬菜 | CEU,JAS,JAS Plants,NOP,USCOEA | 认证 |
| A6339D69-B9CC-408E-8F0A-CC267F73BB21 | Bannockburn Vineyards Pty. Ltd (T/A Bannockburn Vineyards ) | 14.068 | 92 Kelly Lane , Bannockburn, Victoria 3331, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | National Standard,NS-EU Equivalence | 认证 |
| DB79011E-B224-4B3E-913E-3187749676D5 | Fengqing Shangtu Tea Co., Ltd | 14.074 | In the Modern Agricultural Industrial Park of Mengyou Village Committee , Mengyou Town, Fengqing County, Yunnan Province 675900, CHINA | Camellia Sinensis | Trees | CEU,JAS,JAS Plants,JAS Processed Foods,NOP | 认证 |
| 981AC39B-7D05-4045-AA9F-81977B1B32D6 | T.D FARDON & M.L JOHNSTON (T/A Fardon and Sons Organics) | 2.367 | 225 Marshalls Lane , Blayney, New South Wales 2799, AUSTRALIA | Cauliflower | 蔬菜 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| DB79011E-B224-4B3E-913E-3187749676D5 | Fengqing Shangtu Tea Co., Ltd | 14.074 | In the Modern Agricultural Industrial Park of Mengyou Village Committee , Mengyou Town, Fengqing County, Yunnan Province 675900, CHINA | Camellia Sinensis | Trees | CEU,JAS,JAS Plants,JAS Processed Foods,NOP | 认证 |
| A4D39EB1-4DF4-43CE-921B-B49FF96F7C64 | The Trustee for Kennedy Family Trust (T/A Kennedy Ventures) | 13.960 | 92 David Street , Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| EFE37B96-314B-44C3-B74B-2DCDB6077D99 | Korvel Pty Ltd (T/A Lower Don Organics) | 12.803 | PO Box 178 , Bowen, Queensland 4805, AUSTRALIA | Zucchini | 果菜类 | Freshcare FSQ,National Standard,NS-EU Equivalence | 在转换中 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road , Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 可持续认证 | 认证 | |
| 97BEDDBC-AC19-4283-A47C-283B1569BD56 | Hewitt Agribusiness Pty Ltd | 13.459 | Level 3, 12 Creek Street , Brisbane, Queensland 4001, AUSTRALIA | 牧场 - 肉牛 | 草料和饲料 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,ROC | 认证 |
| 1C3C5C06-D9AB-40F3-BD12-239420A38998 | The Diggers Club Pty Ltd | 10.482 | 120 Boundary Rd , , Victoria 3936, AUSTRALIA | 种子 | ACOS、国家标准 | 认证 | |
