ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF4D88B8-2494-4621-B185-087B7E73FF9F | D83E7EA1-D9A4-4D88-B59D-7A382D5886F8 | Inghams Enterprises Pty Ltd (Somerville) | 11.537 | 121-125 Grant Road, Somerville, Victoria 3912, AUSTRALIA | เนื้อ | เนื้อสด/สัตว์ปีก/เนื้อสัตว์ป่า | Tray Pack Thigh Fillets | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 5E87B7EA-91C5-4149-A313-087D28695B46 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | Carrot Seeds Rainbow Blend | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/02/2026 07:50 AM | ||
| 9C09FA7B-848B-4E96-AEA1-08828E7C883B | EA50426A-7962-4586-BC6B-79517BF96BAC | Organics Direct Produce | 215 | Stores 35–37,, Building A & Q Shed, Sydney Market, Homebush, New South Wales 2129, AUSTRALIA | ผลไม้ | ผลไม้สดบรรจุหีบห่อ | Custard Apples | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 16/02/2026 07:50 AM | |
| C509FA86-8816-4A56-964A-0883319326DD | E088FC79-EC0C-43A1-A31D-0F6CE9E086B1 | บริษัท อินเนอร์ มองโกเลีย คอร์น ฟู้ดสตัฟฟ์ จำกัด | 13.740 | เมือง Byannaoer ในเขตมองโกเลียใน ตำบล Hangjinhouqi เมือง Erdaoqiao ชุมชน Yongfeng Eight เมือง Byannaoer ในเขตมองโกเลียใน 015400 จีน | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | Sunflower Seed | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 69624774-7C57-4642-9911-088356BE7043 | 5821A34C-3FD9-469A-9D70-06CF862512C7 | Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd (T/A Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd) | 14.132 | A1305, Rongchengyungu, No.57 Science and Technology Road 3, High-tech Zone, Xi'an, Shaanxi 710075, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Turmeric Root Extract | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 16/02/2026 07:50 AM | ||
| EFF1FE73-1727-4F4F-8DF2-0883A8FDBCC9 | B9DDFE11-B05A-43C9-9602-3E0169B1B478 | Canvas Beauty Pty Ltd (T/A Canvas Beauty Pty Ltd) | 10.948 | Unit 17, 38 Corporate Boulevard, Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Sesame Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | CANVAS | 100% ออร์แกนิค | 16/02/2026 07:50 AM |
| CCC92D58-955E-455A-9B1D-08840E7DD782 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | Switch Supply Pty Ltd (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Basil/Tulsi Leaf Cut | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 1F4E4EA7-07EB-4F9E-A98F-088618E25B73 | 4754C543-3B95-4AEA-9D16-84E57A7BD954 | Baxters Foods Australia Pty Ltd - Campbellfield (T/A Baxters Foods Australia Pty Ltd - Campbellfield) | 11.435 | 8-10 Jesica Road, Campbellfield, Victoria 3061, AUSTRALIA | ซอสและเครื่องปรุงรส | ซอส | ALDI Organic Pasta Sauce - Traditional | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ALDI Just Organic | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/02/2026 07:50 AM |
| 7EBAA4AF-FEEE-41BE-8F5B-0888817F8704 | ADFC0984-9FB8-4958-A649-8429EF1F4AFB | บริษัท เคียลลา เพียว ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 41 | 342 ถนน Greenmount-Etonvale, Greenmount, ควีนส์แลนด์ 4359, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | แป้งและแป้งมันสำปะหลัง (รวมถึงผงถั่วเหลือง) | Besan (Chana Dal Flour) - Imported | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 16/02/2026 07:50 AM | |
| E1EA00DF-104F-45C6-9E57-089194FE07C8 | 226AC557-2AE1-4470-9CFF-2326774ECEB4 | บริษัท แจ็คสัน ไวน์ เอสเตทส์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A บริษัท แจ็คสัน ไวน์ เอสเตทส์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด) | 11.587 | JWEA Winery, 845 McLaren Flat Rd, Kangarilla, ออสเตรเลียใต้ 5157, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2024 Yangarra Estate Vineyard Thorpe & Smart Shiraz | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ยันการ์รา | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 16/02/2026 07:50 AM |
| 2A10070D-4496-476C-A5BD-08953C40669C | อย.7BD99-3E07-4397-B598-2BEE9AC20C96 | บริษัท เมอริต ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ประเทศไทย | 10.002 | 65/17 M.2 , Nongkangkok,, Muang, Chonburi 20000, THAILAND | ซอสและเครื่องปรุงรส | ซอส | Demeter Green Curry Sauce (v5) | ACOS,CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | Campo Verde | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/02/2026 07:50 AM |
| EF03C678-8043-479C-A701-0896BE811E41 | 7689A5F1-6007-49CF-BEB1-0D41329AC70F | Cosmark Pty Ltd (T/A Cosmark Aromatics) | 10.751 | U 8 / 2 Apprentice Drive, Berkeley Vale, New South Wales 2261, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันพาหะ | Sunflower Oil High Oleic | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 16/02/2026 07:50 AM | |
| A20387F1-3B1B-410E-932E-0897592683A2 | 2921BCB0-9D61-4480-9940-483356E1BD19 | Guangdong Tea Import & Export CO., LTD. (T/A Guangdong Tea Import & Export CO., LTD.) | 13.741 | No.5 Xingye 7th, เขตอุตสาหกรรม Guanglong, เมือง Chencun, เขต Shunde, เมือง Foshan, มณฑลกวางตุ้ง 528313, CHINA | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาถุงดำ | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 16/02/2026 07:50 AM | |
| D05AFCC1-9A10-4616-A809-089BBE7FFB4D | CDC498CD-330D-4C35-87B7-245BDC28D33D | Ceres Natural Foods Pty Ltd (T/A Pureharvest) | 3.067 | 32-35 Lardner Road, DROUIN, Victoria 3818, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานและขนมขบเคี้ยว | เค้กข้าว/ขนมจีน | Rice Cake, Sesame | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เพียวฮาร์เวสท์ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/02/2026 07:50 AM |
| ADF1AF6A-6EDC-4435-9673-08A8B62A7977 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | Hemp, Seed (Hulled) | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/02/2026 07:50 AM | |
| F46F82A0-6FEF-42B5-BE89-08AA478F8498 | C768B5DE-751C-422C-AF1A-F0897DBA1670 | Quealy Winemakers (T/A Leeno Pty Ltd) | 12.873 | 62 Bittern - Dromana Road, Balnarring, Victoria 3926, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2024 KK01 Pinot Noir | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 15D10EB5-7752-4860-BF3D-08AF6FDF8D2F | DCCFA815-C2C1-4DAA-ADD5-1780FCD29861 | Rosemary E Bryant (T/A Organic at Marma Glen) | 13.324 | 201 Old Cape Shanck Road, Boneo, Victoria 3939, AUSTRALIA | ผลไม้ | ผลไม้สดบรรจุหีบห่อ | Mandarins | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 90AC8346-8F77-42A5-B68C-08B034AF28CF | E3ED9917-C891-435D-9FFC-00C2A58ACC61 | บริษัท บอนนี่ เฮ้าส์ จำกัด | 11.879 | เลขที่ 329-13 ถนนเฟิงเหริน เขตเหรินหวู่ เมืองเกาสง นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 814 ไต้หวัน | น้ำมันอะโรมาเทอราพี | Essential Oil | น้ำมันเงินเข็มเฟอร์ | เอซีโอเอส | Bonnie House | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/02/2026 07:50 AM |
| 27D17F41-ACEA-4690-9576-08B410D0FC42 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Red ginseng cut | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 909D08DF-C9D8-424B-B3A4-08B49413A562 | CAF1114B-95AB-4E42-942D-5D06423A26B2 | Planet Organic Co. Pty Ltd | 443 | 18 Focal Avenue, Coolum, ควีนส์แลนด์ 4573, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | กาแฟ (เขียว, คั่ว, เต็มเมล็ด, บด) | Decaf Espresso Whole Bean 1kg | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 3A31EFC9-828A-4DD3-ACAE-08B76BE00C0C | 3798D249-BB77-468D-B7B6-573380D925A1 | Honest To Goodness (T/A The Trustee for Ward Family Trust) | 10.598 | Unit 1, 2 Christina Road, Villawood, New South Wales 2163, AUSTRALIA | ผลไม้ | ผงผลไม้แบบสเปรย์ดราย/แบบแช่แข็งดราย | Guarana Powder | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ซื่อสัตย์ต่อความดี | 100% ออร์แกนิค | 16/02/2026 07:50 AM |
| 2A686255-B9E0-4991-A975-08BB29691123 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 5 ถนนเควิน เฟิร์นทรี กัลลี วิคตอเรีย 3156 ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Sauerkraut | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เทอร์รา มาเดร | 100% ออร์แกนิค | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 15BFFEE8-2DE1-45F1-879C-08BC589ABF64 | EB283BFF-66DE-4AD5-8440-E574FC68BB1A | TastyOne | 10.796 | 410 Sommerville Road, Footscray, Victoria 3012, AUSTRALIA | ผัก | ผักสดบรรจุหีบห่อ | ผักโขม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 16/02/2026 07:50 AM | |
| D97AE95C-F7B2-49DD-A676-08C0318714FD | ADF2B86C-E3E4-43D7-B17B-21AC59BA6654 | บริษัท เฮิร์บ กรีน เฮลท์ ไบโอเทค จำกัด (T/A บริษัท เฮิร์บ กรีน เฮลท์ ไบโอเทค จำกัด) | 13.724 | ถนน Lianhua South, เขตอุตสาหกรรม Ningdu, เมือง Ganzhou, มณฑล Jiangxi 342800, CHINA | ผัก | ผงผักสเปรย์ดราย/แช่แข็งดราย | Lentinus edodes/Lentinula edodes (shiitake) Extract/Powder | CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 68883DC1-14BE-4474-B1F1-08C053223B2E | 4D9BA3D4-9E95-4CC2-BF07-2DDBF7AD4D12 | Chinaherb Pharmacognosy Technology Co., Ltd (T/A Chinaherb Pharmacognosy Technology Co., Ltd ) | 13.667 | Yingfu Road East , Lianfu Street North, Fushan Area Yantai, Yantai City, Shandong Province , CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Peppermint Herb & leaf / Mentha haplocalyx/Menthae Haplocalycis Herba & Folium (whole, slice, cut, powder) | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 16/02/2026 07:50 AM | ||
| ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364CC934-B9F1-4A43-BE47-08F831820AE9 | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | 12/84 Wises Road, Maroochydore, Queensland 4558, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | Health Care Products | Levucell SC 20 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 250628B8-8FCA-4C61-883F-123CD66A1715 | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | ริชโกร | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Richgro Organic Nitrogen Growth Booster | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 6DC6BC6B-2BB3-49E2-9E44-1267F6166BFB | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road, KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | ISN Microbe Power Plant Boost | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 5A92893B-2D22-4FDC-ACEA-12827E8167E1 | 82902C88-2FEF-40BB-86D7-9B946ADA7380 | Eco Growth International Pty Ltd | 6.004 | 75 Postans Rd, Hope Valley, Western Australia 6165, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Express Potassium Silicate | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| A77C9464-5FF6-4974-A7F9-008166084388 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | ซิงค์ซัลเฟต (จำกัด) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| F6F20A24-D49D-47C3-9529-0084F83686E9 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | อีโค-นีม | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM |
| 700DBD5F-9CD6-475B-9A7D-0A8B42BB9B29 | DED8F193-9015-4F0E-B81B-F065B996BC8E | บริษัท แอ็พพลายด์ นิวทริชั่น พีทีวาย จำกัด | 10.278 | ยูนิต 2, 26 ถนนเวโรนิกา, คาปาลาบา, ควีนส์แลนด์ 4157, ออสเตรเลีย | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | อัลกิมุน | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| D19D8FC6-ABE9-4AF9-AAF8-13494E28FCD2 | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road, KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | GOGO Juice - Certified (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 6C1A7C8D-7BAE-4F73-A1DE-1357FF03B47F | 61E50C18-2D6B-4F5A-950E-F063BDDC302E | DuluxGroup (Australia) Pty Ltd (T/A Seasol International Victoria) | 10.767 | 1027 Mountain Highway, Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Seasol Organic Iron for Deep Green Lawns | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Seasol | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM |
| A4CDACDC-0D0D-41CB-BB03-136052548793 | 6A7FE0B1-5D34-41C8-8401-E6BFC9E806DE | ACACIA BLU PTY LTD (T/A Bardee) | 13.303 | 51-55 North View Drive, Sunshine West, Victoria 3020, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Superfly Potting Mix | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 121F75D5-9819-483F-945D-138A6A4B64B5 | CE20135B-A9C3-4DCC-AFDF-647AFED1960F | บริษัท ซาดโก้ ฟอร์ ควอลิตี้ โกร พีทีวาย จำกัด | 2.002 | 21 Forge Street , Sydney, New South Wales 2148, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Bio Repel | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| A9F91E6C-BC9E-4A96-BF62-13ACEDEB9A59 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | Herbicides/Weedicides | Slasher Organic Weedkiller (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM |
| 14B7AB03-AAE7-4858-B177-1B0EC5135A1D | 46E310AA-5168-4994-A7DD-82511DA50032 | Victorian Chemical Co. Pty Ltd | 11.155 | 83 Maffra Street, Coolaroo, Victoria 3048, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | Voullaires Ee-Muls-Oyle Multi-Purpose Drying Oil (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 737B0814-A550-4715-802B-00C52CA6F9C0 | 96823F79-A0E2-4F1A-A903-FC327FC93748 | THE TRUSTEE FOR THE L.F. JEFFRIES FAMILY TRUST (T/A Jeffries Group) | 13.980 | 412 Hanson Rd North, Wingfield, South Australia 5013, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Jeffries Forest Mulch | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Jeffries Group | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM |
| BB7B0D25-E180-4B5E-AAAD-00D2BFFD5DBD | 1DC98B0D-2144-4E65-AA49-523400B5C0EF | บริษัท ดีแซทโก้ พีทีวาย จำกัด | 13.144 | 8 Jensen Street, Wongan Hills, ออสเตรเลียตะวันตก 6603, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | คลุมดินลูพิน | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 2E0FA439-8080-46FF-BB8A-011CA08806E5 | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย (T/A ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย) | 451 | 250 Hayes Road, Lower Wonga ผ่าน Gympie, ควีนส์แลนด์ 4570, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Katek Blood & Bone Traditional Fines (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 2DC6D4CD-D08D-4368-B44D-01488F43082E | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | ริชโกร | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | ปุ๋ยหมักขี้เลื่อยผสม | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 72E3775F-7A57-4101-BA6E-0AA1B87DE9C7 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Fulvic 90 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM |
| 6E99626A-C20F-4F41-BC9D-46BB7621B0DB | D77714D6-8502-4E95-B058-1E3CC42C5D5C | Terra Firma Fertilisers Pty Ltd | 149 | 17-19 Enterprise Drive, Beaudesert, Queensland 4285, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Poultry Manure Granules | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 99E86213-A4EA-4764-8F7E-4D16D2FE0493 | 667047F3-292A-4E00-97E9-BE019BD7B4FF | JC & AT Searle Pty Ltd | 431 | 4914 D'Aguilar Highway, Kilcoy, ควีนส์แลนด์ 4515, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Garden Soil Mix | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Searles | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM |
| 80D439CD-C636-401C-BB09-5FDC54914DFF | D1B92A10-537E-4598-B915-EC8749E7D8F6 | Guano Australia Pty Ltd | 309 | 4 Schwartz Street, Buderim, Queensland 4556, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | Guano Liquid Gold | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| EBD859EB-15F7-4914-A575-6552A74622A3 | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road, KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Bounce Back | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Neutrog | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM |
| 856FCA5D-929F-4608-AF82-01E6C07404AC | E596C83A-5606-468E-ABB4-841E3A5100B7 | ดินมีชีวิต YLAD (T/A YLAD ดินมีชีวิต) | 12.430 | Office: 2 Chillingworks Road, Young, New South Wales 2594, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | ปุ๋ยหมักฮิวมัส YLAD | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 5812DE89-17E9-4E77-838A-01F73F7F1B18 | 2FA72A76-CB04-4FAB-A326-BF6ADEAFAA52 | ปุ๋ยมาร์ตินส์ | 11.836 | Bellevale Road, Yass, New South Wales 2582, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | ปุ๋ยหมักอัลฟาฟ่าอัดเม็ด | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| 83E65EFF-DB60-4C3D-8F7E-01F7925669E5 | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | บริษัท ไบโอซิส อะกริบิสซิเนส จำกัด | 12.143 | 324A Commercial Street West,, Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | NTrace Green (จำกัด) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 16/02/2026 07:50 AM | |
| ผู้ดำเนินการ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
