ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 20/10/2025 06:55 AM | |
1B5D05FF-6EBA-4421-AE0E-00438ABD4D36 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2025 Pollintator Rose | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 20/10/2025 06:55 AM | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาเขียวขิงแบบซอง | หน่วยซีอียู | ชี่ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/10/2025 06:55 AM |
A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | บริษัท โคนัน จำกัด แผนกอินเด็กซ์สมุนไพร | 11.224 | 17-3 Miyago, Kezojicho, 445-0035, JAPAN | การดูแลผิว | บำรุงร่างกายและมือ | น้ำมันบำรุงเล็บและมือลาเต้ | จักรวาล | คอสมอส ออร์แกนิค | 20/10/2025 06:55 AM | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | ชาแห่งความรัก | 11.488 | 15 Burkett Place, เซาท์จีลอง, วิคตอเรีย 3220, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | เทียนกวนอิม | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ชาแห่งความรัก | 100% ออร์แกนิค | 20/10/2025 06:55 AM |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | เมล็ดพันธุ์ร็อคเก็ต | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 20/10/2025 06:55 AM | |||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | บริษัท เอชบีซี เทรดดิ้ง ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | ยูนิต 4-6 บล็อก S, 391 Park Road, Regents Park, นิวเซาท์เวลส์ 2143, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | เมล็ดกัญชาปอกเปลือก | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | 100% ออร์แกนิค | 20/10/2025 06:55 AM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงขมิ้นชัน 2% เคอร์คูมิน | ACOS,CEU,National Standard,NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/10/2025 06:55 AM | |
56B9ADF3-B763-457C-B0C5-0059A70AE448 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 5 ถนนเควิน เฟิร์นทรี กัลลี วิคตอเรีย 3156 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงเห็ดหลินจือ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เทอร์รา มาเดร | 100% ออร์แกนิค | 20/10/2025 06:55 AM |
E85EDA5F-A84D-4FDD-B5F3-0060FC0C5151 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมล็ดพันธุ์ Shiraz ฤดูใบไม้ผลิ 2020 | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | เมล็ดพันธุ์ฤดูใบไม้ผลิ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/10/2025 06:55 AM |
6925A9C8-0641-4414-A2A0-006208DF4AF7 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Shiitake, Powder | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/10/2025 06:55 AM | ||
4AF99D6C-2D8B-4C3D-8C15-0062C13B7DA5 | 6799A1D2-CDE0-44B9-9EAB-B3FB735BD008 | Balco Australia Pty Ltd (T/A Balco Australia (Raywood)) | 13.879 | 3501 Elmore-Raywood Road, Raywood, Victoria 3570, AUSTRALIA | Livestock Feed | Organic Oaten Hay | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/10/2025 06:55 AM | ||
C59BBF70-5A9A-4D29-830B-006A4A05DA94 | 7F544E01-D4F5-433C-9BB4-DD9FB9812BE2 | สมุนไพรใต้แสง | 3.026 | Bush Haven Herbs,, 423 Sandy Creek Road, Maldon, Victoria 3463, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | เปลือกต้นเอล์มสลิปเปอรี่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | สมุนไพรใต้แสง | 100% ออร์แกนิค | 20/10/2025 06:55 AM |
BC581B5F-1193-4E7A-A997-006C70C47300 | 53460F96-A605-4CF2-8F0B-9316CBC48787 | บริษัท อีโค-ฟาร์มส์ พีทีวาย จำกัด | 201 | 31-36 E Building South Rd, Sydney Market, Homebush, New South Wales 2129, AUSTRALIA | ผลไม้ | ผลไม้สดบรรจุหีบห่อ | วันที่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | อีโคฟาร์ม ออร์แกนิค | 100% ออร์แกนิค | 20/10/2025 06:55 AM |
FEBD2F64-CB92-4970-BC0D-006FFCA5E4C4 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | ซูกินี่ - เจโนเวเซ่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/10/2025 06:55 AM | ||
3C11E0DA-DA98-4F3F-B71B-00710D4E8DE1 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | สารให้ความหวานที่ผ่านการกลั่นอื่น ๆ | Brown rice syrup | CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/10/2025 06:55 AM | |
537FA826-372E-445F-9CDB-0073BD4A1749 | C02DBAD2-814A-4DB8-AB90-C3756C6A6C52 | Globe Consultancy Services Pty Ltd (บริษัท T/A ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อสุขภาพและรสชาติดียิ่งขึ้น) | 12.526 | L5, 4 Columbia Court, Baulkham Hills, นิวเซาท์เวลส์ 2153, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Fenugreek Powder | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 20/10/2025 06:55 AM | |
33D1FB8F-6B88-4D4A-AA5A-06E22D343250 | 1DADECB3-FFCD-486E-833E-E857A892B598 | Voyager Estate (W.A.) Pty. Ltd. (T/A Voyager Estate (W.A.) Pty. Ltd.) | 12.507 | 41 Stevens Road, Margaret River, Western Australia 6285, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2021 Voyager Estate Project L'Oeuf Blanc | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/10/2025 06:55 AM | |
D7A27A26-04A1-4EDE-AC8E-06E5E43D2945 | DFCF2630-0D6B-4AFA-B09A-A2A4A972F165 | บริษัท Empirical Health Pty Ltd (บริษัทในเครือ Empirical Health Pty Ltd) | 13.030 | 21/35 ถนน Merrigal เมืองพอร์ตแมคควารี รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2444 ประเทศออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Cordyceps militaris - Organic | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 20/10/2025 06:55 AM | |
3B8E55A0-E0A0-49DA-ADC2-06E62692560A | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | บริษัท โคนัน จำกัด แผนกอินเด็กซ์สมุนไพร | 11.224 | 17-3 Miyago, Kezojicho, 445-0035, JAPAN | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันยูคาลิปตัสเรเดียต้า | จักรวาล | Kanasapua,Naturas Psychos | ได้รับการรับรองจาก COSMOS | 20/10/2025 06:55 AM |
84E76B3C-5989-4161-AFE7-06EC6CBC13A2 | A5D4D38D-C455-4D46-9445-36F2A7CD75C5 | Robertson Provedores | 2.369 | Rossgole Road, Robertson, New South Wales 2577, AUSTRALIA | ซอสและเครื่องปรุงรส | Vinegars | Damson Plum Vinegar | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/10/2025 06:55 AM | |
4FDE52B7-ACFA-4A78-8896-06ED82BD0D57 | 72EB72A2-4C76-48DE-AE08-C4739D7C2EE1 | Radiant Code Sdn Bhd (T/A Radiant Code Sdn Bhd) | 13.791 | 2A, Jalan Meranti Puchong,, D'25@Meranti Puchong, Puchong, 47120, MALAYSIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | ซีเรียลอาหารเช้า ข้าวโอ๊ตบด มูสลี่ | Berries Breakfast | เอซีโอเอส | Radiant | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/10/2025 06:55 AM |
44C665DC-B2AA-46DB-97F3-06EE716D91C3 | 3798D249-BB77-468D-B7B6-573380D925A1 | Honest To Goodness (T/A The Trustee for Ward Family Trust) | 10.598 | Unit 1, 2 Christina Road, Villawood, New South Wales 2163, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดข้าวเต็มเมล็ด/แตกเมล็ด/เกล็ด (รวมข้าว) | Rice, Black | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 20/10/2025 06:55 AM | |
F1B2901F-C2D3-4B4A-ABED-06F37A4CA9B1 | CDE81C92-AF39-49C2-AC38-83D865F4A996 | Watsons Coldstore (T/A Hewitt Foods Pty Ltd) | 213 - 217 Newton Road, Wetherill Park, New South Wales 2164, AUSTRALIA | Storage | Watsons Coldstore (Wetherill Park): Storage for Hewitt | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรอง | 20/10/2025 06:55 AM | |||
00DFAE2B-78E1-4F65-A50F-06F73372DD97 | D9511975-C3B9-414F-9425-34D7B2A67437 | GREEN ENDEAVOUR PTY LTD (T/A Fruitlink Pty Ltd) | 12.279 | Block H1, Brisbane Markets, 250 Sherwood Road, Rocklea, Queensland 4106, AUSTRALIA | ผัก | ผักดอง/ผักหมัก | Kimchi White | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 20/10/2025 06:55 AM | |
ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06678D1E-1A31-4358-AB4E-07E3A929E981 | D3C895D7-56E9-4B34-B63C-A6C68D22718C | Best Farming Systems Pty Ltd | 10.904 | 18 Copford Road, Goulburn, New South Wales 2580, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Fulvic Plus | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
121F75D5-9819-483F-945D-138A6A4B64B5 | CE20135B-A9C3-4DCC-AFDF-647AFED1960F | บริษัท ซาดโก้ ฟอร์ ควอลิตี้ โกร พีทีวาย จำกัด | 2.002 | 21 Forge Street , Sydney, New South Wales 2148, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Bio Repel | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
AAA78490-EF83-4BDC-972E-189F61E1D166 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | บริษัท ออร์แกนิค ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด | 442 | 41 - 43 Marble Drive, คิงส์ตัน, ควีนส์แลนด์ 4114, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Foli-Maxx Oil Maker | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
6440C47B-3335-4A03-9047-18A0FDB2A96B | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | บริษัท ปุ๋ยน้ำ Pty Ltd (T/A Agrichem) | 10.809 | 2 ถนนโฮวีย์ ยาทาลา ควีนส์แลนด์ 4207 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Supa Stik Oil | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
C95F1649-496C-4936-AAB7-198AA5237D21 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | Clean Bean Coffee Machine Descaler 2 dose (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Cafetto | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM |
847AA730-0DD9-4C08-AD5B-1E47F0ED0E7A | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road, KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | CHECKM8 Basic (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
8CA08ED2-88C6-4FEA-8C7B-1EA6073DE8AE | 82902C88-2FEF-40BB-86D7-9B946ADA7380 | Eco Growth International Pty Ltd | 6.004 | 75 Postans Rd, Hope Valley, Western Australia 6165, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Eco-Prime Natural (SF12) (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
56E8C002-8C77-4A1C-B84D-22B34CC7F29E | F9252944-98C6-4293-A27C-56C738A449C3 | M & C Keith FT & J Keith FT Partnership (T/A Rocky Point Production) | 12.222 | Storage: 59 Gibsons Road, Woongoolba, Queensland 4207, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Earthcore Organic* Fertiliser | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
4F88A3EE-68F3-4DF2-AE70-230594649520 | 334F9610-DF8A-44A8-8F86-572415230AB2 | Grochem Australia Pty Ltd (T/A 7 Worlds Ag ) | 13.602 | Suite 1, Level 3, 262 Lorimer Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Grochem Lime Sulphur Fungicide and Insecticide (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
F94729E9-044A-4B10-BB61-2ABABA722FF3 | 6BB7DAB2-1826-4BB0-B757-DEC61147BF29 | Zeolite Australia Pty Ltd | 10.914 | 234 Escott Road, Werris Creek, New South Wales 2341, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Zeolite | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
D8EAB442-B809-4CCE-BD20-93FFFC9670F7 | 591449DC-3B99-45CC-8DF0-EAE3E40896C3 | SA Mushrooms (T/A Bulla Mushrooms (Aust) Pty Ltd) | 152 Tozer Road, Waterloo Corner, South Australia 5110, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Mushroom Substrate for Bulla Mushrooms | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | ||
EA5684DE-C633-4D40-886D-94179CC420BE | A67F3B60-C0C2-4470-A273-B60DE3182017 | Aako BV | 13.531 | 120 Fulton Drive, Derrimut, Victoria 3026, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | CropSure Kobus 480 SC Insecticide | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
9B01734A-062E-48B2-A372-3073F821B550 | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - ส่วนหนึ่งของ Dulux Group (ออสเตรเลีย) Pty Ltd | 202 | 34 Wyee Road, Lake Macquarie, New South Wales 2259, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Yates Agriboost Plus Blood and Bone (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Yates | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM |
A77C9464-5FF6-4974-A7F9-008166084388 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | ซิงค์ซัลเฟต (จำกัด) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
F6F20A24-D49D-47C3-9529-0084F83686E9 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | อีโค-นีม | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM |
FFDA4A1D-DAB6-40FD-B2E8-071023FE2089 | 98D3AFA3-BE7A-4DF1-8CD7-1B0912A2E2B9 | Wilmar BioEthanol (Australia) Pty Ltd | 11.983 | Wilmar BioEthanol,, Bruce Highway, Mackay, Queensland 4737, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | OrganicFlo 10NP | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Gain Advanced OG | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM |
72571DA6-1378-408C-A56E-0CCC3C023D5B | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road, Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Mycorrhizal Inoculum (VAM) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
A9F91E6C-BC9E-4A96-BF62-13ACEDEB9A59 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | Herbicides/Weedicides | Slasher Organic Weedkiller (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM |
1070B106-C240-4914-B7F3-18BF6A3520D0 | DF5AAB48-1BBA-4CCF-8924-E4D90603A8EE | บริษัท ออลเทค ลิเนิร์ท ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A Roseworthy) | 13.180 | 8 Roseworthy Road, Roseworthy, South Australia 5371, AUSTRALIA | Processing and Handling Products | Processing Sanitisers and Cleaners | Virkon S (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
BC10BB3A-3FC0-4B7A-9769-1E55EA245D52 | F9252944-98C6-4293-A27C-56C738A449C3 | M & C Keith FT & J Keith FT Partnership (T/A Rocky Point Production) | 12.222 | Storage: 59 Gibsons Road, Woongoolba, Queensland 4207, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Rocky Point Health | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Green Fingers,Rocky Point | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM |
BB7B0D25-E180-4B5E-AAAD-00D2BFFD5DBD | 1DC98B0D-2144-4E65-AA49-523400B5C0EF | บริษัท ดีแซทโก้ พีทีวาย จำกัด | 13.144 | 8 Jensen Street, Wongan Hills, ออสเตรเลียตะวันตก 6603, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | คลุมดินลูพิน | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
260CD5FC-464D-40B7-B57A-0739082E1E1F | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | Eco Descaler (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Breville | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM |
D690ED15-51D7-4CF7-9AF4-0D0017B06690 | 3C3994C7-A055-4786-A397-CB5E72DCF0E2 | Amgrow Pty Ltd | 10.325 | 82 Christensen Road, Stapylton, Queensland 4207, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | AMGROW Naturlas Vegetable & Herb | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Amgrow Naturals | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM |
5C52B240-EF27-4487-9E4A-0D12CDBE4611 | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | 7/72 Wises Road, Maroochydore, Queensland 4558, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | LalVigne Aroma | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
2DC6D4CD-D08D-4368-B44D-01488F43082E | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | ริชโกร | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | ปุ๋ยหมักขี้เลื่อยผสม | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/10/2025 06:55 AM | |
ผู้ดำเนินการ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
