ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, ออสเตรเลียใต้ 5341, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมอร์ลอทออร์แกนิกจำนวนมากปี 2022 | ACOS,CEU,National Standard,NOP-COR Equivalence | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/11/2025 04:10 AM | |
| BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 1B5D05FF-6EBA-4421-AE0E-00438ABD4D36 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2025 Pollintator Rose | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาเขียวขิงแบบซอง | หน่วยซีอียู | ชี่ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/11/2025 04:25 PM |
| 6E7E7744-367E-4A6F-BAED-0076E74F45CF | 49DBF725-F94B-47D3-8CBC-14AAC2621ACF | Daabon Organic Australia Pty Ltd (T/A Daabon Organic Australia Pty Ltd) | 10.126 | 131-135 ถนนฟิตซ์เจอรัลด์ ลาเวอร์ตัน นอร์ธ วิคตอเรีย 3026 ออสเตรเลีย | ของหวาน | Cocoa/Cacao/Chocolate Products | Organic Compound Chocolate - JAS | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 03DA1C5E-3FA1-42EC-8DB9-0078C921FB33 | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (S) (T/A Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Lemon Tea Tree Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 22A7CE22-01AB-4939-800C-0079192A1B02 | 76BBA809-50B9-4F3D-B48B-D3800320086E | CLECS Extracts Pty Ltd (สารสกัดจากพืช T/A) | 12.779 | 11 Piper Drive, บัลลีนา, นิวเซาท์เวลส์ 2478, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | สารสกัด | Cranberry Extract | จักรวาล | สารสกัดจากพืช | ได้รับการรับรองจาก COSMOS | 21/11/2025 04:10 AM |
| B8DC3E19-53C5-4504-AB54-007C320345AA | 46FC6927-F528-492C-86AC-1B1D598A5212 | บริษัท ออส ออร์แกนิค ฟีดส์ พีทีวาย จำกัด | 11.283 | 342 ถนน Greenmount-Etonvale, Greenmount, ควีนส์แลนด์ 4359, ออสเตรเลีย | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | Lamb Fattener | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 6B8CB2CE-6C13-43BB-9051-008113B45BE7 | 2F7AADF8-93F0-4E5E-8B02-DCE9F5AEAC5A | บริษัท อีเทอร์นัล เฮลท์ แอนด์ ออร์แกนิค ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 11.566 | ยูนิต 5, 10-14 ถนนโบเดน เซเวนฮิลส์ นิวเซาท์เวลส์ 2147 ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดข้าวเต็มเมล็ด/แตกเมล็ด/เกล็ด (รวมข้าว) | Bajra | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 21/11/2025 04:10 AM | |
| D554EFA3-EEA7-4AF0-A972-00822A72EF96 | 9E21D989-94E8-4E00-AF4B-DC55A77E4127 | Ito En Australia Pty Ltd | 11.394 | 42 Buckler Road, Wangaratta, Victoria 3678, AUSTRALIA | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | Green Tea, Decaffeinated | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 21/11/2025 04:10 AM | |
| B7383457-56C4-4D71-A62B-0089FB7104CB | CB6748E1-DE57-443A-AE97-40BF31798920 | Kunara Organic Marketplace (T/A Kunara Organic Marketplace) | 12.425 | 330 Mons Road, Forest Glen, Queensland 4556, AUSTRALIA | ผัก | ผักสดบรรจุหีบห่อ | Beetroot Loose Organic | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/11/2025 04:10 AM | |
| E85EDA5F-A84D-4FDD-B5F3-0060FC0C5151 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมล็ดพันธุ์ Shiraz ฤดูใบไม้ผลิ 2020 | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | เมล็ดพันธุ์ฤดูใบไม้ผลิ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/11/2025 04:10 AM |
| 6925A9C8-0641-4414-A2A0-006208DF4AF7 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Shiitake, Powder | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/11/2025 04:25 PM | ||
| 4AF99D6C-2D8B-4C3D-8C15-0062C13B7DA5 | 6799A1D2-CDE0-44B9-9EAB-B3FB735BD008 | Balco Australia Pty Ltd (T/A Balco Australia (Raywood)) | 13.879 | 3501 Elmore-Raywood Road, Raywood, Victoria 3570, AUSTRALIA | Livestock Feed | Organic Oaten Hay | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/11/2025 04:25 PM | ||
| 99B0AECA-2824-4D2B-BAA6-008A35FE70F4 | ABC4FF91-FD57-4236-819B-6AA7ACC92C3C | บริษัท Flavour Makers Pty Ltd (T/A Passage Foods Pty Ltd/ Celebrate Health Pty Ltd/ Easy Meals Pty Ltd/ Australian Organic Food Co) | 11.754 | 91-97 Woodlands Drive, Braeside, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | อาหารสูตรสำเร็จ | อาหารเด็ก | Bubs Organic: Banana & Apricot Power Porridge 6M+ (25135) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | บั๊บส์ ออร์แกนิค | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/11/2025 04:10 AM |
| A04D8604-0496-42A3-BEAA-008C81DE42B9 | D747191F-35DE-4946-91AE-42C814C2E6BD | Grosset Wines | 11.548 | Springvale Vineyard:, Corner of Pearce & Springvale Road, Penwortham, South Australia 5453, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2022 Nereus | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Grosset | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 21/11/2025 04:10 AM |
| CE545BE2-2072-4341-A4AE-00EDA12A1174 | 1874BAD8-72D6-4BE9-A88C-CDEDE3E5E926 | Phytoverse Oils Pty Ltd (T/A Phytoverse) | 12.875 | 56 Lancaster Drive, Goonellabah, New South Wales 2480, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันพิมเสน | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 5D1668E7-AD19-4C52-97CF-00F2FE511CB4 | F1A109F9-4022-4CE9-8D1B-110F633FB263 | สไปซ์ เซน | 13.230 | 38/12 ถนนเซซิล ฮอร์นส์บี นิวเซาท์เวลส์ 2077 ออสเตรเลีย | ไขมันและน้ำมัน | Butters (non-animal) | Almond Butter | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 21/11/2025 04:10 AM | |
| EAB61EDB-3C22-4B26-B34F-00F74CA00D4B | 6DF769CC-8EB8-424C-80EA-92AC4F2A2644 | Island Beehive Pty Ltd (T/A The Kangaroo Island Ligiurian Bee Co) | 13.995 | 59 Playford Hwy, Kingscote, South Australia 5223, AUSTRALIA | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | น้ำผึ้งและเกสรผึ้ง | Bee Products | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 8719462D-2D1A-4552-99F3-0077F8EC39B9 | FE3B9735-ED09-4A7D-9F08-580AA0C1A57B | Regans Ridge Pty Ltd | 10.616 | 436 Orange Springs Road, GINGIN, Western Australia 6503, AUSTRALIA | ไขมันและน้ำมัน | Olive Oils | Chilli Pressed Olive Oil | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | Regans Ridge | 100% ออร์แกนิค | 21/11/2025 04:10 AM |
| 4D21DDF8-AA98-4FC3-B9BE-00F882A6527C | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2024 Battle of Bosworth Heretic | น็อพ | ยุทธการที่บอสเวิร์ธ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 21/11/2025 04:10 AM |
| 6C29C781-9EF7-4574-A7EB-00FA330F1B11 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2023 MV Shiraz | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 877B455F-4C17-46A2-B090-00FB901A236B | 4C1F6D20-B8F8-4064-9C4C-3BD072FF652F | นิว ไดเรกชั่นส์ ออสเตรเลีย | 10.282 | 47 Carrington Road, Marrickville, นิวเซาท์เวลส์ 2204, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันพาหะ | Avocado Virgin Oil | มาตรฐานแห่งชาติ NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/11/2025 04:10 AM | |
| ABCB491D-E5D6-4BCC-9BED-00FF158E1499 | DFB0F990-5BD8-49FF-A285-2183434B1721 | บริษัท วูลเวิร์ธส์ จำกัด | 10.908 | 1 Woolworths Way, ซิดนีย์, นิวเซาท์เวลส์ 2153, ออสเตรเลีย | ผัก | ผักสดบรรจุหีบห่อ | Broccoli 500g/Baby/Bunch | เอซีโอเอส | มาโคร | 100% ออร์แกนิค | 21/11/2025 04:10 AM |
| 338D9083-B28D-41DF-8329-0104CB7BFCCA | DFCF2630-0D6B-4AFA-B09A-A2A4A972F165 | บริษัท Empirical Health Pty Ltd (บริษัทในเครือ Empirical Health Pty Ltd) | 13.030 | 21/35 ถนน Merrigal เมืองพอร์ตแมคควารี รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2444 ประเทศออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Ling Zhi - Organic | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 21/11/2025 04:10 AM | |
| ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A77C9464-5FF6-4974-A7F9-008166084388 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | ซิงค์ซัลเฟต (จำกัด) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 20/11/2025 04:25 PM | |
| F6F20A24-D49D-47C3-9529-0084F83686E9 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | อีโค-นีม | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 20/11/2025 04:25 PM |
| 79922675-6818-49A1-8EA6-4DDFB7DC8DED | 334F9610-DF8A-44A8-8F86-572415230AB2 | Grochem Australia Pty Ltd (T/A 7 Worlds Ag ) | 13.602 | Suite 1, Level 3, 262 Lorimer Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | HML 32 (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 3E8645D1-25F6-48D6-9C74-2952953F2B80 | 42DCEAD3-41AD-45C8-9D3A-709BA83378D1 | บริษัท เอจี โซลูชั่น ออสเตรเลีย จำกัด | 437 | 8 Waddell Road, Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | MegaMin USDA/NOP SulPhos Sweet + Garlic (restricted) | ACOS,Allowed Inputs,National Standard,NOP | Certified Organic,Registered | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 512BC2F8-0382-4B3C-AAAC-4DF0EF6899E4 | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road, Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | HumiPLEX ZMC | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 2E0FA439-8080-46FF-BB8A-011CA08806E5 | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย (T/A ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย) | 451 | 250 Hayes Road, Lower Wonga ผ่าน Gympie, ควีนส์แลนด์ 4570, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Katek Blood & Bone Traditional Fines (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 737B0814-A550-4715-802B-00C52CA6F9C0 | 96823F79-A0E2-4F1A-A903-FC327FC93748 | THE TRUSTEE FOR THE L.F. JEFFRIES FAMILY TRUST (T/A Jeffries Group) | 13.980 | 412 Hanson Rd North, Wingfield, South Australia 5013, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Jeffries Forest Mulch | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Jeffries Group | ลงทะเบียนแล้ว | 20/11/2025 04:25 PM |
| BB7B0D25-E180-4B5E-AAAD-00D2BFFD5DBD | 1DC98B0D-2144-4E65-AA49-523400B5C0EF | บริษัท ดีแซทโก้ พีทีวาย จำกัด | 13.144 | 8 Jensen Street, Wongan Hills, ออสเตรเลียตะวันตก 6603, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | คลุมดินลูพิน | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 2DC6D4CD-D08D-4368-B44D-01488F43082E | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | ริชโกร | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | ปุ๋ยหมักขี้เลื่อยผสม | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 5812DE89-17E9-4E77-838A-01F73F7F1B18 | 2FA72A76-CB04-4FAB-A326-BF6ADEAFAA52 | ปุ๋ยมาร์ตินส์ | 11.836 | Bellevale Road, Yass, New South Wales 2582, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | ปุ๋ยหมักอัลฟาฟ่าอัดเม็ด | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 83E65EFF-DB60-4C3D-8F7E-01F7925669E5 | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | บริษัท ไบโอซิส อะกริบิสซิเนส จำกัด | 12.143 | 324A Commercial Street West,, Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | NTrace Green (จำกัด) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM | |
| F98F7576-A486-46B8-ABE6-02158CA5C40F | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | สโปโดเวียร์ พลัส | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 7E2C9D7B-9FE5-4226-8BCE-02F16E68CA28 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | บริษัท ออร์แกนิค ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด | 442 | 41 - 43 Marble Drive, คิงส์ตัน, ควีนส์แลนด์ 4114, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | แคล-ไซ-เอ็นบี | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM | |
| F5C8BC02-7083-4327-877F-0F6DEBBA2926 | 66CBA42B-EBB0-4C68-849B-B4CE98C6F977 | WA Composts (T/A C-Wise) | 6.100 | 2015 Mandurah Road, , Western Australia 6176, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Humicarb | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM | |
| EF6606CE-ED75-44BE-935E-4EE84C771EAF | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | บริษัท ออร์แกนิค ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด | 442 | 41 - 43 Marble Drive, คิงส์ตัน, ควีนส์แลนด์ 4114, ออสเตรเลีย | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | Health Care Products | CattleCoat | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 1DCA8CA5-3DD5-4C5E-9260-4EF94C921203 | 462BF429-EE65-40C4-8005-74A6C503F827 | Sumitomo Chemical Australia Pty Ltd | 10.332 | Level 5, 51 Rawson Street, Epping, New South Wales 2121, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | ProGibb LV Plus Plant Growth Regulator Liquid | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 8D0FF409-7B9B-40B0-969C-4F00B679BC44 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Copper Essentials (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Farm Essentials | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM |
| 523A3F7A-BB41-480F-8C43-4F2BCB10EA1B | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - ส่วนหนึ่งของ Dulux Group (ออสเตรเลีย) Pty Ltd | 202 | 34 Wyee Road, Lake Macquarie, New South Wales 2259, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Dynamic Lifter Standard Pellets | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Yates | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM |
| F94729E9-044A-4B10-BB61-2ABABA722FF3 | 6BB7DAB2-1826-4BB0-B757-DEC61147BF29 | Zeolite Australia Pty Ltd | 10.914 | 234 Escott Road, Werris Creek, New South Wales 2341, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Zeolite | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 03:40 AM | |
| DA2E74D6-AAE3-4421-A149-02DD13B49936 | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | บริษัท ปุ๋ยน้ำ Pty Ltd (T/A Agrichem) | 10.809 | 2 ถนนโฮวีย์ ยาทาลา ควีนส์แลนด์ 4207 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | นกดอกไม้ | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 7220F30E-55C0-4AB0-9023-2AE1BCEC4373 | F1FCAEA3-32FC-4977-8961-B38347B87041 | Nature's Shield | 13.158 | 2/1445 South Gippsland Hwy, Cranbourne, Victoria 3977, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Neem Cake | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 03:40 AM | |
| 4DEF0ECE-0ACB-4261-B283-4FE28B6ED646 | 334F9610-DF8A-44A8-8F86-572415230AB2 | Grochem Australia Pty Ltd (T/A 7 Worlds Ag ) | 13.602 | Suite 1, Level 3, 262 Lorimer Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Problad Verde Fungicide (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 7EADBCE5-11DF-4358-8BD4-4FEB220C6FCE | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | Organic TE Multi Mix (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Green & Gro | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM |
| CD7D9AF3-77CC-471A-90BE-4FECAF1E2AFB | D77714D6-8502-4E95-B058-1E3CC42C5D5C | Terra Firma Fertilisers Pty Ltd | 149 | 17-19 Enterprise Drive, Beaudesert, Queensland 4285, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Blood & Bone Pellets (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM | |
| 0AE33D1D-5456-47D0-9091-85BB854BF046 | 61E50C18-2D6B-4F5A-950E-F063BDDC302E | DuluxGroup (Australia) Pty Ltd (T/A Seasol International Victoria) | 10.767 | 1027 Mountain Highway, Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | Seasol BioChar | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Seasol | ลงทะเบียนแล้ว | 21/11/2025 04:10 AM |
| ผู้ดำเนินการ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
