ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันคาโมมายล์จากโมร็อกโก | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงขมิ้นชัน 2% เคอร์คูมิน | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
36847B72-AE0B-4ABC-A8E5-00554752462A | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันยี่หร่าหวาน | มาตรฐานแห่งชาติ | 20/09/2025 03:55 PM | ||
56B9ADF3-B763-457C-B0C5-0059A70AE448 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 5 ถนนเควิน เฟิร์นทรี กัลลี วิคตอเรีย 3156 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงเห็ดหลินจือ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เทอร์รา มาเดร | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM |
E85EDA5F-A84D-4FDD-B5F3-0060FC0C5151 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมล็ดพันธุ์ Shiraz ฤดูใบไม้ผลิ 2020 | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | เมล็ดพันธุ์ฤดูใบไม้ผลิ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM |
6925A9C8-0641-4414-A2A0-006208DF4AF7 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Shiitake, Powder | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | ||
4AF99D6C-2D8B-4C3D-8C15-0062C13B7DA5 | 6799A1D2-CDE0-44B9-9EAB-B3FB735BD008 | Balco Australia Pty Ltd (T/A Balco Australia (Raywood)) | 13.879 | 3501 Elmore-Raywood Road, Raywood, Victoria 3570, AUSTRALIA | Livestock Feed | Organic Oaten Hay | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | ||
C59BBF70-5A9A-4D29-830B-006A4A05DA94 | 7F544E01-D4F5-433C-9BB4-DD9FB9812BE2 | สมุนไพรใต้แสง | 3.026 | Bush Haven Herbs,, 423 Sandy Creek Road, Maldon, Victoria 3463, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | เปลือกต้นเอล์มสลิปเปอรี่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | สมุนไพรใต้แสง | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM |
BC581B5F-1193-4E7A-A997-006C70C47300 | 53460F96-A605-4CF2-8F0B-9316CBC48787 | บริษัท อีโค-ฟาร์มส์ พีทีวาย จำกัด | 201 | 31-36 E Building South Rd, Sydney Market, Homebush, New South Wales 2129, AUSTRALIA | ผลไม้ | ผลไม้สดบรรจุหีบห่อ | วันที่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | อีโคฟาร์ม ออร์แกนิค | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM |
FEBD2F64-CB92-4970-BC0D-006FFCA5E4C4 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | ซูกินี่ - เจโนเวเซ่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM | ||
3C11E0DA-DA98-4F3F-B71B-00710D4E8DE1 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | สารให้ความหวานที่ผ่านการกลั่นอื่น ๆ | Brown rice syrup | ACOS,CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
537FA826-372E-445F-9CDB-0073BD4A1749 | C02DBAD2-814A-4DB8-AB90-C3756C6A6C52 | Globe Consultancy Services Pty Ltd (บริษัท T/A ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อสุขภาพและรสชาติดียิ่งขึ้น) | 12.526 | L5, 4 Columbia Court, Baulkham Hills, นิวเซาท์เวลส์ 2153, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Fenugreek Powder | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM | |
6E7E7744-367E-4A6F-BAED-0076E74F45CF | 49DBF725-F94B-47D3-8CBC-14AAC2621ACF | Daabon Organic Australia Pty Ltd (T/A Daabon Organic Australia Pty Ltd) | 10.126 | 131-135 ถนนฟิตซ์เจอรัลด์ ลาเวอร์ตัน นอร์ธ วิคตอเรีย 3026 ออสเตรเลีย | ของหวาน | Cocoa/Cacao/Chocolate Products | Organic Compound Chocolate - JAS | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
8719462D-2D1A-4552-99F3-0077F8EC39B9 | FE3B9735-ED09-4A7D-9F08-580AA0C1A57B | Regans Ridge Pty Ltd | 10.616 | 436 Orange Springs Road, GINGIN, Western Australia 6503, AUSTRALIA | ไขมันและน้ำมัน | Olive Oils | Chilli Pressed Olive Oil | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | Regans Ridge | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM |
03DA1C5E-3FA1-42EC-8DB9-0078C921FB33 | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Lemon Tea Tree Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
22A7CE22-01AB-4939-800C-0079192A1B02 | 76BBA809-50B9-4F3D-B48B-D3800320086E | CLECS Extracts Pty Ltd (สารสกัดจากพืช T/A) | 12.779 | 11 Piper Drive, บัลลีนา, นิวเซาท์เวลส์ 2478, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | สารสกัด | Cranberry Extract | จักรวาล | สารสกัดจากพืช | ได้รับการรับรองจาก COSMOS | 20/09/2025 03:55 PM |
C6FB9E44-E484-4972-ABCB-1CADF7E36E2D | 1F966117-79C5-4EF5-A82D-36FAAE6242BD | Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. (T/A Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. ) | 13.592 | Zhonghua Road East, Tiexi Industrial Zone, Qixian County, Hebi City, Henan Province , CHINA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | แป้งและแป้งมันสำปะหลัง (รวมถึงผงถั่วเหลือง) | Wheat Flour | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
90E85E1A-CC1D-41DC-A5D4-1CAE3BB202C5 | ADFC0984-9FB8-4958-A649-8429EF1F4AFB | บริษัท เคียลลา เพียว ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 41 | 342 ถนน Greenmount-Etonvale, Greenmount, ควีนส์แลนด์ 4359, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดข้าวเต็มเมล็ด/แตกเมล็ด/เกล็ด (รวมข้าว) | Organic Rye Flour - Imported | ACOS,JAS,National Standard | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
90399C46-50ED-4852-ABB4-1CB1B726B7EA | A187A3EE-4408-4E9D-9C3C-4768A9FABCE9 | บริษัท เบตัน นิวทริชั่น คอร์ปอเรชั่น | 13.787 | เลขที่ 14-1 โซน C สวนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพ Qinhan ทางตะวันตกเฉียงเหนือของถนน Hanhui และถนน Tianhan เขต Xixian ใหม่ เขต Weicheng เมืองเซียนหยาง มณฑลส่านซี PR CHINA เมืองเซียนหยาง มณฑลส่านซี ประเทศจีน | ผลไม้ | ผงผลไม้แบบสเปรย์ดราย/แบบแช่แข็งดราย | Apple Cider Vinegar (Powder/Extract) | ความเท่าเทียมกันของ NOP, NOP-COR | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
B15116AA-4E6D-4D56-BBC6-1CB42EB34CD1 | 65F0AF7C-4553-4FC6-9882-4D7A2AA50E81 | RONGCHANG WEIYE INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED (T/A RONGCHANG WEIYE INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED) | 13.989 | Warehouse 21, Building 19,Harmony Home, Heping District, Bei'an City, Heilongjiang Province , CHINA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | Perilla seed | ความเท่าเทียมกันของ NOP, NOP-COR | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM | |
ECC67F20-1EFC-4EDD-AB0F-1CB5F655FCB2 | 2921BCB0-9D61-4480-9940-483356E1BD19 | Guangdong Tea Import & Export CO., LTD. (T/A Guangdong Tea Import & Export CO., LTD.) | 13.741 | No.5 Xingye 7th, เขตอุตสาหกรรม Guanglong, เมือง Chencun, เขต Shunde, เมือง Foshan, มณฑลกวางตุ้ง 528313, CHINA | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | Tea Bags, White | สหภาพยุโรป | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
2BE8F396-37DC-47F3-A747-1CB80EEED457 | E1260E69-888E-4B12-A493-D86D549C8414 | Roswods Pty Ltd (บริษัทในเครือ Kurincha Foods/Roswods/Nelgri/Family Organics) | 13.767 | 15 ถนนโรวูด พรอสเปกต์ นิวเซาท์เวลส์ 2148 ออสเตรเลีย | ผลไม้ | ผงผลไม้แบบสเปรย์ดราย/แบบแช่แข็งดราย | Amchur Powder | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP,NOP-COR เทียบเท่า | คุรินชา,คุรินชาฟู้ดส์,เนลกรี,รอสวอด,วานัม | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM |
72017A69-A300-4EA5-981A-1CBADC12D9F3 | 734A29D5-848A-4C1B-850F-06D70493E1CB | Jinxiang Jinxiyuan Food Co., Ltd. (T/A Jinxiang Jinxiyuan Food Co., Ltd.- Processor) | 13.625 | ถนนจินหยวน เขตพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เขตจินเซียง เมืองจินหนิง มณฑลซานตง 272209 จีน | ผัก | ผักแปรรูป/แช่แข็ง | Garlic (chopped, flake, granule, minced, powder, whole) | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
611DA6B2-E8CC-4ADC-B448-1CBB2EDFFF44 | D8A1B563-E21A-4988-B4D4-772BA9C353F6 | ZHEJIANG TENKEI HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | 14.078 | Rongjiang Town, Xing'an County, Guilin City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, , , CHINA | ผลไม้ | ผลไม้แห้ง | Blackberry Leaf | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันคาโมมายล์จากโมร็อกโก | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงขมิ้นชัน 2% เคอร์คูมิน | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
36847B72-AE0B-4ABC-A8E5-00554752462A | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันยี่หร่าหวาน | มาตรฐานแห่งชาติ | 20/09/2025 03:55 PM | ||
56B9ADF3-B763-457C-B0C5-0059A70AE448 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 5 ถนนเควิน เฟิร์นทรี กัลลี วิคตอเรีย 3156 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงเห็ดหลินจือ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เทอร์รา มาเดร | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM |
E85EDA5F-A84D-4FDD-B5F3-0060FC0C5151 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมล็ดพันธุ์ Shiraz ฤดูใบไม้ผลิ 2020 | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | เมล็ดพันธุ์ฤดูใบไม้ผลิ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM |
6925A9C8-0641-4414-A2A0-006208DF4AF7 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Shiitake, Powder | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | ||
4AF99D6C-2D8B-4C3D-8C15-0062C13B7DA5 | 6799A1D2-CDE0-44B9-9EAB-B3FB735BD008 | Balco Australia Pty Ltd (T/A Balco Australia (Raywood)) | 13.879 | 3501 Elmore-Raywood Road, Raywood, Victoria 3570, AUSTRALIA | Livestock Feed | Organic Oaten Hay | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | ||
C59BBF70-5A9A-4D29-830B-006A4A05DA94 | 7F544E01-D4F5-433C-9BB4-DD9FB9812BE2 | สมุนไพรใต้แสง | 3.026 | Bush Haven Herbs,, 423 Sandy Creek Road, Maldon, Victoria 3463, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | เปลือกต้นเอล์มสลิปเปอรี่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | สมุนไพรใต้แสง | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM |
BC581B5F-1193-4E7A-A997-006C70C47300 | 53460F96-A605-4CF2-8F0B-9316CBC48787 | บริษัท อีโค-ฟาร์มส์ พีทีวาย จำกัด | 201 | 31-36 E Building South Rd, Sydney Market, Homebush, New South Wales 2129, AUSTRALIA | ผลไม้ | ผลไม้สดบรรจุหีบห่อ | วันที่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | อีโคฟาร์ม ออร์แกนิค | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM |
FEBD2F64-CB92-4970-BC0D-006FFCA5E4C4 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | ซูกินี่ - เจโนเวเซ่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM | ||
3C11E0DA-DA98-4F3F-B71B-00710D4E8DE1 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | สารให้ความหวานที่ผ่านการกลั่นอื่น ๆ | Brown rice syrup | ACOS,CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
537FA826-372E-445F-9CDB-0073BD4A1749 | C02DBAD2-814A-4DB8-AB90-C3756C6A6C52 | Globe Consultancy Services Pty Ltd (บริษัท T/A ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อสุขภาพและรสชาติดียิ่งขึ้น) | 12.526 | L5, 4 Columbia Court, Baulkham Hills, นิวเซาท์เวลส์ 2153, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Fenugreek Powder | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM | |
6E7E7744-367E-4A6F-BAED-0076E74F45CF | 49DBF725-F94B-47D3-8CBC-14AAC2621ACF | Daabon Organic Australia Pty Ltd (T/A Daabon Organic Australia Pty Ltd) | 10.126 | 131-135 ถนนฟิตซ์เจอรัลด์ ลาเวอร์ตัน นอร์ธ วิคตอเรีย 3026 ออสเตรเลีย | ของหวาน | Cocoa/Cacao/Chocolate Products | Organic Compound Chocolate - JAS | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
8719462D-2D1A-4552-99F3-0077F8EC39B9 | FE3B9735-ED09-4A7D-9F08-580AA0C1A57B | Regans Ridge Pty Ltd | 10.616 | 436 Orange Springs Road, GINGIN, Western Australia 6503, AUSTRALIA | ไขมันและน้ำมัน | Olive Oils | Chilli Pressed Olive Oil | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | Regans Ridge | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM |
03DA1C5E-3FA1-42EC-8DB9-0078C921FB33 | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Lemon Tea Tree Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
22A7CE22-01AB-4939-800C-0079192A1B02 | 76BBA809-50B9-4F3D-B48B-D3800320086E | CLECS Extracts Pty Ltd (สารสกัดจากพืช T/A) | 12.779 | 11 Piper Drive, บัลลีนา, นิวเซาท์เวลส์ 2478, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | สารสกัด | Cranberry Extract | จักรวาล | สารสกัดจากพืช | ได้รับการรับรองจาก COSMOS | 20/09/2025 03:55 PM |
C6FB9E44-E484-4972-ABCB-1CADF7E36E2D | 1F966117-79C5-4EF5-A82D-36FAAE6242BD | Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. (T/A Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. ) | 13.592 | Zhonghua Road East, Tiexi Industrial Zone, Qixian County, Hebi City, Henan Province , CHINA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | แป้งและแป้งมันสำปะหลัง (รวมถึงผงถั่วเหลือง) | Wheat Flour | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
90E85E1A-CC1D-41DC-A5D4-1CAE3BB202C5 | ADFC0984-9FB8-4958-A649-8429EF1F4AFB | บริษัท เคียลลา เพียว ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 41 | 342 ถนน Greenmount-Etonvale, Greenmount, ควีนส์แลนด์ 4359, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดข้าวเต็มเมล็ด/แตกเมล็ด/เกล็ด (รวมข้าว) | Organic Rye Flour - Imported | ACOS,JAS,National Standard | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
90399C46-50ED-4852-ABB4-1CB1B726B7EA | A187A3EE-4408-4E9D-9C3C-4768A9FABCE9 | บริษัท เบตัน นิวทริชั่น คอร์ปอเรชั่น | 13.787 | เลขที่ 14-1 โซน C สวนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพ Qinhan ทางตะวันตกเฉียงเหนือของถนน Hanhui และถนน Tianhan เขต Xixian ใหม่ เขต Weicheng เมืองเซียนหยาง มณฑลส่านซี PR CHINA เมืองเซียนหยาง มณฑลส่านซี ประเทศจีน | ผลไม้ | ผงผลไม้แบบสเปรย์ดราย/แบบแช่แข็งดราย | Apple Cider Vinegar (Powder/Extract) | ความเท่าเทียมกันของ NOP, NOP-COR | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
B15116AA-4E6D-4D56-BBC6-1CB42EB34CD1 | 65F0AF7C-4553-4FC6-9882-4D7A2AA50E81 | RONGCHANG WEIYE INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED (T/A RONGCHANG WEIYE INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED) | 13.989 | Warehouse 21, Building 19,Harmony Home, Heping District, Bei'an City, Heilongjiang Province , CHINA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | Perilla seed | ความเท่าเทียมกันของ NOP, NOP-COR | 100% ออร์แกนิค | 20/09/2025 03:55 PM | |
ECC67F20-1EFC-4EDD-AB0F-1CB5F655FCB2 | 2921BCB0-9D61-4480-9940-483356E1BD19 | Guangdong Tea Import & Export CO., LTD. (T/A Guangdong Tea Import & Export CO., LTD.) | 13.741 | No.5 Xingye 7th, เขตอุตสาหกรรม Guanglong, เมือง Chencun, เขต Shunde, เมือง Foshan, มณฑลกวางตุ้ง 528313, CHINA | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | Tea Bags, White | สหภาพยุโรป | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 20/09/2025 03:55 PM | |
