ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E7E7744-367E-4A6F-BAED-0076E74F45CF | 49DBF725-F94B-47D3-8CBC-14AAC2621ACF | Daabon Organic Australia Pty Ltd (T/A Daabon Organic Australia Pty Ltd) | 10.126 | 131-135 ถนนฟิตซ์เจอรัลด์ ลาเวอร์ตัน นอร์ธ วิคตอเรีย 3026 ออสเตรเลีย | ของหวาน | Cocoa/Cacao/Chocolate Products | Organic Compound Chocolate - JAS | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
58B59C5F-C211-4B4B-A5F4-00335AAEE257 | ABC4FF91-FD57-4236-819B-6AA7ACC92C3C | บริษัท Flavour Makers Pty Ltd (T/A Passage Foods Pty Ltd/ Celebrate Health Pty Ltd/ Easy Meals Pty Ltd/ Australian Organic Food Co) | 11.754 | 91-97 Woodlands Drive, Braeside, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | อาหารสูตรสำเร็จ | อาหารเด็ก | Bubs Organic: ฟักทอง มันเทศ และแครอท 4M+ (25145) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | บั๊บส์ ออร์แกนิค | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM |
03DA1C5E-3FA1-42EC-8DB9-0078C921FB33 | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Lemon Tea Tree Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | บริษัท กาแดค พีทีวาย จำกัด | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว | พาสต้าถั่วเหลืองเขียวออร์แกนิค | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | โกลบอล ออร์แกนิคส์ | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM |
22A7CE22-01AB-4939-800C-0079192A1B02 | 76BBA809-50B9-4F3D-B48B-D3800320086E | CLECS Extracts Pty Ltd (สารสกัดจากพืช T/A) | 12.779 | 11 Piper Drive, บัลลีนา, นิวเซาท์เวลส์ 2478, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | สารสกัด | Cranberry Extract | จักรวาล | สารสกัดจากพืช | ได้รับการรับรองจาก COSMOS | 16/03/2025 10:10 PM |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, ออสเตรเลียใต้ 5341, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมอร์ลอทออร์แกนิกจำนวนมากปี 2022 | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, ความเท่าเทียมของ NOP-COR | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาเขียวขิงแบบซอง | หน่วยซีอียู | ชี่ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 15/03/2025 10:10 AM |
249C4AF8-CBFD-4743-AD5B-007A49926F26 | 87108863-F131-46AD-A53E-85782CC94C28 | Cape Jaffa Wines | 10.704 | "Limestone Coast Road", 459 Limestone Coast Rd, Wangolina, South Australia 5275, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2017 La Lune Field Blend | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
B8DC3E19-53C5-4504-AB54-007C320345AA | 46FC6927-F528-492C-86AC-1B1D598A5212 | บริษัท ออส ออร์แกนิค ฟีดส์ พีทีวาย จำกัด | 11.283 | 342 ถนน Greenmount-Etonvale, Greenmount, ควีนส์แลนด์ 4359, ออสเตรเลีย | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | Lamb Fattener | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
89E1DD61-1D78-48C8-943C-007C6C6A2658 | 43B240B2-2D6D-4942-841D-D9047A6D96F7 | YIXIAN QINGYE TEA FARM (T/A YIXIAN QINGYE TEA FARM) | 13.653 | สวนอุตสาหกรรม, WUDONG DIAN,, BIYANG TOWN,, YI COUNTY, HUANG SHAN,, ANHUI PROVINCE 245500, CHINA | ชาและกาแฟ | ชาหมัก | ชาเขียวมัทฉะ | สหภาพยุโรป | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
6B8CB2CE-6C13-43BB-9051-008113B45BE7 | 2F7AADF8-93F0-4E5E-8B02-DCE9F5AEAC5A | บริษัท อีเทอร์นัล เฮลท์ แอนด์ ออร์แกนิค ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 11.566 | ยูนิต 5, 10-14 ถนนโบเดน เซเวนฮิลส์ นิวเซาท์เวลส์ 2147 ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดข้าวเต็มเมล็ด/แตกเมล็ด/เกล็ด (รวมข้าว) | Bajra | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM | |
D554EFA3-EEA7-4AF0-A972-00822A72EF96 | 9E21D989-94E8-4E00-AF4B-DC55A77E4127 | Ito En Australia Pty Ltd | 11.394 | 42 Buckler Road, Wangaratta, Victoria 3678, AUSTRALIA | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | Green Tea, Decaffeinated | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงขมิ้นชัน 2% เคอร์คูมิน | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
66FBACF3-511A-4E21-870E-0084ABAFAA10 | BE155011-74A8-48EA-9608-043E989DA0CE | Midfield Meat International Pty Ltd | 12.830 | Cnr Scott Street and McMeekin Road, Warrnambool, Victoria 3280, AUSTRALIA | เนื้อ | Chuck | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM | ||
A4E05109-98B7-4653-9B2F-0088AC3F6FA9 | 9441317A-EEE2-43B5-A4E3-DBD4F6D8ECD4 | บริษัท ชิงเต่า ทันเจีย เทรด จำกัด | 13.775 | No.18 Gaochang Road, ชิงเต่า, เขตเหล่าซาน, มณฑลซานตง 266000, จีน | ผัก | Vegetable Puree | Garlic Puree, Fresh | สหภาพยุโรป | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
97578255-BE83-4479-BDF5-15CF8BC19F05 | 08098881-0B78-42D9-9041-8101AA7CD42B | Country Heritage Feeds | 10.607 | 2 Campbell Street, Pittsworth, Queensland 4356, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | Custom NOP Only Blend - Livestock Starter, Grower, Finisher, Maintenance and Bull/Stud Mix - Organic Grower Performance Loose Lick (OBE NOP) | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
1C56609F-2768-4694-BE67-15CFCEEA8333 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2017 Spring Seed "Morning Bride" Rose | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เมล็ดพันธุ์ฤดูใบไม้ผลิ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM |
B07ECDC8-B689-4D37-93A2-15D00B622B62 | E1260E69-888E-4B12-A493-D86D549C8414 | Roswods Pty Ltd (บริษัทในเครือ Kurincha Foods/Roswods/Nelgri/Family Organics) | 13.767 | 15 ถนนโรวูด พรอสเปกต์ นิวเซาท์เวลส์ 2148 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Turmeric TBC | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, NOP, NOP-COR เทียบเท่า | คุรินชา,คุรินชาฟู้ดส์,เนลกรี,รอสวอด,วานัม | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM |
CBB496A4-4B76-4C15-82C0-15D134D02CED | 08D91642-BD64-4C00-87C0-254F89AB0085 | Bathox Australasia Pty Ltd (T/A Sugarless Australia) | 11.541 | Unit 8, 26 Barry Road, Chipping Norton, New South Wales 2170, AUSTRALIA | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | Stevia/Erythritol | Sugarless Stevia Chocolate Powder | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
2C78D269-D66A-4579-B1B6-15DA2DABB2F5 | DFB0F990-5BD8-49FF-A285-2183434B1721 | บริษัท วูลเวิร์ธส์ จำกัด | 10.908 | 1 Woolworths Way, ซิดนีย์, นิวเซาท์เวลส์ 2153, ออสเตรเลีย | ผลไม้ | ผลไม้สดบรรจุหีบห่อ | Fuji Apples Loose/1kg | เอซีโอเอส | มาโคร | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM |
0A30F3DF-38D3-457D-B150-15DD66E91F84 | A7802849-D580-4A60-818C-D54D2AA782E5 | Root2Leaf Organic Aus Pty Ltd (T/A Define Organic) | 13.520 | 2/106 Magowar Road, Girraween, New South Wales 2145, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Anantmool TBC/Anantmool Cut & Sifted/Sarsaparilla Root Cut & Sifted/Sarsaparilla Cut & Sifted | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | Define Organic | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM |
7C597F64-F4AB-485F-A8BA-15E20109F0D2 | 94C17579-3376-46EE-88BA-E85DC5F222B5 | De Bortoli Wines | 13.048 | De Bortoli Road, Bilbul, New South Wales 2680, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2022 Shiraz Field Blend | ACOS,สหภาพยุโรป,มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
F47E00D1-21BD-4FBE-A553-15E3B9F0B330 | 51F0F206-D529-4D43-94FB-C90388DBF7B8 | บริษัท เอ็น แอนด์ เอ ฟรุ๊ต ดิสทริบิวเตอร์ส พีทีวาย จำกัด | 12.809 | 10 Distribution Drive, ออร์ชาร์ดฮิลส์, นิวเซาท์เวลส์ 2748, ออสเตรเลีย | ผลไม้ | Asparagus | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM | ||
90865AEA-1F9C-4DB1-B85E-15E8CCCC09D7 | 4C1F6D20-B8F8-4064-9C4C-3BD072FF652F | นิว ไดเรกชั่นส์ ออสเตรเลีย | 10.282 | 47 Carrington Road, Marrickville, นิวเซาท์เวลส์ 2204, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Sugandha Kokila Essential Oil | จักรวาล | ได้รับการรับรองจาก COSMOS | 16/03/2025 10:10 PM | |
ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E7E7744-367E-4A6F-BAED-0076E74F45CF | 49DBF725-F94B-47D3-8CBC-14AAC2621ACF | Daabon Organic Australia Pty Ltd (T/A Daabon Organic Australia Pty Ltd) | 10.126 | 131-135 ถนนฟิตซ์เจอรัลด์ ลาเวอร์ตัน นอร์ธ วิคตอเรีย 3026 ออสเตรเลีย | ของหวาน | Cocoa/Cacao/Chocolate Products | Organic Compound Chocolate - JAS | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
58B59C5F-C211-4B4B-A5F4-00335AAEE257 | ABC4FF91-FD57-4236-819B-6AA7ACC92C3C | บริษัท Flavour Makers Pty Ltd (T/A Passage Foods Pty Ltd/ Celebrate Health Pty Ltd/ Easy Meals Pty Ltd/ Australian Organic Food Co) | 11.754 | 91-97 Woodlands Drive, Braeside, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | อาหารสูตรสำเร็จ | อาหารเด็ก | Bubs Organic: ฟักทอง มันเทศ และแครอท 4M+ (25145) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | บั๊บส์ ออร์แกนิค | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM |
03DA1C5E-3FA1-42EC-8DB9-0078C921FB33 | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Lemon Tea Tree Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | บริษัท กาแดค พีทีวาย จำกัด | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว | พาสต้าถั่วเหลืองเขียวออร์แกนิค | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | โกลบอล ออร์แกนิคส์ | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM |
22A7CE22-01AB-4939-800C-0079192A1B02 | 76BBA809-50B9-4F3D-B48B-D3800320086E | CLECS Extracts Pty Ltd (สารสกัดจากพืช T/A) | 12.779 | 11 Piper Drive, บัลลีนา, นิวเซาท์เวลส์ 2478, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | สารสกัด | Cranberry Extract | จักรวาล | สารสกัดจากพืช | ได้รับการรับรองจาก COSMOS | 16/03/2025 10:10 PM |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, ออสเตรเลียใต้ 5341, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมอร์ลอทออร์แกนิกจำนวนมากปี 2022 | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, ความเท่าเทียมของ NOP-COR | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาเขียวขิงแบบซอง | หน่วยซีอียู | ชี่ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 15/03/2025 10:10 AM |
249C4AF8-CBFD-4743-AD5B-007A49926F26 | 87108863-F131-46AD-A53E-85782CC94C28 | Cape Jaffa Wines | 10.704 | "Limestone Coast Road", 459 Limestone Coast Rd, Wangolina, South Australia 5275, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2017 La Lune Field Blend | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
B8DC3E19-53C5-4504-AB54-007C320345AA | 46FC6927-F528-492C-86AC-1B1D598A5212 | บริษัท ออส ออร์แกนิค ฟีดส์ พีทีวาย จำกัด | 11.283 | 342 ถนน Greenmount-Etonvale, Greenmount, ควีนส์แลนด์ 4359, ออสเตรเลีย | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | Lamb Fattener | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
89E1DD61-1D78-48C8-943C-007C6C6A2658 | 43B240B2-2D6D-4942-841D-D9047A6D96F7 | YIXIAN QINGYE TEA FARM (T/A YIXIAN QINGYE TEA FARM) | 13.653 | สวนอุตสาหกรรม, WUDONG DIAN,, BIYANG TOWN,, YI COUNTY, HUANG SHAN,, ANHUI PROVINCE 245500, CHINA | ชาและกาแฟ | ชาหมัก | ชาเขียวมัทฉะ | สหภาพยุโรป | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
6B8CB2CE-6C13-43BB-9051-008113B45BE7 | 2F7AADF8-93F0-4E5E-8B02-DCE9F5AEAC5A | บริษัท อีเทอร์นัล เฮลท์ แอนด์ ออร์แกนิค ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 11.566 | ยูนิต 5, 10-14 ถนนโบเดน เซเวนฮิลส์ นิวเซาท์เวลส์ 2147 ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดข้าวเต็มเมล็ด/แตกเมล็ด/เกล็ด (รวมข้าว) | Bajra | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM | |
D554EFA3-EEA7-4AF0-A972-00822A72EF96 | 9E21D989-94E8-4E00-AF4B-DC55A77E4127 | Ito En Australia Pty Ltd | 11.394 | 42 Buckler Road, Wangaratta, Victoria 3678, AUSTRALIA | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | Green Tea, Decaffeinated | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงขมิ้นชัน 2% เคอร์คูมิน | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
66FBACF3-511A-4E21-870E-0084ABAFAA10 | BE155011-74A8-48EA-9608-043E989DA0CE | Midfield Meat International Pty Ltd | 12.830 | Cnr Scott Street and McMeekin Road, Warrnambool, Victoria 3280, AUSTRALIA | เนื้อ | Chuck | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM | ||
A4E05109-98B7-4653-9B2F-0088AC3F6FA9 | 9441317A-EEE2-43B5-A4E3-DBD4F6D8ECD4 | บริษัท ชิงเต่า ทันเจีย เทรด จำกัด | 13.775 | No.18 Gaochang Road, ชิงเต่า, เขตเหล่าซาน, มณฑลซานตง 266000, จีน | ผัก | Vegetable Puree | Garlic Puree, Fresh | สหภาพยุโรป | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
97578255-BE83-4479-BDF5-15CF8BC19F05 | 08098881-0B78-42D9-9041-8101AA7CD42B | Country Heritage Feeds | 10.607 | 2 Campbell Street, Pittsworth, Queensland 4356, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | Custom NOP Only Blend - Livestock Starter, Grower, Finisher, Maintenance and Bull/Stud Mix - Organic Grower Performance Loose Lick (OBE NOP) | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
1C56609F-2768-4694-BE67-15CFCEEA8333 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2017 Spring Seed "Morning Bride" Rose | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เมล็ดพันธุ์ฤดูใบไม้ผลิ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM |
B07ECDC8-B689-4D37-93A2-15D00B622B62 | E1260E69-888E-4B12-A493-D86D549C8414 | Roswods Pty Ltd (บริษัทในเครือ Kurincha Foods/Roswods/Nelgri/Family Organics) | 13.767 | 15 ถนนโรวูด พรอสเปกต์ นิวเซาท์เวลส์ 2148 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Turmeric TBC | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, NOP, NOP-COR เทียบเท่า | คุรินชา,คุรินชาฟู้ดส์,เนลกรี,รอสวอด,วานัม | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM |
CBB496A4-4B76-4C15-82C0-15D134D02CED | 08D91642-BD64-4C00-87C0-254F89AB0085 | Bathox Australasia Pty Ltd (T/A Sugarless Australia) | 11.541 | Unit 8, 26 Barry Road, Chipping Norton, New South Wales 2170, AUSTRALIA | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | Stevia/Erythritol | Sugarless Stevia Chocolate Powder | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 16/03/2025 10:10 PM | |
2C78D269-D66A-4579-B1B6-15DA2DABB2F5 | DFB0F990-5BD8-49FF-A285-2183434B1721 | บริษัท วูลเวิร์ธส์ จำกัด | 10.908 | 1 Woolworths Way, ซิดนีย์, นิวเซาท์เวลส์ 2153, ออสเตรเลีย | ผลไม้ | ผลไม้สดบรรจุหีบห่อ | Fuji Apples Loose/1kg | เอซีโอเอส | มาโคร | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM |
0A30F3DF-38D3-457D-B150-15DD66E91F84 | A7802849-D580-4A60-818C-D54D2AA782E5 | Root2Leaf Organic Aus Pty Ltd (T/A Define Organic) | 13.520 | 2/106 Magowar Road, Girraween, New South Wales 2145, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Anantmool TBC/Anantmool Cut & Sifted/Sarsaparilla Root Cut & Sifted/Sarsaparilla Cut & Sifted | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | Define Organic | 100% ออร์แกนิค | 16/03/2025 10:10 PM |
