ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87007A15-7F14-4471-955B-0FE280CFFF4E | 2ADFAB0E-F34B-4A3D-8789-F20EB15CB073 | Remedy Kombucha (T/A Remedy Kombucha) | 11.964 | 33 Endeavour Court, Dandenong South, Victoria 3175, AUSTRALIA | เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ | Tea Drinks | Ginger Pear Kombucha (INT0137) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Remedy | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/05/2026 11:24 AM |
| 3F46F706-D297-46D3-8435-0FE649EC0165 | 7F544E01-D4F5-433C-9BB4-DD9FB9812BE2 | สมุนไพรใต้แสง | 3.026 | Bush Haven Herbs,, 423 Sandy Creek Road, Maldon, Victoria 3463, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Valerian | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | สมุนไพรใต้แสง | 100% ออร์แกนิค | 22/05/2026 11:24 AM |
| D22D66D2-59ED-4D7E-99F7-0FE7412955B3 | B9DDFE11-B05A-43C9-9602-3E0169B1B478 | Canvas Beauty Pty Ltd (T/A Canvas Beauty Pty Ltd) | 10.948 | Unit 17, 38 Corporate Boulevard, Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันคาโมมายล์เยอรมัน | มาตรฐานแห่งชาติ | CANVAS | 100% ออร์แกนิค | 22/05/2026 11:24 AM |
| 73A40C0A-7633-460D-853D-0FE7B1658520 | 0E7AD6AD-12D5-4515-9D77-B37668A0EB6F | ผลิตภัณฑ์พฤกษศาสตร์ออสเตรเลีย | 310 | 1 Chapel St, Lynbrook, วิคตอเรีย 3975, ออสเตรเลีย | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | สารให้ความหวานที่ผ่านการกลั่นอื่น ๆ | Cumin Black CO2 Extract | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 22/05/2026 11:24 AM | |
| D948F1D0-CCD4-4900-803C-0FE8B5C10A13 | D8B1E1C6-82B1-4FAE-BC75-31ECA3B7EB92 | บริษัท คาวาร์ร่า คอสเมติกส์ พีทีวาย จำกัด | 11.690 | 5-9 Lucky Lane, Billinudgel, นิวเซาท์เวลส์ 2483, ออสเตรเลีย | การดูแลผิว | Eye Cream/Serums | Eye Treat | จักรวาล | Organic Spa | คอสมอส ออร์แกนิค | 22/05/2026 11:24 AM |
| A3B05858-968B-459C-AD1A-0FEF2DB84BA7 | 8D9D75E4-6988-4094-A018-E60CF254DC57 | ทุกคำที่นับ Pty Ltd | 10.594 | ห้อง 4.01a ชั้น 4 เลขที่ 59-75 ถนน Grafton เขต Bondi Junction รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2022 ประเทศออสเตรเลีย | อาหารสูตรสำเร็จ | อาหารเด็ก | Pear & Vanilla Paws | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Baby Bellies,Little Bellies | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/05/2026 11:24 AM |
| B5D86DEA-F1A2-4E44-B762-0FF15D668DBD | D41196BF-0ACB-4E1C-B78A-AD794DEC5CFB | Dr. Oetker Queen Australia Pty Ltd (T/A Dr. Oetker Queen Australia Pty Ltd) | 11.090 | 17-19 Wakefield Street, Alderley, Queensland 4051, AUSTRALIA | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | รสชาติ | Vanilla Bean Paste 1-96-000452 | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | Taylor & Colledge | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/05/2026 11:24 AM |
| 0A8822D8-DF13-49CB-A92A-0FFA7861C4E5 | ADA91BC6-4141-46A6-A8DD-B64DE8846EF1 | ALEXANDER INGREDIENTS | 12.399 | Warehouse 7, 33 Fitzgerald Road, Relocated from-Warehouse 5, Laverton North, Victoria 3026, AUSTRALIA | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | สารให้ความหวานที่ผ่านการกลั่นอื่น ๆ | Peach Flavour AU0249 | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/05/2026 11:24 AM | |
| D20595D6-5095-45AF-85E0-10010B8AF943 | CDC498CD-330D-4C35-87B7-245BDC28D33D | Ceres Natural Foods Pty Ltd (T/A Pureharvest) | 3.067 | 32-35 Lardner Road, DROUIN, Victoria 3818, AUSTRALIA | เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ | Non-dairy Milk | Oat Milk Creamy | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เพียวฮาร์เวสท์ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/05/2026 11:24 AM |
| 2D77F083-E1AC-42EC-8CFF-10070AD0EB61 | 51F0F206-D529-4D43-94FB-C90388DBF7B8 | บริษัท เอ็น แอนด์ เอ ฟรุ๊ต ดิสทริบิวเตอร์ส พีทีวาย จำกัด | 12.809 | 10 Distribution Drive, ออร์ชาร์ดฮิลส์, นิวเซาท์เวลส์ 2748, ออสเตรเลีย | ผลไม้ | Papaya | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 22/05/2026 11:24 AM | ||
| ED4036C6-078D-4C53-B863-100B9A498255 | 4FA0C1EB-73ED-4BC3-A95E-9FE845AE0361 | บริษัท อเมซอนเนีย (ออสเตรเลีย) จำกัด | 10.927 | 8/12 Distribution Court, Arundel, ควีนส์แลนด์ 4214, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | โปรตีนผง (ไม่ใช่นม) | CID012 Raw Protein Chocolate (B) - New Formula | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Raw | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/05/2026 11:24 AM |
| 615E123F-3635-4E3A-A1C2-100BEAC32843 | CAFDCAF5-30F8-4896-8B84-633FCCEAD4CA | Runway Australia Pty Ltd (T/A RUNWAY AUSTRALIA PTY LTD) | 14.184 | L017, 50 Farrington Street, Alderley, Queensland 4051, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Guava Fruit Extract (Psidium Guajava) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 22/05/2026 11:24 AM | ||
| 3517E694-7CA3-4928-8790-100C59692B8B | 481EFFDA-FAFE-49B1-B7B3-72AB49E51D29 | Omega To The Top Pty Ltd | 1.309 | 391 Forest Springs-Goomburra Road, GOOMBURRA, Queensland 4362, AUSTRALIA | ผัก | ผักดอง/ผักหมัก | Pickled Green Olives (Pepper flavor) | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | Happy Farmer | 100% ออร์แกนิค | 28/05/2026 09:25 AM |
| 84F8034C-3AC7-48A4-A20F-100E2C8D7F22 | 1874BAD8-72D6-4BE9-A88C-CDEDE3E5E926 | Phytoverse Oils Pty Ltd (T/A Phytoverse) | 12.875 | 56 Lancaster Drive, Goonellabah, New South Wales 2480, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | Cardamom Hydrosol / Water | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 22/05/2026 11:24 AM | ||
| F0E15F6B-505F-44ED-A4DC-100E536371EF | 3798D249-BB77-468D-B7B6-573380D925A1 | Honest To Goodness Pty Ltd (T/A Honest To Goodness) | 10.598 | Unit 1, 2 Christina Road, Villawood, New South Wales 2163, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Maple Butter | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ซื่อสัตย์ต่อความดี | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/05/2026 11:24 AM | |
| 7E7EC7BA-6CFA-4E86-A6A7-1014AA7858C2 | 2F7AADF8-93F0-4E5E-8B02-DCE9F5AEAC5A | บริษัท อีเทอร์นัล เฮลท์ แอนด์ ออร์แกนิค ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 11.566 | ยูนิต 5, 10-14 ถนนโบเดน เซเวนฮิลส์ นิวเซาท์เวลส์ 2147 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Fenugreek Powder (Methi Powder) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 22/05/2026 11:24 AM | |
| 4B2994FF-7553-452C-8CC6-10166F80492C | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | Switch Supply Pty Ltd (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Green Honeybush Extract | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/05/2026 11:24 AM | ||
| DCFC717E-1E36-4787-9927-1016D1854126 | 50E00A5D-D911-48F6-A971-AE1503F9C328 | Greensoul Organics | 13.082 | Shop 2, 46-50 Old Princes Highway, Beaconsfield, Victoria 3807, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Sage | National Standard,NS-EU Equivalence | 100% ออร์แกนิค | 22/05/2026 11:24 AM | |
| 02FF1177-0BB6-47A8-A7FC-1017D1D64B78 | 6B4D9E23-269B-4AA3-B7ED-ED41C70958BA | SAMSON'S FRUIT AND VEGETABLE SUPPLY (NSW) PTY LIMITED (T/A Samsons Fruit & Vegetable Supply) | 13.547 | Shed M1 Kombi Warehouse Sydney Markets, Homebush West, New South Wales 2129, AUSTRALIA | ผัก | Cucumber | National Standard,NS-EU Equivalence | 100% ออร์แกนิค | 22/05/2026 11:24 AM | ||
| 1320BF46-76C8-4687-BDEB-1018BFBE5A14 | 76BBA809-50B9-4F3D-B48B-D3800320086E | CLECS Extracts Pty Ltd (สารสกัดจากพืช T/A) | 12.779 | 11 Piper Drive, บัลลีนา, นิวเซาท์เวลส์ 2478, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | สารสกัด | Lavender Extract CM | จักรวาล | สารสกัดจากพืช | ได้รับการรับรองจาก COSMOS | 22/05/2026 11:24 AM |
| A64E7A1A-08D3-414E-BA9F-101A45A1299F | 3826A172-CE06-4D2F-8F1C-B727321B6218 | Phyto-Therapy Pty Ltd | 10.918 | Moorebank Business Park, Unit 1, 2 Secombe Place, Moorebank, New South Wales 2170, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | โปรตีนผง (ไม่ใช่นม) | CID005 Protein (B) Cinnamon | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/05/2026 11:24 AM | |
| 431C4180-D50F-42D0-B9A1-101AE3A27C89 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | บริษัท เอชบีซี เทรดดิ้ง ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | Units 4-6, Block S, Commercial Drive, Regents Park, New South Wales 2143, AUSTRALIA | ไขมันและน้ำมัน | Coconut Oil/Butter | Coconut Oil Extra Virgin & Unrefined | CEU,JAS | Chefs Choice | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/05/2026 11:24 AM |
| 7488D745-54AB-4216-9E37-1021BC972081 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (ร้านหมูทอดบ้านคุณ) | 2.641 | 316 ถนน Windowrie เมือง Canowindra รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2804 ประเทศออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2024 Branded Shiraz | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | Pig in the House | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/05/2026 11:24 AM |
| B3F1C682-47A1-429B-B105-1022E4D9B4FF | F3AEB5FF-5263-4A57-8CA5-2EC71F2F2EE8 | Dani Organic Foods (Aust) Pty Ltd | 12.649 | 4 Reliance Drive, Tuggerah, New South Wales 2259, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Psyllium Husk Powder | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 22/05/2026 11:24 AM | ||
| 5DE4CD76-ACD9-43B7-BFF8-1023769CF4FB | D747191F-35DE-4946-91AE-42C814C2E6BD | Grosset Wines | 11.548 | Springvale Vineyard:, Corner of Pearce & Springvale Road, Penwortham, South Australia 5453, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2025 Alea Riesling | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Grosset | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 22/05/2026 11:24 AM |
| ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C563975-F5E9-4898-BC35-10168A4BC23B | F094A0D8-E1FC-4D54-9263-BE61725A0E9C | Bayer CropScience Pty Ltd (T/A Bayer CropScience Pty Ltd) | 13.029 | Level 4, 109 Burwood Road , Hawthorn , Victoria 3122, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Serenade Opti Biofungicide | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/05/2026 11:24 AM | |
| EDC316A6-E79E-43FE-9E4C-28664B0366C6 | EE82FCA9-A566-470D-869B-5D7933959B50 | บริษัท ไบโอเอจ พีทีวาย จำกัด | 221 | 22-24 Twynam Street, Narrandera, New South Wales 2700, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | BioAg Zinc (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/05/2026 11:24 AM | |
| 375F1EA1-8705-42E1-823A-286D72A19F57 | 61E50C18-2D6B-4F5A-950E-F063BDDC302E | DuluxGroup (Australia) Pty Ltd (T/A Seasol International Victoria) | 10.767 | 1027 Mountain Highway, Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Seasol Liquid Seaweed/Seasol Commercial Seaweed Concentrate – Irish Seaweed | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Seasol | ลงทะเบียนแล้ว | 22/05/2026 11:24 AM |
| 02DC70F2-9B3B-40AC-AA65-28713706CBAF | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | Eco-HydraSOIL (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 22/05/2026 11:24 AM |
| BFBDD2E5-0592-42D0-8B3B-10415A15EFDF | 46E310AA-5168-4994-A7DD-82511DA50032 | Victorian Chemical Co. Pty Ltd | 11.155 | 83 Maffra Street, Coolaroo, Victoria 3048, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | InBound Spray Adjuvant (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/05/2026 11:24 AM | |
| C735F8F1-3CE8-4E17-BC47-288758EF9A76 | D1B92A10-537E-4598-B915-EC8749E7D8F6 | Guano Australia Pty Ltd | 309 | 4 Schwartz Street, Buderim, Queensland 4556, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | Guano Gold-Kwik Start | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/05/2026 11:24 AM | |
| BD5BE96F-D401-43B0-8491-10D8C3A9AEF0 | D3C895D7-56E9-4B34-B63C-A6C68D22718C | Best Farming Systems Pty Ltd | 10.904 | 18 Copford Road, Goulburn, New South Wales 2580, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | TM Agricultural | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/05/2026 11:24 AM | |
| BFD466CF-889F-4F6B-9C5A-111AD14D0482 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | Nutri-Life BAM | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | NTS | ลงทะเบียนแล้ว | 22/05/2026 11:24 AM |
| 2414AFAA-5322-4AC7-B17F-36D1017BD939 | 667047F3-292A-4E00-97E9-BE019BD7B4FF | JC & AT Searle Pty Ltd | 431 | 4914 D'Aguilar Highway, Kilcoy, ควีนส์แลนด์ 4515, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | SeaMax Seaweed | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/05/2026 11:24 AM | |
| 259EDFAE-EDA6-49B2-85FD-41B84A7BB005 | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road, KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Diggers Veggie & Herb | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Diggers,Neutrog | ลงทะเบียนแล้ว | 22/05/2026 11:24 AM |
| CEB2D883-6DA1-4B65-92C4-56330C2F5CFA | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - ส่วนหนึ่งของ Dulux Group (ออสเตรเลีย) Pty Ltd | 202 | 34 Wyee Road, Lake Macquarie, New South Wales 2259, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Yates Agriboost Organic Based Fertiliser Pellets (Trifert 3,5-2-2 70 OM) / Yates Dynamic Lifter Pellets (Export) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Yates | ลงทะเบียนแล้ว | 22/05/2026 11:24 AM |
| 7C43E1EC-2C8C-47BF-B95B-5F5D432312B5 | 42DCEAD3-41AD-45C8-9D3A-709BA83378D1 | บริษัท เอจี โซลูชั่น ออสเตรเลีย จำกัด | 437 | 8 Waddell Road, Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | Health Care Products | MegaMin USDA/NOP SulPhos + Garlic (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 22/05/2026 11:24 AM | |
| 7B23E0DD-3978-4731-BA59-679C7862894A | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | ริชโกร | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Richgro Organic Potash Fruit & Flower Booster | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/05/2026 11:24 AM | |
| 00566BBA-534A-48AC-BF5E-679E7DF02429 | CE20135B-A9C3-4DCC-AFDF-647AFED1960F | บริษัท ซาดโก้ ฟอร์ ควอลิตี้ โกร พีทีวาย จำกัด | 2.002 | 21 Forge Street , Sydney, New South Wales 2148, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Biomin Zinc | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/05/2026 11:24 AM | |
| C898758F-0D12-48B8-82FA-6B9D5468010E | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road, KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | KA Bloom | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Neutrog | ลงทะเบียนแล้ว | 22/05/2026 11:24 AM |
| 8CE058BE-B1AB-4387-9F44-98AD0A4402FD | ED2681F4-ACF2-4965-909A-865D4EA6F32B | Biostart Brands Proprietary Limited (T/A Biostart) | 14.104 | 17 Reta Crescent, Kerepehi, Waikato 3671, NEW ZEALAND | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | Organic* Mycorrcin | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 56A66BCC-C62A-4D91-87DA-98B02B0D5817 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Aminogro MAXi N7 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM |
| 75CA58B0-B34B-4613-A177-9913126F09E1 | 284F931C-BFDF-497E-9A00-B19888A4F419 | BioFlora Pty Ltd ATF Abel Family Trust | 447 | Jacks Trucking-36 Peterkin Street, Acacia Ridge, Queensland 4110, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | BioFlora GO Isolates | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 34B3B5E9-0F04-4FFD-9540-9928C8E6EF38 | D77714D6-8502-4E95-B058-1E3CC42C5D5C | Terra Firma Fertilisers Pty Ltd | 149 | 17-19 Enterprise Drive, Beaudesert, Queensland 4285, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Organic Fertiliser Fines | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 73E6D339-3002-4E7F-A184-A1B8A5C8C2CB | F79BB2AB-F730-40E5-B0FE-AC232F3DAB32 | BioAg Pty Ltd (Victoria) (T/A BioAg Pty Ltd (221)) | 221 | 40 Fyansford-Gheringhap Road, Batesford, Victoria 3218, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | BioAgPhos | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 8D193151-8C36-452F-A903-A724E19C8783 | DF5AAB48-1BBA-4CCF-8924-E4D90603A8EE | บริษัท ออลเทค ลิเนิร์ท ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A Roseworthy) | 13.180 | 8 Roseworthy Road, Roseworthy, South Australia 5371, AUSTRALIA | Processing and Handling Products | Processing Sanitisers and Cleaners | Virkon H (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| AECD35A5-C3E4-4CD3-9106-A22DB7143BF4 | 0970D078-B677-43AB-8B3F-8361CBCC6A77 | Weed Gunnel Pty Ltd (T/A Weed Gunnel Pty Ltd) | 452 | 13 Werona Street, Buddina, Queensland 4575, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | Weed Control Mat (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | ||
| FCD8018E-B4EC-457C-BF8D-A9EBE26C5603 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Potassium Humate Powder | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| AE263063-E239-4131-8E5D-A7440104D044 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | Platform | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2026 05:47 PM | |
| 0B82F6D6-6C4D-46BF-BEE0-77E9C31C2388 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | Smeg Descaling Powder (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/05/2026 11:24 AM | |
| ผู้ดำเนินการ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
