ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49C05868-2D59-421B-8624-085723D0004A | 7E1A690D-1095-45A5-9244-9DC62FC65CE8 | QINGDAO SHUNANXINGDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. | 14.147 | Rooms 101, 102, 103, Building 11 (East-facing), Shangcheng Jiayuan, Lianfu International Decoration City, Qingdao, Shandong Province 266600, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Dried Morel/Morchella/Morchella esculenta (Powder) | NOP,USCOEA | 100% ออร์แกนิค | 06/04/2026 08:32 AM | ||
| 28C68B9C-5397-48FB-ACC0-085D0FB8716C | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ | Tea Drinks | Black tea extract | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 06/04/2026 08:32 AM | |
| 1DAD1B08-8887-4F1F-B2D9-085E0102A320 | CAFDCAF5-30F8-4896-8B84-633FCCEAD4CA | Runway Australia Pty Ltd (T/A RUNWAY AUSTRALIA PTY LTD) | 14.184 | L017, 50 Farrington Street, Alderley, Queensland 4051, AUSTRALIA | ไขมันและน้ำมัน | น้ำมันอื่นๆ | Cinnamon Oil | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 06/04/2026 08:32 AM | |
| E100C32F-9075-42B1-B9D4-085E3069AFB8 | F9C43973-D075-40BA-9CB1-28799FF24B8F | Fruits & Concentrates International Pty Ltd (T/A Top Foods International and Juices & Beverages Inc.) | 12.064 | 2nd Floor, 14 Eastern Road, Turramurra, New South Wales 2074, AUSTRALIA | ผลไม้ | ผงผลไม้แบบสเปรย์ดราย/แบบแช่แข็งดราย | Apple Flake Powder | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 06/04/2026 08:32 AM | |
| D0C02EEB-E257-40C6-955F-085F47541342 | CB6748E1-DE57-443A-AE97-40BF31798920 | Kunara Organic Marketplace (T/A Kunara Organic Marketplace) | 12.425 | 330 Mons Road, Forest Glen, Queensland 4556, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Paprika Smokey | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 06/04/2026 08:32 AM | |
| B29CC4A5-5348-4524-AFA9-08656DF404E0 | 270DD082-1978-4B90-9FD6-58EA25608D1B | ส่วนผสม พลัส พีทีวาย จำกัด | 11.515 | ยูนิต 3.2, Parklands Estate, 21 South Street, Rydalmere, นิวเซาท์เวลส์ 2116, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันพาหะ | Argan Oil Pressed Deodorised | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 06/04/2026 08:32 AM | |
| 91931317-B675-4D7B-B037-0865C3283146 | B79138E5-8960-4B40-8D89-9920BA321830 | The Trustee For The Trumps Trust (T/A Trumps) | 476 | 27 Overlord Place, Acacia Ridge, ควีนส์แลนด์ 4110, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | ซีเรียลอาหารเช้า ข้าวโอ๊ตบด มูสลี่ | LSA 400g | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ออร์แกนิคของฉัน | 100% ออร์แกนิค | 06/04/2026 08:32 AM |
| 88A98731-8524-4816-993E-08702204BA2D | 226AC557-2AE1-4470-9CFF-2326774ECEB4 | บริษัท แจ็คสัน ไวน์ เอสเตทส์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A บริษัท แจ็คสัน ไวน์ เอสเตทส์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด) | 11.587 | JWEA Winery, 845 McLaren Flat Rd, Kangarilla, ออสเตรเลียใต้ 5157, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2014 Old Vine Grenache | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | ยันการ์รา | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 06/04/2026 08:32 AM |
| 6A8FB98D-5A10-4F1B-A5B9-08709547FEE4 | CAF1114B-95AB-4E42-942D-5D06423A26B2 | Planet Organic Co. Pty Ltd | 443 | 18 Focal Avenue, Coolum, ควีนส์แลนด์ 4573, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | กาแฟ (เขียว, คั่ว, เต็มเมล็ด, บด) | Espresso Classic Plunger Ground 250g | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 06/04/2026 08:32 AM | |
| D5CBC7D6-E63D-42DE-90B6-0872344D1F88 | 3798D249-BB77-468D-B7B6-573380D925A1 | Honest To Goodness (T/A The Trustee for Ward Family Trust) | 10.598 | Unit 1, 2 Christina Road, Villawood, New South Wales 2163, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Cinnamon Quills | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ซื่อสัตย์ต่อความดี | 100% ออร์แกนิค | 06/04/2026 08:32 AM |
| 2E741BF4-FEE5-4E2C-AA41-087457250CF8 | 408E8CAF-C29C-4003-8742-1FA9F5F52A44 | Zhejiang Wiseplus Health Technology Co., Ltd. | 13.814 | Xiufeng Village, Zhuoyang Town, Gutian County, Ningde City, Fujian Province 352200, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Dried Pleurotus Citrinopileatus | NOP,USCOEA | 100% ออร์แกนิค | 06/04/2026 08:32 AM | ||
| 09813419-3317-4995-B834-087AA3F96E06 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | Chard Seeds Oriole Orange Swiss | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 06/04/2026 08:32 AM | ||
| FF4D88B8-2494-4621-B185-087B7E73FF9F | D83E7EA1-D9A4-4D88-B59D-7A382D5886F8 | Inghams Enterprises Pty Ltd (Somerville) | 11.537 | 121-125 Grant Road, Somerville, Victoria 3912, AUSTRALIA | เนื้อ | เนื้อสด/สัตว์ปีก/เนื้อสัตว์ป่า | Tray Pack Thigh Fillets | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 06/04/2026 08:32 AM | |
| 5E87B7EA-91C5-4149-A313-087D28695B46 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | Carrot Seeds Rainbow Blend | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 06/04/2026 08:32 AM | ||
| 9C09FA7B-848B-4E96-AEA1-08828E7C883B | EA50426A-7962-4586-BC6B-79517BF96BAC | Organics Direct Produce | 215 | Stores 35–37,, Building A & Q Shed, Sydney Market, Homebush, New South Wales 2129, AUSTRALIA | ผลไม้ | ผลไม้สดบรรจุหีบห่อ | Custard Apples | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 06/04/2026 08:32 AM | |
| C509FA86-8816-4A56-964A-0883319326DD | E088FC79-EC0C-43A1-A31D-0F6CE9E086B1 | บริษัท อินเนอร์ มองโกเลีย คอร์น ฟู้ดสตัฟฟ์ จำกัด | 13.740 | เมือง Byannaoer ในเขตมองโกเลียใน ตำบล Hangjinhouqi เมือง Erdaoqiao ชุมชน Yongfeng Eight เมือง Byannaoer ในเขตมองโกเลียใน 015400 จีน | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | Sunflower Seed | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 06/04/2026 08:32 AM | |
| 69624774-7C57-4642-9911-088356BE7043 | 5821A34C-3FD9-469A-9D70-06CF862512C7 | Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd (T/A Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd) | 14.132 | A1305, Rongchengyungu, No.57 Science and Technology Road 3, High-tech Zone, Xi'an, Shaanxi 710075, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Turmeric Root Extract | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 06/04/2026 08:32 AM | ||
| EFF1FE73-1727-4F4F-8DF2-0883A8FDBCC9 | B9DDFE11-B05A-43C9-9602-3E0169B1B478 | Canvas Beauty Pty Ltd (T/A Canvas Beauty Pty Ltd) | 10.948 | Unit 17, 38 Corporate Boulevard, Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Sesame Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | CANVAS | 100% ออร์แกนิค | 06/04/2026 08:32 AM |
| CCC92D58-955E-455A-9B1D-08840E7DD782 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | Switch Supply Pty Ltd (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Basil/Tulsi Leaf Cut | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 06/04/2026 08:32 AM | |
| 1F4E4EA7-07EB-4F9E-A98F-088618E25B73 | 4754C543-3B95-4AEA-9D16-84E57A7BD954 | Baxters Foods Australia Pty Ltd - Campbellfield (T/A Baxters Foods Australia Pty Ltd - Campbellfield) | 11.435 | 8-10 Jesica Road, Campbellfield, Victoria 3061, AUSTRALIA | ซอสและเครื่องปรุงรส | ซอส | ALDI Organic Pasta Sauce - Traditional | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ALDI Just Organic | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 06/04/2026 08:32 AM |
| 7EBAA4AF-FEEE-41BE-8F5B-0888817F8704 | ADFC0984-9FB8-4958-A649-8429EF1F4AFB | บริษัท เคียลลา เพียว ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 41 | 342 ถนน Greenmount-Etonvale, Greenmount, ควีนส์แลนด์ 4359, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | แป้งและแป้งมันสำปะหลัง (รวมถึงผงถั่วเหลือง) | Besan (Chana Dal Flour) - Imported | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 06/04/2026 08:32 AM | |
| E1EA00DF-104F-45C6-9E57-089194FE07C8 | 226AC557-2AE1-4470-9CFF-2326774ECEB4 | บริษัท แจ็คสัน ไวน์ เอสเตทส์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A บริษัท แจ็คสัน ไวน์ เอสเตทส์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด) | 11.587 | JWEA Winery, 845 McLaren Flat Rd, Kangarilla, ออสเตรเลียใต้ 5157, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2024 Yangarra Estate Vineyard Thorpe & Smart Shiraz | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ยันการ์รา | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 06/04/2026 08:32 AM |
| 2A10070D-4496-476C-A5BD-08953C40669C | อย.7BD99-3E07-4397-B598-2BEE9AC20C96 | บริษัท เมอริต ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ประเทศไทย | 10.002 | 65/17 M.2 , Nongkangkok,, Muang, Chonburi 20000, THAILAND | ซอสและเครื่องปรุงรส | ซอส | Demeter Green Curry Sauce (v5) | ACOS,CEU,NOP,USCOEA | Campo Verde | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 06/04/2026 08:32 AM |
| EF03C678-8043-479C-A701-0896BE811E41 | 7689A5F1-6007-49CF-BEB1-0D41329AC70F | Cosmark Pty Ltd (T/A Cosmark Aromatics) | 10.751 | U 8 / 2 Apprentice Drive, Berkeley Vale, New South Wales 2261, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันพาหะ | Sunflower Oil High Oleic | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 06/04/2026 08:32 AM | |
| A20387F1-3B1B-410E-932E-0897592683A2 | 2921BCB0-9D61-4480-9940-483356E1BD19 | Guangdong Tea Import & Export CO., LTD. (T/A Guangdong Tea Import & Export CO., LTD.) | 13.741 | No.5 Xingye 7th, เขตอุตสาหกรรม Guanglong, เมือง Chencun, เขต Shunde, เมือง Foshan, มณฑลกวางตุ้ง 528313, CHINA | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาถุงดำ | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 06/04/2026 08:32 AM | |
| ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364CC934-B9F1-4A43-BE47-08F831820AE9 | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | 12/84 Wises Road, Maroochydore, Queensland 4558, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | Health Care Products | Levucell SC 20 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| DCF3E677-0430-4987-A9EA-08FDA674C53C | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | 12/84 Wises Road, Maroochydore, Queensland 4558, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | Health Care Products | Levucell SC 10ME Titan | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | 06/04/2026 08:32 AM | ||
| D19D8FC6-ABE9-4AF9-AAF8-13494E28FCD2 | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road, KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | GOGO Juice - Certified (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| 6C1A7C8D-7BAE-4F73-A1DE-1357FF03B47F | 61E50C18-2D6B-4F5A-950E-F063BDDC302E | DuluxGroup (Australia) Pty Ltd (T/A Seasol International Victoria) | 10.767 | 1027 Mountain Highway, Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Seasol Organic Iron for Deep Green Lawns | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Seasol | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM |
| A4CDACDC-0D0D-41CB-BB03-136052548793 | 6A7FE0B1-5D34-41C8-8401-E6BFC9E806DE | ACACIA BLU PTY LTD (T/A Bardee) | 13.303 | 51-55 North View Drive, Sunshine West, Victoria 3020, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Superfly Potting Mix | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| 36E191BE-EA5B-45F8-BFE4-0A15C625F365 | CE20135B-A9C3-4DCC-AFDF-647AFED1960F | บริษัท ซาดโก้ ฟอร์ ควอลิตี้ โกร พีทีวาย จำกัด | 2.002 | 21 Forge Street , Sydney, New South Wales 2148, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Biomin N Powder (14-0-0) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| 3252E4D9-416E-4F37-8424-13EEE66A40D1 | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | บริษัท ไบโอซิส อะกริบิสซิเนส จำกัด | 12.143 | 324A Commercial Street West,, Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Bac5 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| 71E3C5BD-F32E-4BF7-AFF1-42278891F1C0 | 46E310AA-5168-4994-A7DD-82511DA50032 | Victorian Chemical Co. Pty Ltd | 11.155 | 83 Maffra Street, Coolaroo, Victoria 3048, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Vicol Winter Oil (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| 23EAD424-A833-4F4D-AFF2-4A8C2E91DE5D | CE20135B-A9C3-4DCC-AFDF-647AFED1960F | บริษัท ซาดโก้ ฟอร์ ควอลิตี้ โกร พีทีวาย จำกัด | 2.002 | 21 Forge Street , Sydney, New South Wales 2148, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Tri-D25 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| E942F213-3240-40BC-BCE2-5C113B2B9653 | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | บริษัท ไบโอซิส อะกริบิสซิเนส จำกัด | 12.143 | 324A Commercial Street West,, Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Organic Compost | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| 3CFF5D65-BB72-4CB9-95AD-5C123C7AB7B9 | 42DCEAD3-41AD-45C8-9D3A-709BA83378D1 | บริษัท เอจี โซลูชั่น ออสเตรเลีย จำกัด | 437 | 8 Waddell Road, Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | MegaMin USDA NOP Extra Phosphorus Blend | ACOS,Allowed Inputs,National Standard,NOP | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| 1B28209F-FB62-4D2D-9A0D-8545D1A890B2 | 64F590D5-2D1E-45CA-A249-68E9A025A5F3 | So Saba Organics Pty Ltd | 12.240 | 8 Kurrle Rd, Sunbury, Victoria 3429, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | Multi-Purpose Spray (Lemon Blast) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | So Saba Organics | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| 30B4706B-E2BD-4505-8116-7DCC3809E45B | 462BF429-EE65-40C4-8005-74A6C503F827 | Sumitomo Chemical Australia Pty Ltd | 10.332 | Level 5, 51 Rawson Street, Epping, New South Wales 2121, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | RyzUp Plant Growth Regulator Soluble Granule | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| EFC22CD7-6EAF-4F02-8E14-7DEB633E36FF | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | K-Rich | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | NTS | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM |
| 41573AD5-9B9D-4F8A-AEB1-7DFA8CAD6932 | 64F590D5-2D1E-45CA-A249-68E9A025A5F3 | So Saba Organics Pty Ltd | 12.240 | 8 Kurrle Rd, Sunbury, Victoria 3429, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | Laundry Liquid (Tasmanian Lavender) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | So Saba Organics | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| F1616CD0-99C6-4017-8DC8-7DFC593B6DB7 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Super Soluble Humates | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | NTS | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM |
| 6014EFB4-4858-4C20-9580-8578475AC01E | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | Smeg Espresso Machine Cleaner (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| 0AE33D1D-5456-47D0-9091-85BB854BF046 | 61E50C18-2D6B-4F5A-950E-F063BDDC302E | DuluxGroup (Australia) Pty Ltd (T/A Seasol International Victoria) | 10.767 | 1027 Mountain Highway, Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | Seasol BioChar | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Seasol | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM |
| A61C84FF-DE26-41B8-9ACD-85C84D62F745 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | บริษัท ออร์แกนิค ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด | 442 | 41 - 43 Marble Drive, คิงส์ตัน, ควีนส์แลนด์ 4114, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Green N Graze | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| AE0D8FA7-ADC3-4F6B-98DE-8CCB0241EE49 | 96823F79-A0E2-4F1A-A903-FC327FC93748 | THE TRUSTEE FOR THE L.F. JEFFRIES FAMILY TRUST (T/A Jeffries Group) | 13.980 | 412 Hanson Rd North, Wingfield, South Australia 5013, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Jeffries Commercial Compost | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Jeffries Group | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM |
| D0367D26-81D9-4C62-A82F-8D136849B813 | 987F970E-C862-410A-B0EA-BCB9A3C28D2A | ชาร์ลส์ ไอเอฟอี พีทีวาย จำกัด | 305 | Berrybank Farm, 34 Hendersons Road, Windermere, Victoria 3352, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Grow Better Pure Magic Compost | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Grow Better | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM |
| B0831BD1-9610-4C12-8E14-939B1E85F8DF | 6BC3C2A2-46FD-4B6C-8F02-512DC604FAD6 | Converte | 11.571 | Unit 3/68 Willandra Avenue, Griffith, New South Wales 2680, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Converte ReNUE foliar | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Converte | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM |
| CD0BDDBC-FD2A-4262-B418-93C10AE04CBF | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Farm Saver Liquid Fish | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Farm Saver,NTS | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM |
| CFD93721-B925-4CBE-A51A-93C512170809 | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | บริษัท ปุ๋ยน้ำ Pty Ltd (T/A Agrichem) | 10.809 | 2 ถนนโฮวีย์ ยาทาลา ควีนส์แลนด์ 4207 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | Robin | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| F3BFC590-AAF9-4195-ACB1-93E4E48F5FBC | EE82FCA9-A566-470D-869B-5D7933959B50 | บริษัท ไบโอเอจ พีทีวาย จำกัด | 221 | 22-24 Twynam Street, Narrandera, New South Wales 2700, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | Digest-it | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 06/04/2026 08:32 AM | |
| ผู้ดำเนินการ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
