ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
Search is temporarily unavailable. Our IT team is fixing it right now. Thanks for your patience!
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB2F5B4D-7B1D-483B-931E-03E76CDF2CED | 5821A34C-3FD9-469A-9D70-06CF862512C7 | Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd (T/A Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd) | 14.132 | A1305, Rongchengyungu, No.57 Science and Technology Road 3, High-tech Zone, Xi'an, Shaanxi 710075, CHINA | ผลไม้ | ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป | Goji Berry Extract | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/02/2026 12:32 PM | |
| FEB0B4A2-F374-43A1-ABC1-03E87C4F3698 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, ออสเตรเลียใต้ 5341, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2021 Warboys Shiraz Grenache | น็อพ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 45707C4A-8BBB-42E3-8F6C-03E97F80912F | BAB7DD5E-003A-4B75-AC34-5BB68EF09B4A | H.J. Langdon & Co Pty Ltd (T/A The Natural Food Trading Company / Langdon Coffee Merchants) | 12.319 | 48-50 Paraweena Drive, Paraweena, Victoria 3030, AUSTRALIA | ผัก | ผงผักสเปรย์ดราย/แช่แข็งดราย | Wheatgrass Powder 100g | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | มาโคร | 100% ออร์แกนิค | 17/02/2026 12:32 PM |
| 738129C0-D85E-4ECD-9998-03F8356179AA | 1874BAD8-72D6-4BE9-A88C-CDEDE3E5E926 | Phytoverse Oils Pty Ltd (T/A Phytoverse) | 12.875 | 56 Lancaster Drive, Goonellabah, New South Wales 2480, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Celery Seed Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 17/02/2026 12:32 PM | |
| F8662BEB-3A14-4149-85A2-03F979B7BCA4 | 1DADECB3-FFCD-486E-833E-E857A892B598 | Voyager Estate (W.A.) Pty. Ltd. (T/A Voyager Estate (W.A.) Pty. Ltd.) | 12.507 | 41 Stevens Road, Margaret River, Western Australia 6285, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2024 Voyager Estate Coastal Chardonnay Lot 1 | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/02/2026 12:32 PM | |
| DFB169F6-9D19-495E-A676-0401492FCB92 | CAD391E7-33B9-4D8E-B70B-5C8C9498E125 | Thomas Foods International Lobethal Pty Limited (T/A Thomas Foods International Lobethal) | 13.956 | Lot 41 Ridge Road, Lobethal, South Australia 5241, AUSTRALIA | เนื้อ | เนื้อสด/สัตว์ปีก/เนื้อสัตว์ป่า | B/In Lamb Shortloin (CL0287) | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | 100% ออร์แกนิค | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 73DD6A8E-C5AA-497B-A682-040227265D3A | 2262FBB2-7BA3-4E98-ABCF-73C2B0B01B73 | LIAONING QIAOPAI BIOTECH CO.,LTD. (T/A LIAONING QIAOPAI BIOTECH CO.,LTD.) | 13.623 | หมู่บ้าน Yangqiantai เมือง Qilihe เขต Yixian เมือง Jinzhou มณฑลเหลียวหนิง 121116 ประเทศจีน | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Flax, Hulled Seed | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/02/2026 12:32 PM | ||
| 2BDFE718-342A-471E-86A4-040656BCC1AB | DC3B72E6-4B29-461D-A3C2-C2D98F7E769C | บริษัท เจ้อเจียง ไวส์พลัส เฮลท์ เทคโนโลยี จำกัด | 13.790 | 866#, Biyun Street, Bihu Township, Liandu District, Lishui City, Zhejiang Province 323000, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Grifola frondosa powder | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/02/2026 12:32 PM | ||
| E59EBE6F-83DA-497F-A2EE-04083B6D11C8 | CB6748E1-DE57-443A-AE97-40BF31798920 | Kunara Organic Marketplace (T/A Kunara Organic Marketplace) | 12.425 | 330 Mons Road, Forest Glen, Queensland 4556, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Aniseed | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 6829E8FC-8023-40A2-8AC6-04098D1AF167 | A4463B4D-5BEF-4EC3-9E3D-A28C9C8A28BC | Multicrop (Aust) Pty Ltd | 13.993 | 20 Ramage St, Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Multicrop EcoBoost Liquid Compost | NASAA Inputs | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 5856B504-BC0C-4C23-A539-0409B316D98E | 1F966117-79C5-4EF5-A82D-36FAAE6242BD | Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. (T/A Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. ) | 13.592 | Zhonghua Road East, Tiexi Industrial Zone, Qixian County, Hebi City, Henan Province 456750, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Edible Dextrose | CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/02/2026 12:32 PM | ||
| 12CF72CD-C7B7-4222-A184-040A14E3A52B | 050C010C-6940-4115-83F7-8C07CB76DC45 | Golden Grove Naturals Pty Ltd | 12.925 | 176 Munro Wharf Rd, Tucki Tucki, New South Wales 2480, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Tea Tree Oil | จักรวาล | ได้รับการรับรองจาก COSMOS | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 73034D31-A7AA-4128-90B7-040AEBF4D21D | 881F6376-12C4-4E3A-98EE-B78F12302509 | Peoplewell Pty Ltd (T/A Yarra Valley Tea Company) | 10.978 | Shop 14 & 15, 4 North Gateway, Coldstream, Victoria 3770, AUSTRALIA | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | Think Straight Pyramid Bags | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | Yarra Valley Tea Co. | 100% ออร์แกนิค | 17/02/2026 12:32 PM |
| 7542D046-AFA8-4E1C-8FAD-04114D813132 | A74269F0-1897-4580-B065-05F7A083B8E2 | Churchview Estate (ไร่องุ่น T/A Metricup) | 12.758 | 8 Gale Road, Metricup, ออสเตรเลียตะวันตก 6280, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2022 Soli Shiraz | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 83AD51BC-5A74-4971-8988-0411C74B3AE4 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | ผัก | ผงผักสเปรย์ดราย/แช่แข็งดราย | Barley Grass, Powder | ความเท่าเทียมกันของ NOP, NOP-COR | 100% ออร์แกนิค | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 09C31D85-8F91-4422-9B78-04145E69D988 | 4DB27310-8C3D-4885-B8BB-6291F29A838B | Vinarchy Australia Ltd (T/A Vinarchy - Glossop) | 13.192 | 647 Old Sturt Highway, Glossop, South Australia 5344, AUSTRALIA | Storage | Storage of Organic Wine | ACOS,CEU,National Standard,NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/02/2026 12:32 PM | ||
| 09A8E41B-31AB-47E4-BDDE-04158BD1AA51 | 29A0F3E5-88C4-4D32-AAE8-97E83213A1EF | Pyramid Organic Produce | 5.062 | 32 Pederick Road, Lewiston, South Australia 5501, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Coriander | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 17/02/2026 12:32 PM | |
| E7D28063-5234-419B-85C1-0417F53AD197 | A7802849-D580-4A60-818C-D54D2AA782E5 | Root2Leaf Organic Aus Pty Ltd (T/A Define Organic) | 13.520 | 2/106 Magowar Road, Girraween, New South Wales 2145, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Vana Tulsi | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | Define Organic | 100% ออร์แกนิค | 17/02/2026 12:32 PM |
| C1066D99-70D0-4A87-8B30-041EADE78A5E | 3826A172-CE06-4D2F-8F1C-B727321B6218 | Phyto-Therapy Pty Ltd | 10.918 | Moorebank Business Park, Unit 1, 2 Secombe Place, Moorebank, New South Wales 2170, AUSTRALIA | อาหารสูตรสำเร็จ | ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ | Essential Greens + Phytostrength | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Phyto-Therapy | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/02/2026 12:32 PM |
| 7C737A77-5CE5-4619-8A07-0422DC3E1558 | 8CE622EE-3C47-4146-A5F1-34C4BF0DBDE7 | บริษัท โซเมจ พีทีวาย จำกัด | 11.850 | 4/5 13 ถนนเอลมา เชลท์นัม วิคตอเรีย 3192 ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ | Tea Drinks | Iced Tea - Lemon & Black Tea | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | Chamellia,Somage | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/02/2026 12:32 PM |
| 99E973CD-4A4B-4AB7-9572-04242438F481 | 226AC557-2AE1-4470-9CFF-2326774ECEB4 | บริษัท แจ็คสัน ไวน์ เอสเตทส์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A บริษัท แจ็คสัน ไวน์ เอสเตทส์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด) | 11.587 | JWEA Winery, 845 McLaren Flat Rd, Kangarilla, ออสเตรเลียใต้ 5157, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2025 Yangarra Estate Vineyard 'Circle' Piquepoul | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ยันการ์รา | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 17/02/2026 12:32 PM |
| 05CEF283-AEB6-41DC-A934-0424686229B7 | 3D65478B-FD83-4621-9856-E5680A495834 | Starscape Distribution | 13.080 | Unit 2, 48 Kelvin Road, Maddington, Western Australia 6109, AUSTRALIA | ผลไม้ | ผลไม้แห้ง | มะกอกแห้ง | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Kamko | 100% ออร์แกนิค | 17/02/2026 12:32 PM |
| 7096C0C0-BA2B-4AC2-B8EE-0424F6DD5BE9 | C182AA92-D0ED-4290-A8D6-4A44CAA0C3C6 | มาร์ลีนเฮิร์บแห่งแทสเมเนีย (T/A มาร์ลีนเฮิร์บแห่งแทสเมเนีย) | 11.450 | 1325 ถนนเชฟฟิลด์ แบร์ริงตัน แทสเมเนีย 7306 ออสเตรเลีย | อาหารสูตรสำเร็จ | สารสกัดและทิงเจอร์ | Ginger Tinctures | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 6FFBA634-99D2-4EDE-8E35-0425B97DEF6E | CB6748E1-DE57-443A-AE97-40BF31798920 | Kunara Organic Marketplace (T/A Kunara Organic Marketplace) | 12.425 | 330 Mons Road, Forest Glen, Queensland 4556, AUSTRALIA | ผัก | ผักสดบรรจุหีบห่อ | Eggplant Loose Organic | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 17/02/2026 12:32 PM | |
| D26B4439-27CB-4CA4-93FF-0427D3EAF346 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | บริษัท โคนัน จำกัด แผนกอินเด็กซ์สมุนไพร | 11.224 | 17-3 Miyago, Kezojicho, 445-0035, JAPAN | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | วานิลลาโอเลเรซิน | น็อพ | Naturas Psychos | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 17/02/2026 12:32 PM |
| ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79424184-73DA-4DB5-828F-042C626D34D9 | 2FA72A76-CB04-4FAB-A326-BF6ADEAFAA52 | ปุ๋ยมาร์ตินส์ | 11.836 | Bellevale Road, Yass, New South Wales 2582, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | คลุมดินด้วยหญ้าอัลฟาฟ่า | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| A2483BD1-EF96-42F5-9508-0E8E1959F304 | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road, Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | BioMAX Boost (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 069592D6-1C7C-4D3F-A5F3-0459AB164F7A | 667047F3-292A-4E00-97E9-BE019BD7B4FF | JC & AT Searle Pty Ltd | 431 | 4914 D'Aguilar Highway, Kilcoy, ควีนส์แลนด์ 4515, ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | สเปรย์กำจัดแมลงและไรในผักและสวน Ecofend | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 753E0A91-4842-41D8-AA7A-046854CF25A2 | 6170C902-4EA9-4359-9D70-5EA9811A7E7C | เอเจนซี่เอ็กซ์ไลน์ | 12.769 | 10 Blight Street, Rochedale South, Queensland 4123, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | สารกระตุ้นพืช/สารกระตุ้นชีวภาพ | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| C7F954B4-4128-4CDC-9D39-0EC31EBFC8D3 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Aminogro | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM |
| 821A197E-0405-4FBF-894E-0ECAFB22D51F | 67336460-8BD2-4053-BB75-6B1B69064706 | UPL Australia Pty Ltd | 11.451 | Level 3, 70 Hindmarsh Square, Adelaide, South Australia 5000, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | BM Start ( Retricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| B65F4C28-CFCE-4A94-9301-04B8E02B3E46 | 0B7048EE-7B2E-4A31-A1C0-D320B4D4EA48 | Durability Pty Ltd (T/A Yates Australia - ส่วนหนึ่งของ Dulux Group (Australia) Pty Ltd) | 3/38 Bessemer Street, Blacktown, New South Wales 2148, AUSTRALIA | การบรรจุใหม่ | สัญญาการบรรจุวัตถุดิบทางการเกษตรสำหรับ Yates Australia | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | 17/02/2026 12:32 PM | ||||
| 00FCA6F4-4C8C-4454-8C8E-05393DCF0503 | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | ริชโกร | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | ริชโกร ปุ๋ยคอกไก่อินทรีย์ | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 56D17639-19B5-4925-9FFA-0F438BE5397D | 82902C88-2FEF-40BB-86D7-9B946ADA7380 | Eco Growth International Pty Ltd | 6.004 | 75 Postans Rd, Hope Valley, Western Australia 6165, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Eco-Fulvate (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 39E70C09-EBC0-4194-88BD-0F45BF445930 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Amino-Max | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | NTS | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM |
| 7442F5AD-8F40-4C2F-8FED-0F60BA854933 | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road, Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | BioMAX Soluble Humate Granule | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| F5C8BC02-7083-4327-877F-0F6DEBBA2926 | 66CBA42B-EBB0-4C68-849B-B4CE98C6F977 | WA Composts (T/A C-Wise) | 6.100 | 2015 Mandurah Road, , Western Australia 6176, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Humicarb | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 5CBF0CE8-E916-47F9-8B55-06BC83E466A3 | 667047F3-292A-4E00-97E9-BE019BD7B4FF | JC & AT Searle Pty Ltd | 431 | 4914 D'Aguilar Highway, Kilcoy, ควีนส์แลนด์ 4515, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | SeaMax Organic Fertiliser | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 580E540D-44F0-4E68-9ACB-06BF737E2690 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | บริษัท ออร์แกนิค ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด | 442 | 41 - 43 Marble Drive, คิงส์ตัน, ควีนส์แลนด์ 4114, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Rapid-Phos (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 4848D70A-2E1A-4FD2-9400-1794E4A5A88B | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | eco-insect killer Natrasoap Ready to Use | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM |
| D8A0B163-F5DF-487E-A64F-17A5B6C63B1A | 42DCEAD3-41AD-45C8-9D3A-709BA83378D1 | บริษัท เอจี โซลูชั่น ออสเตรเลีย จำกัด | 437 | 8 Waddell Road, Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | MegaMin USDA/NOP SulPhos | ACOS,Allowed Inputs,National Standard,NOP | Certified Organic,Registered | 17/02/2026 12:32 PM | |
| E38C19F1-8F66-431F-A9F1-1FC1BE81B96B | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | ริชโกร | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Eathcore Fruit & Citrus Organic Fertiliser | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 826903DB-95DD-43CC-AA14-1FDB5F525909 | 6A35DE0D-C9F2-4102-8799-72EE9A33688A | EucoClean | 12.848 | Unit 3 39-41 Fourth Avenue, Blacktown, New South Wales 2148, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | EucoClean Antibacterial Kitchen Cleaner / Carpet and Fabric Cleaner / Antibacterial Bathroom Cleaner | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| FA0206A8-23AB-4A70-8FFC-26FEA6449D27 | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | บริษัท ไบโอซิส อะกริบิสซิเนส จำกัด | 12.143 | 324A Commercial Street West,, Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Humate | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| A7E85D6E-09C8-4A15-A88F-270EA5DE26D6 | 8C07EDC3-3934-41B8-87D8-17B011D82CF1 | Soil Management Systems Pty Ltd | 12.823 | 25-91 Bedford St, Gillman, South Australia 5013, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | SMS Guano Phosphate | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| AF629D94-DE06-4E01-AEA0-2E2FF7B574ED | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | MFC Powder Eco (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 0BFDFB56-1D49-45B1-A2C9-3645C0759814 | 82902C88-2FEF-40BB-86D7-9B946ADA7380 | Eco Growth International Pty Ltd | 6.004 | 75 Postans Rd, Hope Valley, Western Australia 6165, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | Other Pesticides | Eco-Vital / Eco-Vital RTU (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| 1F1DA140-F8E6-47B6-9110-364A081C7D3C | 61E50C18-2D6B-4F5A-950E-F063BDDC302E | DuluxGroup (Australia) Pty Ltd (T/A Seasol International Victoria) | 10.767 | 1027 Mountain Highway, Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Seasol Pots & Plants | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Seasol | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM |
| F09DB13D-EDB7-45D5-8531-436C03630FFB | 284F931C-BFDF-497E-9A00-B19888A4F419 | BioFlora Pty Ltd ATF Abel Family Trust | 447 | Jacks Trucking-36 Peterkin Street, Acacia Ridge, Queensland 4110, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | BioFlora DynaMega 2-1-1 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM | |
| C697ECE5-06FA-4C63-BC8B-444923217A8C | F9252944-98C6-4293-A27C-56C738A449C3 | M & C Keith FT & J Keith FT Partnership (T/A Rocky Point Production) | 12.222 | Storage: 59 Gibsons Road, Woongoolba, Queensland 4207, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Rocky Point Macadamia | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Rocky Point | ลงทะเบียนแล้ว | 17/02/2026 12:32 PM |
| ผู้ดำเนินการ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พืชผล | การบริการ | สถานะ | หมายเลขฟิลด์ | ชื่อฟิลด์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
