ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8BED05DE-14F4-4AFC-B6C7-000222BAF515 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (ร้านหมูทอดบ้านคุณ) | 2.641 | 316 ถนน Windowrie เมือง Canowindra รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2804 ประเทศออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | ไวน์ชีราซ 2023 | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | Juicce,Pig in the House,Sakura | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 23/03/2026 05:16 AM |
| C0AD1EBC-5760-424B-85A2-0002754387C8 | 1B8667E2-DDB4-431A-ABE5-4D5E7F172CDE | ไร่ชามาดูรา | 11.825 | 753 ถนน Clothiers Creek เมือง Murwillumbah รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2484 ประเทศออสเตรเลีย | การแปรรูปแบบแห้ง | การบรรจุและการผสมชา | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | Madura | ได้รับการรับรอง | 23/03/2026 05:16 AM | |
| DF17282D-65AA-4F15-835F-000D9A86B9E0 | 1874BAD8-72D6-4BE9-A88C-CDEDE3E5E926 | Phytoverse Oils Pty Ltd (T/A Phytoverse) | 12.875 | 56 Lancaster Drive, Goonellabah, New South Wales 2480, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Nutmeg Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 5FC0B707-0583-4359-8606-0589E08FB75E | 715B1631-96F0-47EE-BA77-77BD53F050A1 | Shandong Kawo Eco-agriculture Co., Ltd. (T/A Shandong Kawo Eco-agriculture Co., Ltd.) | 13.874 | Agr-Technology Park, Xing’an Street, Anqiu City, Weifang City, Shandong Province 262102, CHINA | ผัก | ผักแปรรูป/แช่แข็ง | IQF/Frozen Pumpkin (cut, diced, strip, slice, flake, puree) | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/03/2026 04:00 PM | |
| C5F69E56-8353-43B1-BE31-0016FB729601 | E1292A97-BB2E-4CE0-98BD-D734964CD901 | บริษัท โททัล บิวตี้ เน็ตเวิร์ค จำกัด | 12.493 | 813 ถนนสปริงเวล มัลเกรฟ วิคตอเรีย 3170 ออสเตรเลีย | การดูแลผิว | ไนท์ครีม/เซรั่ม | ครีมบำรุงผิวกลางคืนไฮเดรติ้ง | จักรวาล | Raww | คอสมอส เนเชอรัล | 23/03/2026 05:16 AM |
| 3F3F8B70-C479-49B8-9549-00252451A3D1 | 42EBD8A8-E430-4EB1-A07A-573E69AD20A2 | ทวิงเคิลเบอร์รี่ (T/A ทวิงเคิลเบอร์รี่) | 13.068 | Unit 2, 95 Victoria Street, Fitzroy, Victoria 3065, AUSTRALIA | ผลไม้ | ผลไม้สดบรรจุหีบห่อ | กล้วย | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 1E4F3994-5D20-432A-8ED2-0027395F6A04 | 7E1A690D-1095-45A5-9244-9DC62FC65CE8 | QINGDAO SHUNANXINGDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. | 14.147 | Rooms 101, 102, 103, Building 11 (East-facing), Shangcheng Jiayuan, Lianfu International Decoration City, Qingdao, Shandong Province 266600, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Chlorella Powder/Tablet | NOP,USCOEA | 100% ออร์แกนิค | 23/03/2026 05:16 AM | ||
| 15215DB8-346E-4A0D-B0C6-0029BC0543FE | 97A35393-3EAD-4042-AD88-FC21C0901DB9 | Plantworx Pty Ltd (S) | 12.846 | 13 Bennet Ave, Melrose Park, South Australia 5039, AUSTRALIA | การดูแลเส้นผม | ผลิตภัณฑ์บำรุงผมอื่นๆ | Nju:bie Crème Hypoallergenic Hair & Scalp Cleanser | จักรวาล | eco.bub | คอสมอส ออร์แกนิค | 25/03/2026 01:02 PM |
| C7DE7C9C-2434-4EFB-93B4-002B7A431138 | C182AA92-D0ED-4290-A8D6-4A44CAA0C3C6 | มาร์ลีนเฮิร์บแห่งแทสเมเนีย (T/A มาร์ลีนเฮิร์บแห่งแทสเมเนีย) | 11.450 | 1325 ถนนเชฟฟิลด์ แบร์ริงตัน แทสเมเนีย 7306 ออสเตรเลีย | อาหารสูตรสำเร็จ | สารสกัดและทิงเจอร์ | ทิงเจอร์ไอวี่ป่น | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 765A6C8E-DCC4-4B69-B01E-00312E11611E | 0A419A37-F2CF-4728-857B-59EF5BFF71DF | บริษัท ไบโอเวย์ อินดัสเทรียล กรุ๊ป จำกัด | 13.642 | No.5 21601, Hecheng, TaibaiSouth Road, Shaanxi, Xi'an Province 710065, CHINA | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | สารให้ความหวานที่ผ่านการกลั่นอื่น ๆ | Erythritol & Stevia Extract & Monk Fruit Extract Blends | น็อพ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 83CA21CF-E0AD-414D-9C46-003176214066 | C8D049C8-45F2-489D-8FB4-DFAA4256B107 | โปรอะมิโน | 12.453 | U3 / 53 Riverside Place, มอร์นิงไซด์, ควีนส์แลนด์ 4170, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | โปรตีนผง (ไม่ใช่นม) | โปรตีนจากพืช ช็อคโกแลต | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | proganics | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 23/03/2026 05:16 AM |
| 58B59C5F-C211-4B4B-A5F4-00335AAEE257 | ABC4FF91-FD57-4236-819B-6AA7ACC92C3C | บริษัท Flavour Makers Pty Ltd (T/A Passage Foods Pty Ltd/ Celebrate Health Pty Ltd/ Easy Meals Pty Ltd/ Australian Organic Food Co) | 11.754 | 91-97 Woodlands Drive, Braeside, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | อาหารสูตรสำเร็จ | อาหารเด็ก | Bubs Organic: ฟักทอง มันเทศ และแครอท 4M+ (25145) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | บั๊บส์ ออร์แกนิค | 100% ออร์แกนิค | 23/03/2026 05:16 AM |
| 033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | บริษัท กาแดค พีทีวาย จำกัด | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว | พาสต้าถั่วเหลืองเขียวออร์แกนิค | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | โกลบอล ออร์แกนิคส์ | 100% ออร์แกนิค | 23/03/2026 05:16 AM |
| 32692F67-0692-461F-94B8-003E549701C5 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (ร้านหมูทอดบ้านคุณ) | 2.641 | 316 ถนน Windowrie เมือง Canowindra รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2804 ประเทศออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | องุ่นเมอร์ลอต บัลก์ NOP ปี 2023 | น็อพ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 97F2F670-195F-4DE3-BB1A-003EB562C7E6 | 0E36D638-FABB-4D68-9208-43DBF0C134D1 | บริษัท อะโรมาติกา โบทานิก้า พีทีวาย จำกัด | 13.276 | Unit 3/13 South Street, Rydalmere, New South Wales 2116, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Jasminum Grandiflorum Flower Extract | จักรวาล | ได้รับการรับรองจาก COSMOS | 23/03/2026 05:16 AM | |
| A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, ออสเตรเลียใต้ 5341, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมอร์ลอทออร์แกนิกจำนวนมากปี 2022 | ACOS,CEU,National Standard,USCOEA | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 23/03/2026 05:16 AM | |
| BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 1B5D05FF-6EBA-4421-AE0E-00438ABD4D36 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2025 Pollintator Rose | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 22E17347-0B64-47AA-A2EA-00480181FC22 | 5821A34C-3FD9-469A-9D70-06CF862512C7 | Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd (T/A Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd) | 14.132 | A1305, Rongchengyungu, No.57 Science and Technology Road 3, High-tech Zone, Xi'an, Shaanxi 710075, CHINA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Cinnamon/Ceylon Cinnamon (Bark, Powder, Extract) | น็อพ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาเขียวขิงแบบซอง | หน่วยซีอียู | ชี่ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 23/03/2026 05:16 AM |
| A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | บริษัท โคนัน จำกัด แผนกอินเด็กซ์สมุนไพร | 11.224 | 17-3 Miyago, Kezojicho, 445-0035, JAPAN | การดูแลผิว | บำรุงร่างกายและมือ | น้ำมันบำรุงเล็บและมือลาเต้ | จักรวาล | คอสมอส ออร์แกนิค | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | ชาแห่งความรัก | 11.488 | 15 Burkett Place, เซาท์จีลอง, วิคตอเรีย 3220, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | เทียนกวนอิม | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ชาแห่งความรัก | 100% ออร์แกนิค | 23/03/2026 05:16 AM |
| 95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | เมล็ดพันธุ์ร็อคเก็ต | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 23/03/2026 05:16 AM | ||
| 37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | บริษัท เอชบีซี เทรดดิ้ง ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | Units 4-6, Block S, Commercial Drive, Regents Park, New South Wales 2143, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | เมล็ดกัญชาปอกเปลือก | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | 100% ออร์แกนิค | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (T/A Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันคาโมมายล์จากโมร็อกโก | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 23/03/2026 05:16 AM | |
| ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBAEC908-5F2C-44A0-8E89-0011678C880A | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | บริษัท ปุ๋ยน้ำ Pty Ltd (T/A Agrichem) | 10.809 | 2 ถนนโฮวีย์ ยาทาลา ควีนส์แลนด์ 4207 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | สุภา เค 30 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 069B85F7-5156-4184-B6D8-003546F36B6D | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย (T/A ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย) | 451 | 250 Hayes Road, Lower Wonga ผ่าน Gympie, ควีนส์แลนด์ 4570, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Katek น้ำยาผสมแบบกำหนดเอง | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | เคท | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM |
| A77C9464-5FF6-4974-A7F9-008166084388 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | ซิงค์ซัลเฟต (จำกัด) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
| F6F20A24-D49D-47C3-9529-0084F83686E9 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | อีโค-นีม | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM |
| 2DC6D4CD-D08D-4368-B44D-01488F43082E | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | ริชโกร | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | ปุ๋ยหมักขี้เลื่อยผสม | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 737B0814-A550-4715-802B-00C52CA6F9C0 | 96823F79-A0E2-4F1A-A903-FC327FC93748 | THE TRUSTEE FOR THE L.F. JEFFRIES FAMILY TRUST (T/A Jeffries Group) | 13.980 | 412 Hanson Rd North, Wingfield, South Australia 5013, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Jeffries Forest Mulch | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Jeffries Group | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM |
| BB7B0D25-E180-4B5E-AAAD-00D2BFFD5DBD | 1DC98B0D-2144-4E65-AA49-523400B5C0EF | บริษัท ดีแซทโก้ พีทีวาย จำกัด | 13.144 | 8 Jensen Street, Wongan Hills, ออสเตรเลียตะวันตก 6603, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | คลุมดินลูพิน | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 2E0FA439-8080-46FF-BB8A-011CA08806E5 | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย (T/A ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย) | 451 | 250 Hayes Road, Lower Wonga ผ่าน Gympie, ควีนส์แลนด์ 4570, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Katek Blood & Bone Traditional Fines (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 3E2A35CB-6EC6-4244-B4DF-A37422A86B5B | A3B90E30-81C1-4DDC-BC30-A4E7FC2363C1 | Ensystex Australasia Pty Ltd | 11.839 | Unit 3/2 Duck Street, Auburn, New South Wales 2144, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Ecothor Active Nature Exonet (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 816B8E5C-9933-439F-B428-38F41C2EEF68 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | Renew Descaler (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Breville,Cafetto,Sage | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM |
| B250745A-6102-4163-BBDE-391F4338F684 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | Smeg Milk System Cleaner (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 41BEA913-50C9-46ED-8B36-54051E2ADBCB | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - ส่วนหนึ่งของ Dulux Group (ออสเตรเลีย) Pty Ltd | 202 | 34 Wyee Road, Lake Macquarie, New South Wales 2259, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | Herbicides/Weedicides | Yates Nature's Way Organic Weed Killer RTU | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Yates | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM |
| 3EE65CC0-134B-4B36-A9C4-5A7AC8D0547C | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | Eco-Oil HIPPO RTU (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 23/03/2026 05:16 AM | |
| EC0627AB-358B-47EB-8A21-5A81FFA7B004 | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - ส่วนหนึ่งของ Dulux Group (ออสเตรเลีย) Pty Ltd | 202 | 34 Wyee Road, Lake Macquarie, New South Wales 2259, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Hortico Organic Lawn Fertiliser | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Hortico | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM |
| 926D086A-CC3F-4DD8-A223-BAD3FCF122D4 | 0F1CF388-7FC4-4666-A267-95DDA3E2FF40 | Mapleton Agri Biotec Pty Ltd (T/A Mapleton Agri Biotec Pty Ltd) | 11.532 | 137 Obi Obi Road, Mapleton, Queensland 4560, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | PastureN | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
| ACFBF2B8-E84F-490A-9F7A-BB3A92D77298 | 5D30282F-8384-4B50-AA51-ECA74FD262D9 | Silica Earth Resources | 13.103 | Winning Pastoral Station, Ashburton, Western Australia , AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | Amorphous Silica | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 763A78BB-1084-4579-9A81-5AAF57BB7C9E | 0CD5C2BA-C181-4634-8B08-BA8455826B1D | Well Equipment Solutions Pty Ltd | 11.632 | 20 Ballera Court, Wellcamp Business Park, Wellcamp, Queensland 4350, AUSTRALIA | Other Farm Management Tools | PIG® Lease Liner (PIG® Well Pad Liner) - Restricted | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | ||
| 345CF1E5-E1A2-4155-B150-618D32524765 | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | ริชโกร | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Composted Fine Pine Bark | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 1BC4089F-714B-4B36-86CC-62A6E2EC65BD | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | บริษัท ปุ๋ยน้ำ Pty Ltd (T/A Agrichem) | 10.809 | 2 ถนนโฮวีย์ ยาทาลา ควีนส์แลนด์ 4207 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | Sailor | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 996DE741-1A2E-47D0-B9EC-BAE37B8BEB5F | 64F590D5-2D1E-45CA-A249-68E9A025A5F3 | So Saba Organics Pty Ltd | 12.240 | 8 Kurrle Rd, Sunbury, Victoria 3429, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | Floor Cleaner (Lemon Scented Tea Tree) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | So Saba Organics | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 7275C452-7A96-4C54-9DBF-BAFD8316A5EB | DED8F193-9015-4F0E-B81B-F065B996BC8E | บริษัท แอ็พพลายด์ นิวทริชั่น พีทีวาย จำกัด | 10.278 | ยูนิต 2, 26 ถนนเวโรนิกา, คาปาลาบา, ควีนส์แลนด์ 4157, ออสเตรเลีย | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | Hyper Yellow (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 9DE13930-7D23-49EB-82FF-BAAAE98A0B45 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | Manganese Oxide (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
| 2F6D2530-A556-4208-A87C-62C45EFFE8B7 | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road, Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | NutriMAX MaxiSET | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
| F9BEC171-BECB-4C00-BCA8-62F023E181A0 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | บริษัท ออร์แกนิค ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด | 442 | 41 - 43 Marble Drive, คิงส์ตัน, ควีนส์แลนด์ 4114, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Double Mag | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 23/03/2026 05:16 AM | |
