ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5121E8EB-9393-4B21-AC33-B2A700F80FD5 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | Switch Supply Pty Ltd (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Sage TBC | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 13/07/2026 03:48 PM | |
| 3FCB4A16-3D50-4675-8D74-B2A700F80FD6 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | Switch Supply Pty Ltd (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Sage TBC | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | 100% ออร์แกนิค | 13/07/2026 03:48 PM | |
| 5B0D7F1C-8C1D-4575-8A48-0AC6AED027C4 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมล็ดพันธุ์ Shiraz ฤดูใบไม้ผลิ 2020 | น็อพ | เมล็ดพันธุ์ฤดูใบไม้ผลิ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 12/07/2026 09:03 AM |
| 37582B8D-4BBA-4D81-9C64-B2B0E2961F55 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Cinnamon | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 13/07/2026 03:48 PM | |
| 55CFAD84-68F1-41D6-8928-B2B200EA8375 | 969DBBC3-7E4C-4978-BA36-907CD33E00F1 | Tree of Dreams Pty Ltd (T/A Nature's Harvest) | 12.597 | Perth Metro Storage, Unit G68, 37 Dooley Street, Naval Base, Western Australia 6165, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ส่วนผสมเครื่องเทศ | Shroom Magic Mix | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | Nature's Harvest | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 13/07/2026 03:48 PM |
| 3E6EBDFF-1A6F-4EC6-B2FB-0AD5FFFF010B | 2262FBB2-7BA3-4E98-ABCF-73C2B0B01B73 | LIAONING QIAOPAI BIOTECH CO.,LTD. (T/A LIAONING QIAOPAI BIOTECH CO.,LTD.) | 13.623 | หมู่บ้าน Yangqiantai เมือง Qilihe เขต Yixian เมือง Jinzhou มณฑลเหลียวหนิง 121116 ประเทศจีน | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | pumpkin seed oil virgin | NOP,USCOEA | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 13/07/2026 03:40 PM | ||
| 9F349D65-97DF-432C-A639-B2B200EA8375 | 969DBBC3-7E4C-4978-BA36-907CD33E00F1 | Tree of Dreams Pty Ltd (T/A Nature's Harvest) | 12.597 | Perth Metro Storage, Unit G68, 37 Dooley Street, Naval Base, Western Australia 6165, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ส่วนผสมเครื่องเทศ | Shroom Magic Mix UK | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | Nature's Harvest | 100% ออร์แกนิค | 13/07/2026 03:48 PM |
| BE844501-C7F3-44F3-B938-B2B200EA8375 | 969DBBC3-7E4C-4978-BA36-907CD33E00F1 | Tree of Dreams Pty Ltd (T/A Nature's Harvest) | 12.597 | Perth Metro Storage, Unit G68, 37 Dooley Street, Naval Base, Western Australia 6165, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ส่วนผสมเครื่องเทศ | Turmeric Latte Mix | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | Nature's Harvest | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 13/07/2026 03:48 PM |
| 2858C4D7-2EDC-4C8B-9A68-B2B200EA8376 | 969DBBC3-7E4C-4978-BA36-907CD33E00F1 | Tree of Dreams Pty Ltd (T/A Nature's Harvest) | 12.597 | Perth Metro Storage, Unit G68, 37 Dooley Street, Naval Base, Western Australia 6165, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ส่วนผสมเครื่องเทศ | Turmeric Latte Mix Chilli Free 100% Organic | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | Nature's Harvest | 100% ออร์แกนิค | 13/07/2026 03:48 PM |
| 323F2591-8698-4F0C-BA68-0AE67AEE973B | 3798D249-BB77-468D-B7B6-573380D925A1 | Honest To Goodness Pty Ltd (T/A Honest To Goodness) | 10.598 | Unit 1, 2 Christina Road, Villawood, New South Wales 2163, AUSTRALIA | ผัก | ผักดอง/ผักหมัก | Black Turtle Beans | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ซื่อสัตย์ต่อความดี | 100% ออร์แกนิค | 13/07/2026 03:40 PM |
| 2581A9EB-22A8-47B2-A156-0AE69596A7C9 | 671CD26A-CA78-4265-AFC7-A4FF631D3C92 | Australian Natural Milk Association Pty Ltd | 12.882 | 29 Paramount Boulevard, Derrimut, Victoria 3030, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์นม | Milk/Cream Powders | Adult organic powder | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 13/07/2026 03:40 PM | |
| 97C56D4E-5F52-4640-8A35-0AE6BCA9E5C4 | 5821A34C-3FD9-469A-9D70-06CF862512C7 | Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd (T/A Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd) | 14.132 | A1305, Rongchengyungu, No.57 Science and Technology Road 3, High-tech Zone, Xi'an, Shaanxi 710075, CHINA | ผลไม้ | ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป | Elderberry Extract | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 12/07/2026 09:03 AM | |
| AD067C23-F4B6-4B97-AAA9-0AE8EBC2527B | E3ED9917-C891-435D-9FFC-00C2A58ACC61 | บริษัท บอนนี่ เฮ้าส์ จำกัด | 11.879 | No. 329-13, Fengren Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City, TAIWAN 814, TAIWAN | น้ำมันอะโรมาเทอราพี | Essential Oil | น้ำมันโจโจบาสีทอง | เอคอส,เอ็นโอพี | Bonnie House | 100% ออร์แกนิค | 13/07/2026 03:40 PM |
| 5B251490-E8C6-4EA1-A847-0AEAA02CFB0C | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 5 ถนนเควิน เฟิร์นทรี กัลลี วิคตอเรีย 3156 ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | แป้งและแป้งมันสำปะหลัง (รวมถึงผงถั่วเหลือง) | Premium Bakers Flour | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เทอร์รา มาเดร | 100% ออร์แกนิค | 13/07/2026 03:40 PM |
| 2F94619A-4F99-41E5-848F-0AEAB5C0D8EA | C0A17EFE-645E-481B-AB33-02E2928AA341 | ครัวเคโฮ | 11.822 | 71-73 Jardine Dr, Redland Bay, Queensland 4165, AUSTRALIA | ผัก | ผักดอง/ผักหมัก | Turmeric Sauerkraut | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 13/07/2026 03:40 PM | |
| 08029F33-B218-4868-BD16-0AEB70B852E6 | 811A1710-CD5C-446C-9FFE-04191F492251 | Oliver & Press Winemakers Pty Ltd (T/A Oliver's Taranga Vineyards) | 13.488 | 32 ถนนแฮมิลตัน แมคลาเรน แฟลต ออสเตรเลียใต้ 5171 ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2025 Organic Shiraz | น็อพ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 12/07/2026 09:03 AM | |
| 5A5DFB43-7F92-459B-9E9F-B2B200EA8376 | 969DBBC3-7E4C-4978-BA36-907CD33E00F1 | Tree of Dreams Pty Ltd (T/A Nature's Harvest) | 12.597 | Perth Metro Storage, Unit G68, 37 Dooley Street, Naval Base, Western Australia 6165, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ส่วนผสมเครื่องเทศ | Cocoa Crave Mix | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | Nature's Harvest | 100% ออร์แกนิค | 13/07/2026 03:48 PM |
| 4CAF25C6-716A-4FD0-B096-0AFAC1A0C147 | DBD3ADFA-59DA-4B41-A826-25BBB0B99B89 | Alternative Selection Pte. Ltd. | 13.265 | 23 Chin Bee Avenue, #06-02/03/04, , 619943, SINGAPORE | เนื้อ | เนื้อสด/สัตว์ปีก/เนื้อสัตว์ป่า | Organic Lamb Neck Fillet | เอซีโอเอส | 100% ออร์แกนิค | 12/07/2026 09:03 AM | |
| 2D66FA16-05AC-4733-87CB-0AFD719459D8 | DD75CDE5-6EAB-43B1-BECB-79C31AB15CE9 | Australian Sustainable Dairies Pty Ltd | 11.272 | 25 Lakewood Boulevard, Carrum Downs, วิกตอเรีย 3201, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์นม | นมและเครื่องดื่มนม | Blueberry Pouch 120g | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | five:am | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 12/07/2026 09:03 AM |
| 42EC4CDD-B821-4B2A-BD94-0AFEA58A1B20 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2022 Argilla Syrah | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 12/07/2026 09:03 AM | |
| 4DBD7695-4951-4BA9-8528-0B028BCF2F22 | 8CE622EE-3C47-4146-A5F1-34C4BF0DBDE7 | บริษัท โซเมจ พีทีวาย จำกัด | 11.850 | 4/5 13 ถนนเอลมา เชลท์นัม วิคตอเรีย 3192 ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | LC Yerba Mate Latte w Davidson Plum, Shiitake and Turkey Tail | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Life Cykel | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 12/07/2026 09:03 AM |
| 93203D72-AD9B-4DEB-9506-0B02DE1A29A4 | 4A832D32-27C5-498A-AF10-CDB56AA32940 | Pasta Emilia | 11.844 | 259 Riley Street, Surry Hills, New South Wales 2010, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว | Gluten Free Gnocchi | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Pasta Emilia | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 12/07/2026 09:03 AM |
| 29883270-711D-47DF-B39F-B2B200EA8377 | 969DBBC3-7E4C-4978-BA36-907CD33E00F1 | Tree of Dreams Pty Ltd (T/A Nature's Harvest) | 12.597 | Perth Metro Storage, Unit G68, 37 Dooley Street, Naval Base, Western Australia 6165, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ส่วนผสมเครื่องเทศ | Turmeric Latte Mix 100% Organic | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | Nature's Harvest | 100% ออร์แกนิค | 13/07/2026 03:48 PM |
| 59427994-FF51-4CD9-A2DD-0B0A7705497E | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | Loose Leaf GreenTea - Long Jing Dragonwell | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | ชี่ | 100% ออร์แกนิค | 12/07/2026 09:03 AM |
| 724CB0BD-157C-4C6D-A370-B2B200EA8378 | 969DBBC3-7E4C-4978-BA36-907CD33E00F1 | Tree of Dreams Pty Ltd (T/A Nature's Harvest) | 12.597 | Perth Metro Storage, Unit G68, 37 Dooley Street, Naval Base, Western Australia 6165, AUSTRALIA | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ส่วนผสมเครื่องเทศ | Turmeric Latte Mix 100% Organic + Lions Mane | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | Nature's Harvest | 100% ออร์แกนิค | 13/07/2026 03:48 PM |
| ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6517650-5DB0-4327-9B32-B2D8C7A45F8C | 42DCEAD3-41AD-45C8-9D3A-709BA83378D1 | บริษัท เอจี โซลูชั่น ออสเตรเลีย จำกัด | 437 | 8 Waddell Road, Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | MegaMin Extra Sulphur Lick Block | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 13/07/2026 03:48 PM | |
| 3EA8C8BE-0C09-4168-95EC-B2DA3EBD3547 | 2FA72A76-CB04-4FAB-A326-BF6ADEAFAA52 | ปุ๋ยมาร์ตินส์ | 11.836 | Bellevale Road, Yass, New South Wales 2582, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | Farmers Mulch | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 13/07/2026 03:48 PM | |
| BB7B0D25-E180-4B5E-AAAD-00D2BFFD5DBD | 1DC98B0D-2144-4E65-AA49-523400B5C0EF | บริษัท ดีแซทโก้ พีทีวาย จำกัด | 13.144 | 8 Jensen Street, Wongan Hills, ออสเตรเลียตะวันตก 6603, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | คลุมดินลูพิน | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 13/07/2026 03:48 PM | |
| 5608C559-3856-4B3C-9C0B-078D0DABF11A | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - ส่วนหนึ่งของ Dulux Group (ออสเตรเลีย) Pty Ltd | 202 | 34 Wyee Road, Lake Macquarie, New South Wales 2259, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Campbells Organic Plus (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Campbells | ลงทะเบียนแล้ว | 12/07/2026 09:03 AM |
| 2DC6D4CD-D08D-4368-B44D-01488F43082E | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | ริชโกร | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | ปุ๋ยหมักขี้เลื่อยผสม | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 13/07/2026 03:48 PM | |
| DA2E74D6-AAE3-4421-A149-02DD13B49936 | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | บริษัท ปุ๋ยน้ำ Pty Ltd (T/A Agrichem) | 10.809 | 2 ถนนโฮวีย์ ยาทาลา ควีนส์แลนด์ 4207 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | นกดอกไม้ | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 13/07/2026 03:48 PM | |
| A4EE7437-B6FF-4C77-828C-B2F5071CA4F5 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | NTS Fulv X | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 13/07/2026 03:48 PM | |
| 7E2C9D7B-9FE5-4226-8BCE-02F16E68CA28 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | บริษัท ออร์แกนิค ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด | 442 | 41 - 43 Marble Drive, คิงส์ตัน, ควีนส์แลนด์ 4114, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | แคล-ไซ-เอ็นบี | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 13/07/2026 03:48 PM | |
| EA995C7A-93F5-4020-A0B8-03E41B6E5A4C | DF5AAB48-1BBA-4CCF-8924-E4D90603A8EE | บริษัท ออลเทค ลิเนิร์ท ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A Roseworthy) | 13.180 | 8 Roseworthy Road, Roseworthy, South Australia 5371, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | อโกลิน รูมิแนนท์ โอเอ ลิควิด | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 13/07/2026 03:48 PM | |
| A4E65900-AC72-4EC0-BA17-03E6883777EE | EE82FCA9-A566-470D-869B-5D7933959B50 | บริษัท ไบโอเอจ พีทีวาย จำกัด | 221 | 22-24 Twynam Street, Narrandera, New South Wales 2700, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Fruit & Balance | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 13/07/2026 03:48 PM | |
| 6D5C5FD9-D20F-44C4-A1A5-6D8319D71013 | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | 12/84 Wises Road, Maroochydore, Queensland 4558, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | ProTernative 20 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 12/07/2026 09:03 AM | |
| 1D517715-759E-4DE1-B2BC-A000BD719BC5 | 9836ADAB-C28A-4926-AA9D-3703A0F798CA | Mera Chemicals Pty Ltd | 12.179 | 16 Westside Drive, (NEW SITE), Laverton North, Victoria 3026, AUSTRALIA | Non-active Ingredients and Adjuvants | Silfax D660F-ORG (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 12/07/2026 09:03 AM | ||
| B3E92F40-1BD8-4BC5-96A0-A08511FB8407 | E5EC87D8-C188-4AB7-9C2C-B238539DB80D | Oreco Group (Isis Central) | 440 | 718 Adies Rd, Isis Central, Queensland 4660, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Organic Sugar Cane Mulch | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 12/07/2026 09:03 AM | |
| 35FB505A-E2D0-40C0-9CCC-E512C2096793 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | บริษัท ออร์แกนิค ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด | 442 | 41 - 43 Marble Drive, คิงส์ตัน, ควีนส์แลนด์ 4114, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Dolomite | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 13/07/2026 03:48 PM | |
| 9F2E18E5-DB23-40C4-B7FF-7A5C35B7C845 | 667047F3-292A-4E00-97E9-BE019BD7B4FF | JC & AT Searle Pty Ltd | 431 | 4914 D'Aguilar Highway, Kilcoy, ควีนส์แลนด์ 4515, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | Zeolite | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 12/07/2026 09:03 AM | |
| A989B772-4E98-4C40-876D-7A6C7CAD30BC | DED8F193-9015-4F0E-B81B-F065B996BC8E | บริษัท แอ็พพลายด์ นิวทริชั่น พีทีวาย จำกัด | 10.278 | ยูนิต 2, 26 ถนนเวโรนิกา, คาปาลาบา, ควีนส์แลนด์ 4157, ออสเตรเลีย | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | Health Care Products | Aroma CD (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 12/07/2026 09:03 AM | |
| DFB5B349-BD89-43CC-9783-7A7577292624 | 667047F3-292A-4E00-97E9-BE019BD7B4FF | JC & AT Searle Pty Ltd | 431 | 4914 D'Aguilar Highway, Kilcoy, ควีนส์แลนด์ 4515, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | 5IN1 Vegetable & Herb Plant Food (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 12/07/2026 09:03 AM | |
| 304F0EF7-97B1-495E-8D78-2F07C45F9092 | E5EC87D8-C188-4AB7-9C2C-B238539DB80D | Oreco Group (Isis Central) | 440 | 718 Adies Rd, Isis Central, Queensland 4660, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Sweet Garden Sugar Cane Mulch | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 12/07/2026 09:03 AM | |
| 8CD2E8EE-1603-452C-9DA6-44861363D260 | 42DCEAD3-41AD-45C8-9D3A-709BA83378D1 | บริษัท เอจี โซลูชั่น ออสเตรเลีย จำกัด | 437 | 8 Waddell Road, Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | MegaMin Mineral Block (formerly Original) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 12/07/2026 09:03 AM | |
| BAF18534-E191-4030-8AFF-0A22DC9FB715 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | Aminogro MAXi Iron 12% (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 13/07/2026 03:48 PM |
| 83A585AB-F6E8-4DF6-AB57-44BE7317A573 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Life Force Organic Boost (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Life-Force,NTS | ลงทะเบียนแล้ว | 12/07/2026 09:03 AM |
| E3FA74FB-7809-4646-978D-51B1F4594336 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | เทคโนโลยีของเหลวที่ยั่งยืน | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Atlantic Kelp | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Sustain & Gro | ลงทะเบียนแล้ว | 12/07/2026 09:03 AM |
| 4A9C2E4E-ED6C-4BF5-A9E6-1AD3B73BEFFD | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | Stimplex (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 12/07/2026 09:03 AM |
| EDC316A6-E79E-43FE-9E4C-28664B0366C6 | EE82FCA9-A566-470D-869B-5D7933959B50 | บริษัท ไบโอเอจ พีทีวาย จำกัด | 221 | 22-24 Twynam Street, Narrandera, New South Wales 2700, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | BioAg Zinc (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 12/07/2026 09:03 AM | |
| 36E191BE-EA5B-45F8-BFE4-0A15C625F365 | CE20135B-A9C3-4DCC-AFDF-647AFED1960F | บริษัท ซาดโก้ ฟอร์ ควอลิตี้ โกร พีทีวาย จำกัด | 2.002 | 21 Forge Street , Sydney, New South Wales 2148, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Biomin N Powder (14-0-0) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 13/07/2026 03:48 PM | |
| ผู้ดำเนินการ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
