ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25E6407B-B4BD-42C2-A344-01A986BA2293 | 713695DE-ACF4-467E-8164-AF40BAF9D3CA | Hangzhou Dunran Biotechnology Co., Ltd | 14.120 | Room 905, Building 2, Zhongying Xinghai Venture Capital Center, No. 30 Zhongchuang Road, Changhe Street, Hangzhou City, Zhejiang Province 310000, CHINA | ผัก | ผงผักสเปรย์ดราย/แช่แข็งดราย | Broccoli Powder | น็อพ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/06/2026 01:35 PM | |
| BCDA5835-0655-49F0-9EF9-01AAC19F6185 | F1A109F9-4022-4CE9-8D1B-110F633FB263 | สไปซ์ เซน | 13.230 | 38/12 ถนนเซซิล ฮอร์นส์บี นิวเซาท์เวลส์ 2077 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ส่วนผสมเครื่องเทศ | ส่วนผสมเครื่องเทศเรนดัง | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 22/06/2026 01:35 PM | |
| C60584E8-F589-4AC8-8571-01ABC4BE80E3 | A0EE327B-0352-4ADC-8249-990CADD7DB2B | บริษัท Stratosphere Communications PTY LTD (บริษัท T/A Soda Press) | 12.217 | 111 Blue Bell Drive, Wamberal, นิวเซาท์เวลส์ 2260, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ | เครื่องดื่มอื่นๆ | Tonic | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Soda Press Co | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/06/2026 01:35 PM |
| C2F810BB-1DFF-42EF-87CD-01AF04F6B386 | A3A74C8C-06C0-4A78-9BC2-C8FF8686930A | แคปซูลแพ็ค พีทีวาย จำกัด (T/A CAPSULE PACK PTY LTD) | 12.435 | 5/8 Technology Drive, Arundel, ควีนส์แลนด์ 4214, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | กาแฟ (เขียว, คั่ว, เต็มเมล็ด, บด) | พอดพลัส คอฟฟี่ + พรีไบโอติก | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 64386E7B-DA41-4953-8393-01B4C2A2FF6C | C8D049C8-45F2-489D-8FB4-DFAA4256B107 | โปรอะมิโน | 12.453 | U3 / 53 Riverside Place, มอร์นิงไซด์, ควีนส์แลนด์ 4170, ออสเตรเลีย | การแปรรูปแบบแห้ง | การแปรรูปแบบแห้ง | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | ได้รับการรับรอง | 22/06/2026 01:35 PM | ||
| A2469A22-D072-473F-A838-01BBBF9ED51B | 0A419A37-F2CF-4728-857B-59EF5BFF71DF | บริษัท ไบโอเวย์ อินดัสเทรียล กรุ๊ป จำกัด | 13.642 | No.5 21601, Hecheng, TaibaiSouth Road, Shaanxi, Xi'an Province 710065, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | คลอเรลลา (ผง, ตัด, สกัด) | NOP,USCOEA | 100% ออร์แกนิค | 22/06/2026 01:35 PM | ||
| 633812AD-059F-4867-8CD8-01C140768ED6 | A74269F0-1897-4580-B065-05F7A083B8E2 | Churchview Estate (ไร่องุ่น T/A Metricup) | 12.758 | 8 Gale Road, Metricup, ออสเตรเลียตะวันตก 6280, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | โซลิ ชีราซ 2023 | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 7C8CEDDA-AA6F-4152-AB67-01C42F318CA4 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | Switch Supply Pty Ltd (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | Hemp Seed | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 2C2637A8-82CA-4B41-9DAB-01C499010671 | DFDDD104-85A2-45C4-AB35-FCD628F53A1A | ไวน์ฮอร์เนอร์ | 12.382 | 188 Palmers Lane, โพโคลบิน, นิวเซาท์เวลส์ 2320, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2021 Family Reserve Picpoul | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Horner Wines Family Reserve | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/06/2026 01:35 PM |
| C6D8E9D2-ECB3-49D9-A19E-01CB3E038074 | CAF1114B-95AB-4E42-942D-5D06423A26B2 | Planet Organic Co. Pty Ltd | 443 | 18 Focal Avenue, Coolum, ควีนส์แลนด์ 4573, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | Hops Botanicals | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 64EC74C4-2985-46D4-80C3-01CC09666B6F | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2022 Spring Seed "Morning Bride" Rose | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | เมล็ดพันธุ์ฤดูใบไม้ผลิ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/06/2026 01:35 PM |
| 2AE3021F-81BB-4DE2-ABF4-01D0CFFE45C9 | 1C71E5E1-81E2-40BD-BA4C-D25D322DA6AA | D'Arenberg Pty Ltd (T/A D'Arenberg Winery) | 13.673 | Sunrise, 199 Moritz Road, Kangarilla, South Australia 5157, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2025 Stranded Starfish Rose | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/06/2026 01:35 PM | |
| AF19C934-EE6F-4DD9-8545-01D6F79E41B1 | 38FB90EB-45BF-4BCF-B85C-00A5C276BED3 | Heilongjiang Taibisheng Food Ltd. (T/A Heilongjiang Taibisheng Food Ltd.) | 14.076 | No.5 Fubin Road, Binxi Economic-Technological Development Area, Bin County, Harbin Municipality, Heilongjiang Province 150400, CHINA | ผัก | ผักแปรรูป/แช่แข็ง | IQF Garlic | NOP,USCOEA | 100% ออร์แกนิค | 22/06/2026 01:35 PM | |
| C0B1B3CE-C285-4E36-AF60-01E01507FF3F | 5821A34C-3FD9-469A-9D70-06CF862512C7 | Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd (T/A Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd) | 14.132 | A1305, Rongchengyungu, No.57 Science and Technology Road 3, High-tech Zone, Xi'an, Shaanxi 710075, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Annual Wormwood (Artemisia annua) Powder | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 22/06/2026 01:35 PM | ||
| DC9A3F13-6A26-4B8E-9B04-01E2A2B6C6C5 | F1A109F9-4022-4CE9-8D1B-110F633FB263 | สไปซ์ เซน | 13.230 | 38/12 ถนนเซซิล ฮอร์นส์บี นิวเซาท์เวลส์ 2077 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Chamomile Flowers | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 8440C6C1-AA2D-4693-AE9A-01E309D2AA5B | 3798D249-BB77-468D-B7B6-573380D925A1 | Honest To Goodness Pty Ltd (T/A Honest To Goodness) | 10.598 | Unit 1, 2 Christina Road, Villawood, New South Wales 2163, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานและขนมขบเคี้ยว | ถั่วแปรรูป ถั่วเคลือบ ถั่วผสม | Brazil Nuts | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ซื่อสัตย์ต่อความดี | 100% ออร์แกนิค | 22/06/2026 01:35 PM |
| A9B9E36C-21F9-49AC-AF4C-01E914A104F3 | E2B681F2-E2CF-4197-9068-C2E3D8DC0400 | Bulk Powders Pty Ltd | 12.854 | 4 Capital Court, Braeside, Victoria 3195, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | โปรตีนผง (ไม่ใช่นม) | Protein Powder, Hemp (Chocolate) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 548422F1-6530-4896-8DF9-01EAD026E56F | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | สวนอุตสาหกรรม Madian, Jiaozhou, ชิงเต่า 266300, จีน | ไขมันและน้ำมัน | น้ำมันอื่นๆ | White orchid oil | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 22/06/2026 01:35 PM | |
| E1608EF2-7C06-410C-A64B-01EB5A2DF457 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | บริษัท โคนัน จำกัด แผนกอินเด็กซ์สมุนไพร | 11.224 | 17-3 Miyago, Kezojicho, 445-0035, JAPAN | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Tea Tree Oil | น็อพ | Naturas Psychos | 100% ออร์แกนิค | 22/06/2026 01:35 PM |
| EEDE0287-6602-4263-94B9-01EBA026ACAE | C3B9F278-2BDB-4F0E-B460-C74ECABEAF32 | VELOTO INC (T/A VELOTO INC) | 14.126 | Xianjia Lingang Industrial Park, Xianning High-tech Zone, Xianning City, Hubei 437000, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Strawberry Powder | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 22/06/2026 01:35 PM | ||
| BFB45EEE-FC37-432A-B7EF-01EF8DAB85D2 | 0E7AD6AD-12D5-4515-9D77-B37668A0EB6F | ผลิตภัณฑ์พฤกษศาสตร์ออสเตรเลีย | 310 | 1 Chapel St, Lynbrook, วิคตอเรีย 3975, ออสเตรเลีย | การดูแลผิว | ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอื่นๆ | Facial Oil | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/06/2026 01:35 PM | |
| BC42FFCF-8582-40ED-BD2C-01F1B78DFF16 | D8B1E1C6-82B1-4FAE-BC75-31ECA3B7EB92 | บริษัท คาวาร์ร่า คอสเมติกส์ พีทีวาย จำกัด | 11.690 | 5-9 Lucky Lane, Billinudgel, นิวเซาท์เวลส์ 2483, ออสเตรเลีย | การดูแลผิว | ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอื่นๆ | The Dry Body Oil FLORAL PATCHOULI | จักรวาล | Ipsum | คอสมอส ออร์แกนิค | 22/06/2026 01:35 PM |
| C32E5D37-E3C1-46D5-B832-01F2466D9A1A | 5821A34C-3FD9-469A-9D70-06CF862512C7 | Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd (T/A Xi'an HerbSpirit Technology Co.,Ltd) | 14.132 | A1305, Rongchengyungu, No.57 Science and Technology Road 3, High-tech Zone, Xi'an, Shaanxi 710075, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | White Ginseng Extract | หน่วยซีอียู | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/06/2026 01:35 PM | ||
| 0771BD49-D957-472B-9884-01FD174E210F | 4FA0C1EB-73ED-4BC3-A95E-9FE845AE0361 | บริษัท อเมซอนเนีย (ออสเตรเลีย) จำกัด | 10.927 | 8/12 Distribution Court, Arundel, ควีนส์แลนด์ 4214, ออสเตรเลีย | อาหารสูตรสำเร็จ | ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ | Vitamin C Complex | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Raw | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 22/06/2026 01:35 PM |
| BD8F0878-EE78-4BCB-A877-01FEAEB2D5B2 | 53EA07A1-DA10-4A61-8FC7-D6096ED5AE11 | Nambucca Macnuts Pty Ltd | 11.617 | 48 Yarrawonga Street, Macksville, New South Wales 2447, AUSTRALIA | ไขมันและน้ำมัน | Nut Oils | Macadamia Oil | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 22/06/2026 01:35 PM | |
| ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
| PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856FCA5D-929F-4608-AF82-01E6C07404AC | E596C83A-5606-468E-ABB4-841E3A5100B7 | ดินมีชีวิต YLAD (T/A YLAD ดินมีชีวิต) | 12.430 | Office: 2 Chillingworks Road, Young, New South Wales 2594, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | ปุ๋ยหมักฮิวมัส YLAD | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 5812DE89-17E9-4E77-838A-01F73F7F1B18 | 2FA72A76-CB04-4FAB-A326-BF6ADEAFAA52 | ปุ๋ยมาร์ตินส์ | 11.836 | Bellevale Road, Yass, New South Wales 2582, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | เครื่องมือการจัดการพืชผลอื่น ๆ | ปุ๋ยหมักอัลฟาฟ่าอัดเม็ด | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 83E65EFF-DB60-4C3D-8F7E-01F7925669E5 | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | บริษัท ไบโอซิส อะกริบิสซิเนส จำกัด | 12.143 | 324A Commercial Street West,, Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | NTrace Green (จำกัด) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| F98F7576-A486-46B8-ABE6-02158CA5C40F | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าแมลง/ยาฆ่าเชื้อรา | สโปโดเวียร์ พลัส | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| DA2E74D6-AAE3-4421-A149-02DD13B49936 | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | บริษัท ปุ๋ยน้ำ Pty Ltd (T/A Agrichem) | 10.809 | 2 ถนนโฮวีย์ ยาทาลา ควีนส์แลนด์ 4207 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | นกดอกไม้ | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 7E2C9D7B-9FE5-4226-8BCE-02F16E68CA28 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | บริษัท ออร์แกนิค ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด | 442 | 41 - 43 Marble Drive, คิงส์ตัน, ควีนส์แลนด์ 4114, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | แคล-ไซ-เอ็นบี | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 6DC6BC6B-2BB3-49E2-9E44-1267F6166BFB | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road, KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | ISN Microbe Power Plant Boost | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 400AB8F5-E734-49C1-84F3-2CA9DD6A20CF | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | บริษัท ไบโอซิส อะกริบิสซิเนส จำกัด | 12.143 | 324A Commercial Street West,, Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | SeaPlus | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| A7A1B276-7A11-40D5-84CD-396D743842AB | C98A83AC-AB63-4FCE-B46C-02106FE3F386 | บริษัท Mort & Co Fertilisers Pty Ltd (T/A บริษัท Grassdale Fertilisers Pty Ltd) | 12.886 | โรงเลี้ยงสัตว์ Grassdale เลขที่ 95 ถนน Grassdale รัฐมิสซิสซิปปี 35 ดาลบี้ รัฐควีนส์แลนด์ 4405 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Gyptek | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 08B6D8BD-9328-42E8-90B8-78B9C956A296 | C36026C9-7B1D-4724-BA0D-52F9B047F013 | FertPro Manufacturing Pty Ltd | 12.325 | 66 Chum Street, Dinmore, Queensland 4303, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | แร่ธาตุและธาตุอาหารเสริม | Pro-Tech Cal | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 52662B6A-D9F7-4943-807C-78C5F0B10FA9 | 66A6EB15-7987-4B9C-AB59-26EC3D6EF526 | Metagen Pty Ltd | 454 | 108 Chadwick Road, Gatton, Queensland 4343, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | Digestor | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| F881963D-BEB9-4222-9325-78C6F970AC76 | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road, KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | BIOMETRI8 | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 5C79A537-E0A5-44B1-97F2-84EFD928D398 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | Other Pesticides | Eco-Shield Snail & Slug Killer (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM |
| 18CE6FBC-275C-48BF-98C6-84F61129A969 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | บริษัท นูทรี-เทค โซลูชั่นส์ จำกัด | 456 | 7 ถนน Harvest เมือง Yandina รัฐควีนส์แลนด์ 4561 ประเทศออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Life Force Carbon | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 35725D81-DBC1-43FE-A925-9BD6F90ACC7C | F9252944-98C6-4293-A27C-56C738A449C3 | M & C Keith FT & J Keith FT Partnership (T/A Rocky Point Production) | 12.222 | Storage: 59 Gibsons Road, Woongoolba, Queensland 4207, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | ActivGrow Garden Soil 25L | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Garden Life | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM |
| 511D1A8D-3733-4795-99E8-A67100B28524 | 987F970E-C862-410A-B0EA-BCB9A3C28D2A | ชาร์ลส์ ไอเอฟอี พีทีวาย จำกัด | 305 | Berrybank Farm, 34 Hendersons Road, Windermere, Victoria 3352, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | NatraSol Concentrated Liquid Fish Fertiliser | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Grow Better | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM |
| B60FE0CB-3CFD-4D0C-BDD4-AA5A00F6B199 | 0E592EF3-527A-4043-8441-DC3104E25CED | GreenPro Solutions | 801 | 9 Research Street, Coolum Beach, Queensland 4573, AUSTRALIA | การจัดการพืชผลและการควบคุมศัตรูพืช | Herbicides/Weedicides | BioWeed Organic Weedkiller Ready to Use | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| A801F1CD-C8D1-4407-AB89-AA5F2F6381D0 | 13882C0F-DF72-486D-A5BD-D6A59C5B074F | DeLaval Pty Ltd | 14.030 | 3 – 7 Kells Place, Frankton, Waikato 3204, NEW ZEALAND | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | Health Care Products | DeLaval Glycan (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| D1C06C75-7C71-4A8A-A346-AA93009CED65 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | D20 Espresso Machine Cleaning Tablets (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Cafetto | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM |
| 0D4855FE-5AC1-4D0C-B62B-AA93009D3448 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | Tevo Mini (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Cafetto | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM |
| C7F5DCF4-4F6D-4DBD-8200-AA93009DCDBE | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | น้ำยาฆ่าเชื้อและน้ำยาทำความสะอาด | สบู่ สารลดแรงตึงผิว ผงซักฟอก | De JONG DUKE Cleaning Tablets (Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | Cafetto | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM |
| FB728DA6-D1C6-4226-8C5A-AA9E2562EEA0 | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road, Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | วัสดุการผลิตปศุสัตว์ | ส่วนผสมอาหารสัตว์/อาหารเสริม | BioMAX Stock Lick Block(Restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 8CE299C2-BD71-43C1-9EAB-9C3FC6991C53 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | 222 | 9 โคเวนทรีเพลส เมานต์ ดรูอิตต์ นิวเซาท์เวลส์ 2770 ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Aminogro MAXi Prescription Blend (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | สารป้องกันพืชอินทรีย์ | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM |
| FFD7C63A-ED7D-4E58-B24C-9C451EA2CB03 | C44430ED-65AB-458B-80DE-9731C47FFE99 | BioLink 4 Plants Pty Ltd (T/A BioLink 4 Plants Pty Ltd) | 13.172 | 414 Princes Highway, Camperdown, Victoria 3260, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | สารกระตุ้นและจุลินทรีย์ | Sprinkle & Soak | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| 09CDF8F4-9E9C-46A1-8731-A67E297E6EAC | 3C3994C7-A055-4786-A397-CB5E72DCF0E2 | Amgrow Pty Ltd | 10.325 | 82 Christensen Road, Stapylton, Queensland 4207, AUSTRALIA | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยอื่นๆ | Organix Harvest Hose On (restricted) | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | ลงทะเบียนแล้ว | 22/06/2026 01:35 PM | |
| ผู้ดำเนินการ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ info@aco.net.au
| FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | พืชผล | หมวดหมู่ | การบริการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
