ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
069B85F7-5156-4184-B6D8-003546F36B6D | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย (T/A ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย) | 451 | 250 Hayes Road, Lower Wonga ผ่าน Gympie, ควีนส์แลนด์ 4570, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Katek น้ำยาผสมแบบกำหนดเอง | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | เคท | ลงทะเบียนแล้ว | 11/07/2025 05:25 PM |
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | บริษัท กาแดค พีทีวาย จำกัด | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว | พาสต้าถั่วเหลืองเขียวออร์แกนิค | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | โกลบอล ออร์แกนิคส์ | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM |
32692F67-0692-461F-94B8-003E549701C5 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (ร้านหมูทอดบ้านคุณ) | 2.641 | 316 ถนน Windowrie เมือง Canowindra รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2804 ประเทศออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | องุ่นเมอร์ลอต บัลก์ NOP ปี 2023 | น็อพ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 11/07/2025 05:25 PM | |
97F2F670-195F-4DE3-BB1A-003EB562C7E6 | 0E36D638-FABB-4D68-9208-43DBF0C134D1 | บริษัท อะโรมาติกา โบทานิก้า พีทีวาย จำกัด | 13.276 | Unit 3/13 South Street, Rydalmere, New South Wales 2116, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Jasminum Grandiflorum Flower Extract | จักรวาล | COSMOS Certified,Registered | 11/07/2025 05:25 PM | |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, ออสเตรเลียใต้ 5341, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมอร์ลอทออร์แกนิกจำนวนมากปี 2022 | ACOS,CEU,National Standard,NOP-COR Equivalence | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 11/07/2025 05:25 PM | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
1B5D05FF-6EBA-4421-AE0E-00438ABD4D36 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2025 Pollintator Rose | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 11/07/2025 05:25 PM | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาเขียวขิงแบบซอง | หน่วยซีอียู | ชี่ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 11/07/2025 05:25 PM |
A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | บริษัท โคนัน จำกัด แผนกอินเด็กซ์สมุนไพร | 11.224 | 17-3 Kezojicho, Nishio-shi, 445-0035, JAPAN | การดูแลผิว | บำรุงร่างกายและมือ | น้ำมันบำรุงเล็บและมือลาเต้ | จักรวาล | คอสมอส ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | ชาแห่งความรัก | 11.488 | 15 Burkett Place, เซาท์จีลอง, วิคตอเรีย 3220, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | เทียนกวนอิม | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ชาแห่งความรัก | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | เมล็ดพันธุ์ร็อคเก็ต | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | ||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | บริษัท เอชบีซี เทรดดิ้ง ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | ยูนิต 4-6 บล็อก S, 391 Park Road, Regents Park, นิวเซาท์เวลส์ 2143, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | เมล็ดกัญชาปอกเปลือก | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันคาโมมายล์จากโมร็อกโก | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 11/07/2025 05:25 PM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงขมิ้นชัน 2% เคอร์คูมิน | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 11/07/2025 05:25 PM | |
36847B72-AE0B-4ABC-A8E5-00554752462A | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันยี่หร่าหวาน | มาตรฐานแห่งชาติ | 11/07/2025 05:25 PM | ||
56B9ADF3-B763-457C-B0C5-0059A70AE448 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd (T/A Terra Madre Pty Ltd) | 11.909 | 5 ถนนเควิน เฟิร์นทรี กัลลี วิคตอเรีย 3156 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงเห็ดหลินจือ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เทอร์รา มาเดร | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM |
DB4E7B18-85E4-43E0-B8ED-0C5514B23D54 | 8E1BA37E-C29A-4177-B96A-CB8DD81F91A7 | บริษัท เอฟทีเอ ฟู้ด โซลูชั่นส์ พีทีวาย จำกัด | 12.336 | 35-45 ถนนสลัฟ อัลโตน่า วิคตอเรีย 3018 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Tumeric Ground | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
14A9104F-D4FB-4813-9C6E-02F78F96595F | 65F0AF7C-4553-4FC6-9882-4D7A2AA50E81 | RONGCHANG WEIYE INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED (T/A RONGCHANG WEIYE INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED) | 13.989 | Warehouse 21, Building 19,Harmony Home, Heping District, Bei'an City, Heilongjiang Province , CHINA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดข้าวเต็มเมล็ด/แตกเมล็ด/เกล็ด (รวมข้าว) | Buckwheat kernel | ความเท่าเทียมกันของ NOP, NOP-COR | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
AC458D1B-7B0E-4165-A82D-02FC903971AE | 2D340CBF-DD8B-486F-A708-39635420B011 | บริษัท ไท่ชาง นีโอ ฟู้ดเทค จำกัด | 13.691 | เลขที่ 19 ถนน Paiqiu เมือง Fuqiao เมือง Taicang มณฑลเจียงซู 215411 ประเทศจีน | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | รอยบอส ซุปเปอร์เกรด หั่นหยาบ | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
FEF6856E-02AF-47EA-8274-02FD61C101A4 | ADFC0984-9FB8-4958-A649-8429EF1F4AFB | บริษัท เคียลลา เพียว ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 41 | 342 ถนน Greenmount-Etonvale, Greenmount, ควีนส์แลนด์ 4359, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดข้าวเต็มเมล็ด/แตกเมล็ด/เกล็ด (รวมข้าว) | เปลือกบัควีท | ACOS,เกาหลี,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP,NS-EU เทียบเท่า | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
2F405390-BBF5-407E-A588-02FE0FA3D40A | 54C86292-BEE4-405B-B703-D1733893462F | Fourth Wave Wine | 12.545 | Suite 1, Level 3,, The Forum, 240 - 244 Pacific Hwy,, Charlestown, New South Wales 2290, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2021 LGF Little Giant Free Cabernet | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Little Giant Free | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 11/07/2025 05:25 PM |
F4C3619E-03E9-406D-99F3-0300DDF18086 | 0E7AD6AD-12D5-4515-9D77-B37668A0EB6F | ผลิตภัณฑ์พฤกษศาสตร์ออสเตรเลีย | 310 | 1 Chapel St, Lynbrook, วิคตอเรีย 3975, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันลาเวนเดอร์บัลแกเรีย | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
1752A480-CB15-48D9-BB82-0301812BE415 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, ออสเตรเลียใต้ 5341, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2023 Angove Organic Shiraz Cabernet | น็อพ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 11/07/2025 05:25 PM | |
A0FCE7D1-94D5-4906-ABB9-0306F1D71FFC | A3D4A28C-D7A5-4A2E-AC59-FAAB61502709 | Falsum Pty Ltd (T/A Quest Coffee Roasters) | 13.832 | 5 / 23 Hutchinson Street, Burleigh Heads, Queensland 4220, AUSTRALIA | ชาและกาแฟ | กาแฟ (เขียว, คั่ว, เต็มเมล็ด, บด) | Bright & Burleigh Filter Blend | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
A9B1C4E8-F3C4-40D8-A1D2-030A5DE1E5D7 | 57930D59-7355-4EFC-960F-604E3D00B8DD | Saba Premium Beverages (T/A Saba Organic Beverages) | 2.024 | 22 Booralee Street, Botany, New South Wales 2019, AUSTRALIA | ชาและกาแฟ | ชาหมัก | Kombucha Base | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
069B85F7-5156-4184-B6D8-003546F36B6D | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย (T/A ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย) | 451 | 250 Hayes Road, Lower Wonga ผ่าน Gympie, ควีนส์แลนด์ 4570, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Katek น้ำยาผสมแบบกำหนดเอง | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | เคท | ลงทะเบียนแล้ว | 11/07/2025 05:25 PM |
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | บริษัท กาแดค พีทีวาย จำกัด | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว | พาสต้าถั่วเหลืองเขียวออร์แกนิค | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | โกลบอล ออร์แกนิคส์ | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM |
32692F67-0692-461F-94B8-003E549701C5 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (ร้านหมูทอดบ้านคุณ) | 2.641 | 316 ถนน Windowrie เมือง Canowindra รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2804 ประเทศออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | องุ่นเมอร์ลอต บัลก์ NOP ปี 2023 | น็อพ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 11/07/2025 05:25 PM | |
97F2F670-195F-4DE3-BB1A-003EB562C7E6 | 0E36D638-FABB-4D68-9208-43DBF0C134D1 | บริษัท อะโรมาติกา โบทานิก้า พีทีวาย จำกัด | 13.276 | Unit 3/13 South Street, Rydalmere, New South Wales 2116, AUSTRALIA | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | Jasminum Grandiflorum Flower Extract | จักรวาล | COSMOS Certified,Registered | 11/07/2025 05:25 PM | |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, ออสเตรเลียใต้ 5341, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมอร์ลอทออร์แกนิกจำนวนมากปี 2022 | ACOS,CEU,National Standard,NOP-COR Equivalence | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 11/07/2025 05:25 PM | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
1B5D05FF-6EBA-4421-AE0E-00438ABD4D36 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2025 Pollintator Rose | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 11/07/2025 05:25 PM | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาเขียวขิงแบบซอง | หน่วยซีอียู | ชี่ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 11/07/2025 05:25 PM |
A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | บริษัท โคนัน จำกัด แผนกอินเด็กซ์สมุนไพร | 11.224 | 17-3 Kezojicho, Nishio-shi, 445-0035, JAPAN | การดูแลผิว | บำรุงร่างกายและมือ | น้ำมันบำรุงเล็บและมือลาเต้ | จักรวาล | คอสมอส ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | ชาแห่งความรัก | 11.488 | 15 Burkett Place, เซาท์จีลอง, วิคตอเรีย 3220, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | เทียนกวนอิม | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ชาแห่งความรัก | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | เมล็ดพันธุ์ร็อคเก็ต | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | ||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | บริษัท เอชบีซี เทรดดิ้ง ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | ยูนิต 4-6 บล็อก S, 391 Park Road, Regents Park, นิวเซาท์เวลส์ 2143, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | เมล็ดกัญชาปอกเปลือก | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันคาโมมายล์จากโมร็อกโก | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 11/07/2025 05:25 PM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงขมิ้นชัน 2% เคอร์คูมิน | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 11/07/2025 05:25 PM | |
36847B72-AE0B-4ABC-A8E5-00554752462A | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันยี่หร่าหวาน | มาตรฐานแห่งชาติ | 11/07/2025 05:25 PM | ||
56B9ADF3-B763-457C-B0C5-0059A70AE448 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd (T/A Terra Madre Pty Ltd) | 11.909 | 5 ถนนเควิน เฟิร์นทรี กัลลี วิคตอเรีย 3156 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงเห็ดหลินจือ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เทอร์รา มาเดร | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM |
DB4E7B18-85E4-43E0-B8ED-0C5514B23D54 | 8E1BA37E-C29A-4177-B96A-CB8DD81F91A7 | บริษัท เอฟทีเอ ฟู้ด โซลูชั่นส์ พีทีวาย จำกัด | 12.336 | 35-45 ถนนสลัฟ อัลโตน่า วิคตอเรีย 3018 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Tumeric Ground | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
14A9104F-D4FB-4813-9C6E-02F78F96595F | 65F0AF7C-4553-4FC6-9882-4D7A2AA50E81 | RONGCHANG WEIYE INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED (T/A RONGCHANG WEIYE INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED) | 13.989 | Warehouse 21, Building 19,Harmony Home, Heping District, Bei'an City, Heilongjiang Province , CHINA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดข้าวเต็มเมล็ด/แตกเมล็ด/เกล็ด (รวมข้าว) | Buckwheat kernel | ความเท่าเทียมกันของ NOP, NOP-COR | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
AC458D1B-7B0E-4165-A82D-02FC903971AE | 2D340CBF-DD8B-486F-A708-39635420B011 | บริษัท ไท่ชาง นีโอ ฟู้ดเทค จำกัด | 13.691 | เลขที่ 19 ถนน Paiqiu เมือง Fuqiao เมือง Taicang มณฑลเจียงซู 215411 ประเทศจีน | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | รอยบอส ซุปเปอร์เกรด หั่นหยาบ | น็อพ | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
FEF6856E-02AF-47EA-8274-02FD61C101A4 | ADFC0984-9FB8-4958-A649-8429EF1F4AFB | บริษัท เคียลลา เพียว ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 41 | 342 ถนน Greenmount-Etonvale, Greenmount, ควีนส์แลนด์ 4359, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดข้าวเต็มเมล็ด/แตกเมล็ด/เกล็ด (รวมข้าว) | เปลือกบัควีท | ACOS,เกาหลี,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP,NS-EU เทียบเท่า | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
2F405390-BBF5-407E-A588-02FE0FA3D40A | 54C86292-BEE4-405B-B703-D1733893462F | Fourth Wave Wine | 12.545 | Suite 1, Level 3,, The Forum, 240 - 244 Pacific Hwy,, Charlestown, New South Wales 2290, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2021 LGF Little Giant Free Cabernet | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Little Giant Free | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 11/07/2025 05:25 PM |
F4C3619E-03E9-406D-99F3-0300DDF18086 | 0E7AD6AD-12D5-4515-9D77-B37668A0EB6F | ผลิตภัณฑ์พฤกษศาสตร์ออสเตรเลีย | 310 | 1 Chapel St, Lynbrook, วิคตอเรีย 3975, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันลาเวนเดอร์บัลแกเรีย | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 11/07/2025 05:25 PM | |
