ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14E54D40-48FD-43DF-A2F7-0033306A115F | 1C2047ED-F66A-4893-A4DB-61B46FA69EFA | Hangzhou Natur Foods Co., Ltd. (T/A Hangzhou Natur Foods Co., Ltd.) | 13.707 | เลขที่ 501-118 ถนน Dongruisi, ถนน Xintang, เขต Xiaoshan, เมืองหางโจว, จังหวัดเจ้อเจียง 311202, จีน | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | สารสกัดจากวาเลอเรียนา ออฟฟิซินาลิส | ACOS,สหภาพยุโรป,NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM | ||
58B59C5F-C211-4B4B-A5F4-00335AAEE257 | ABC4FF91-FD57-4236-819B-6AA7ACC92C3C | บริษัท Flavour Makers Pty Ltd (T/A Passage Foods Pty Ltd/ Celebrate Health Pty Ltd/ Easy Meals Pty Ltd/ Australian Organic Food Co) | 11.754 | 91-97 Woodlands Drive, Braeside, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | อาหารสูตรสำเร็จ | อาหารเด็ก | Bubs Organic: ฟักทอง มันเทศ และแครอท 4M+ (25145) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | บั๊บส์ ออร์แกนิค | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM |
069B85F7-5156-4184-B6D8-003546F36B6D | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย (T/A ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย) | 451 | 250 Hayes Road, Lower Wonga ผ่าน Gympie, ควีนส์แลนด์ 4570, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Katek น้ำยาผสมแบบกำหนดเอง | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | เคท | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2025 12:55 PM |
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | บริษัท กาแดค พีทีวาย จำกัด | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว | พาสต้าถั่วเหลืองเขียวออร์แกนิค | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | โกลบอล ออร์แกนิคส์ | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM |
32692F67-0692-461F-94B8-003E549701C5 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (ร้านหมูทอดบ้านคุณ) | 2.641 | 316 ถนน Windowrie เมือง Canowindra รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2804 ประเทศออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | องุ่นเมอร์ลอต บัลก์ NOP ปี 2023 | น็อพ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM | |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, ออสเตรเลียใต้ 5341, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมอร์ลอทออร์แกนิกจำนวนมากปี 2022 | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, ความเท่าเทียมของ NOP-COR | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM | |
1B5D05FF-6EBA-4421-AE0E-00438ABD4D36 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2025 Pollintator Rose | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 10/05/2025 12:55 PM | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาเขียวขิงแบบซอง | หน่วยซีอียู | ชี่ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM |
A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | บริษัท โคนัน จำกัด แผนกอินเด็กซ์สมุนไพร | 11.224 | อาคารดัชนีสมุนไพร 1-38-6 Kamoe, , Nakaku,, Hamamatsu-shi, Shizuoka 4328023, JAPAN | การดูแลผิว | บำรุงร่างกายและมือ | น้ำมันบำรุงเล็บและมือลาเต้ | จักรวาล | คอสมอส ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | ชาแห่งความรัก | 11.488 | 15 Burkett Place, เซาท์จีลอง, วิคตอเรีย 3220, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | เทียนกวนอิม | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ชาแห่งความรัก | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | เมล็ดพันธุ์ร็อคเก็ต | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM | ||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | บริษัท เอชบีซี เทรดดิ้ง ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | ยูนิต 4-6 บล็อก S, 391 Park Road, Regents Park, นิวเซาท์เวลส์ 2143, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | เมล็ดกัญชาปอกเปลือก | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันคาโมมายล์จากโมร็อกโก | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงขมิ้นชัน 2% เคอร์คูมิน | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM | |
36847B72-AE0B-4ABC-A8E5-00554752462A | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันยี่หร่าหวาน | มาตรฐานแห่งชาติ | 10/05/2025 12:55 PM | ||
4FE37CF5-9C53-47E9-90B1-02934BB0F74A | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | Cane Sugar | Panela Sugar | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM | |
86890B36-0E7F-4DED-A0BB-029649AD708D | 49DBF725-F94B-47D3-8CBC-14AAC2621ACF | Daabon Organic Australia Pty Ltd (T/A Daabon Organic Australia Pty Ltd) | 10.126 | 131-135 ถนนฟิตซ์เจอรัลด์ ลาเวอร์ตัน นอร์ธ วิคตอเรีย 3026 ออสเตรเลีย | ไขมันและน้ำมัน | Coconut Oil/Butter | Organic Crude Coconut Oil | สหภาพยุโรป | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM | |
5B27C37A-951D-4641-81A3-0296CA9316D5 | อย.7BD99-3E07-4397-B598-2BEE9AC20C96 | บริษัท เมอริต ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ประเทศไทย | 10.002 | 39/16ม.3 ต.หนองแขม อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประเทศไทย | เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ | Non-dairy Milk | Coconut Cream (29-31% fat) No guar gum | EU,JAS,Korea | Mike's Organic Curry Love | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM |
D82995B0-0EC7-46A2-813F-02986F33AA70 | 4C1F6D20-B8F8-4064-9C4C-3BD072FF652F | นิว ไดเรกชั่นส์ ออสเตรเลีย | 10.282 | 47 Carrington Road, Marrickville, นิวเซาท์เวลส์ 2204, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันพาหะ | Avocado Virgin Oil | จักรวาล | ได้รับการรับรองจาก COSMOS | 10/05/2025 12:55 PM | |
D80AD370-5E97-4D18-8081-029C885B08B6 | 2F7AADF8-93F0-4E5E-8B02-DCE9F5AEAC5A | บริษัท อีเทอร์นัล เฮลท์ แอนด์ ออร์แกนิค ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 11.566 | ยูนิต 5, 10-14 ถนนโบเดน เซเวนฮิลส์ นิวเซาท์เวลส์ 2147 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Coriander Seed | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM | |
2BB8377F-6581-4D2A-B5F4-029CBAE6B5B1 | ED5BCB10-6730-46B4-B26C-6E212EACC8A3 | Mercer Wines | 13.186 | 1838 Broke Road, Pokolbin, New South Wales 2320, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2022 Riverpines Doomjuice | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Riverpines | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM |
E8F1703D-54CD-4050-99C2-029E3C8343AB | 8A819EC2-084A-4724-9BCF-E69BD30CE6B5 | Loving Earth Pty Ltd | 10.693 | 35 Jellico Drive , Scoresby, Victoria 3179, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | ซีเรียลอาหารเช้า ข้าวโอ๊ตบด มูสลี่ | Activated Plain Buckinis | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Loving Earth | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM |
994A4B29-D7FF-496E-BED2-02A4A9CE79BA | DFC1A523-7DBD-4784-A3F0-0457B94CF09E | บริษัท กวางสี จุนหมิง ที จำกัด (Guangxi Zunming Tea Co., Ltd) | 13.627 | ชั้น 5 อาคาร C 96 ถนน Jinkai หนานหนิง กวางสี 530031 จีน | ชาและกาแฟ | ชาหมัก | Tea, White | สหภาพยุโรป | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM | |
6A14A501-7D42-4CFE-A38E-02A5F29CC16C | A836D815-BC5C-47B2-9272-F0321FBE9848 | Melrose Laboratories Pty Ltd (T/A Melrose Health) | 303 | 16-18 Lionel Road, Mount Waverley, Victoria 3149, AUSTRALIA | อาหารสูตรสำเร็จ | ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ | Essential Greens+ Pineapple | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Melrose | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM |
ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14E54D40-48FD-43DF-A2F7-0033306A115F | 1C2047ED-F66A-4893-A4DB-61B46FA69EFA | Hangzhou Natur Foods Co., Ltd. (T/A Hangzhou Natur Foods Co., Ltd.) | 13.707 | เลขที่ 501-118 ถนน Dongruisi, ถนน Xintang, เขต Xiaoshan, เมืองหางโจว, จังหวัดเจ้อเจียง 311202, จีน | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | สารสกัดจากวาเลอเรียนา ออฟฟิซินาลิส | ACOS,สหภาพยุโรป,NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM | ||
58B59C5F-C211-4B4B-A5F4-00335AAEE257 | ABC4FF91-FD57-4236-819B-6AA7ACC92C3C | บริษัท Flavour Makers Pty Ltd (T/A Passage Foods Pty Ltd/ Celebrate Health Pty Ltd/ Easy Meals Pty Ltd/ Australian Organic Food Co) | 11.754 | 91-97 Woodlands Drive, Braeside, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | อาหารสูตรสำเร็จ | อาหารเด็ก | Bubs Organic: ฟักทอง มันเทศ และแครอท 4M+ (25145) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | บั๊บส์ ออร์แกนิค | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM |
069B85F7-5156-4184-B6D8-003546F36B6D | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย (T/A ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย) | 451 | 250 Hayes Road, Lower Wonga ผ่าน Gympie, ควีนส์แลนด์ 4570, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Katek น้ำยาผสมแบบกำหนดเอง | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | เคท | ลงทะเบียนแล้ว | 10/05/2025 12:55 PM |
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | บริษัท กาแดค พีทีวาย จำกัด | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว | พาสต้าถั่วเหลืองเขียวออร์แกนิค | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | โกลบอล ออร์แกนิคส์ | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM |
32692F67-0692-461F-94B8-003E549701C5 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (ร้านหมูทอดบ้านคุณ) | 2.641 | 316 ถนน Windowrie เมือง Canowindra รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2804 ประเทศออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | องุ่นเมอร์ลอต บัลก์ NOP ปี 2023 | น็อพ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM | |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, ออสเตรเลียใต้ 5341, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมอร์ลอทออร์แกนิกจำนวนมากปี 2022 | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, ความเท่าเทียมของ NOP-COR | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM | |
1B5D05FF-6EBA-4421-AE0E-00438ABD4D36 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2025 Pollintator Rose | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ไบโอไดนามิก, ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง | 10/05/2025 12:55 PM | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาเขียวขิงแบบซอง | หน่วยซีอียู | ชี่ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM |
A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | บริษัท โคนัน จำกัด แผนกอินเด็กซ์สมุนไพร | 11.224 | อาคารดัชนีสมุนไพร 1-38-6 Kamoe, , Nakaku,, Hamamatsu-shi, Shizuoka 4328023, JAPAN | การดูแลผิว | บำรุงร่างกายและมือ | น้ำมันบำรุงเล็บและมือลาเต้ | จักรวาล | คอสมอส ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | ชาแห่งความรัก | 11.488 | 15 Burkett Place, เซาท์จีลอง, วิคตอเรีย 3220, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | เทียนกวนอิม | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ชาแห่งความรัก | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | เมล็ดพันธุ์ร็อคเก็ต | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM | ||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | บริษัท เอชบีซี เทรดดิ้ง ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | ยูนิต 4-6 บล็อก S, 391 Park Road, Regents Park, นิวเซาท์เวลส์ 2143, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | เมล็ดกัญชาปอกเปลือก | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันคาโมมายล์จากโมร็อกโก | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงขมิ้นชัน 2% เคอร์คูมิน | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM | |
36847B72-AE0B-4ABC-A8E5-00554752462A | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันยี่หร่าหวาน | มาตรฐานแห่งชาติ | 10/05/2025 12:55 PM | ||
4FE37CF5-9C53-47E9-90B1-02934BB0F74A | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | Cane Sugar | Panela Sugar | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM | |
86890B36-0E7F-4DED-A0BB-029649AD708D | 49DBF725-F94B-47D3-8CBC-14AAC2621ACF | Daabon Organic Australia Pty Ltd (T/A Daabon Organic Australia Pty Ltd) | 10.126 | 131-135 ถนนฟิตซ์เจอรัลด์ ลาเวอร์ตัน นอร์ธ วิคตอเรีย 3026 ออสเตรเลีย | ไขมันและน้ำมัน | Coconut Oil/Butter | Organic Crude Coconut Oil | สหภาพยุโรป | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM | |
5B27C37A-951D-4641-81A3-0296CA9316D5 | อย.7BD99-3E07-4397-B598-2BEE9AC20C96 | บริษัท เมอริต ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ประเทศไทย | 10.002 | 39/16ม.3 ต.หนองแขม อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประเทศไทย | เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ | Non-dairy Milk | Coconut Cream (29-31% fat) No guar gum | EU,JAS,Korea | Mike's Organic Curry Love | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM |
D82995B0-0EC7-46A2-813F-02986F33AA70 | 4C1F6D20-B8F8-4064-9C4C-3BD072FF652F | นิว ไดเรกชั่นส์ ออสเตรเลีย | 10.282 | 47 Carrington Road, Marrickville, นิวเซาท์เวลส์ 2204, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันพาหะ | Avocado Virgin Oil | จักรวาล | ได้รับการรับรองจาก COSMOS | 10/05/2025 12:55 PM | |
D80AD370-5E97-4D18-8081-029C885B08B6 | 2F7AADF8-93F0-4E5E-8B02-DCE9F5AEAC5A | บริษัท อีเทอร์นัล เฮลท์ แอนด์ ออร์แกนิค ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 11.566 | ยูนิต 5, 10-14 ถนนโบเดน เซเวนฮิลส์ นิวเซาท์เวลส์ 2147 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Coriander Seed | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM | |
2BB8377F-6581-4D2A-B5F4-029CBAE6B5B1 | ED5BCB10-6730-46B4-B26C-6E212EACC8A3 | Mercer Wines | 13.186 | 1838 Broke Road, Pokolbin, New South Wales 2320, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2022 Riverpines Doomjuice | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Riverpines | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 10/05/2025 12:55 PM |
E8F1703D-54CD-4050-99C2-029E3C8343AB | 8A819EC2-084A-4724-9BCF-E69BD30CE6B5 | Loving Earth Pty Ltd | 10.693 | 35 Jellico Drive , Scoresby, Victoria 3179, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | ซีเรียลอาหารเช้า ข้าวโอ๊ตบด มูสลี่ | Activated Plain Buckinis | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Loving Earth | 100% ออร์แกนิค | 10/05/2025 12:55 PM |
