ค้นหาผลิตภัณฑ์และผู้ปฏิบัติงาน
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | บริษัท กาแดค พีทีวาย จำกัด | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว | พาสต้าถั่วเหลืองเขียวออร์แกนิค | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | โกลบอล ออร์แกนิคส์ | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. |
32692F67-0692-461F-94B8-003E549701C5 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (ร้านหมูทอดบ้านคุณ) | 2.641 | 316 ถนน Windowrie เมือง Canowindra รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2804 ประเทศออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | องุ่นเมอร์ลอต บัลก์ NOP ปี 2023 | น็อพ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. | |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, ออสเตรเลียใต้ 5341, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมอร์ลอทออร์แกนิกจำนวนมากปี 2022 | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, ความเท่าเทียมของ NOP-COR | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาเขียวขิงแบบซอง | สหภาพยุโรป | ชี่ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. |
A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | บริษัท โคนัน จำกัด แผนกอินเด็กซ์สมุนไพร | 11.224 | อาคารดัชนีสมุนไพร 1-38-6 Kamoe, , Nakaku,, Hamamatsu-shi, Shizuoka 4328023, JAPAN | การดูแลผิว | บำรุงร่างกายและมือ | น้ำมันบำรุงเล็บและมือลาเต้ | จักรวาล | คอสมอส ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | ชาแห่งความรัก | 11.488 | 15 Burkett Place, เซาท์จีลอง, วิคตอเรีย 3220, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | เทียนกวนอิม | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ชาแห่งความรัก | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | เมล็ดพันธุ์ร็อคเก็ต | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. | ||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | บริษัท เอชบีซี เทรดดิ้ง ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | ยูนิต 4-6 บล็อก S, 391 Park Road, Regents Park, นิวเซาท์เวลส์ 2143, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | เมล็ดกัญชาปอกเปลือก | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันคาโมมายล์จากโมร็อกโก | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. | |
36847B72-AE0B-4ABC-A8E5-00554752462A | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันยี่หร่าหวาน | มาตรฐานแห่งชาติ | 19/02/2025 21:55 น. | ||
56B9ADF3-B763-457C-B0C5-0059A70AE448 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd (T/A Terra Madre Pty Ltd) | 11.909 | 5 ถนนเควิน เฟิร์นทรี กัลลี วิคตอเรีย 3156 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงเห็ดหลินจือ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เทอร์รา มาเดร | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. |
E85EDA5F-A84D-4FDD-B5F3-0060FC0C5151 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมล็ดพันธุ์ Shiraz ฤดูใบไม้ผลิ 2020 | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | เมล็ดพันธุ์ฤดูใบไม้ผลิ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. |
C59BBF70-5A9A-4D29-830B-006A4A05DA94 | 7F544E01-D4F5-433C-9BB4-DD9FB9812BE2 | สมุนไพรใต้แสง | 3.026 | Bush Haven Herbs,, 423 Sandy Creek Road, Maldon, Victoria 3463, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | เปลือกต้นเอล์มสลิปเปอรี่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | สมุนไพรใต้แสง | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงขมิ้นชัน 2% เคอร์คูมิน | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. | |
BC581B5F-1193-4E7A-A997-006C70C47300 | 53460F96-A605-4CF2-8F0B-9316CBC48787 | บริษัท อีโค-ฟาร์มส์ พีทีวาย จำกัด | 201 | 167 ถนน Parramatta, Homebush, นิวเซาท์เวลส์ 2140, ออสเตรเลีย | ผลไม้ | ผลไม้สดบรรจุหีบห่อ | วันที่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | อีโคฟาร์ม ออร์แกนิค | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. |
FEBD2F64-CB92-4970-BC0D-006FFCA5E4C4 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | ซูกินี่ - เจโนเวเซ่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. | ||
A547E38B-CFD3-4575-9361-0347ACA93322 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | โกโก้/คาเคา | ผงโกโก้ | สหภาพยุโรป | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. | |
6B4DDF39-5E5B-4C07-8D74-034A3B4D2F71 | CE9CEEBD-81D0-43C5-92A8-AEEC3071E8F8 | บริษัท Essential Flavors & Ingredients Pty Ltd | 12.476 | 15 Network Drive, Carrum Downs, วิกตอเรีย 3201, ออสเตรเลีย | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | รสชาติ | EI/EV 33185 รสเลมอนกรีน (ชนิด) | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. | |
766E937B-02DF-494E-8FBD-034A5F6980D3 | 7D39B5EA-0C6A-49A3-AB57-3981D44C4245 | บริษัท บรรจุภัณฑ์ จำกัด | 13.335 | 2/29 Premier Circuit, Warana, ควีนส์แลนด์ 4575, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ส่วนผสมเครื่องเทศ | ผงเครื่องเทศโมร็อกโก | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ร้านขายเนื้อเรนดิน่า | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. |
177CB5BE-6409-4BFD-9F43-034AC020BD7D | B4CA1F79-C85F-4E8C-A2EF-B6ADF0A009A0 | Cullen Wines (ออสเตรเลีย) Pty Ltd (บริษัทในเครือ Cullen Wines (ออสเตรเลีย) Pty Ltd) | 10.864 | 4323 Caves Road, Wilyabrup, ออสเตรเลียตะวันตก 6280, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2020 เต้นรำในแสงจันทร์ | สหภาพยุโรป | คัลเลนไวน์ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. |
ACD1220B-98A7-4F31-9938-034CBB5034C9 | DC3B72E6-4B29-461D-A3C2-C2D98F7E769C | บริษัท เจ้อเจียง ไวส์พลัส เฮลท์ เทคโนโลยี จำกัด | 13.790 | 866#, Biyun Street, Bihu Township, Liandu District, Lishui City, Zhejiang Province 323000, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | สารสกัด Inonotus obliquus (สารสกัด Chaga 1:1; สารสกัด RealChaga™ 8:1) | ความเท่าเทียมกันของ ACOS, NOP, NOP-COR | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. | ||
EF8C4829-05CD-488B-88F4-034FB25C7F97 | CC360C46-86C5-4DCB-9020-D54CC7696EA9 | Nut Grocer ออสเตรเลีย (T/A Nut Grocer ออสเตรเลีย) | 13.308 | 41/830 Princes Hwy, Springvale, วิกตอเรีย 3171, ออสเตรเลีย | ผลไม้ | ผลไม้แห้ง | สี่เหลี่ยมอินทผลัมและมะพร้าว | มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. | |
7AA34B3C-E5DD-4BC0-B955-0353791B7D08 | 7DA49C7A-C51F-41B0-8473-5C57A655F69A | ทรัสต์เพื่อสุขภาพชีพจร | 13.125 | 8/11 Bailey Crescent, เซาท์พอร์ต, ควีนส์แลนด์ 4215, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง | เต้าหู้ | เต้าหู้เนื้อนุ่ม | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. | |
D26E334D-DB7F-45CF-92BD-035489E8E4D8 | 2F7AADF8-93F0-4E5E-8B02-DCE9F5AEAC5A | บริษัท อีเทอร์นัล เฮลท์ แอนด์ ออร์แกนิค ฟู้ดส์ พีทีวาย จำกัด | 11.566 | ยูนิต 5, 10-14 ถนนโบเดน เซเวนฮิลส์ นิวเซาท์เวลส์ 2147 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ตรีผลาผง | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. | |
ผู้ดำเนินการ | หมวดหมู่ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | บริษัท กาแดค พีทีวาย จำกัด | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว | พาสต้าถั่วเหลืองเขียวออร์แกนิค | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | โกลบอล ออร์แกนิคส์ | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. |
32692F67-0692-461F-94B8-003E549701C5 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (ร้านหมูทอดบ้านคุณ) | 2.641 | 316 ถนน Windowrie เมือง Canowindra รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2804 ประเทศออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | องุ่นเมอร์ลอต บัลก์ NOP ปี 2023 | น็อพ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. | |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, ออสเตรเลียใต้ 5341, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมอร์ลอทออร์แกนิกจำนวนมากปี 2022 | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, ความเท่าเทียมของ NOP-COR | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาเขียวขิงแบบซอง | สหภาพยุโรป | ชี่ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. |
A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | บริษัท โคนัน จำกัด แผนกอินเด็กซ์สมุนไพร | 11.224 | อาคารดัชนีสมุนไพร 1-38-6 Kamoe, , Nakaku,, Hamamatsu-shi, Shizuoka 4328023, JAPAN | การดูแลผิว | บำรุงร่างกายและมือ | น้ำมันบำรุงเล็บและมือลาเต้ | จักรวาล | คอสมอส ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | ชาแห่งความรัก | 11.488 | 15 Burkett Place, เซาท์จีลอง, วิคตอเรีย 3220, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | เทียนกวนอิม | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ชาแห่งความรัก | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | เมล็ดพันธุ์ร็อคเก็ต | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. | ||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | บริษัท เอชบีซี เทรดดิ้ง ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | ยูนิต 4-6 บล็อก S, 391 Park Road, Regents Park, นิวเซาท์เวลส์ 2143, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | เมล็ดกัญชาปอกเปลือก | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันคาโมมายล์จากโมร็อกโก | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. | |
36847B72-AE0B-4ABC-A8E5-00554752462A | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd (บริษัทในเครือ Essenceworks Pty Ltd) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันยี่หร่าหวาน | มาตรฐานแห่งชาติ | 19/02/2025 21:55 น. | ||
56B9ADF3-B763-457C-B0C5-0059A70AE448 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd (T/A Terra Madre Pty Ltd) | 11.909 | 5 ถนนเควิน เฟิร์นทรี กัลลี วิคตอเรีย 3156 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงเห็ดหลินจือ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | เทอร์รา มาเดร | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. |
E85EDA5F-A84D-4FDD-B5F3-0060FC0C5151 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust & Soursob Pty Ltd (บริษัทในเครือ Edgehill Vineyards, Battle of Bosworth Wines และ Spring Seed Wine Co) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, ออสเตรเลียใต้ 5172, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมล็ดพันธุ์ Shiraz ฤดูใบไม้ผลิ 2020 | ACOS,CEU,มาตรฐานแห่งชาติ | เมล็ดพันธุ์ฤดูใบไม้ผลิ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. |
C59BBF70-5A9A-4D29-830B-006A4A05DA94 | 7F544E01-D4F5-433C-9BB4-DD9FB9812BE2 | สมุนไพรใต้แสง | 3.026 | Bush Haven Herbs,, 423 Sandy Creek Road, Maldon, Victoria 3463, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | เปลือกต้นเอล์มสลิปเปอรี่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | สมุนไพรใต้แสง | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงขมิ้นชัน 2% เคอร์คูมิน | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. | |
BC581B5F-1193-4E7A-A997-006C70C47300 | 53460F96-A605-4CF2-8F0B-9316CBC48787 | บริษัท อีโค-ฟาร์มส์ พีทีวาย จำกัด | 201 | 167 ถนน Parramatta, Homebush, นิวเซาท์เวลส์ 2140, ออสเตรเลีย | ผลไม้ | ผลไม้สดบรรจุหีบห่อ | วันที่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | อีโคฟาร์ม ออร์แกนิค | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. |
FEBD2F64-CB92-4970-BC0D-006FFCA5E4C4 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | ซูกินี่ - เจโนเวเซ่ | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. | ||
A547E38B-CFD3-4575-9361-0347ACA93322 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | โกโก้/คาเคา | ผงโกโก้ | สหภาพยุโรป | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. | |
6B4DDF39-5E5B-4C07-8D74-034A3B4D2F71 | CE9CEEBD-81D0-43C5-92A8-AEEC3071E8F8 | บริษัท Essential Flavors & Ingredients Pty Ltd | 12.476 | 15 Network Drive, Carrum Downs, วิกตอเรีย 3201, ออสเตรเลีย | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | รสชาติ | EI/EV 33185 รสเลมอนกรีน (ชนิด) | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. | |
766E937B-02DF-494E-8FBD-034A5F6980D3 | 7D39B5EA-0C6A-49A3-AB57-3981D44C4245 | บริษัท บรรจุภัณฑ์ จำกัด | 13.335 | 2/29 Premier Circuit, Warana, ควีนส์แลนด์ 4575, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ส่วนผสมเครื่องเทศ | ผงเครื่องเทศโมร็อกโก | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ร้านขายเนื้อเรนดิน่า | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. |
177CB5BE-6409-4BFD-9F43-034AC020BD7D | B4CA1F79-C85F-4E8C-A2EF-B6ADF0A009A0 | Cullen Wines (ออสเตรเลีย) Pty Ltd (บริษัทในเครือ Cullen Wines (ออสเตรเลีย) Pty Ltd) | 10.864 | 4323 Caves Road, Wilyabrup, ออสเตรเลียตะวันตก 6280, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2020 เต้นรำในแสงจันทร์ | สหภาพยุโรป | คัลเลนไวน์ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 19/02/2025 21:55 น. |
ACD1220B-98A7-4F31-9938-034CBB5034C9 | DC3B72E6-4B29-461D-A3C2-C2D98F7E769C | บริษัท เจ้อเจียง ไวส์พลัส เฮลท์ เทคโนโลยี จำกัด | 13.790 | 866#, Biyun Street, Bihu Township, Liandu District, Lishui City, Zhejiang Province 323000, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | สารสกัด Inonotus obliquus (สารสกัด Chaga 1:1; สารสกัด RealChaga™ 8:1) | ความเท่าเทียมกันของ ACOS, NOP, NOP-COR | 100% ออร์แกนิค | 19/02/2025 21:55 น. | ||
