การค้นหาแบบออร์แกนิก
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | สถานะการรับรอง | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14E54D40-48FD-43DF-A2F7-0033306A115F | 1C2047ED-F66A-4893-A4DB-61B46FA69EFA | Hangzhou Natur Foods Co., Ltd. (T/A Hangzhou Natur Foods Co., Ltd.) | 13.707 | เลขที่ 501-118 ถนน Dongruisi, ถนน Xintang, เขต Xiaoshan, เมืองหางโจว, จังหวัดเจ้อเจียง 311202, จีน | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | สารสกัดจากวาเลอเรียนา ออฟฟิซินาลิส | ACOS,สหภาพยุโรป,NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 08:10 AM | ||
58B59C5F-C211-4B4B-A5F4-00335AAEE257 | ABC4FF91-FD57-4236-819B-6AA7ACC92C3C | บริษัท Flavour Makers Pty Ltd (T/A Passage Foods Pty Ltd/ Celebrate Health Pty Ltd/ Easy Meals Pty Ltd/ Australian Organic Food Co) | 11.754 | 91-97 Woodlands Drive, Braeside, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | อาหารสูตรสำเร็จ | อาหารเด็ก | Bubs Organic: ฟักทอง มันเทศ และแครอท 4M+ (25145) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | บั๊บส์ ออร์แกนิค | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 06:40 AM |
781480F4-696A-4874-A313-0034F0512A68 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ใบมะนาวหอม / TBC | สหภาพยุโรป | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 06:40 AM | |
069B85F7-5156-4184-B6D8-003546F36B6D | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย (T/A ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย) | 451 | 250 Hayes Road, Lower Wonga ผ่าน Gympie, ควีนส์แลนด์ 4570, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Katek น้ำยาผสมแบบกำหนดเอง | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | เคท | ลงทะเบียนแล้ว | 21/01/2025 06:40 AM |
6DE88FB8-A410-4BF2-B146-0036BDE5CF97 | 9127C759-3B6B-40C3-963A-D39B6D1C4A1D | บริษัท Australian Organic Honey Company Pty Ltd (T/A Berringa) | 3.079 | 24 Westside Drive, Laverton North, วิคตอเรีย 3026, ออสเตรเลีย | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | น้ำผึ้งและเกสรผึ้ง | น้ำผึ้งยูคาลิปตัสดิบ | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | แอมโบรเซีย เบอร์ริงกา | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 06:40 AM |
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | บริษัท กาแดค พีทีวาย จำกัด | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว | พาสต้าถั่วเหลืองเขียวออร์แกนิค | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | โกลบอล ออร์แกนิคส์ | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 06:40 AM |
32692F67-0692-461F-94B8-003E549701C5 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (ร้านหมูทอดบ้านคุณ) | 2.641 | 316 ถนน Windowrie เมือง Canowindra รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2804 ประเทศออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | องุ่นเมอร์ลอต บัลก์ NOP ปี 2023 | น็อพ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 21/01/2025 06:40 AM | |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, ออสเตรเลียใต้ 5341, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมอร์ลอทออร์แกนิกจำนวนมากปี 2022 | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, ความเท่าเทียมของ NOP-COR | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 06:40 AM | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 06:40 AM | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาเขียวขิงแบบซอง | สหภาพยุโรป | ชี่ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 06:40 AM |
3953039A-11AC-4705-A771-C51699D2A624 | F1A109F9-4022-4CE9-8D1B-110F633FB263 | สไปซ์ เซน | 13.230 | 38/12 ถนนเซซิล ฮอร์นส์บี นิวเซาท์เวลส์ 2077 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Brown Basmati rice | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 08:12 AM | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | ชาแห่งความรัก | 11.488 | 15 Burkett Place, เซาท์จีลอง, วิคตอเรีย 3220, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | เทียนกวนอิม | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ชาแห่งความรัก | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 06:40 AM |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | เมล็ดพันธุ์ร็อคเก็ต | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 06:40 AM | ||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | บริษัท เอชบีซี เทรดดิ้ง ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | ยูนิต 4-6 บล็อก S, 391 Park Road, Regents Park, นิวเซาท์เวลส์ 2143, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | เมล็ดกัญชาปอกเปลือก | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 06:40 AM | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | บริษัท เอสเซนส์เวิร์คส์ พีทีวาย จำกัด | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันคาโมมายล์จากโมร็อกโก | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 06:40 AM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงขมิ้นชันออร์แกนิค 2% เคอร์คูมิน | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 08:10 AM | |
DA9A71EE-0591-4A6A-91D2-026B80881B8E | 226AC557-2AE1-4470-9CFF-2326774ECEB4 | Jackson Wine Estates Australia Pty Ltd (T/A Jackson Wine Estates Australia Pty Ltd) | 11.587 | JWEA Winery, 845 McLaren Flat Rd, Kangarilla, South Australia 5157, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2021 Yangarra Estate Vineyard Roussanne | ACOS,สหภาพยุโรป,มาตรฐานแห่งชาติ | Yangarra | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 08:10 AM |
8BEA30A7-9A6C-4430-BE28-026E489D5DDC | DC3B72E6-4B29-461D-A3C2-C2D98F7E769C | Zhejiang Wiseplus Health Technology Co., Ltd | 13.790 | 866#, Biyun Street, Bihu Township, Liandu District, Lishui City, Zhejiang Province 323000, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | A.bisporus granule | ความเท่าเทียมกันของ ACOS, NOP, NOP-COR | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 08:10 AM | ||
5AFB172D-A71C-4BBB-8CA9-02737CCAFDC6 | 8E1BA37E-C29A-4177-B96A-CB8DD81F91A7 | FTA Food Solutions Pty Ltd | 12.336 | 35-45 Slough Rd, Altona, Victoria 3018, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | Breakfast Cereals, Rolled Oats, Muesli | Bran Stick Organic 10kg | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 08:10 AM | |
7BA01F7A-9109-432F-8201-02767D0A7F86 | 4EC5EC84-77B3-4EF1-9B59-7CAA8568DE8A | Jexbay Pty Ltd | 12.193 | 218/14 Lexington Drive, Bella Vista, New South Wales 2153, AUSTRALIA | Fruit | Packed Fresh Fruit | Table Grapes | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | In Conversion | 21/01/2025 08:10 AM | |
A5522EDA-F822-4CE6-A7AB-027AC35E5EAF | ADFC0984-9FB8-4958-A649-8429EF1F4AFB | Kialla Pure Foods Pty Ltd | 41 | 342 Greenmount-Etonvale Road, Greenmount, Queensland 4359, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | Flours and Starches (incl. soybean powder) | Oat Bran Flour | ACOS,National Standard,NOP,NS-EU Equivalence | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 08:10 AM | |
9ADEDA63-6B06-4389-9B5C-027ACE9EF574 | 4A832D32-27C5-498A-AF10-CDB56AA32940 | Pasta Emilia | 11.844 | 259 Riley Street, Surry Hills, New South Wales 2010, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว | Kale & Caramelised Onion Tortelli | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Pasta Emilia | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 08:10 AM |
DAC386A2-8B61-4507-A4F9-02803AF7EFBB | AD1C55B2-C23A-46D1-9B80-CB7211FF40A0 | Shanghai Fine Agriculture Technology Co., Ltd. - Xinjiang Base (T/A Shanghai Fine Agriculture Technology Co., Ltd.) | 13.789 | Plot 1, Chonghuer Town, Burqin County, Altay Prefecture, Xinjiang 836600, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Sunflower Seeds | เอคอส,เอ็นโอพี | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 08:10 AM | ||
A8716504-B2C1-4ED0-8394-028050CC2359 | 2D722CA1-3F7A-45F8-9D24-4CBB72E383D2 | Carwari International Pty Ltd (T/A Carwari International Pty Ltd) | 249 | 19 Richmond Road, Homebush West, New South Wales 2140, AUSTRALIA | Fats and Oils | Seed Oils | Refined Sesame Oil | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 08:10 AM | |
4D21DDF8-AA98-4FC3-B9BE-00F882A6527C | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | Edgehill Vineyards (T/A Battle of Bosworth Wines & Spring Seed) | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, South Australia 5172, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2024 Battle of Bosworth Heretic | น็อพ | Battle of Bosworth | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 21/01/2025 08:12 AM |
ผู้ดำเนินการ | ชื่อสินค้า | การบริการ |
ในการค้นหาผลิตภัณฑ์แปรรูปโปรดใช้ สินค้า แท็บ
หากคุณเป็นผู้ผลิต/เกษตรกรหรือกำลังค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ปลูกในออสเตรเลียที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ พืชผล หรือ ปศุสัตว์ แท็บตามนั้น
หากต้องการค้นหาตามใบรับรองโปรดใช้ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง แท็บ
หากคุณกำลังค้นหาอินพุตที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ผ่านการรับรอง โปรดใช้ อินพุตที่ได้รับอนุญาต แท็บ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานได้ที่ ติดต่อ: info@aco.net.au
อินพุตที่อนุญาตที่ระบุไว้มีไว้สำหรับบริการ ACO/NS เท่านั้น โปรด ติดต่อ ACO หากคุณกำลังมองหาอินพุตที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการเพิ่มเติม (NOP, JAS EU เป็นต้น…)
PK_ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า | FK_บุคคล | ผู้ดำเนินการ | หมายเลขใบรับรอง | ที่อยู่ | หมวดหมู่ | พิมพ์ | ชื่อสินค้า | การบริการ | ยี่ห้อ | ข้อความเนื้อหาออร์แกนิก | แก้ไขครั้งสุดท้าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14E54D40-48FD-43DF-A2F7-0033306A115F | 1C2047ED-F66A-4893-A4DB-61B46FA69EFA | Hangzhou Natur Foods Co., Ltd. (T/A Hangzhou Natur Foods Co., Ltd.) | 13.707 | เลขที่ 501-118 ถนน Dongruisi, ถนน Xintang, เขต Xiaoshan, เมืองหางโจว, จังหวัดเจ้อเจียง 311202, จีน | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | สารสกัดจากวาเลอเรียนา ออฟฟิซินาลิส | ACOS,สหภาพยุโรป,NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 08:10 AM | ||
58B59C5F-C211-4B4B-A5F4-00335AAEE257 | ABC4FF91-FD57-4236-819B-6AA7ACC92C3C | บริษัท Flavour Makers Pty Ltd (T/A Passage Foods Pty Ltd/ Celebrate Health Pty Ltd/ Easy Meals Pty Ltd/ Australian Organic Food Co) | 11.754 | 91-97 Woodlands Drive, Braeside, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | อาหารสูตรสำเร็จ | อาหารเด็ก | Bubs Organic: ฟักทอง มันเทศ และแครอท 4M+ (25145) | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | บั๊บส์ ออร์แกนิค | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 06:40 AM |
781480F4-696A-4874-A313-0034F0512A68 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ใบมะนาวหอม / TBC | สหภาพยุโรป | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 06:40 AM | |
069B85F7-5156-4184-B6D8-003546F36B6D | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย (T/A ปุ๋ย Katek ออสเตรเลีย) | 451 | 250 Hayes Road, Lower Wonga ผ่าน Gympie, ควีนส์แลนด์ 4570, ออสเตรเลีย | ปุ๋ยพืชและสารปรับปรุงดิน | ปุ๋ยหมัก | Katek น้ำยาผสมแบบกำหนดเอง | อินพุตที่ได้รับอนุญาต | เคท | ลงทะเบียนแล้ว | 21/01/2025 06:40 AM |
6DE88FB8-A410-4BF2-B146-0036BDE5CF97 | 9127C759-3B6B-40C3-963A-D39B6D1C4A1D | บริษัท Australian Organic Honey Company Pty Ltd (T/A Berringa) | 3.079 | 24 Westside Drive, Laverton North, วิคตอเรีย 3026, ออสเตรเลีย | สารให้ความหวานและสารปรุงแต่งรส | น้ำผึ้งและเกสรผึ้ง | น้ำผึ้งยูคาลิปตัสดิบ | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,NOP | แอมโบรเซีย เบอร์ริงกา | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 06:40 AM |
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | บริษัท กาแดค พีทีวาย จำกัด | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, วิคตอเรีย 3195, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว | พาสต้าถั่วเหลืองเขียวออร์แกนิค | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | โกลบอล ออร์แกนิคส์ | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 06:40 AM |
32692F67-0692-461F-94B8-003E549701C5 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (ร้านหมูทอดบ้านคุณ) | 2.641 | 316 ถนน Windowrie เมือง Canowindra รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2804 ประเทศออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | องุ่นเมอร์ลอต บัลก์ NOP ปี 2023 | น็อพ | ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิก | 21/01/2025 06:40 AM | |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove (T/A ผู้ผลิตไวน์ครอบครัว Angove) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, ออสเตรเลียใต้ 5341, ออสเตรเลีย | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | เมอร์ลอทออร์แกนิกจำนวนมากปี 2022 | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, ความเท่าเทียมของ NOP-COR | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 06:40 AM | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของ BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Pearcedale) | 10.974 | 191 ถนนเครก เพียร์ซเดล วิคตอเรีย 3912 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | มาร์จอแรม | ACOS,มาตรฐานแห่งชาติ,ความเท่าเทียม NS-EU | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 06:40 AM | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | บริษัท ออร์แกนิค เทรดเดอร์ พีทีวาย จำกัด (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | ยูนิต 3, 2 Kite Crescent, Murwillumbah, นิวเซาท์เวลส์ 2484, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | ชาเขียวขิงแบบซอง | สหภาพยุโรป | ชี่ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 06:40 AM |
3953039A-11AC-4705-A771-C51699D2A624 | F1A109F9-4022-4CE9-8D1B-110F633FB263 | สไปซ์ เซน | 13.230 | 38/12 ถนนเซซิล ฮอร์นส์บี นิวเซาท์เวลส์ 2077 ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | Brown Basmati rice | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 08:12 AM | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | ชาแห่งความรัก | 11.488 | 15 Burkett Place, เซาท์จีลอง, วิคตอเรีย 3220, ออสเตรเลีย | ชาและกาแฟ | ชาใบหลวมและชาซอง | เทียนกวนอิม | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ชาแห่งความรัก | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 06:40 AM |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (บริษัท แฮปปี้ วัลเลย์ ซีดส์) | 13.699 | U41, 70 ถนน Holbeche, Arndell Park, นิวเซาท์เวลส์ 2148, ออสเตรเลีย | วัสดุปลูก | เมล็ดพันธุ์ร็อคเก็ต | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 06:40 AM | ||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | บริษัท เอชบีซี เทรดดิ้ง ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | ยูนิต 4-6 บล็อก S, 391 Park Road, Regents Park, นิวเซาท์เวลส์ 2143, ออสเตรเลีย | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | เมล็ดพันธุ์ | เมล็ดกัญชาปอกเปลือก | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 06:40 AM | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | บริษัท เอสเซนส์เวิร์คส์ พีทีวาย จำกัด | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, วิคตอเรีย 3810, ออสเตรเลีย | วัตถุดิบ | น้ำมันหอมระเหย | น้ำมันคาโมมายล์จากโมร็อกโก | มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 06:40 AM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | สวิตช์ ซัพพลาย พีทีวาย จำกัด (T/A Teavision) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, ไคลด์นอร์ธ, วิคตอเรีย 3978, ออสเตรเลีย | สมุนไพรและเครื่องเทศ | สมุนไพรและเครื่องเทศ | ผงขมิ้นชันออร์แกนิค 2% เคอร์คูมิน | ACOS, EU, มาตรฐานแห่งชาติ, NOP | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 08:10 AM | |
DA9A71EE-0591-4A6A-91D2-026B80881B8E | 226AC557-2AE1-4470-9CFF-2326774ECEB4 | Jackson Wine Estates Australia Pty Ltd (T/A Jackson Wine Estates Australia Pty Ltd) | 11.587 | JWEA Winery, 845 McLaren Flat Rd, Kangarilla, South Australia 5157, AUSTRALIA | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ไวน์ | 2021 Yangarra Estate Vineyard Roussanne | ACOS,สหภาพยุโรป,มาตรฐานแห่งชาติ | Yangarra | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 08:10 AM |
8BEA30A7-9A6C-4430-BE28-026E489D5DDC | DC3B72E6-4B29-461D-A3C2-C2D98F7E769C | Zhejiang Wiseplus Health Technology Co., Ltd | 13.790 | 866#, Biyun Street, Bihu Township, Liandu District, Lishui City, Zhejiang Province 323000, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | A.bisporus granule | ความเท่าเทียมกันของ ACOS, NOP, NOP-COR | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 08:10 AM | ||
5AFB172D-A71C-4BBB-8CA9-02737CCAFDC6 | 8E1BA37E-C29A-4177-B96A-CB8DD81F91A7 | FTA Food Solutions Pty Ltd | 12.336 | 35-45 Slough Rd, Altona, Victoria 3018, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | Breakfast Cereals, Rolled Oats, Muesli | Bran Stick Organic 10kg | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 08:10 AM | |
7BA01F7A-9109-432F-8201-02767D0A7F86 | 4EC5EC84-77B3-4EF1-9B59-7CAA8568DE8A | Jexbay Pty Ltd | 12.193 | 218/14 Lexington Drive, Bella Vista, New South Wales 2153, AUSTRALIA | Fruit | Packed Fresh Fruit | Table Grapes | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | In Conversion | 21/01/2025 08:10 AM | |
A5522EDA-F822-4CE6-A7AB-027AC35E5EAF | ADFC0984-9FB8-4958-A649-8429EF1F4AFB | Kialla Pure Foods Pty Ltd | 41 | 342 Greenmount-Etonvale Road, Greenmount, Queensland 4359, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | Flours and Starches (incl. soybean powder) | Oat Bran Flour | ACOS,National Standard,NOP,NS-EU Equivalence | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 08:10 AM | |
9ADEDA63-6B06-4389-9B5C-027ACE9EF574 | 4A832D32-27C5-498A-AF10-CDB56AA32940 | Pasta Emilia | 11.844 | 259 Riley Street, Surry Hills, New South Wales 2010, AUSTRALIA | ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชและธัญพืช | พาสต้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว | Kale & Caramelised Onion Tortelli | ACOS มาตรฐานแห่งชาติ | Pasta Emilia | ได้รับการรับรองออร์แกนิก | 21/01/2025 08:10 AM |
DAC386A2-8B61-4507-A4F9-02803AF7EFBB | AD1C55B2-C23A-46D1-9B80-CB7211FF40A0 | Shanghai Fine Agriculture Technology Co., Ltd. - Xinjiang Base (T/A Shanghai Fine Agriculture Technology Co., Ltd.) | 13.789 | Plot 1, Chonghuer Town, Burqin County, Altay Prefecture, Xinjiang 836600, CHINA | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | Sunflower Seeds | เอคอส,เอ็นโอพี | 100% ออร์แกนิค | 21/01/2025 08:10 AM | ||
