产品和运营商搜索
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 认证状态 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF17282D-65AA-4F15-835F-000D9A86B9E0 | 1874BAD8-72D6-4BE9-A88C-CDEDE3E5E926 | Phytoverse Oils Pty Ltd (T/A Phytoverse) | 12.875 | 56 Lancaster Drive, Goonellabah, New South Wales 2480, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Nutmeg Oil | 国家标准 | 100% 有机 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| C5F69E56-8353-43B1-BE31-0016FB729601 | E1292A97-BB2E-4CE0-98BD-D734964CD901 | Total Beauty Network Pty Ltd | 12.493 | 813 Springvale Road, Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA | 皮肤护理 | 晚霜/精华液 | 保湿晚霜 | COSMOS | Raww | COSMOS 自然 | 23/02/2026 03:01 AM |
| 15215DB8-346E-4A0D-B0C6-0029BC0543FE | 97A35393-3EAD-4042-AD88-FC21C0901DB9 | Plantworx Pty Ltd | 12.846 | 13 Bennet Ave, Melrose Park, South Australia 5039, AUSTRALIA | 头发护理 | 其他头发制剂 | Nju:bie Crème 低过敏性头发和头皮清洁剂 | COSMOS | eco.bub | 有机 COSMOS | 23/02/2026 03:01 AM |
| 97F2F670-195F-4DE3-BB1A-003EB562C7E6 | 0E36D638-FABB-4D68-9208-43DBF0C134D1 | Aromatica Botanica Pty Ltd | 13.276 | Unit 3/13 South Street, Rydalmere, New South Wales 2116, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Jasminum Grandiflorum Flower Extract | COSMOS | COSMOS 认证 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | 博吉切维奇家族信托基金(T/A Coolibah Herbs - Pearcedale)托管人 | 10.974 | 191 Craig Road, Pearcedale, Victoria 3912, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 马郁兰 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 100% 有机 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| E59EBE6F-83DA-497F-A2EE-04083B6D11C8 | CB6748E1-DE57-443A-AE97-40BF31798920 | Kunara Organic Marketplace (T/A Kunara Organic Marketplace) | 12.425 | 330 Mons Road, Forest Glen, Queensland 4556, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Aniseed | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 23/02/2026 02:55 AM | |
| 1B5D05FF-6EBA-4421-AE0E-00438ABD4D36 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2025 Pollintator Rose | ACOS、国家标准 | 生物动力,有机认证 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| 5856B504-BC0C-4C23-A539-0409B316D98E | 1F966117-79C5-4EF5-A82D-36FAAE6242BD | Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. (T/A Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. ) | 13.592 | Zhonghua Road East, Tiexi Industrial Zone, Qixian County, Hebi City, Henan Province 456750, CHINA | 加工产品 | Edible Dextrose | CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | 有机认证 | 23/02/2026 02:55 AM | ||
| A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | 株式会社古南草药索引部 | 11.224 | 17-3 Miyago, Kezojicho, 445-0035, JAPAN | 皮肤护理 | 身体和手部护理 | 拿铁指甲油和手油 | COSMOS | 有机 COSMOS | 23/02/2026 03:01 AM | |
| 73034D31-A7AA-4128-90B7-040AEBF4D21D | 881F6376-12C4-4E3A-98EE-B78F12302509 | Peoplewell Pty Ltd (T/A Yarra Valley Tea Company) | 10.978 | Shop 14 & 15, 4 North Gateway, Coldstream, Victoria 3770, AUSTRALIA | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | Think Straight Pyramid Bags | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | Yarra Valley Tea Co. | 100% 有机 | 23/02/2026 02:55 AM |
| 7542D046-AFA8-4E1C-8FAD-04114D813132 | A74269F0-1897-4580-B065-05F7A083B8E2 | Churchview 庄园(T/A Metricup 葡萄园) | 12.758 | 8 Gale Road, Metricup, Western Australia 6280, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2022 Soli Shiraz | ACOS、CEU、国家标准 | 有机认证 | 23/02/2026 02:55 AM | |
| 83AD51BC-5A74-4971-8988-0411C74B3AE4 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | 中国青岛胶州市马店工业园 266300 | 蔬菜 | 喷雾干燥/冷冻干燥蔬菜粉 | Barley Grass, Powder | NOP、NOP-COR 等效 | 100% 有机 | 23/02/2026 02:55 AM | |
| 09C31D85-8F91-4422-9B78-04145E69D988 | 4DB27310-8C3D-4885-B8BB-6291F29A838B | Vinarchy Australia Ltd (T/A Vinarchy - Glossop) | 13.192 | 647 Old Sturt Highway, Glossop, South Australia 5344, AUSTRALIA | Storage | Storage of Organic Wine | ACOS,CEU,National Standard,NOP | 有机认证 | 23/02/2026 02:55 AM | ||
| 09A8E41B-31AB-47E4-BDDE-04158BD1AA51 | 29A0F3E5-88C4-4D32-AAE8-97E83213A1EF | Pyramid Organic Produce | 5.062 | 32 Pederick Road, Lewiston, South Australia 5501, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Coriander | 国家标准 | 100% 有机 | 20/02/2026 01:16 AM | |
| 6925A9C8-0641-4414-A2A0-006208DF4AF7 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | 中国青岛胶州市马店工业园 266300 | 加工产品 | Shiitake, Powder | CEU | 有机认证 | 23/02/2026 03:01 AM | ||
| E7D28063-5234-419B-85C1-0417F53AD197 | A7802849-D580-4A60-818C-D54D2AA782E5 | Root2Leaf Organic Aus Pty Ltd (T/A Define Organic) | 13.520 | 2/106 Magowar Road, Girraween, New South Wales 2145, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Vana Tulsi | ACOS、国家标准、NOP | Define Organic | 100% 有机 | 20/02/2026 01:16 AM |
| C1066D99-70D0-4A87-8B30-041EADE78A5E | 3826A172-CE06-4D2F-8F1C-B727321B6218 | Phyto-Therapy Pty Ltd | 10.918 | Moorebank Business Park, Unit 1, 2 Secombe Place, Moorebank, New South Wales 2170, AUSTRALIA | 配方食品 | 健康产品 | Essential Greens + Phytostrength | ACOS、国家标准 | Phyto-Therapy | 有机认证 | 20/02/2026 01:16 AM |
| 7C737A77-5CE5-4619-8A07-0422DC3E1558 | 8CE622EE-3C47-4146-A5F1-34C4BF0DBDE7 | Somage Pty Ltd | 11.850 | 4/5 13 Elma Road, Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA | 非酒精饮料 | Tea Drinks | Iced Tea - Lemon & Black Tea | ACOS、CEU、国家标准 | Chamellia,Somage | 有机认证 | 23/02/2026 02:55 AM |
| 99E973CD-4A4B-4AB7-9572-04242438F481 | 226AC557-2AE1-4470-9CFF-2326774ECEB4 | Jackson Wine Estates Australia Pty Ltd (T/A Jackson Wine Estates Australia Pty Ltd) | 11.587 | JWEA Winery, 845 McLaren Flat Rd, Kangarilla, South Australia 5157, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2025 Yangarra Estate Vineyard 'Circle' Piquepoul | ACOS、国家标准 | 扬加拉 | 生物动力,有机认证 | 20/02/2026 01:16 AM |
| 05CEF283-AEB6-41DC-A934-0424686229B7 | 3D65478B-FD83-4621-9856-E5680A495834 | Starscape Distribution | 13.080 | Unit 2, 48 Kelvin Road, Maddington, Western Australia 6109, AUSTRALIA | 水果 | 干果 | 无花果干 | ACOS、国家标准 | Kamko | 100% 有机 | 20/02/2026 01:16 AM |
| 7096C0C0-BA2B-4AC2-B8EE-0424F6DD5BE9 | C182AA92-D0ED-4290-A8D6-4A44CAA0C3C6 | 塔斯马尼亚玛琳草药公司(T/A 塔斯马尼亚玛琳草药公司) | 11.450 | 1325 Sheffield Road, Barrington, Tasmania 7306, AUSTRALIA | 配方食品 | 提取物和酊剂 | Ginger Tinctures | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 有机认证 | 20/02/2026 01:16 AM | |
| 6FFBA634-99D2-4EDE-8E35-0425B97DEF6E | CB6748E1-DE57-443A-AE97-40BF31798920 | Kunara Organic Marketplace (T/A Kunara Organic Marketplace) | 12.425 | 330 Mons Road, Forest Glen, Queensland 4556, AUSTRALIA | 蔬菜 | 新鲜蔬菜包装 | Eggplant Loose Organic | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 20/02/2026 01:16 AM | |
| D26B4439-27CB-4CA4-93FF-0427D3EAF346 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | 株式会社古南草药索引部 | 11.224 | 17-3 Miyago, Kezojicho, 445-0035, JAPAN | 原材料 | 精油 | 香草油树脂 | NOP | Naturas Psychos | 有机认证 | 20/02/2026 01:16 AM |
| 77CE0782-63C0-4022-A2A5-0AD8AF898BCC | F9D2146D-13A3-457B-A710-67B7B1A1CBE5 | 完美药水 | 10.516 | 7 Guardhouse Street, Banyo, Queensland 4014, AUSTRALIA | 皮肤护理 | 身体和手部护理 | Relax Pulse Point | COSMOS | 完美药水 | COSMOS 自然 | 23/02/2026 03:01 AM |
| E140A482-1CB0-49E9-B615-042F2CA25CE9 | A37A905B-A08A-405B-8372-48CE7996992D | Mr Fothergill’s Seeds Pty Ltd | 10.118 | 15B Walker Street, South Windsor, New South Wales 2756, AUSTRALIA | 种植材料 | Cucumber Marketmore | ACOS、国家标准 | D.T. Brown,Mr Fothergill's | 100% 有机 | 20/02/2026 01:16 AM | |
| 操作员 | 类别 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
所列的允许输入仅适用于 ACO/NS 服务。 请 联系 ACO 如果您正在寻求额外服务的允许输入(NOP、JAS EU 等......)
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 有机内容文本 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBAEC908-5F2C-44A0-8E89-0011678C880A | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | 液体肥料有限公司(T/A Agrichem) | 10.809 | 2 Hovey Road, Yatala, Queensland 4207, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Supa K 30 | 允许的输入 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| 069B85F7-5156-4184-B6D8-003546F36B6D | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | 澳大利亚凯特克化肥公司(T/A Katek Fertilizers Australia) | 451 | 澳大利亚昆士兰州 4570 金皮市下旺加海斯路 250 号 | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | 凯特克定制混合液 | 允许的输入 | 凯特克 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM |
| A77C9464-5FF6-4974-A7F9-008166084388 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | 可持续液体技术 | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 矿物质和微量元素 | 硫酸锌(限制级) | 允许的输入 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| F6F20A24-D49D-47C3-9529-0084F83686E9 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | 生态尼姆 | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM |
| 737B0814-A550-4715-802B-00C52CA6F9C0 | 96823F79-A0E2-4F1A-A903-FC327FC93748 | THE TRUSTEE FOR THE L.F. JEFFRIES FAMILY TRUST (T/A Jeffries Group) | 13.980 | 412 Hanson Rd North, Wingfield, South Australia 5013, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Jeffries Forest Mulch | 允许的输入 | Jeffries Group | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM |
| BB7B0D25-E180-4B5E-AAAD-00D2BFFD5DBD | 1DC98B0D-2144-4E65-AA49-523400B5C0EF | DSATCO Pty Ltd | 13.144 | 8 Jensen Street, Wongan Hills, Western Australia 6603, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | 鲁冰花地膜 | 允许的输入 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| B65F4C28-CFCE-4A94-9301-04B8E02B3E46 | 0B7048EE-7B2E-4A31-A1C0-D320B4D4EA48 | Durablend Pty Ltd (T/A Yates Australia - A Division of Dulux Group (Australia) Pty Ltd) | 3/38 Bessemer Street, Blacktown, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 重新包装 | 为澳大利亚耶茨公司提供农业投入的合同包装 | 允许的输入 | 20/02/2026 01:16 AM | ||||
| 2E0FA439-8080-46FF-BB8A-011CA08806E5 | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | 澳大利亚凯特克化肥公司(T/A Katek Fertilizers Australia) | 451 | 澳大利亚昆士兰州 4570 金皮市下旺加海斯路 250 号 | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Katek Blood & Bone Traditional Fines (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| 2DC6D4CD-D08D-4368-B44D-01488F43082E | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | Richgro | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | 堆肥混合锯屑 | 允许的输入 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| 856FCA5D-929F-4608-AF82-01E6C07404AC | E596C83A-5606-468E-ABB4-841E3A5100B7 | YLAD Living Soils (T/A YLAD Living Soils) | 12.430 | Office: 2 Chillingworks Road, Young, New South Wales 2594, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | YLAD 腐殖堆肥 | 允许的输入 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| 8CA08ED2-88C6-4FEA-8C7B-1EA6073DE8AE | 82902C88-2FEF-40BB-86D7-9B946ADA7380 | Eco Growth International Pty Ltd | 6.004 | 75 Postans Rd, Hope Valley, Western Australia 6165, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Eco-Prime Natural (SF12) (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 20/02/2026 01:16 AM | |
| 3FA257A5-D1DB-4117-B725-1EABB44E427F | 3C3994C7-A055-4786-A397-CB5E72DCF0E2 | Amgrow Pty Ltd | 10.325 | 82 Christensen Road, Stapylton, Queensland 4207, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Fertech Bio (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 20/02/2026 01:16 AM | |
| 5812DE89-17E9-4E77-838A-01F73F7F1B18 | 2FA72A76-CB04-4FAB-A326-BF6ADEAFAA52 | 马丁斯肥料公司 | 11.836 | Bellevale Road, Yass, New South Wales 2582, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | 颗粒化苜蓿碎土 | 允许的输入 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| 83E65EFF-DB60-4C3D-8F7E-01F7925669E5 | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | Biosys Agribusiness Pty Ltd | 12.143 | 324A Commercial Street West,, Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | 绿色 NTrace(限制级) | 允许的输入 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| F98F7576-A486-46B8-ABE6-02158CA5C40F | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | Spodovir PLUS | 允许的输入 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| DA2E74D6-AAE3-4421-A149-02DD13B49936 | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | 液体肥料有限公司(T/A Agrichem) | 10.809 | 2 Hovey Road, Yatala, Queensland 4207, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | 花鸟 | 允许的输入 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| 7E2C9D7B-9FE5-4226-8BCE-02F16E68CA28 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | 澳大利亚有机有限公司 | 442 | 41 - 43 Marble Drive, Kingston, Queensland 4114, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Cal-Si-N-B | 允许的输入 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| DF9FB4E4-4F40-47CC-8A81-92C1770D8254 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | Nutri-Tech Solutions Pty Ltd | 456 | 7 Harvest Road, Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Life Force Organic Blooms | 允许的输入 | Life-Force,NTS | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM |
| 3C24F709-4D0C-42A2-84CA-267AE1B3E39A | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road, Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | BioMAX Soluble Humate Prill | 允许的输入 | 注册 | 20/02/2026 01:16 AM | |
| 4088CD1B-F7D6-47C9-A40D-930B7867A2AC | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | 肥皂、表面活性剂、洗涤剂 | T32 Phosphate Free (Restricted) | 允许的输入 | TopBrewer | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM |
| 6862B30F-19F3-4CB1-9EC5-93368E75C72E | DBC3D0E8-F61D-43CE-BBDE-A86370C3C2E8 | Elanco Australasia Pty Ltd | 10.299 | 39 Harris Street, St Marys, New South Wales 2760, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | Health Care Products | Extinosad Pour-On (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| F5FF8D78-CCF6-4433-AF11-95610A6616BE | 77EEBB01-6CBE-4DB6-B43A-8951FC1B99CA | AgBiTech Pty Ltd | 10.672 | 8 Rocla Court,, Glenvale, Queensland 4350, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | Vivus Max | 允许的输入 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| 8075E99F-2C28-412A-9084-9587F0CBFA6E | 22D12CF1-6984-4132-967D-342BCA2AFB25 | Batphone Australia Pty Ltd | 10.458 | 22 Morrisby Street, Geebung, Queensland 4034, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Micro-Phos | 允许的输入 | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM | |
| 5F87DD14-7B2C-41FD-9AEA-95BE60917882 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | 可持续液体技术 | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | Sil-Koat (restricted) | 允许的输入 | Sustain & Gro | 注册 | 23/02/2026 03:01 AM |
| C7B290A5-4A45-44AE-92B6-3CB8E37BB7BD | D77714D6-8502-4E95-B058-1E3CC42C5D5C | Terra Firma Fertilisers Pty Ltd | 149 | 17-19 Enterprise Drive, Beaudesert, Queensland 4285, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Poultry Manure Pellets | 允许的输入 | 注册 | 20/02/2026 01:16 AM | |
| 操作员 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 农作物 | 类别 | 服务 | 现状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8A1B563-E21A-4988-B4D4-772BA9C353F6 | ZHEJIANG TENKEI HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | 14.078 | Rongjiang Town, Xing'an County, Guilin City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, , , CHINA | Wild Harvest | Wild Plants | CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | 认证 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road, Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 谷物 | 可持续认证 | 认证 |
| 97BEDDBC-AC19-4283-A47C-283B1569BD56 | Hewitt Agribusiness Pty Ltd (T/A Pony Hills Aggregation, Pegunny Station and Alpha Station) | 13.459 | Pony Hills Aggregation,, Wybara Road,, Injune, Queensland 4454, AUSTRALIA | 牧场 - 肉牛 | 草料和饲料 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,ROC | 认证 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road, Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 谷物 | 可持续认证 | 认证 |
| 408E8CAF-C29C-4003-8742-1FA9F5F52A44 | Zhejiang Wiseplus Health Technology Co., Ltd. | 13.814 | Xiufeng Village, Zhuoyang Town, Gutian County, Ningde City, Fujian Province 352200, CHINA | Mushroom | Landless Production | CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | 认证 |
| 42C3F5B2-1273-4A78-A346-318C1E3F7A4D | HANDPICKED VINEYARDS (YARRA GLEN) PTY. LTD. (T/A Highbow Hill Vineyard) | 14.028 | 70 Smedley Lane, Yarra Glen, Victoria 3775, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | Freshcare AWISSP VIT,National Standard | 认证 |
| 78C7464B-AEFE-4337-AB50-C07C759276EF | Qingdao Zhengfeng Fruits & Vegetables Professional Cooperatives | 13.828 | 甘肃省金昌市金川区国家八一农场天生炕分场,邮编:737100 | 洋葱 | 根茎、球茎和块茎 | NOP、NOP-COR 等效 | 认证 |
| F5721484-0C68-410D-AB82-78C6A559D68F | BILAMBIL FARM PTY LTD | 11.942 | 270 Pipers River Road, Turners Marsh, Tasmania 7267, AUSTRALIA | Pepper Berry Tree | Herbs & Spices | ACOS、国家标准 | 认证 |
| 9B63562A-3316-4771-8767-13AAF9AB374E | Highland Farms Pty Ltd | 14.092 | 584 Shooters Hill Road, Mozart, New South Wales 2787, AUSTRALIA | Blueberries | 水果 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| BD41FB52-B99C-4323-AB3F-B03D7A17EB21 | LANDER, CAITLIN AMELIA (T/A Bombay Seed Traders) | 13.847 | 1069 Bombay Road, Bombay, New South Wales 2622, AUSTRALIA | Everlasting Daisy | 幼苗 | ACOS、国家标准 | 在转换中 |
| B9BBFCB1-74EA-4ACC-AD1D-20E4CC98E301 | Orbis Farms Pty Ltd | 14.192 | 307 Hunt Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | ACOS、国家标准 | 在转换中 |
| 3489128F-C905-4D54-B03E-A4E996B749E0 | Bei'an City Yuejin Agriculture Co., Ltd. (T/A Bei'an City Yuejin Agriculture Co., Ltd.) | 13.739 | Changshuihe Farm, Bei’an City, Heihe City, Heilongjiang Province , CHINA | Spring Onion | 蔬菜 | CEU,JAS,JAS Plants,NOP,NOP-COR Equivalence | 认证 |
| D3E580A4-AB60-4345-A287-856974EE2889 | Xinghua Lverkang Biotechnology Co., Ltd | 14.096 | Pingyuan Village, Railway Station Street, Delingha City, Qinghai prowince 817000, CHINA | Celery | 蔬菜 | CEU,NOP | 认证 |
| DB79011E-B224-4B3E-913E-3187749676D5 | Fengqing Shangtu Tea Co., Ltd | 14.074 | Wengle Village Tea Garden, Mengyou Town, Yunnan Province 675900, CHINA | Camellia Sinensis | Trees | CEU,JAS,JAS Plants,JAS Processed Foods,NOP | 认证 |
| 981AC39B-7D05-4045-AA9F-81977B1B32D6 | T.D FARDON & M.L JOHNSTON (T/A Fardon and Sons Organics) | 2.367 | 225 Marshalls Lane, Blayney, New South Wales 2799, AUSTRALIA | Cauliflower | 蔬菜 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| DB79011E-B224-4B3E-913E-3187749676D5 | Fengqing Shangtu Tea Co., Ltd | 14.074 | Wengle Village Tea Garden, Mengyou Town, Yunnan Province 675900, CHINA | Camellia Sinensis | Trees | CEU,JAS,JAS Plants,JAS Processed Foods,NOP | 认证 |
| A4D39EB1-4DF4-43CE-921B-B49FF96F7C64 | The Trustee for Kennedy Family Trust (T/A Kennedy Ventures) | 13.960 | 92 David Street, Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road, Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 谷物 | 可持续认证 | 认证 |
| 97BEDDBC-AC19-4283-A47C-283B1569BD56 | Hewitt Agribusiness Pty Ltd (T/A Pony Hills Aggregation, Pegunny Station and Alpha Station) | 13.459 | Pony Hills Aggregation,, Wybara Road,, Injune, Queensland 4454, AUSTRALIA | 牧场 - 肉牛 | 草料和饲料 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,ROC | 认证 |
| 1C3C5C06-D9AB-40F3-BD12-239420A38998 | The Diggers Club Pty Ltd (T/A The Diggers Club Pty Ltd) | 10.482 | 120 Boundary Road, Dromana, Victoria 3936, AUSTRALIA | 种子 | Seed production | ACOS、国家标准 | 认证 |
| BA370C9C-0CF7-4516-813A-7553BF46CB3A | Zhejiang WiseRich AgriTech Co., Ltd. | 14.169 | Yecun Township, Songyang County, Lishui City, Zhejiang Province 323499, CHINA | Mushroom | Landless Production | CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | 认证 |
| 26C197BF-8390-485D-A76E-79EC22E7D1BB | M.D CRAGG & W.V CRAGG | 14.067 | Lot 20 Olinda Rd, Kokotunga, Queensland 4702, AUSTRALIA | 牧场 - 肉牛 | 草料和饲料 | 国家标准,NOP | 在转换中 |
| EFE37B96-314B-44C3-B74B-2DCDB6077D99 | Korvel Pty Ltd (T/A Lower Don Organics) | 12.803 | "Lease Farm", Lots 1/RP705145 & 2/RP705144, Bowen, Queensland 4805, AUSTRALIA | Zucchini | 果菜类 | National Standard,NS-EU Equivalence | 认证 |
