产品和运营商搜索
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 认证状态 | 最后修改 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
069B85F7-5156-4184-B6D8-003546F36B6D | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | 澳大利亚凯特克化肥公司(T/A Katek Fertilizers Australia) | 451 | 澳大利亚昆士兰州 4570 金皮市下旺加海斯路 250 号 | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | 凯特克定制混合液 | 允许的输入 | 凯特克 | 注册 | 02/07/2025 11:25 AM |
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | 凯达克有限公司 | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, Victoria 3195, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 通心粉和面条 | 绿色大豆有机通心粉 | ACOS、国家标准 | 全球有机产品 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM |
32692F67-0692-461F-94B8-003E549701C5 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (T/A Pig In The House ) | 2.641 | 316 Windowrie Road, Canowindra, New South Wales 2804, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2023 梅洛散装 NOP 葡萄 | NOP | 由有机成分制成 | 02/07/2025 11:25 AM | |
97F2F670-195F-4DE3-BB1A-003EB562C7E6 | 0E36D638-FABB-4D68-9208-43DBF0C134D1 | Aromatica Botanica Pty Ltd | 13.276 | Unit 3/13 South Street, Rydalmere, New South Wales 2116, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Jasminum Grandiflorum Flower Extract | COSMOS | COSMOS Certified,Registered | 02/07/2025 11:25 AM | |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | Angove Family Winemakers (T/A Angove Family Winemakers) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2022 散装梅洛有机葡萄酒 | ACOS,CEU,National Standard,NOP-COR Equivalence | 有机认证 | 03/07/2025 04:55 PM | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | 博吉切维奇家族信托基金(T/A Coolibah Herbs - Pearcedale)托管人 | 10.974 | 191 Craig Road, Pearcedale, Victoria 3912, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 马郁兰 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM | |
1B5D05FF-6EBA-4421-AE0E-00438ABD4D36 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2025 Pollintator Rose | ACOS、国家标准 | 生物动力,有机认证 | 02/07/2025 11:25 AM | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | Organic Trader Pty Ltd (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | 澳大利亚新南威尔士州默威伦巴 Kite Crescent 2 号 3 单元 2484 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 生姜绿茶包 | CEU | 气 | 有机认证 | 02/07/2025 11:25 AM |
A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | 株式会社古南草药索引部 | 11.224 | 17-3 Kezojicho, Nishio-shi, , JAPAN | 皮肤护理 | 身体和手部护理 | 拿铁指甲油和手油 | COSMOS | 有机 COSMOS | 03/07/2025 11:10 AM | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | 爱茶 | 11.488 | 澳大利亚维多利亚州南吉隆 Burkett Place 15 号 邮编 3220 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 铁观音 | ACOS、国家标准 | 爱茶 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (T/A Happy Valley Seeds) | 13.699 | U41, 70 Holbeche Road, Arndell Park, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 种植材料 | 火箭 - 种子 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM | ||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | HBC Trading Australia Pty Ltd (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | 澳大利亚新南威尔士州摄政公园公园路 391 号 S 座 4-6 单元 邮编 2143 | 种子和谷物产品 | 种子 | 去壳大麻籽 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks 私人有限公司(T/A Essenceworks 私人有限公司) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, Victoria 3810, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 洋甘菊摩洛哥油 | 国家标准 | 有机认证 | 02/07/2025 11:25 AM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | SWITCH SUPPLY PTY LTD (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, Clyde North, Victoria 3978, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 姜黄粉 2% 姜黄素 | ACOS、欧盟、国家标准、NOP | 有机认证 | 02/07/2025 11:25 AM | |
36847B72-AE0B-4ABC-A8E5-00554752462A | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks 私人有限公司(T/A Essenceworks 私人有限公司) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, Victoria 3810, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 茴香甜油 | 国家标准 | 02/07/2025 11:25 AM | ||
56B9ADF3-B763-457C-B0C5-0059A70AE448 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd (T/A Terra Madre Pty Ltd) | 11.909 | 5 Kevin Street, Ferntree Gully , 维多利亚州 3156, 澳大利亚 | 草药和香料 | 草药和香料 | 蘑菇粉 - 狮鬃菇 | ACOS、国家标准 | 马德雷地貌 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM |
19F7F05B-7DA2-477F-8BE2-025D7EDA5614 | 152D85DA-02F2-41E1-A10B-8924283B1857 | Honey Australia (T/A Bee Power) | 11.677 | 2 Hill End Road, Mudgee, New South Wales 2850, AUSTRALIA | Beeswax | Beeswax | ACOS、国家标准 | Honey Australia | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM | |
D194FE60-7E6D-4F47-8941-025E5459B192 | A3F4F6BC-C2D2-4BAB-A697-650B453B288C | 杭锦后旗储金贸易有限公司 | 13.720 | 中国内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗二道桥镇永丰八社区 015400 | 种子和谷物产品 | 种子 | Pine Nut Kernels | ACOS、NOP、NOP-COR 等价物 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM | |
F137CE04-E3A8-4A23-8CBA-025E621264ED | 237CBBD2-80EB-4196-84DF-EDB18757804C | 澳大利亚玉米公司(T/A Harvestime) | 10.817 | 澳大利亚新南威尔士州利德康比市弗朗西斯街 128-130 号 3E 单元 邮编 2141 | 蔬菜 | 加工/冷冻蔬菜 | 西兰花 | ACOS、国家标准 | 埃尔金有机 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM |
35ECA2C5-C33B-4824-BABF-025F1BC751B5 | E3529E5A-F624-41B7-A016-1697F148BB09 | 有机商人 | 12.111 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼市卡文迪什街 102 号 邮政编码 2048 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 柠檬青柠苦味冰茶 | ACOS、国家标准 | 有机商人 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM |
ABCAA1B9-4CDC-44CD-A785-0264E09DD7B4 | 19F33639-9B3B-44C5-B7FF-F392D2665DD3 | Vegco Pty Ltd | 12.722 | 83 Bosworth Road, Bairnsdale, Victoria 3875, AUSTRALIA | 蔬菜 | 新鲜蔬菜包装 | 凉拌卷心菜 | ACOS、国家标准 | Coles Organic,Macro | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM |
EAED1E9B-1B43-47A7-8C62-0267E3C16EEA | ADF2B86C-E3E4-43D7-B17B-21AC59BA6654 | 本草绿色健康生物技术有限公司(T/A Herb Green Health Biotech Co.(草本绿色健康生物技术有限公司(T/A Herb Green Health Biotech Co.) | 13.724 | 江西省赣州市宁都工业园区莲花南路 邮编:342800 | 水果 | 喷雾干燥/冷冻干燥果粉 | 五味子提取物/粉末 | ACOS,CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | 有机认证 | 02/07/2025 11:25 AM | |
A8AB9346-578F-44EC-946C-0268DF352E43 | 18FAE961-4C51-4C11-B133-6DF0E6EB1FFF | H.J. Heinz Echuca (T/A H.J. Heinz Company Australia Ltd) | 3.034 | Lot 3 Denmark Road, ECHUCA, Victoria 3564, AUSTRALIA | 酱汁和调味品 | 调味汁 | 番茄番茄酱 | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 02/07/2025 11:25 AM | |
BDAC58C0-6AA8-4F76-B9A6-026AC68ECC68 | 4C1F6D20-B8F8-4064-9C4C-3BD072FF652F | 澳大利亚新方向 | 10.282 | 47 Carrington Road, Marrickville, New South Wales 2204, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 初榨芝麻油 | 国家标准 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM | |
DA9A71EE-0591-4A6A-91D2-026B80881B8E | 226AC557-2AE1-4470-9CFF-2326774ECEB4 | Jackson Wine Estates Australia Pty Ltd (T/A Jackson Wine Estates Australia Pty Ltd) | 11.587 | JWEA Winery, 845 McLaren Flat Rd, Kangarilla, South Australia 5157, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2021 Yangarra Estate Vineyard Roussanne(杨格拉葡萄园瑚珊 | ACOS、欧盟、国家标准 | 扬加拉 | 有机认证 | 02/07/2025 11:25 AM |
操作员 | 类别 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
所列的允许输入仅适用于 ACO/NS 服务。 请 联系 ACO 如果您正在寻求额外服务的允许输入(NOP、JAS EU 等......)
PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 有机内容文本 | 最后修改 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
069B85F7-5156-4184-B6D8-003546F36B6D | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | 澳大利亚凯特克化肥公司(T/A Katek Fertilizers Australia) | 451 | 澳大利亚昆士兰州 4570 金皮市下旺加海斯路 250 号 | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | 凯特克定制混合液 | 允许的输入 | 凯特克 | 注册 | 02/07/2025 11:25 AM |
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | 凯达克有限公司 | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, Victoria 3195, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 通心粉和面条 | 绿色大豆有机通心粉 | ACOS、国家标准 | 全球有机产品 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM |
32692F67-0692-461F-94B8-003E549701C5 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (T/A Pig In The House ) | 2.641 | 316 Windowrie Road, Canowindra, New South Wales 2804, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2023 梅洛散装 NOP 葡萄 | NOP | 由有机成分制成 | 02/07/2025 11:25 AM | |
97F2F670-195F-4DE3-BB1A-003EB562C7E6 | 0E36D638-FABB-4D68-9208-43DBF0C134D1 | Aromatica Botanica Pty Ltd | 13.276 | Unit 3/13 South Street, Rydalmere, New South Wales 2116, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Jasminum Grandiflorum Flower Extract | COSMOS | COSMOS Certified,Registered | 02/07/2025 11:25 AM | |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | Angove Family Winemakers (T/A Angove Family Winemakers) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2022 散装梅洛有机葡萄酒 | ACOS,CEU,National Standard,NOP-COR Equivalence | 有机认证 | 03/07/2025 04:55 PM | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | 博吉切维奇家族信托基金(T/A Coolibah Herbs - Pearcedale)托管人 | 10.974 | 191 Craig Road, Pearcedale, Victoria 3912, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 马郁兰 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM | |
1B5D05FF-6EBA-4421-AE0E-00438ABD4D36 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2025 Pollintator Rose | ACOS、国家标准 | 生物动力,有机认证 | 02/07/2025 11:25 AM | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | Organic Trader Pty Ltd (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | 澳大利亚新南威尔士州默威伦巴 Kite Crescent 2 号 3 单元 2484 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 生姜绿茶包 | CEU | 气 | 有机认证 | 02/07/2025 11:25 AM |
A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | 株式会社古南草药索引部 | 11.224 | 17-3 Kezojicho, Nishio-shi, , JAPAN | 皮肤护理 | 身体和手部护理 | 拿铁指甲油和手油 | COSMOS | 有机 COSMOS | 03/07/2025 11:10 AM | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | 爱茶 | 11.488 | 澳大利亚维多利亚州南吉隆 Burkett Place 15 号 邮编 3220 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 铁观音 | ACOS、国家标准 | 爱茶 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (T/A Happy Valley Seeds) | 13.699 | U41, 70 Holbeche Road, Arndell Park, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 种植材料 | 火箭 - 种子 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM | ||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | HBC Trading Australia Pty Ltd (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | 澳大利亚新南威尔士州摄政公园公园路 391 号 S 座 4-6 单元 邮编 2143 | 种子和谷物产品 | 种子 | 去壳大麻籽 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks 私人有限公司(T/A Essenceworks 私人有限公司) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, Victoria 3810, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 洋甘菊摩洛哥油 | 国家标准 | 有机认证 | 02/07/2025 11:25 AM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | SWITCH SUPPLY PTY LTD (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, Clyde North, Victoria 3978, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 姜黄粉 2% 姜黄素 | ACOS、欧盟、国家标准、NOP | 有机认证 | 02/07/2025 11:25 AM | |
36847B72-AE0B-4ABC-A8E5-00554752462A | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks 私人有限公司(T/A Essenceworks 私人有限公司) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, Victoria 3810, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 茴香甜油 | 国家标准 | 02/07/2025 11:25 AM | ||
56B9ADF3-B763-457C-B0C5-0059A70AE448 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd (T/A Terra Madre Pty Ltd) | 11.909 | 5 Kevin Street, Ferntree Gully , 维多利亚州 3156, 澳大利亚 | 草药和香料 | 草药和香料 | 蘑菇粉 - 狮鬃菇 | ACOS、国家标准 | 马德雷地貌 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM |
19F7F05B-7DA2-477F-8BE2-025D7EDA5614 | 152D85DA-02F2-41E1-A10B-8924283B1857 | Honey Australia (T/A Bee Power) | 11.677 | 2 Hill End Road, Mudgee, New South Wales 2850, AUSTRALIA | Beeswax | Beeswax | ACOS、国家标准 | Honey Australia | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM | |
D194FE60-7E6D-4F47-8941-025E5459B192 | A3F4F6BC-C2D2-4BAB-A697-650B453B288C | 杭锦后旗储金贸易有限公司 | 13.720 | 中国内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗二道桥镇永丰八社区 015400 | 种子和谷物产品 | 种子 | Pine Nut Kernels | ACOS、NOP、NOP-COR 等价物 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM | |
F137CE04-E3A8-4A23-8CBA-025E621264ED | 237CBBD2-80EB-4196-84DF-EDB18757804C | 澳大利亚玉米公司(T/A Harvestime) | 10.817 | 澳大利亚新南威尔士州利德康比市弗朗西斯街 128-130 号 3E 单元 邮编 2141 | 蔬菜 | 加工/冷冻蔬菜 | 西兰花 | ACOS、国家标准 | 埃尔金有机 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM |
35ECA2C5-C33B-4824-BABF-025F1BC751B5 | E3529E5A-F624-41B7-A016-1697F148BB09 | 有机商人 | 12.111 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼市卡文迪什街 102 号 邮政编码 2048 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 柠檬青柠苦味冰茶 | ACOS、国家标准 | 有机商人 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM |
ABCAA1B9-4CDC-44CD-A785-0264E09DD7B4 | 19F33639-9B3B-44C5-B7FF-F392D2665DD3 | Vegco Pty Ltd | 12.722 | 83 Bosworth Road, Bairnsdale, Victoria 3875, AUSTRALIA | 蔬菜 | 新鲜蔬菜包装 | 凉拌卷心菜 | ACOS、国家标准 | Coles Organic,Macro | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM |
EAED1E9B-1B43-47A7-8C62-0267E3C16EEA | ADF2B86C-E3E4-43D7-B17B-21AC59BA6654 | 本草绿色健康生物技术有限公司(T/A Herb Green Health Biotech Co.(草本绿色健康生物技术有限公司(T/A Herb Green Health Biotech Co.) | 13.724 | 江西省赣州市宁都工业园区莲花南路 邮编:342800 | 水果 | 喷雾干燥/冷冻干燥果粉 | 五味子提取物/粉末 | ACOS,CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | 有机认证 | 02/07/2025 11:25 AM | |
A8AB9346-578F-44EC-946C-0268DF352E43 | 18FAE961-4C51-4C11-B133-6DF0E6EB1FFF | H.J. Heinz Echuca (T/A H.J. Heinz Company Australia Ltd) | 3.034 | Lot 3 Denmark Road, ECHUCA, Victoria 3564, AUSTRALIA | 酱汁和调味品 | 调味汁 | 番茄番茄酱 | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 02/07/2025 11:25 AM | |
BDAC58C0-6AA8-4F76-B9A6-026AC68ECC68 | 4C1F6D20-B8F8-4064-9C4C-3BD072FF652F | 澳大利亚新方向 | 10.282 | 47 Carrington Road, Marrickville, New South Wales 2204, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 初榨芝麻油 | 国家标准 | 100% 有机 | 02/07/2025 11:25 AM | |
DA9A71EE-0591-4A6A-91D2-026B80881B8E | 226AC557-2AE1-4470-9CFF-2326774ECEB4 | Jackson Wine Estates Australia Pty Ltd (T/A Jackson Wine Estates Australia Pty Ltd) | 11.587 | JWEA Winery, 845 McLaren Flat Rd, Kangarilla, South Australia 5157, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2021 Yangarra Estate Vineyard Roussanne(杨格拉葡萄园瑚珊 | ACOS、欧盟、国家标准 | 扬加拉 | 有机认证 | 02/07/2025 11:25 AM |
操作员 | 产品名称 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 农作物 | 服务 | 现状 | 字段编号 | 字段名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD41FB52-B99C-4323-AB3F-B03D7A17EB21 | LANDER, CAITLIN AMELIA (T/A Bombay Seed Traders) | 13.847 | 1069 Bombay Road, Bombay, New South Wales 2622, AUSTRALIA | 幼苗 | 南瓜幼苗 | ACOS、国家标准 | 在转换中 | 1069 Bombay Rd Bombay Nsw | |
AA305162-5CD1-494A-8DBA-EB40D37438C8 | THE TRUSTEE FOR THE BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Finlayson's Farm) | 11.495 | 1341 Annuello-Wemen Road, Annuello, Swan Hill, Victoria 3549, AUSTRALIA | 根茎、球茎和块茎 | 胡萝卜 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | Lot 33 & 34, 55 & 56.1 | Paddock 3 |
FCBC319C-2B7B-4737-A88D-70BA7FFB0545 | Bunderra Neutral Junction Partnership Pty Ltd (T/A Bunderra Australia Pty Ltd - Breeding Property) | 13.395 | 澳大利亚北领地达文波特 "中性交界处" 邮编:872 | 草料和饲料 | 干草 | ACOS、国家标准、NOP | 在转换中 | 小支点 | |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 草料和饲料 | 干草 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 东南第一坝 | Graingers 路 15 号 |
10D0ADD4-195E-4B26-B4EB-C860D094232E | Hangzhou Hongcui Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 杭州弘萃中药材有限公司 | 13.870 | Shitou Town, Rong County,, Yulin City, Guangxi Province , CHINA | Herbs & Spices | Milkthistle | NOP、NOP-COR 等效 | 认证 | Rongxian Organic Collection Base | |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 亚麻籽/亚麻籽 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 宾斯南 | Graingers 路 15 号 |
7DE85428-9E34-4ADC-9D11-FF3A6AE488BE | 蓝调之泉(T/A Three Peaks Organics) | 11.931 | 95 Hodgetts Road, Holwell, Tasmania 7275, AUSTRALIA | 水果 | 草莓 | ACOS、国家标准 | 认证 | 霍奇茨路 95 号 | |
2CDFFEC0-88CF-4F66-82D7-4F32F0AA94A7 | Combee Pty Ltd | 10.857 | 觅食区域澳大利亚新南威尔士州古尔希 Kerringle 州立森林 2379 | 草料和饲料 | 养蜂场觅食区 | ACOS、国家标准、NOP | 认证 | 恐怖比利州立森林,农德尔 | |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 燕麦 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 索德姆 | Graingers 路 15 号 |
24D41673-52C2-43CF-8837-E60DE3BEAE2D | THE TRUSTEE FOR MATHEWS - BULLEN FAMILY TRUST (T/A Grampians Olive Co.) | 13.894 | 376 Olive Plantation Road , Laharum , Victoria 3401, AUSTRALIA | 水果 | Olives | 国家标准 | 认证 | Olive Plantation | |
6EC06C65-2597-4900-B6F0-5F8E3B80802C | A HARRLAND & Z E HARRLAND (T/A Ottilie Wines) | 13.575 | 278 Braeside Road, Finniss, South Australia 5255, AUSTRALIA | 葡萄栽培 | 酿酒葡萄 | ACOS、国家标准 | 认证 | Viognier Block | |
46C42916-4178-4DC8-A7E1-2AE3A882AFEF | Boomaroo Nurseries Pty Ltd | 13.323 | 105 St Andrews Drive, Lara, Victoria 3212, AUSTRALIA | 幼苗 | Basil Seedlings | ACOS、国家标准 | 认证 | Boomaroo Nurseries | |
E8153389-5BDD-4843-9D08-62D23107AF37 | 塔斯马尼亚生物农场有限公司(T/A Biofarms Tasmania Pty Ltd) | 12.641 | Cnr of Castra Road & Bellingers Road, Abbotsham, Tasmania 7315, AUSTRALIA | 根茎、球茎和块茎 | 胡萝卜 | ACOS、Freshcare FSQ、HARPS、国家标准、NS-EU 等效标准 | 认证 | 阿博特沙姆(A1、A2、A3、A4),贝灵格斯路 24 号 | |
8FBEBD35-61C3-4A90-BA4B-72E0CF4C5619 | Fleur De Lys Organics | 4.547 | [Silo 7] Langawirra, Hosiers Road, Macalister, Queensland 4406, AUSTRALIA | 谷物 | 大麦 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | Fleur De Lys: Organic Paddock | |
A09EF5A2-625D-4C1A-A373-85E825B74FDC | THE MACKIE FAMILY Trust (T/A Karra Organic Farm) | 13.931 | 292 Ellerslie North Road, Ellerslie, New South Wales 2648, AUSTRALIA | 水果 | Oranges | 国家标准 | 认证 | 292 Ellerslie North Road | |
E8153389-5BDD-4843-9D08-62D23107AF37 | 塔斯马尼亚生物农场有限公司(T/A Biofarms Tasmania Pty Ltd) | 12.641 | Cnr of Castra Road & Bellingers Road, Abbotsham, Tasmania 7315, AUSTRALIA | 叶菜 | 卷心菜 | ACOS、Freshcare FSQ、HARPS、国家标准、NS-EU 等效标准 | 认证 | 国王大道 80 号本顿赛德 (K1-K10) | |
DD272ADC-CF4C-4302-B064-4E36249AD1B6 | Janesce Pty Ltd | 949 | Claret Ash Farm, Strathalbyn Road, Echunga, South Australia 5153, AUSTRALIA | Medicinal Plants | Valerian | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | Claret Ash Farm | |
312C66E6-615F-475A-BE58-F81CAEAFE86F | Qingdao Serve Nature Future Trade Co., Ltd. | 13.795 | East of Jinye Road, North of Beisan Road, Jinzhai Modern Industrial Park, Anhui Province 237300, CHINA | Landless Production | Barley Grass | ACOS、EU、NOP、NOP-COR 等价物 | 认证 | Base 2# | Anhui Organic Base 2# |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 草料和饲料 | 卢塞恩 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 斯卡利中学 | Graingers 路 15 号 |
