有机搜索
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 认证状态 | 最后修改 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14E54D40-48FD-43DF-A2F7-0033306A115F | 1C2047ED-F66A-4893-A4DB-61B46FA69EFA | 杭州自然食品有限公司(杭州自然食品有限公司(T/A Hangzhou Natur Foods Co.) | 13.707 | 中国浙江省杭州市萧山区新塘街道东瑞四路 501-118 号 311202 | 加工产品 | 缬草提取物 | ACOS,EU,NOP | 有机认证 | 21/01/2025 上午 08:10 | ||
58B59C5F-C211-4B4B-A5F4-00335AAEE257 | ABC4FF91-FD57-4236-819B-6AA7ACC92C3C | Flavour Makers Pty Ltd(T/A Passage Foods Pty Ltd/ Celebrate Health Pty Ltd/ Easy Meals Pty Ltd/澳大利亚有机食品公司) | 11.754 | 91-97 Woodlands Drive, Braeside, Victoria 3195, AUSTRALIA | 配方食品 | 婴儿食品 | Bubs Organic:南瓜、红薯和胡萝卜 4M+ (25145) | ACOS、国家标准 | Bubs Organic | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 06:40 |
781480F4-696A-4874-A313-0034F0512A68 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | SWITCH SUPPLY PTY LTD (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, Clyde North, Victoria 3978, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 柠檬香膏叶 / 待定 | 欧盟 | 有机认证 | 21/01/2025 上午 06:40 | |
069B85F7-5156-4184-B6D8-003546F36B6D | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | 澳大利亚凯特克化肥公司(T/A Katek Fertilizers Australia) | 451 | 澳大利亚昆士兰州 4570 金皮市下旺加海斯路 250 号 | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | 凯特克定制混合液 | 允许的输入 | 凯特克 | 注册 | 21/01/2025 上午 06:40 |
6DE88FB8-A410-4BF2-B146-0036BDE5CF97 | 9127C759-3B6B-40C3-963A-D39B6D1C4A1D | 澳大利亚有机蜂蜜有限公司 (T/A Berringa) | 3.079 | 24 Westside Drive, Laverton North, Victoria 3026, AUSTRALIA | 甜味剂和香精 | 蜂蜜和花粉 | 生桉树蜂蜜 | ACOS、国家标准、NOP | Ambrosia,Berringa | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 06:40 |
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | 凯达克有限公司 | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, Victoria 3195, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 通心粉和面条 | 绿色大豆有机通心粉 | ACOS、国家标准 | 全球有机产品 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 06:40 |
32692F67-0692-461F-94B8-003E549701C5 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (T/A Pig In The House ) | 2.641 | 316 Windowrie Road, Canowindra, New South Wales 2804, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2023 梅洛散装 NOP 葡萄 | NOP | 由有机成分制成 | 21/01/2025 上午 06:40 | |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | Angove Family Winemakers (T/A Angove Family Winemakers) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2022 散装梅洛有机葡萄酒 | ACOS、欧盟、国家标准、NOP-COR 等效性 | 有机认证 | 21/01/2025 上午 06:40 | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | 博吉切维奇家族信托基金(T/A Coolibah Herbs - Pearcedale)托管人 | 10.974 | 191 Craig Road, Pearcedale, Victoria 3912, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 马郁兰 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 06:40 | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | Organic Trader Pty Ltd (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | 澳大利亚新南威尔士州默威伦巴 Kite Crescent 2 号 3 单元 2484 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 生姜绿茶包 | 欧盟 | 气 | 有机认证 | 21/01/2025 上午 06:40 |
3953039A-11AC-4705-A771-C51699D2A624 | F1A109F9-4022-4CE9-8D1B-110F633FB263 | 香料禅 | 13.230 | 澳大利亚新南威尔士州霍恩斯比市塞西尔路 38/12 号 邮编 2077 | 草药和香料 | 草药和香料 | 巴斯马蒂糙米 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 08:12 | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | 爱茶 | 11.488 | 澳大利亚维多利亚州南吉隆 Burkett Place 15 号 邮编 3220 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 铁观音 | ACOS、国家标准 | 爱茶 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 06:40 |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (T/A Happy Valley Seeds) | 13.699 | U41, 70 Holbeche Road, Arndell Park, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 种植材料 | 火箭 - 种子 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 06:40 | ||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | HBC Trading Australia Pty Ltd (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | 澳大利亚新南威尔士州摄政公园公园路 391 号 S 座 4-6 单元 邮编 2143 | 种子和谷物产品 | 种子 | 去壳大麻籽 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 06:40 | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, Victoria 3810, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 洋甘菊摩洛哥油 | 国家标准 | 有机认证 | 21/01/2025 上午 06:40 | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | SWITCH SUPPLY PTY LTD (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, Clyde North, Victoria 3978, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 有机姜黄粉 2% 姜黄素 | ACOS、欧盟、国家标准、NOP | 有机认证 | 21/01/2025 上午 08:10 | |
DA9A71EE-0591-4A6A-91D2-026B80881B8E | 226AC557-2AE1-4470-9CFF-2326774ECEB4 | Jackson Wine Estates Australia Pty Ltd (T/A Jackson Wine Estates Australia Pty Ltd) | 11.587 | JWEA Winery, 845 McLaren Flat Rd, Kangarilla, South Australia 5157, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2021 Yangarra Estate Vineyard Roussanne(杨格拉葡萄园瑚珊 | ACOS、欧盟、国家标准 | 扬加拉 | 有机认证 | 21/01/2025 上午 08:10 |
8BEA30A7-9A6C-4430-BE28-026E489D5DDC | DC3B72E6-4B29-461D-A3C2-C2D98F7E769C | 浙江威胜健康科技有限公司 | 13.790 | 浙江省丽水市莲都区碧湖乡碧云街 866# 邮编:323000 | 加工产品 | 双孢菇颗粒 | ACOS、NOP、NOP-COR 等价物 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 08:10 | ||
5AFB172D-A71C-4BBB-8CA9-02737CCAFDC6 | 8E1BA37E-C29A-4177-B96A-CB8DD81F91A7 | FTA Food Solutions Pty Ltd | 12.336 | 35-45 Slough Rd, Altona, Victoria 3018, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 早餐麦片、燕麦卷、麦片粥 | 有机麦麸棒 10 公斤 | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 21/01/2025 上午 08:10 | |
7BA01F7A-9109-432F-8201-02767D0A7F86 | 4EC5EC84-77B3-4EF1-9B59-7CAA8568DE8A | 杰克斯贝有限公司 | 12.193 | 218/14 Lexington Drive, Bella Vista, New South Wales 2153, AUSTRALIA | 水果 | 包装好的新鲜水果 | 鲜食葡萄 | ACOS、国家标准 | 在转换中 | 21/01/2025 上午 08:10 | |
A5522EDA-F822-4CE6-A7AB-027AC35E5EAF | ADFC0984-9FB8-4958-A649-8429EF1F4AFB | Kialla Pure Foods Pty Ltd | 41 | 342 Greenmount-Etonvale Road, Greenmount, Queensland 4359, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 面粉和淀粉(包括大豆粉) | 燕麦麸皮粉 | ACOS、国家标准、NOP、NS-EU 等效性 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 08:10 | |
9ADEDA63-6B06-4389-9B5C-027ACE9EF574 | 4A832D32-27C5-498A-AF10-CDB56AA32940 | 艾米利亚通心粉 | 11.844 | 澳大利亚新南威尔士州苏里山莱利街 259 号 2010 年 | 种子和谷物产品 | 通心粉和面条 | 甘蓝焦糖洋葱意面 | ACOS、国家标准 | 艾米利亚通心粉 | 有机认证 | 21/01/2025 上午 08:10 |
DAC386A2-8B61-4507-A4F9-02803AF7EFBB | AD1C55B2-C23A-46D1-9B80-CB7211FF40A0 | 上海精细农业科技有限公司- 新疆基地(T/A 上海精细农业科技有限公司) | 13.789 | 中国新疆阿勒泰地区布尔津县冲乎尔镇 1 号地块 邮编 836600 | 加工产品 | 葵花籽 | ACOS,NOP | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 08:10 | ||
A8716504-B2C1-4ED0-8394-028050CC2359 | 2D722CA1-3F7A-45F8-9D24-4CBB72E383D2 | Carwari International Pty Ltd (T/A Carwari International Pty Ltd) | 249 | 澳大利亚新南威尔士州霍姆布什西区里士满路 19 号 邮政编码 2140 | 油脂 | 种子油 | 精制芝麻油 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 08:10 | |
4D21DDF8-AA98-4FC3-B9BE-00F882A6527C | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | Edgehill 葡萄园(T/A Battle of Bosworth Wines & Spring Seed)。 | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, South Australia 5172, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2024 博斯沃思异教徒之战 | NOP | 博斯沃思战役 | 由有机成分制成 | 21/01/2025 上午 08:12 |
操作员 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
所列的允许输入仅适用于 ACO/NS 服务。 请 联系 ACO 如果您正在寻求额外服务的允许输入(NOP、JAS EU 等......)
PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 有机内容文本 | 最后修改 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14E54D40-48FD-43DF-A2F7-0033306A115F | 1C2047ED-F66A-4893-A4DB-61B46FA69EFA | 杭州自然食品有限公司(杭州自然食品有限公司(T/A Hangzhou Natur Foods Co.) | 13.707 | 中国浙江省杭州市萧山区新塘街道东瑞四路 501-118 号 311202 | 加工产品 | 缬草提取物 | ACOS,EU,NOP | 有机认证 | 21/01/2025 上午 08:10 | ||
58B59C5F-C211-4B4B-A5F4-00335AAEE257 | ABC4FF91-FD57-4236-819B-6AA7ACC92C3C | Flavour Makers Pty Ltd(T/A Passage Foods Pty Ltd/ Celebrate Health Pty Ltd/ Easy Meals Pty Ltd/澳大利亚有机食品公司) | 11.754 | 91-97 Woodlands Drive, Braeside, Victoria 3195, AUSTRALIA | 配方食品 | 婴儿食品 | Bubs Organic:南瓜、红薯和胡萝卜 4M+ (25145) | ACOS、国家标准 | Bubs Organic | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 06:40 |
781480F4-696A-4874-A313-0034F0512A68 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | SWITCH SUPPLY PTY LTD (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, Clyde North, Victoria 3978, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 柠檬香膏叶 / 待定 | 欧盟 | 有机认证 | 21/01/2025 上午 06:40 | |
069B85F7-5156-4184-B6D8-003546F36B6D | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | 澳大利亚凯特克化肥公司(T/A Katek Fertilizers Australia) | 451 | 澳大利亚昆士兰州 4570 金皮市下旺加海斯路 250 号 | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | 凯特克定制混合液 | 允许的输入 | 凯特克 | 注册 | 21/01/2025 上午 06:40 |
6DE88FB8-A410-4BF2-B146-0036BDE5CF97 | 9127C759-3B6B-40C3-963A-D39B6D1C4A1D | 澳大利亚有机蜂蜜有限公司 (T/A Berringa) | 3.079 | 24 Westside Drive, Laverton North, Victoria 3026, AUSTRALIA | 甜味剂和香精 | 蜂蜜和花粉 | 生桉树蜂蜜 | ACOS、国家标准、NOP | Ambrosia,Berringa | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 06:40 |
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | 凯达克有限公司 | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, Victoria 3195, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 通心粉和面条 | 绿色大豆有机通心粉 | ACOS、国家标准 | 全球有机产品 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 06:40 |
32692F67-0692-461F-94B8-003E549701C5 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (T/A Pig In The House ) | 2.641 | 316 Windowrie Road, Canowindra, New South Wales 2804, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2023 梅洛散装 NOP 葡萄 | NOP | 由有机成分制成 | 21/01/2025 上午 06:40 | |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | Angove Family Winemakers (T/A Angove Family Winemakers) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2022 散装梅洛有机葡萄酒 | ACOS、欧盟、国家标准、NOP-COR 等效性 | 有机认证 | 21/01/2025 上午 06:40 | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | 博吉切维奇家族信托基金(T/A Coolibah Herbs - Pearcedale)托管人 | 10.974 | 191 Craig Road, Pearcedale, Victoria 3912, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 马郁兰 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 06:40 | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | Organic Trader Pty Ltd (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | 澳大利亚新南威尔士州默威伦巴 Kite Crescent 2 号 3 单元 2484 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 生姜绿茶包 | 欧盟 | 气 | 有机认证 | 21/01/2025 上午 06:40 |
3953039A-11AC-4705-A771-C51699D2A624 | F1A109F9-4022-4CE9-8D1B-110F633FB263 | 香料禅 | 13.230 | 澳大利亚新南威尔士州霍恩斯比市塞西尔路 38/12 号 邮编 2077 | 草药和香料 | 草药和香料 | 巴斯马蒂糙米 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 08:12 | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | 爱茶 | 11.488 | 澳大利亚维多利亚州南吉隆 Burkett Place 15 号 邮编 3220 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 铁观音 | ACOS、国家标准 | 爱茶 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 06:40 |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (T/A Happy Valley Seeds) | 13.699 | U41, 70 Holbeche Road, Arndell Park, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 种植材料 | 火箭 - 种子 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 06:40 | ||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | HBC Trading Australia Pty Ltd (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | 澳大利亚新南威尔士州摄政公园公园路 391 号 S 座 4-6 单元 邮编 2143 | 种子和谷物产品 | 种子 | 去壳大麻籽 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 06:40 | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks Pty Ltd | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, Victoria 3810, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 洋甘菊摩洛哥油 | 国家标准 | 有机认证 | 21/01/2025 上午 06:40 | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | SWITCH SUPPLY PTY LTD (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, Clyde North, Victoria 3978, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 有机姜黄粉 2% 姜黄素 | ACOS、欧盟、国家标准、NOP | 有机认证 | 21/01/2025 上午 08:10 | |
DA9A71EE-0591-4A6A-91D2-026B80881B8E | 226AC557-2AE1-4470-9CFF-2326774ECEB4 | Jackson Wine Estates Australia Pty Ltd (T/A Jackson Wine Estates Australia Pty Ltd) | 11.587 | JWEA Winery, 845 McLaren Flat Rd, Kangarilla, South Australia 5157, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2021 Yangarra Estate Vineyard Roussanne(杨格拉葡萄园瑚珊 | ACOS、欧盟、国家标准 | 扬加拉 | 有机认证 | 21/01/2025 上午 08:10 |
8BEA30A7-9A6C-4430-BE28-026E489D5DDC | DC3B72E6-4B29-461D-A3C2-C2D98F7E769C | 浙江威胜健康科技有限公司 | 13.790 | 浙江省丽水市莲都区碧湖乡碧云街 866# 邮编:323000 | 加工产品 | 双孢菇颗粒 | ACOS、NOP、NOP-COR 等价物 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 08:10 | ||
5AFB172D-A71C-4BBB-8CA9-02737CCAFDC6 | 8E1BA37E-C29A-4177-B96A-CB8DD81F91A7 | FTA Food Solutions Pty Ltd | 12.336 | 35-45 Slough Rd, Altona, Victoria 3018, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 早餐麦片、燕麦卷、麦片粥 | 有机麦麸棒 10 公斤 | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 21/01/2025 上午 08:10 | |
7BA01F7A-9109-432F-8201-02767D0A7F86 | 4EC5EC84-77B3-4EF1-9B59-7CAA8568DE8A | 杰克斯贝有限公司 | 12.193 | 218/14 Lexington Drive, Bella Vista, New South Wales 2153, AUSTRALIA | 水果 | 包装好的新鲜水果 | 鲜食葡萄 | ACOS、国家标准 | 在转换中 | 21/01/2025 上午 08:10 | |
A5522EDA-F822-4CE6-A7AB-027AC35E5EAF | ADFC0984-9FB8-4958-A649-8429EF1F4AFB | Kialla Pure Foods Pty Ltd | 41 | 342 Greenmount-Etonvale Road, Greenmount, Queensland 4359, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 面粉和淀粉(包括大豆粉) | 燕麦麸皮粉 | ACOS、国家标准、NOP、NS-EU 等效性 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 08:10 | |
9ADEDA63-6B06-4389-9B5C-027ACE9EF574 | 4A832D32-27C5-498A-AF10-CDB56AA32940 | 艾米利亚通心粉 | 11.844 | 澳大利亚新南威尔士州苏里山莱利街 259 号 2010 年 | 种子和谷物产品 | 通心粉和面条 | 甘蓝焦糖洋葱意面 | ACOS、国家标准 | 艾米利亚通心粉 | 有机认证 | 21/01/2025 上午 08:10 |
DAC386A2-8B61-4507-A4F9-02803AF7EFBB | AD1C55B2-C23A-46D1-9B80-CB7211FF40A0 | 上海精细农业科技有限公司- 新疆基地(T/A 上海精细农业科技有限公司) | 13.789 | 中国新疆阿勒泰地区布尔津县冲乎尔镇 1 号地块 邮编 836600 | 加工产品 | 葵花籽 | ACOS,NOP | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 08:10 | ||
A8716504-B2C1-4ED0-8394-028050CC2359 | 2D722CA1-3F7A-45F8-9D24-4CBB72E383D2 | Carwari International Pty Ltd (T/A Carwari International Pty Ltd) | 249 | 澳大利亚新南威尔士州霍姆布什西区里士满路 19 号 邮政编码 2140 | 油脂 | 种子油 | 精制芝麻油 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 21/01/2025 上午 08:10 | |
4D21DDF8-AA98-4FC3-B9BE-00F882A6527C | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | Edgehill 葡萄园(T/A Battle of Bosworth Wines & Spring Seed)。 | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, South Australia 5172, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2024 博斯沃思异教徒之战 | NOP | 博斯沃思战役 | 由有机成分制成 | 21/01/2025 上午 08:12 |
操作员 | 产品名称 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 农作物 | 服务 | 现状 | 字段编号 | 字段名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 草料和饲料 | 干草 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 东南第一坝 | Graingers 路 15 号 |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 亚麻籽/亚麻籽 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 宾斯南 | Graingers 路 15 号 |
7DE85428-9E34-4ADC-9D11-FF3A6AE488BE | 蓝调之泉(T/A Three Peaks Organics) | 11.931 | 95 Hodgetts Road, Holwell, Tasmania 7275, AUSTRALIA | 水果 | 草莓 | ACOS、国家标准 | 认证 | 霍奇茨路 95 号 | |
2CDFFEC0-88CF-4F66-82D7-4F32F0AA94A7 | Combee Pty Ltd | 10.857 | 觅食区域澳大利亚新南威尔士州古尔希 Kerringle 州立森林 2379 | 草料和饲料 | 养蜂场觅食区 | ACOS、国家标准、NOP | 认证 | 恐怖比利州立森林,农德尔 | |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 燕麦 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 索德姆 | Graingers 路 15 号 |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 草料和饲料 | 卢塞恩 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 斯卡利中学 | Graingers 路 15 号 |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 斯佩耳特 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 东北第 1 坝 | Graingers 路 15 号 |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 斯佩耳特 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 宾斯南 | Graingers 路 15 号 |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 草料和饲料 | 牧场 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 斯科特 | Graingers 路 15 号 |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 纤维作物 | 大麻 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 背面 | Graingers 路 15 号 |
981AC39B-7D05-4045-AA9F-81977B1B32D6 | T.D FARDON & M.L JOHNSTON (T/A Fardon and Sons Organics) | 2.367 | 225 Marshalls Lane, Blayney, New South Wales 2799, AUSTRALIA | 果菜类 | 辣椒 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 果园 1 至 5 | |
2CDFFEC0-88CF-4F66-82D7-4F32F0AA94A7 | Combee Pty Ltd | 10.857 | 觅食区域澳大利亚新南威尔士州古尔希 Kerringle 州立森林 2379 | 草料和饲料 | 养蜂场觅食区 | ACOS、国家标准、NOP | 认证 | 布罗肯巴戈、公牛地、洛恩和比利山州立森林(新南威尔士)1。 | 新南威尔士州立森林:布罗肯巴戈、公牛地、洛恩和可怕的比利、布雷扎 _副本 |
2CA585F4-6FAA-4714-AA48-59C524E09865 | 罗伯特和伊丽莎白-格雷 | 1.031 | 澳大利亚新南威尔士州古能格里马费金路 134 号 邮编 2482 | 草料和饲料 | 干草 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | ||
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 藜麦 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | Sharemen Property | Graingers 路 15 号 |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 豆类 | 红豆 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | Sharemen Property | Graingers 路 15 号 |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 豆类 | 三叶草 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 斯卡利中学 | Graingers 路 15 号 |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 草料和饲料 | 干草 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 索德姆 | Graingers 路 15 号 |
