产品和运营商搜索
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 认证状态 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | 博吉切维奇家族信托基金(T/A Coolibah Herbs - Pearcedale)托管人 | 10.974 | 191 Craig Road, Pearcedale, Victoria 3912, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 马郁兰 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 100% 有机 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 1B5D05FF-6EBA-4421-AE0E-00438ABD4D36 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2025 Pollintator Rose | ACOS、国家标准 | 生物动力,有机认证 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | Organic Trader Pty Ltd (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | 澳大利亚新南威尔士州默威伦巴 Kite Crescent 2 号 3 单元 2484 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 生姜绿茶包 | CEU | 气 | 有机认证 | 22/10/2025 11:55 AM |
| A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | 株式会社古南草药索引部 | 11.224 | 17-3 Miyago, Kezojicho, 445-0035, JAPAN | 皮肤护理 | 身体和手部护理 | 拿铁指甲油和手油 | COSMOS | 有机 COSMOS | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | 爱茶 | 11.488 | 澳大利亚维多利亚州南吉隆 Burkett Place 15 号 邮编 3220 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 铁观音 | ACOS、国家标准 | 爱茶 | 100% 有机 | 22/10/2025 11:55 AM |
| 95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (T/A Happy Valley Seeds) | 13.699 | U41, 70 Holbeche Road, Arndell Park, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 种植材料 | 火箭 - 种子 | ACOS、国家标准 | 22/10/2025 11:55 AM | |||
| 37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | HBC Trading Australia Pty Ltd (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | 澳大利亚新南威尔士州摄政公园公园路 391 号 S 座 4-6 单元 邮编 2143 | 种子和谷物产品 | 种子 | 去壳大麻籽 | ACOS、国家标准、NOP | 100% 有机 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | SWITCH SUPPLY PTY LTD (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, Clyde North, Victoria 3978, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 姜黄粉 2% 姜黄素 | ACOS,CEU,National Standard,NOP | 有机认证 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 56B9ADF3-B763-457C-B0C5-0059A70AE448 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 5 Kevin Street, Ferntree Gully , 维多利亚州 3156, 澳大利亚 | 草药和香料 | 草药和香料 | 蘑菇粉 - 狮鬃菇 | ACOS、国家标准 | 马德雷地貌 | 100% 有机 | 22/10/2025 11:55 AM |
| E85EDA5F-A84D-4FDD-B5F3-0060FC0C5151 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust 和 Soursob Pty Ltd(T/A Edgehill Vineyards、Battle of Bosworth Wines 和 Spring Seed Wine Co)。 | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, South Australia 5172, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2020 春种设拉子 | ACOS、CEU、国家标准 | 春种 | 有机认证 | 22/10/2025 11:55 AM |
| 6925A9C8-0641-4414-A2A0-006208DF4AF7 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | 中国青岛胶州市马店工业园 266300 | 加工产品 | Shiitake, Powder | CEU | 有机认证 | 22/10/2025 11:55 AM | ||
| 4AF99D6C-2D8B-4C3D-8C15-0062C13B7DA5 | 6799A1D2-CDE0-44B9-9EAB-B3FB735BD008 | Balco Australia Pty Ltd (T/A Balco Australia (Raywood)) | 13.879 | 3501 Elmore-Raywood Road, Raywood, Victoria 3570, AUSTRALIA | Livestock Feed | Organic Oaten Hay | CEU | 有机认证 | 22/10/2025 11:55 AM | ||
| C59BBF70-5A9A-4D29-830B-006A4A05DA94 | 7F544E01-D4F5-433C-9BB4-DD9FB9812BE2 | 南方之光香草 | 3.026 | Bush Haven Herbs,, 423 Sandy Creek Road, Maldon, Victoria 3463, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 滑榆树皮 | ACOS、国家标准 | 南方之光香草 | 100% 有机 | 22/10/2025 11:55 AM |
| BC581B5F-1193-4E7A-A997-006C70C47300 | 53460F96-A605-4CF2-8F0B-9316CBC48787 | 生态农场有限公司 | 201 | 31-36 E Building South Rd, Sydney Market, Homebush, New South Wales 2129, AUSTRALIA | 水果 | 包装好的新鲜水果 | 日期 | ACOS、国家标准 | 有机生态农场 | 100% 有机 | 22/10/2025 11:55 AM |
| FEBD2F64-CB92-4970-BC0D-006FFCA5E4C4 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (T/A Happy Valley Seeds) | 13.699 | U41, 70 Holbeche Road, Arndell Park, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 种植材料 | 西葫芦 - 热诺维斯 | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 22/10/2025 11:55 AM | ||
| 3C11E0DA-DA98-4F3F-B71B-00710D4E8DE1 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | 中国青岛胶州市马店工业园 266300 | 甜味剂和香精 | 其他精制甜味剂 | Brown rice syrup | CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | 有机认证 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 537FA826-372E-445F-9CDB-0073BD4A1749 | C02DBAD2-814A-4DB8-AB90-C3756C6A6C52 | Globe Consultancy Services Pty Ltd (T/A Healthier Tastier Foods) | 12.526 | L5, 4 Columbia Court, Baulkham Hills, New South Wales 2153, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Fenugreek Powder | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 2BFB6A4E-5152-47D5-8B64-014B3557965B | 7F544E01-D4F5-433C-9BB4-DD9FB9812BE2 | 南方之光香草 | 3.026 | Bush Haven Herbs,, 423 Sandy Creek Road, Maldon, Victoria 3463, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Hibiscus | ACOS、国家标准 | 南方之光香草 | 100% 有机 | 22/10/2025 11:55 AM |
| A390E6A2-DCC3-465E-8EA4-014C72122985 | 76BBA809-50B9-4F3D-B48B-D3800320086E | CLECS Extracts Pty Ltd (T/A Plant Extracts) | 12.779 | 11 Piper Drive, Ballina, New South Wales 2478, AUSTRALIA | 原材料 | 摘录 | Echinacea Extract | COSMOS | 植物提取物 | COSMOS 认证 | 22/10/2025 11:55 AM |
| D1E9CDF3-341C-4536-8EC7-014C7D0FB5D8 | C182AA92-D0ED-4290-A8D6-4A44CAA0C3C6 | 塔斯马尼亚玛琳草药公司(T/A 塔斯马尼亚玛琳草药公司) | 11.450 | 1325 Sheffield Road, Barrington, Tasmania 7306, AUSTRALIA | 配方食品 | 提取物和酊剂 | Sweet Clover Tinctures | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 有机认证 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 791C6060-28E1-498D-B818-014E682E5F0A | 3A978B2F-D3B2-4AA2-A738-0E3F631B1638 | 青岛日清营养品有限公司(青岛日清营养品有限公司(T/A 青岛日清营养品有限公司) | 13.585 | 潍坊市金融街东段北 46 号 , 中国 | 加工产品 | Oat Grass Powder | CEU | 有机认证 | 22/10/2025 11:55 AM | ||
| 2A855B06-24AD-4CB5-BF2B-0150EA98B2A4 | FA421842-5F88-43BB-BD6D-4F49947C9887 | Lishui Baixing Mushrooms Co., Ltd. | 13.770 | Kengli, Basan Village, Badu Town, Qingyuan County, Zhejiang Province 323000, CHINA | 加工产品 | King Oyster Mushroom/Pleurotus Eryngii (dried/fresh/powder/sliced) | NOP、NOP-COR 等效 | 100% 有机 | 22/10/2025 11:55 AM | ||
| FE86CF01-89E1-4B6A-8B7C-01519ED51856 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | 中国青岛胶州市马店工业园 266300 | 草药和香料 | 草药和香料 | Black pepper extract | CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | 有机认证 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 57213001-3EBB-4C6F-85F4-0152D7A6D514 | F9D2146D-13A3-457B-A710-67B7B1A1CBE5 | 完美药水 | 10.516 | 7 Guardhouse Street, Banyo, Queensland 4014, AUSTRALIA | 皮肤护理 | Face and Neck (excl. shaving preparations) | Bare Faced Facial Exfoliant | COSMOS | 完美药水 | COSMOS 自然 | 22/10/2025 11:55 AM |
| C72388DE-E85C-4DE8-8578-0154AAA7F680 | AD1C55B2-C23A-46D1-9B80-CB7211FF40A0 | 上海精细农业科技有限公司- 新疆基地(T/A 上海精细农业科技有限公司) | 13.789 | 中国新疆阿勒泰地区布尔津县冲乎尔镇 1 号地块 邮编 836600 | 加工产品 | 葵花籽 | CEU | 有机认证 | 22/10/2025 11:55 AM | ||
| 操作员 | 类别 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
所列的允许输入仅适用于 ACO/NS 服务。 请 联系 ACO 如果您正在寻求额外服务的允许输入(NOP、JAS EU 等......)
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 有机内容文本 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DC6D4CD-D08D-4368-B44D-01488F43082E | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | Richgro | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | 堆肥混合锯屑 | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| ED43A4D5-8893-4AD4-96D1-0695DA71F5EB | 6DA49A51-EF0F-40BD-9390-1FE33A8CC31F | Jasol | 13.280 | 131 Garling Street, O'Connor, Western Australia 6163, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | 肥皂、表面活性剂、洗涤剂 | 消毒剂 O2 | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 5608C559-3856-4B3C-9C0B-078D0DABF11A | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - 多乐士集团(澳大利亚)有限公司旗下分公司 | 202 | 34 Wyee Road, Lake Macquarie, New South Wales 2259, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Campbells Organic Plus (Restricted) | 允许的输入 | Campbells | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM |
| 036E3A13-B602-4852-AE24-0C8CA8BABC49 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | 可持续液体技术 | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 矿物质和微量元素 | Sodium Molybdate Dihydrate (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| D8A0B163-F5DF-487E-A64F-17A5B6C63B1A | 42DCEAD3-41AD-45C8-9D3A-709BA83378D1 | 澳大利亚农业解决方案有限公司 | 437 | 8 Waddell Road, Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | MegaMin USDA/NOP SulPhos | ACOS,Allowed Inputs,National Standard,NOP | Certified Organic,Registered | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 1698ADAA-2F61-4DEE-99EE-17BEB9B1D58A | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物管理和病虫害防治 | Other Pesticides | EcoSulfur 800 WG Organic* Fungicide & Miticide | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM |
| A119522C-CD08-48F2-A8BF-1CFDBD70EF44 | 987F970E-C862-410A-B0EA-BCB9A3C28D2A | 查尔斯 IFE 有限公司 | 305 | 澳大利亚维多利亚州温德米尔亨德森路 34 号贝里班克农场 邮编 3352 | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | Black Gold Compost | 允许的输入 | Black Gold | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM |
| 3FB74478-DC29-43EE-B07B-25F9DEEBC7C5 | 921FFE62-FE65-4F72-9CDE-6D5E19BFCE6F | Mara Seeds Pty Ltd (T/A Mara Seeds Pty Ltd) | 2.006 | 7696 Bruxner Highway, Mallanganee , New South Wales 2469, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | Compost - Fungal, Bacterial and Standard mix | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 4433081E-CC6D-4CC3-B184-261014B34E3F | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | 澳大利亚有机有限公司 | 442 | 41 - 43 Marble Drive, Kingston, Queensland 4114, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Calcium | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 9380E951-80F6-4E50-B079-2631DFB02E19 | 1DC98B0D-2144-4E65-AA49-523400B5C0EF | DSATCO Pty Ltd | 13.144 | 8 Jensen Street, Wongan Hills, Western Australia 6603, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | Piggy Post | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 02DC70F2-9B3B-40AC-AA65-28713706CBAF | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | Eco-HydraSOIL (restricted) | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM |
| C735F8F1-3CE8-4E17-BC47-288758EF9A76 | D1B92A10-537E-4598-B915-EC8749E7D8F6 | Guano Australia Pty Ltd | 309 | 4 Schwartz Street, Buderim, Queensland 4556, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | Guano Gold-Kwik Start | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 4B2412BF-073B-4D07-8E0F-28BB940D904B | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | 澳大利亚凯特克化肥公司(T/A Katek Fertilizers Australia) | 451 | 澳大利亚昆士兰州 4570 金皮市下旺加海斯路 250 号 | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Dominion (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| B4D2EF1B-D8A0-457F-B16C-AECF35CF449B | 30C2DA80-B8D8-4A3F-9D37-3C704E4D904C | Agrobest Australia Pty Ltd | 45 | 9 Palings Court, Nerang, Queensland 4211, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | Spraytech Canola Oil Adjuvant | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 452A44BF-FF25-4365-9CA8-AEDC31FD7D7A | 987F970E-C862-410A-B0EA-BCB9A3C28D2A | 查尔斯 IFE 有限公司 | 305 | 澳大利亚维多利亚州温德米尔亨德森路 34 号贝里班克农场 邮编 3352 | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | Cow Manure | 允许的输入 | Grow Better | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM |
| A77C9464-5FF6-4974-A7F9-008166084388 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | 可持续液体技术 | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 矿物质和微量元素 | 硫酸锌(限制级) | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| F6F20A24-D49D-47C3-9529-0084F83686E9 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | 生态尼姆 | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM |
| 5CBF0CE8-E916-47F9-8B55-06BC83E466A3 | 667047F3-292A-4E00-97E9-BE019BD7B4FF | JC & AT Searle Pty Ltd (T/A JC & AT Searle Pty Ltd) | 431 | 4914 D'Aguilar Highway, Kilcoy, Queensland 4515, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | SeaMax Organic Fertiliser | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 580E540D-44F0-4E68-9ACB-06BF737E2690 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | 澳大利亚有机有限公司 | 442 | 41 - 43 Marble Drive, Kingston, Queensland 4114, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Rapid-Phos (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 8AB2B2D0-3663-4439-8229-0CAFEA65217C | 9215CB96-27FB-492D-931A-AE204581336E | Nutrien Ag Solutions | 13.042 | 941 Old Sturt Highway, Berri, South Australia 5343, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Organic Kelp Extract | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 9431462E-A029-4495-A056-120F002EE771 | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | 液体肥料有限公司(T/A Agrichem) | 10.809 | 2 Hovey Road, Yatala, Queensland 4207, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Amino Feed N | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| 4848D70A-2E1A-4FD2-9400-1794E4A5A88B | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | eco-insect killer Natrasoap Ready to Use | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM |
| 9E2D4406-AFC6-477F-8B7F-1D07610DBD6C | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | Nutri-Tech Solutions Pty Ltd | 456 | 7 Harvest Road, Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | Life-Force Platform | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| BB7B0D25-E180-4B5E-AAAD-00D2BFFD5DBD | 1DC98B0D-2144-4E65-AA49-523400B5C0EF | DSATCO Pty Ltd | 13.144 | 8 Jensen Street, Wongan Hills, Western Australia 6603, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | 鲁冰花地膜 | 允许的输入 | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM | |
| D690ED15-51D7-4CF7-9AF4-0D0017B06690 | 3C3994C7-A055-4786-A397-CB5E72DCF0E2 | Amgrow Pty Ltd | 10.325 | 82 Christensen Road, Stapylton, Queensland 4207, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | AMGROW Naturlas Vegetable & Herb | 允许的输入 | Amgrow Naturals | 注册 | 22/10/2025 11:55 AM |
| 操作员 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 农作物 | 服务 | 现状 | 字段编号 | 字段名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8A1B563-E21A-4988-B4D4-772BA9C353F6 | ZHEJIANG TENKEI HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | 14.078 | Rongjiang Town, Xing'an County, Guilin City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, , , CHINA | Wild Plants | Wild Harvest | CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | 认证 | Wild collection area Pingle | |
| 1C74481D-32C4-4068-9618-3122323FB502 | Peninsula Fresh Organics - Barham (T/A Peninsula Fresh Organics) | McClouds, 5612 Moulamein Road, Barham, New South Wales 2732, AUSTRALIA | 叶菜 | Kale | ACOS,Freshcare FSQ,National Standard,NS-EU Equivalence | 认证 | 5612 Moulamein Road | McClouds | |
| BD41FB52-B99C-4323-AB3F-B03D7A17EB21 | LANDER, CAITLIN AMELIA (T/A Bombay Seed Traders) | 13.847 | 1069 Bombay Road, Bombay, New South Wales 2622, AUSTRALIA | 幼苗 | 南瓜幼苗 | ACOS、国家标准 | 在转换中 | 1069 Bombay Rd Bombay Nsw | |
| AA305162-5CD1-494A-8DBA-EB40D37438C8 | THE TRUSTEE FOR THE BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Finlayson's Farm) | 11.495 | 1341 Annuello-Wemen Road, Annuello, Swan Hill, Victoria 3549, AUSTRALIA | 根茎、球茎和块茎 | 胡萝卜 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | Lot 33 & 34, 55 & 56.1 | Paddock 3 |
| FCBC319C-2B7B-4737-A88D-70BA7FFB0545 | Bunderra Neutral Junction Partnership Pty Ltd (T/A Bunderra Australia Pty Ltd - Breeding Property) | 13.395 | 澳大利亚北领地达文波特 "中性交界处" 邮编:872 | 草料和饲料 | 干草 | ACOS、国家标准、NOP | 在转换中 | 小支点 | |
| F7BDC998-6235-4EC9-B60E-3A126F1607A7 | Inner Mongolia Bud Food Co.,Ltd | 13.713 | South area of Yulong Industrial Park, Wengniute Banner, Chifeng City, Inner Mongolia 024500, CHINA | Landless Production | Oat Grass | CEU,JAS,NOP,NOP-COR Equivalence | 认证 | Qigangacha (QG) | Qigangacha (QG) Organic Base |
| B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 草料和饲料 | 干草 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 东南第一坝 | Graingers 路 15 号 |
| 10D0ADD4-195E-4B26-B4EB-C860D094232E | Hangzhou Hongcui Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 杭州弘萃中药材有限公司 | 13.870 | Shitou Town, Rong County,, Yulin City, Guangxi Province , CHINA | Herbs & Spices | Milkthistle | NOP、NOP-COR 等效 | 认证 | Rongxian Organic Collection Base | |
| DCCFA815-C2C1-4DAA-ADD5-1780FCD29861 | Rosemary E Bryant (T/A Organic at Marma Glen) | 13.324 | 201 Old Cape Shanck Road, Boneo, Victoria 3939, AUSTRALIA | 叶菜 | Pak Choy | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 201 Old Cape Shanck Road | |
| B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 亚麻籽/亚麻籽 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 宾斯南 | Graingers 路 15 号 |
| 7DE85428-9E34-4ADC-9D11-FF3A6AE488BE | 蓝调之泉(T/A Three Peaks Organics) | 11.931 | 95 Hodgetts Road, Holwell, Tasmania 7275, AUSTRALIA | 水果 | 草莓 | ACOS、国家标准 | 认证 | 霍奇茨路 95 号 | |
| 2CDFFEC0-88CF-4F66-82D7-4F32F0AA94A7 | Combee Pty Ltd | 10.857 | 觅食区域澳大利亚新南威尔士州古尔希 Kerringle 州立森林 2379 | 草料和饲料 | 养蜂场觅食区 | ACOS、国家标准、NOP | 认证 | 恐怖比利州立森林,农德尔 | |
| B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 燕麦 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 索德姆 | Graingers 路 15 号 |
| 8305EE72-84CA-46A5-9D86-18FCD9A44802 | Temple Bruer Wines Pty Ltd (T/A Temple Bruer - Eden Valley Vineyard) | Lot 3 Rushlea Road, Eden Valley, South Australia 5235, AUSTRALIA | 葡萄栽培 | 酿酒葡萄 | ACOS,National Standard,NOP,NOP-COR Equivalence,NS-EU Equivalence | 认证 | 02 | Lot 3 Rushlea Road | |
| 24D41673-52C2-43CF-8837-E60DE3BEAE2D | THE TRUSTEE FOR MATHEWS - BULLEN FAMILY TRUST (T/A Grampians Olive Co.) | 13.894 | 376 Olive Plantation Road , Laharum , Victoria 3401, AUSTRALIA | 水果 | Olives | 国家标准 | 认证 | Olive Plantation | |
| F17B3C18-3CEA-4548-954B-4F6B0814993C | Baishan City Jiangyuan District Jinguofeng Planting Professional Cooperative白山市江源区巾帼丰种殖专业合作社 (T/A Baishan City Jiangyuan District Jinguofeng Planting Professional Cooperative) | 14.046 | PA Plot: Huajiabaozi, Ping'an Village, Caohe Street, Fengcheng City, Dandong City, Liaoning Province, BW Plot: Baowei Fanjiabaozi,Baowei Village, Caohe Street, Fengcheng City, Dandong City, Liaoning Province, , , CHINA | 水果 | 草莓 | NOP、NOP-COR 等效 | 认证 | F1, F2, F3 & F4 | Dandong Base- PA Plot |
| FCF4F1B8-2FAF-4034-BAC5-73BA41605FF9 | Coolabri, Acacia Downs, Lighthouse, Lilydale, Northhampton Downs, Cargara (T/A Braemar Investments Pty Ltd) | 北安普顿唐斯,28456 Landsborough Highway,Blackall,昆士兰州 4472,澳大利亚 | 草料和饲料 | 干草 | ACOS,National Standard,NOP,ROC | 在转换中 | Cargara | ||
| 6EC06C65-2597-4900-B6F0-5F8E3B80802C | A HARRLAND & Z E HARRLAND (T/A Ottilie Wines) | 13.575 | 278 Braeside Road, Finniss, South Australia 5255, AUSTRALIA | 葡萄栽培 | 酿酒葡萄 | ACOS、国家标准 | 认证 | Viognier Block | |
| 46C42916-4178-4DC8-A7E1-2AE3A882AFEF | Boomaroo Nurseries Pty Ltd | 13.323 | 105 St Andrews Drive, Lara, Victoria 3212, AUSTRALIA | 幼苗 | Basil Seedlings | ACOS、国家标准 | 认证 | Boomaroo Nurseries | |
| 58B1B806-C217-4376-94A5-542CEAD03B94 | Xinbin Manchu Autonomous County Herun Organic Planting Professional Cooperative | 13.737 | Hulistai Gacha Village,, Ulan Hada Town, Ulanhot City, Inner Mongolia , CHINA | 谷物 | 亚麻籽/亚麻籽 | CEU,JAS,NOP,NOP-COR Equivalence | 认证 | HR | |
