产品和运营商搜索
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 认证状态 | 最后修改 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | 凯达克有限公司 | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, Victoria 3195, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 通心粉和面条 | 绿色大豆有机通心粉 | ACOS、国家标准 | 全球有机产品 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 |
32692F67-0692-461F-94B8-003E549701C5 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (T/A Pig In The House ) | 2.641 | 316 Windowrie Road, Canowindra, New South Wales 2804, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2023 梅洛散装 NOP 葡萄 | NOP | 由有机成分制成 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | Angove Family Winemakers (T/A Angove Family Winemakers) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2022 散装梅洛有机葡萄酒 | ACOS、欧盟、国家标准、NOP-COR 等效性 | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | 博吉切维奇家族信托基金(T/A Coolibah Herbs - Pearcedale)托管人 | 10.974 | 191 Craig Road, Pearcedale, Victoria 3912, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 马郁兰 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | Organic Trader Pty Ltd (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | 澳大利亚新南威尔士州默威伦巴 Kite Crescent 2 号 3 单元 2484 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 生姜绿茶包 | 欧盟 | 气 | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 |
A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | 株式会社古南草药索引部 | 11.224 | Herbal Index Bldg 1-38-6 Kamoe, , Nakaku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 4328023, JAPAN | 皮肤护理 | 身体和手部护理 | 拿铁指甲油和手油 | COSMOS | 有机 COSMOS | 19/02/2025 下午 09:55 | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | 爱茶 | 11.488 | 澳大利亚维多利亚州南吉隆 Burkett Place 15 号 邮编 3220 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 铁观音 | ACOS、国家标准 | 爱茶 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (T/A Happy Valley Seeds) | 13.699 | U41, 70 Holbeche Road, Arndell Park, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 种植材料 | 火箭 - 种子 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 | ||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | HBC Trading Australia Pty Ltd (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | 澳大利亚新南威尔士州摄政公园公园路 391 号 S 座 4-6 单元 邮编 2143 | 种子和谷物产品 | 种子 | 去壳大麻籽 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks 私人有限公司(T/A Essenceworks 私人有限公司) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, Victoria 3810, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 洋甘菊摩洛哥油 | 国家标准 | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
36847B72-AE0B-4ABC-A8E5-00554752462A | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks 私人有限公司(T/A Essenceworks 私人有限公司) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, Victoria 3810, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 茴香甜油 | 国家标准 | 19/02/2025 下午 09:55 | ||
56B9ADF3-B763-457C-B0C5-0059A70AE448 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd (T/A Terra Madre Pty Ltd) | 11.909 | 5 Kevin Street, Ferntree Gully , 维多利亚州 3156, 澳大利亚 | 草药和香料 | 草药和香料 | 蘑菇粉 - 狮鬃菇 | ACOS、国家标准 | 马德雷地貌 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 |
E85EDA5F-A84D-4FDD-B5F3-0060FC0C5151 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust 和 Soursob Pty Ltd(T/A Edgehill Vineyards、Battle of Bosworth Wines 和 Spring Seed Wine Co)。 | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, South Australia 5172, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2020 春种设拉子 | ACOS、CEU、国家标准 | 春种 | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 |
C59BBF70-5A9A-4D29-830B-006A4A05DA94 | 7F544E01-D4F5-433C-9BB4-DD9FB9812BE2 | 南方之光香草 | 3.026 | Bush Haven Herbs,, 423 Sandy Creek Road, Maldon, Victoria 3463, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 滑榆树皮 | ACOS、国家标准 | 南方之光香草 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | SWITCH SUPPLY PTY LTD (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, Clyde North, Victoria 3978, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 姜黄粉 2% 姜黄素 | ACOS、欧盟、国家标准、NOP | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
BC581B5F-1193-4E7A-A997-006C70C47300 | 53460F96-A605-4CF2-8F0B-9316CBC48787 | 生态农场有限公司 | 201 | 澳大利亚新南威尔士州霍姆布什帕拉马塔路 167 号 邮政编码 2140 | 水果 | 包装好的新鲜水果 | 日期 | ACOS、国家标准 | 有机生态农场 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 |
FEBD2F64-CB92-4970-BC0D-006FFCA5E4C4 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (T/A Happy Valley Seeds) | 13.699 | U41, 70 Holbeche Road, Arndell Park, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 种植材料 | 西葫芦 - 热诺维斯 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 | ||
A547E38B-CFD3-4575-9361-0347ACA93322 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | SWITCH SUPPLY PTY LTD (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, Clyde North, Victoria 3978, AUSTRALIA | 加工产品 | 可可/可可 | 可可粉 | 欧盟 | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
6B4DDF39-5E5B-4C07-8D74-034A3B4D2F71 | CE9CEEBD-81D0-43C5-92A8-AEEC3071E8F8 | Essential Flavours & Ingredients Pty Ltd | 12.476 | 15 Network Drive, Carrum Downs, Victoria 3201, AUSTRALIA | 甜味剂和香精 | 风味 | EI/EV 33185 柠檬绿(型)香精 | ACOS、国家标准、NOP | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
766E937B-02DF-494E-8FBD-034A5F6980D3 | 7D39B5EA-0C6A-49A3-AB57-3981D44C4245 | 包装有限公司 | 13.335 | 2/29 Premier Circuit, Warana, Queensland 4575, AUSTRALIA | 草药和香料 | 混合香料 | 摩洛哥香料粉 | ACOS、国家标准 | 伦迪纳屠宰场 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 |
177CB5BE-6409-4BFD-9F43-034AC020BD7D | B4CA1F79-C85F-4E8C-A2EF-B6ADF0A009A0 | 库伦葡萄酒(澳大利亚)有限公司(T/A 库伦葡萄酒(澳大利亚)有限公司) | 10.864 | 澳大利亚西澳大利亚州威利阿布鲁普洞穴路 4323 号,邮编 6280 | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2020 月光下的舞蹈 | 欧盟 | 库伦葡萄酒 | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 |
ACD1220B-98A7-4F31-9938-034CBB5034C9 | DC3B72E6-4B29-461D-A3C2-C2D98F7E769C | 浙江威胜健康科技有限公司 | 13.790 | 浙江省丽水市莲都区碧湖乡碧云街 866# 邮编:323000 | 加工产品 | 乌鳢提取物(Chaga 提取物 1:1;RealChaga™ 提取物 8:1) | ACOS、NOP、NOP-COR 等价物 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 | ||
EF8C4829-05CD-488B-88F4-034FB25C7F97 | CC360C46-86C5-4DCB-9020-D54CC7696EA9 | Nut Grocer Australia (T/A Nut Grocer Australia) | 13.308 | 41/830 Princes Hwy, Springvale, Victoria 3171, AUSTRALIA | 水果 | 干果 | 椰枣椰子方块 | 国家标准 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
7AA34B3C-E5DD-4BC0-B955-0353791B7D08 | 7DA49C7A-C51F-41B0-8473-5C57A655F69A | 健康脉搏信托基金 | 13.125 | 8/11 Bailey Crescent, Southport, Queensland 4215, AUSTRALIA | 大豆制品 | 豆腐 | 丝豆腐 | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
D26E334D-DB7F-45CF-92BD-035489E8E4D8 | 2F7AADF8-93F0-4E5E-8B02-DCE9F5AEAC5A | Eaternal Health & Organic Foods Pty Ltd | 11.566 | 澳大利亚新南威尔士州 2147 年七山镇博登路 10-14 号 5 单元 | 草药和香料 | 草药和香料 | 三叶草粉 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
操作员 | 类别 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
所列的允许输入仅适用于 ACO/NS 服务。 请 联系 ACO 如果您正在寻求额外服务的允许输入(NOP、JAS EU 等......)
PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 有机内容文本 | 最后修改 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | 凯达克有限公司 | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, Victoria 3195, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 通心粉和面条 | 绿色大豆有机通心粉 | ACOS、国家标准 | 全球有机产品 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 |
32692F67-0692-461F-94B8-003E549701C5 | FAF8CDC8-D18F-474F-A42E-BAD3D539F073 | Windowrie Wines (T/A Pig In The House ) | 2.641 | 316 Windowrie Road, Canowindra, New South Wales 2804, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2023 梅洛散装 NOP 葡萄 | NOP | 由有机成分制成 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | Angove Family Winemakers (T/A Angove Family Winemakers) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2022 散装梅洛有机葡萄酒 | ACOS、欧盟、国家标准、NOP-COR 等效性 | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | 博吉切维奇家族信托基金(T/A Coolibah Herbs - Pearcedale)托管人 | 10.974 | 191 Craig Road, Pearcedale, Victoria 3912, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 马郁兰 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | Organic Trader Pty Ltd (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | 澳大利亚新南威尔士州默威伦巴 Kite Crescent 2 号 3 单元 2484 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 生姜绿茶包 | 欧盟 | 气 | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 |
A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | 株式会社古南草药索引部 | 11.224 | Herbal Index Bldg 1-38-6 Kamoe, , Nakaku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 4328023, JAPAN | 皮肤护理 | 身体和手部护理 | 拿铁指甲油和手油 | COSMOS | 有机 COSMOS | 19/02/2025 下午 09:55 | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | 爱茶 | 11.488 | 澳大利亚维多利亚州南吉隆 Burkett Place 15 号 邮编 3220 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 铁观音 | ACOS、国家标准 | 爱茶 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (T/A Happy Valley Seeds) | 13.699 | U41, 70 Holbeche Road, Arndell Park, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 种植材料 | 火箭 - 种子 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 | ||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | HBC Trading Australia Pty Ltd (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | 澳大利亚新南威尔士州摄政公园公园路 391 号 S 座 4-6 单元 邮编 2143 | 种子和谷物产品 | 种子 | 去壳大麻籽 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks 私人有限公司(T/A Essenceworks 私人有限公司) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, Victoria 3810, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 洋甘菊摩洛哥油 | 国家标准 | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
36847B72-AE0B-4ABC-A8E5-00554752462A | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks 私人有限公司(T/A Essenceworks 私人有限公司) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, Victoria 3810, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 茴香甜油 | 国家标准 | 19/02/2025 下午 09:55 | ||
56B9ADF3-B763-457C-B0C5-0059A70AE448 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd (T/A Terra Madre Pty Ltd) | 11.909 | 5 Kevin Street, Ferntree Gully , 维多利亚州 3156, 澳大利亚 | 草药和香料 | 草药和香料 | 蘑菇粉 - 狮鬃菇 | ACOS、国家标准 | 马德雷地貌 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 |
E85EDA5F-A84D-4FDD-B5F3-0060FC0C5151 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust 和 Soursob Pty Ltd(T/A Edgehill Vineyards、Battle of Bosworth Wines 和 Spring Seed Wine Co)。 | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, South Australia 5172, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2020 春种设拉子 | ACOS、CEU、国家标准 | 春种 | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 |
C59BBF70-5A9A-4D29-830B-006A4A05DA94 | 7F544E01-D4F5-433C-9BB4-DD9FB9812BE2 | 南方之光香草 | 3.026 | Bush Haven Herbs,, 423 Sandy Creek Road, Maldon, Victoria 3463, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 滑榆树皮 | ACOS、国家标准 | 南方之光香草 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | SWITCH SUPPLY PTY LTD (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, Clyde North, Victoria 3978, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 姜黄粉 2% 姜黄素 | ACOS、欧盟、国家标准、NOP | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
BC581B5F-1193-4E7A-A997-006C70C47300 | 53460F96-A605-4CF2-8F0B-9316CBC48787 | 生态农场有限公司 | 201 | 澳大利亚新南威尔士州霍姆布什帕拉马塔路 167 号 邮政编码 2140 | 水果 | 包装好的新鲜水果 | 日期 | ACOS、国家标准 | 有机生态农场 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 |
FEBD2F64-CB92-4970-BC0D-006FFCA5E4C4 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (T/A Happy Valley Seeds) | 13.699 | U41, 70 Holbeche Road, Arndell Park, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 种植材料 | 西葫芦 - 热诺维斯 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 | ||
A547E38B-CFD3-4575-9361-0347ACA93322 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | SWITCH SUPPLY PTY LTD (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, Clyde North, Victoria 3978, AUSTRALIA | 加工产品 | 可可/可可 | 可可粉 | 欧盟 | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
6B4DDF39-5E5B-4C07-8D74-034A3B4D2F71 | CE9CEEBD-81D0-43C5-92A8-AEEC3071E8F8 | Essential Flavours & Ingredients Pty Ltd | 12.476 | 15 Network Drive, Carrum Downs, Victoria 3201, AUSTRALIA | 甜味剂和香精 | 风味 | EI/EV 33185 柠檬绿(型)香精 | ACOS、国家标准、NOP | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
766E937B-02DF-494E-8FBD-034A5F6980D3 | 7D39B5EA-0C6A-49A3-AB57-3981D44C4245 | 包装有限公司 | 13.335 | 2/29 Premier Circuit, Warana, Queensland 4575, AUSTRALIA | 草药和香料 | 混合香料 | 摩洛哥香料粉 | ACOS、国家标准 | 伦迪纳屠宰场 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 |
177CB5BE-6409-4BFD-9F43-034AC020BD7D | B4CA1F79-C85F-4E8C-A2EF-B6ADF0A009A0 | 库伦葡萄酒(澳大利亚)有限公司(T/A 库伦葡萄酒(澳大利亚)有限公司) | 10.864 | 澳大利亚西澳大利亚州威利阿布鲁普洞穴路 4323 号,邮编 6280 | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2020 月光下的舞蹈 | 欧盟 | 库伦葡萄酒 | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 |
ACD1220B-98A7-4F31-9938-034CBB5034C9 | DC3B72E6-4B29-461D-A3C2-C2D98F7E769C | 浙江威胜健康科技有限公司 | 13.790 | 浙江省丽水市莲都区碧湖乡碧云街 866# 邮编:323000 | 加工产品 | 乌鳢提取物(Chaga 提取物 1:1;RealChaga™ 提取物 8:1) | ACOS、NOP、NOP-COR 等价物 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 | ||
EF8C4829-05CD-488B-88F4-034FB25C7F97 | CC360C46-86C5-4DCB-9020-D54CC7696EA9 | Nut Grocer Australia (T/A Nut Grocer Australia) | 13.308 | 41/830 Princes Hwy, Springvale, Victoria 3171, AUSTRALIA | 水果 | 干果 | 椰枣椰子方块 | 国家标准 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
7AA34B3C-E5DD-4BC0-B955-0353791B7D08 | 7DA49C7A-C51F-41B0-8473-5C57A655F69A | 健康脉搏信托基金 | 13.125 | 8/11 Bailey Crescent, Southport, Queensland 4215, AUSTRALIA | 大豆制品 | 豆腐 | 丝豆腐 | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
D26E334D-DB7F-45CF-92BD-035489E8E4D8 | 2F7AADF8-93F0-4E5E-8B02-DCE9F5AEAC5A | Eaternal Health & Organic Foods Pty Ltd | 11.566 | 澳大利亚新南威尔士州 2147 年七山镇博登路 10-14 号 5 单元 | 草药和香料 | 草药和香料 | 三叶草粉 | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 19/02/2025 下午 09:55 | |
操作员 | 产品名称 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 农作物 | 服务 | 现状 | 字段编号 | 字段名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD41FB52-B99C-4323-AB3F-B03D7A17EB21 | LANDER, CAITLIN AMELIA (T/A Bombay Seed Traders) | 13.847 | 1069 Bombay Road, Bombay, New South Wales 2622, AUSTRALIA | 幼苗 | 南瓜幼苗 | ACOS、国家标准 | 在转换中 | 1069 Bombay Rd Bombay Nsw | |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 草料和饲料 | 干草 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 东南第一坝 | Graingers 路 15 号 |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 亚麻籽/亚麻籽 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 宾斯南 | Graingers 路 15 号 |
7DE85428-9E34-4ADC-9D11-FF3A6AE488BE | 蓝调之泉(T/A Three Peaks Organics) | 11.931 | 95 Hodgetts Road, Holwell, Tasmania 7275, AUSTRALIA | 水果 | 草莓 | ACOS、国家标准 | 认证 | 霍奇茨路 95 号 | |
2CDFFEC0-88CF-4F66-82D7-4F32F0AA94A7 | Combee Pty Ltd | 10.857 | 觅食区域澳大利亚新南威尔士州古尔希 Kerringle 州立森林 2379 | 草料和饲料 | 养蜂场觅食区 | ACOS、国家标准、NOP | 认证 | 恐怖比利州立森林,农德尔 | |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 燕麦 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 索德姆 | Graingers 路 15 号 |
E8153389-5BDD-4843-9D08-62D23107AF37 | 塔斯马尼亚生物农场有限公司(T/A Biofarms Tasmania Pty Ltd) | 12.641 | Cnr of Castra Road & Bellingers Road, Abbotsham, Tasmania 7315, AUSTRALIA | 根茎、球茎和块茎 | 胡萝卜 | ACOS、Freshcare FSQ、HARPS、国家标准、NS-EU 等效标准 | 认证 | 阿博特沙姆(A1、A2、A3、A4),贝灵格斯路 24 号 | |
E8153389-5BDD-4843-9D08-62D23107AF37 | 塔斯马尼亚生物农场有限公司(T/A Biofarms Tasmania Pty Ltd) | 12.641 | Cnr of Castra Road & Bellingers Road, Abbotsham, Tasmania 7315, AUSTRALIA | 叶菜 | 卷心菜 | ACOS、Freshcare FSQ、HARPS、国家标准、NS-EU 等效标准 | 认证 | 国王大道 80 号本顿赛德 (K1-K10) | |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 草料和饲料 | 卢塞恩 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 斯卡利中学 | Graingers 路 15 号 |
BD41FB52-B99C-4323-AB3F-B03D7A17EB21 | LANDER, CAITLIN AMELIA (T/A Bombay Seed Traders) | 13.847 | 1069 Bombay Road, Bombay, New South Wales 2622, AUSTRALIA | 幼苗 | 韭菜苗 | ACOS、国家标准 | 在转换中 | 1069 Bombay Rd Bombay Nsw | |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 斯佩耳特 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 东北第 1 坝 | Graingers 路 15 号 |
E8153389-5BDD-4843-9D08-62D23107AF37 | 塔斯马尼亚生物农场有限公司(T/A Biofarms Tasmania Pty Ltd) | 12.641 | Cnr of Castra Road & Bellingers Road, Abbotsham, Tasmania 7315, AUSTRALIA | 根茎、球茎和块茎 | 马铃薯 | ACOS、Freshcare FSQ、HARPS、国家标准 | 在转换中 | H1(扩展区) | 海桥(西侧 - H1) |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 斯佩耳特 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 宾斯南 | Graingers 路 15 号 |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 草料和饲料 | 牧场 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 斯科特 | Graingers 路 15 号 |
E8153389-5BDD-4843-9D08-62D23107AF37 | 塔斯马尼亚生物农场有限公司(T/A Biofarms Tasmania Pty Ltd) | 12.641 | Cnr of Castra Road & Bellingers Road, Abbotsham, Tasmania 7315, AUSTRALIA | 根茎、球茎和块茎 | 胡萝卜 | ACOS、Freshcare FSQ、HARPS、国家标准、NS-EU 等效标准 | 认证 | 国王大道 80 号本顿赛德 (K1-K10) | |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 纤维作物 | 大麻 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 背面 | Graingers 路 15 号 |
78C7464B-AEFE-4337-AB50-C07C759276EF | 青岛正丰果蔬专业合作社 (T/A Qingao Zhengfeng Fruits & Vegetables Professional Cooperatives) | 13.828 | 甘肃省金昌市金川区国家八一农场天生炕分场,邮编:737100 | 特种作物 | 甜叶菊叶 | NOP、NOP-COR 等效 | 认证 | A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1、D2、E1、E2、F1、F2、G1、G2、G3、G4、H1、H2、H3、H4、I1、I2、I3、I4。 | 青岛正丰果蔬专业合作社甘肃有机农场 |
