产品和运营商搜索
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 认证状态 | 最后修改 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | 博吉切维奇家族信托基金(T/A Coolibah Herbs - Pearcedale)托管人 | 10.974 | 191 Craig Road, Pearcedale, Victoria 3912, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 马郁兰 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 100% 有机 | 14/10/2025 09:25 PM | |
1B5D05FF-6EBA-4421-AE0E-00438ABD4D36 | B798AC8E-0D0B-439C-8D3A-28193FA219A9 | Paxton Wines Pty Ltd (T/A Paxton Wines Pty Ltd ) | 13.598 | 68 Wheaton Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2025 Pollintator Rose | ACOS、国家标准 | 生物动力,有机认证 | 14/10/2025 09:25 PM | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | Organic Trader Pty Ltd (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | 澳大利亚新南威尔士州默威伦巴 Kite Crescent 2 号 3 单元 2484 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 生姜绿茶包 | CEU | 气 | 有机认证 | 14/10/2025 09:25 PM |
A2ADB1C8-B56A-4AF6-B666-004EB7AA4633 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | 株式会社古南草药索引部 | 11.224 | 17-3 Miyago, Kezojicho, 445-0035, JAPAN | 皮肤护理 | 身体和手部护理 | 拿铁指甲油和手油 | COSMOS | 有机 COSMOS | 14/10/2025 09:25 PM | |
9C8421A2-2FAE-41DF-ABAF-004F2C378765 | 80A2FD75-0AAF-427E-9C8F-F2BAECA37F7D | 爱茶 | 11.488 | 澳大利亚维多利亚州南吉隆 Burkett Place 15 号 邮编 3220 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 铁观音 | ACOS、国家标准 | 爱茶 | 100% 有机 | 14/10/2025 09:25 PM |
95DF4F28-058C-4111-B8B0-004FD6582D53 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (T/A Happy Valley Seeds) | 13.699 | U41, 70 Holbeche Road, Arndell Park, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 种植材料 | 火箭 - 种子 | ACOS、国家标准 | 14/10/2025 09:25 PM | |||
37C1EFF2-1D81-479B-B511-00523EEB4501 | D50AE5D6-FDDE-486E-9BDD-BC56F9A84F3F | HBC Trading Australia Pty Ltd (T/A HBC Trading Australia Pty Ltd) | 11.430 | 澳大利亚新南威尔士州摄政公园公园路 391 号 S 座 4-6 单元 邮编 2143 | 种子和谷物产品 | 种子 | 去壳大麻籽 | ACOS、国家标准、NOP | 100% 有机 | 14/10/2025 09:25 PM | |
86525D28-D9A2-48ED-A101-005278DFFD6D | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks 私人有限公司(T/A Essenceworks 私人有限公司) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, Victoria 3810, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 洋甘菊摩洛哥油 | 国家标准 | 有机认证 | 14/10/2025 09:25 PM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | SWITCH SUPPLY PTY LTD (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, Clyde North, Victoria 3978, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 姜黄粉 2% 姜黄素 | ACOS,CEU,National Standard,NOP | 有机认证 | 14/10/2025 09:25 PM | |
36847B72-AE0B-4ABC-A8E5-00554752462A | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks 私人有限公司(T/A Essenceworks 私人有限公司) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, Victoria 3810, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 茴香甜油 | 国家标准 | 14/10/2025 09:25 PM | ||
56B9ADF3-B763-457C-B0C5-0059A70AE448 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 5 Kevin Street, Ferntree Gully , 维多利亚州 3156, 澳大利亚 | 草药和香料 | 草药和香料 | 蘑菇粉 - 狮鬃菇 | ACOS、国家标准 | 马德雷地貌 | 100% 有机 | 14/10/2025 09:25 PM |
E85EDA5F-A84D-4FDD-B5F3-0060FC0C5151 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust 和 Soursob Pty Ltd(T/A Edgehill Vineyards、Battle of Bosworth Wines 和 Spring Seed Wine Co)。 | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, South Australia 5172, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2020 春种设拉子 | ACOS、CEU、国家标准 | 春种 | 有机认证 | 14/10/2025 09:25 PM |
6925A9C8-0641-4414-A2A0-006208DF4AF7 | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | 中国青岛胶州市马店工业园 266300 | 加工产品 | Shiitake, Powder | CEU | 有机认证 | 14/10/2025 09:25 PM | ||
4AF99D6C-2D8B-4C3D-8C15-0062C13B7DA5 | 6799A1D2-CDE0-44B9-9EAB-B3FB735BD008 | Balco Australia Pty Ltd (T/A Balco Australia (Raywood)) | 13.879 | 3501 Elmore-Raywood Road, Raywood, Victoria 3570, AUSTRALIA | Livestock Feed | Organic Oaten Hay | CEU | 有机认证 | 14/10/2025 09:25 PM | ||
C59BBF70-5A9A-4D29-830B-006A4A05DA94 | 7F544E01-D4F5-433C-9BB4-DD9FB9812BE2 | 南方之光香草 | 3.026 | Bush Haven Herbs,, 423 Sandy Creek Road, Maldon, Victoria 3463, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 滑榆树皮 | ACOS、国家标准 | 南方之光香草 | 100% 有机 | 14/10/2025 09:25 PM |
BC581B5F-1193-4E7A-A997-006C70C47300 | 53460F96-A605-4CF2-8F0B-9316CBC48787 | 生态农场有限公司 | 201 | 31-36 E Building South Rd, Sydney Market, Homebush, New South Wales 2129, AUSTRALIA | 水果 | 包装好的新鲜水果 | 日期 | ACOS、国家标准 | 有机生态农场 | 100% 有机 | 14/10/2025 09:25 PM |
FEBD2F64-CB92-4970-BC0D-006FFCA5E4C4 | 6BD7E927-59C9-4233-B244-EDFC6EA798A9 | OCIMUM TENUIFLORUM PTY LTD (T/A Happy Valley Seeds) | 13.699 | U41, 70 Holbeche Road, Arndell Park, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 种植材料 | 西葫芦 - 热诺维斯 | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 14/10/2025 09:25 PM | ||
4E7BA1FB-B9B6-4D46-B199-052CA16BB425 | 75A533E8-007D-444B-AD5D-3D7F56ABB730 | CGS Pharma (T/A CGS INVESTMENTS PTY LTD) | 13.234 | Unit 1, 26-34 Weippin Street, Cleveland, Queensland 4163, AUSTRALIA | Processing and Handling Products | Contract Processing and Packing of Organic Product | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 14/10/2025 09:25 PM | ||
B78F2292-A997-4A7F-9906-052D6A3ABB78 | 7B6EC8CC-B597-4994-AB30-25A09C8A3B64 | Hempland (Shaanxi) Organic Agri-Tech Inc (T/A Hempland (Tianjin) Organic Agri-Tech Inc) | 13.589 | No.2 Guangkuo Road, Plastic Products Industrial Zone, Tianjin City, Baodi District 301822, CHINA | 种子和谷物产品 | 面粉和淀粉(包括大豆粉) | Soy Powder | CEU | 有机认证 | 14/10/2025 09:25 PM | |
DE64D637-E6F6-4148-B080-052DA94E52B8 | 178D97C7-C391-4B4E-BFBC-AE4EBE6A3EE4 | Elixinol Wellness (Byron Bay) Pty Ltd (T/A Hemp Foods Australia) | 11.469 | 53 Riversdale Road, Newtown, Victoria 3220, AUSTRALIA | 油脂 | 种子油 | Bulk Hemp Oil | 国家标准,NOP | 有机认证 | 14/10/2025 09:25 PM | |
9F27C166-D967-4CA3-A985-052ED276F310 | E275C751-9736-4BB2-B833-1B0C511960AC | Greenstorm Foods Pty Ltd (T/A Austral Herbs) | 274 | Building B, 2 Catamaran Road, Fountaindale, New South Wales 2258, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Dulse Purple Powder | CEU | 有机认证 | 14/10/2025 09:25 PM | |
F41A6B75-C2B9-458B-B5CA-0533EAEF655C | C3707906-FA2C-4EEE-83D5-6799F8184AC8 | PANA ORGANIC PTY LTD (T/A Pana Chocolate and Pana Cacao) | 11.365 | 31 Charles Street, Coburg, Victoria 3058, AUSTRALIA | 甜点 | Cocoa/Cacao/Chocolate Products | Pana Organic WIP Dipping Chocolate - White | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 14/10/2025 09:25 PM | |
963863CD-E07C-4173-B371-053721BC8AFE | 8A49AAD4-5ABC-4E12-B9FF-A3893FE74F31 | Vital Biome Pty Ltd | 12.108 | 3/9-13 Dingley Avenue, Dandenong, Victoria 3175, AUSTRALIA | 蔬菜 | 腌制/腌渍/腌制蔬菜 | Kraut Beetroot Kraut | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 14/10/2025 09:25 PM | |
98B3C6A6-1E46-4AA9-A3B5-0537D678826C | 18FAE961-4C51-4C11-B133-6DF0E6EB1FFF | H.J. Heinz Echuca (T/A H.J. Heinz Company Australia Ltd) | 3.034 | Lot 3 Denmark Road, ECHUCA, Victoria 3564, AUSTRALIA | 配方食品 | 婴儿食品 | Wattie's Organic Beef Stew with Basmati Rice | ACOS、国家标准 | Wattie's Organics | 100% 有机 | 14/10/2025 09:25 PM |
E6955B80-8785-4700-AD65-0538363E8295 | E1260E69-888E-4B12-A493-D86D549C8414 | Roswods Pty Ltd(T/A Kurincha Foods/Roswods/Nelgri/Family Organics) | 13.767 | 澳大利亚新南威尔士州普罗斯珀市罗伍德路 15 号 邮政编码 2148 | 油脂 | 其他油类 | Peppermint Oil | ACOS、国家标准、NOP | Kurincha、Kurincha Foods、Nelgri、Roswods、Vanam | 有机认证 | 14/10/2025 09:25 PM |
操作员 | 类别 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
所列的允许输入仅适用于 ACO/NS 服务。 请 联系 ACO 如果您正在寻求额外服务的允许输入(NOP、JAS EU 等......)
PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 有机内容文本 | 最后修改 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00FCA6F4-4C8C-4454-8C8E-05393DCF0503 | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | Richgro | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | Richgro 有机鸡粪 | 允许的输入 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM | |
6938FEC2-FAAB-4633-BA64-0BC533A0328C | 5FD7DBA4-4EF8-43DF-9F88-53B4F41F8394 | Mt Sylvia Diatomite Pty Ltd | 10.575 | 179 Chalkmine Road, Junction View, Queensland 4343, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | Absorba-cide | 允许的输入 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM | |
55C6C2B6-CA0B-4E46-81AB-0BC7A1991AA1 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | 肥皂、表面活性剂、洗涤剂 | Descaler (Restricted) | 允许的输入 | Cafetto,Sunbeam | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM |
F33A633E-29E5-4106-B761-0E7312ED0F20 | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | 7/72 Wises Road, Maroochydore, Queensland 4558, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | ProTernative 10 | 允许的输入 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM | |
FF51B153-DCC9-43A8-85CF-1965ACD702AE | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | 可持续液体技术 | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | OsmotiK | 允许的输入 | Sustain & Gro | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM |
68697488-B3C4-41BD-BB90-196E0BCE0ECC | 30311C28-E4E3-497D-8027-70A881155879 | DuluxGroup (Australia) Pty Ltd (T/A Seasol International Tasmania) | 10.767 | 318 Georgetown Road, Rocherlea, Tasmania 7248, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Seasol Liquid Seaweed/Seasol Commercial Seaweed Concentrate – Irish Seaweed | 允许的输入 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM | |
4649F762-DFE8-4C69-BA14-1BAFE0640C44 | D1B92A10-537E-4598-B915-EC8749E7D8F6 | Guano Australia Pty Ltd | 309 | 4 Schwartz Street, Buderim, Queensland 4556, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Guano Liquid Gold | 允许的输入 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM | |
3BC160A8-6CBD-43EE-B6BA-1BB5F228BA05 | C012F9C1-F758-487B-976D-D9AEF7C664B1 | Genesis Algae Innovation | 13.368 | 263 Kelsey Road, Bowen, Queensland 4805, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | AlgaeFeed (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM | |
C68D6756-44FC-4027-AE12-1BBF202515E4 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | Nutri-Tech Solutions Pty Ltd | 456 | 7 Harvest Road, Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | NTS Soft Rock | 允许的输入 | NTS | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM |
00CBAA40-4B92-4B3E-A073-0E7DF3382E7A | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | Eco-Rose | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM |
A2483BD1-EF96-42F5-9508-0E8E1959F304 | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road, Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | BioMAX Boost (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM | |
A77C9464-5FF6-4974-A7F9-008166084388 | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | 可持续液体技术 | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 矿物质和微量元素 | 硫酸锌(限制级) | 允许的输入 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM | |
F6F20A24-D49D-47C3-9529-0084F83686E9 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | 生态尼姆 | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM |
2E0FA439-8080-46FF-BB8A-011CA08806E5 | 96AF79B4-778A-463D-83CB-7547522CF813 | 澳大利亚凯特克化肥公司(T/A Katek Fertilizers Australia) | 451 | 澳大利亚昆士兰州 4570 金皮市下旺加海斯路 250 号 | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Katek Blood & Bone Traditional Fines (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM | |
2DC6D4CD-D08D-4368-B44D-01488F43082E | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | Richgro | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | 堆肥混合锯屑 | 允许的输入 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM | |
856FCA5D-929F-4608-AF82-01E6C07404AC | E596C83A-5606-468E-ABB4-841E3A5100B7 | YLAD Living Soils (T/A YLAD Living Soils) | 12.430 | Office: 2 Chillingworks Road, Young, New South Wales 2594, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | YLAD 腐殖堆肥 | 允许的输入 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM | |
364CC934-B9F1-4A43-BE47-08F831820AE9 | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | 7/72 Wises Road, Maroochydore, Queensland 4558, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | Health Care Products | Levucell SC 20 | 允许的输入 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM | |
DCF3E677-0430-4987-A9EA-08FDA674C53C | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | 7/72 Wises Road, Maroochydore, Queensland 4558, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | Health Care Products | Levucell SC 10ME Titan | 允许的输入 | 14/10/2025 09:25 PM | ||
24540025-D769-430B-9606-0918E9B321D0 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | Eco-Oil HIPPO (restricted) | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM |
626C1094-E904-4C65-8547-0C2B8A369F9F | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road, Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | BioMAX Vermi-COMPOST | 允许的输入 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM | |
D134B0BA-94B4-4C60-8E93-0C5D0903D68D | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | Rhizo-Versity | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM |
C7F954B4-4128-4CDC-9D39-0EC31EBFC8D3 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Aminogro | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM |
821A197E-0405-4FBF-894E-0ECAFB22D51F | 67336460-8BD2-4053-BB75-6B1B69064706 | UPL Australia Pty Ltd | 11.451 | Level 3, 70 Hindmarsh Square, Adelaide, South Australia 5000, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | BM Start ( Retricted) | 允许的输入 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM | |
56D17639-19B5-4925-9FFA-0F438BE5397D | 82902C88-2FEF-40BB-86D7-9B946ADA7380 | Eco Growth International Pty Ltd | 6.004 | 75 Postans Rd, Hope Valley, Western Australia 6165, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Eco-Fulvate (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM | |
39E70C09-EBC0-4194-88BD-0F45BF445930 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | Nutri-Tech Solutions Pty Ltd | 456 | 7 Harvest Road, Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Amino-Max | 允许的输入 | NTS | 注册 | 14/10/2025 09:25 PM |
操作员 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 农作物 | 服务 | 现状 | 字段编号 | 字段名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8A1B563-E21A-4988-B4D4-772BA9C353F6 | ZHEJIANG TENKEI HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | 14.078 | Rongjiang Town, Xing'an County, Guilin City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, , , CHINA | Wild Plants | Wild Harvest | CEU,NOP,NOP-COR Equivalence | 认证 | Wild collection area Pingle | |
1C74481D-32C4-4068-9618-3122323FB502 | Peninsula Fresh Organics - Barham (T/A Peninsula Fresh Organics) | McClouds, 5612 Moulamein Road, Barham, New South Wales 2732, AUSTRALIA | 叶菜 | Kale | ACOS,Freshcare FSQ,National Standard,NS-EU Equivalence | 认证 | 5612 Moulamein Road | McClouds | |
BD41FB52-B99C-4323-AB3F-B03D7A17EB21 | LANDER, CAITLIN AMELIA (T/A Bombay Seed Traders) | 13.847 | 1069 Bombay Road, Bombay, New South Wales 2622, AUSTRALIA | 幼苗 | 南瓜幼苗 | ACOS、国家标准 | 在转换中 | 1069 Bombay Rd Bombay Nsw | |
AA305162-5CD1-494A-8DBA-EB40D37438C8 | THE TRUSTEE FOR THE BOGICEVIC FAMILY TRUST (T/A Coolibah Herbs - Finlayson's Farm) | 11.495 | 1341 Annuello-Wemen Road, Annuello, Swan Hill, Victoria 3549, AUSTRALIA | 根茎、球茎和块茎 | 胡萝卜 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | Lot 33 & 34, 55 & 56.1 | Paddock 3 |
FCBC319C-2B7B-4737-A88D-70BA7FFB0545 | Bunderra Neutral Junction Partnership Pty Ltd (T/A Bunderra Australia Pty Ltd - Breeding Property) | 13.395 | 澳大利亚北领地达文波特 "中性交界处" 邮编:872 | 草料和饲料 | 干草 | ACOS、国家标准、NOP | 在转换中 | 小支点 | |
F7BDC998-6235-4EC9-B60E-3A126F1607A7 | Inner Mongolia Bud Food Co.,Ltd | 13.713 | South area of Yulong Industrial Park, Wengniute Banner, Chifeng City, Inner Mongolia 024500, CHINA | Landless Production | Oat Grass | CEU,JAS,NOP,NOP-COR Equivalence | 认证 | Qigangacha (QG) | Qigangacha (QG) Organic Base |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 草料和饲料 | 干草 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 东南第一坝 | Graingers 路 15 号 |
10D0ADD4-195E-4B26-B4EB-C860D094232E | Hangzhou Hongcui Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. 杭州弘萃中药材有限公司 | 13.870 | Shitou Town, Rong County,, Yulin City, Guangxi Province , CHINA | Herbs & Spices | Milkthistle | NOP、NOP-COR 等效 | 认证 | Rongxian Organic Collection Base | |
DCCFA815-C2C1-4DAA-ADD5-1780FCD29861 | Rosemary E Bryant (T/A Organic at Marma Glen) | 13.324 | 201 Old Cape Shanck Road, Boneo, Victoria 3939, AUSTRALIA | 叶菜 | Pak Choy | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 201 Old Cape Shanck Road | |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 亚麻籽/亚麻籽 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 宾斯南 | Graingers 路 15 号 |
7DE85428-9E34-4ADC-9D11-FF3A6AE488BE | 蓝调之泉(T/A Three Peaks Organics) | 11.931 | 95 Hodgetts Road, Holwell, Tasmania 7275, AUSTRALIA | 水果 | 草莓 | ACOS、国家标准 | 认证 | 霍奇茨路 95 号 | |
2CDFFEC0-88CF-4F66-82D7-4F32F0AA94A7 | Combee Pty Ltd | 10.857 | 觅食区域澳大利亚新南威尔士州古尔希 Kerringle 州立森林 2379 | 草料和饲料 | 养蜂场觅食区 | ACOS、国家标准、NOP | 认证 | 恐怖比利州立森林,农德尔 | |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 燕麦 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 索德姆 | Graingers 路 15 号 |
8305EE72-84CA-46A5-9D86-18FCD9A44802 | Temple Bruer Wines Pty Ltd (T/A Temple Bruer - Eden Valley Vineyard) | Lot 3 Rushlea Road, Eden Valley, South Australia 5235, AUSTRALIA | 葡萄栽培 | 酿酒葡萄 | ACOS,National Standard,NOP,NOP-COR Equivalence,NS-EU Equivalence | 认证 | 02 | Lot 3 Rushlea Road | |
24D41673-52C2-43CF-8837-E60DE3BEAE2D | THE TRUSTEE FOR MATHEWS - BULLEN FAMILY TRUST (T/A Grampians Olive Co.) | 13.894 | 376 Olive Plantation Road , Laharum , Victoria 3401, AUSTRALIA | 水果 | Olives | 国家标准 | 认证 | Olive Plantation | |
F17B3C18-3CEA-4548-954B-4F6B0814993C | Baishan City Jiangyuan District Jinguofeng Planting Professional Cooperative白山市江源区巾帼丰种殖专业合作社 (T/A Baishan City Jiangyuan District Jinguofeng Planting Professional Cooperative) | 14.046 | PA Plot: Huajiabaozi, Ping'an Village, Caohe Street, Fengcheng City, Dandong City, Liaoning Province, BW Plot: Baowei Fanjiabaozi,Baowei Village, Caohe Street, Fengcheng City, Dandong City, Liaoning Province, , , CHINA | 水果 | 草莓 | NOP、NOP-COR 等效 | 认证 | F1, F2, F3 & F4 | Dandong Base- PA Plot |
FCF4F1B8-2FAF-4034-BAC5-73BA41605FF9 | Coolabri, Acacia Downs, Lighthouse, Lilydale, Northhampton Downs, Cargara (T/A Braemar Investments Pty Ltd) | 北安普顿唐斯,28456 Landsborough Highway,Blackall,昆士兰州 4472,澳大利亚 | 草料和饲料 | 干草 | ACOS,National Standard,NOP,ROC | 在转换中 | Cargara | ||
6EC06C65-2597-4900-B6F0-5F8E3B80802C | A HARRLAND & Z E HARRLAND (T/A Ottilie Wines) | 13.575 | 278 Braeside Road, Finniss, South Australia 5255, AUSTRALIA | 葡萄栽培 | 酿酒葡萄 | ACOS、国家标准 | 认证 | Viognier Block | |
46C42916-4178-4DC8-A7E1-2AE3A882AFEF | Boomaroo Nurseries Pty Ltd | 13.323 | 105 St Andrews Drive, Lara, Victoria 3212, AUSTRALIA | 幼苗 | Basil Seedlings | ACOS、国家标准 | 认证 | Boomaroo Nurseries | |
E8153389-5BDD-4843-9D08-62D23107AF37 | 塔斯马尼亚生物农场有限公司(T/A Biofarms Tasmania Pty Ltd) | 12.641 | Cnr of Castra Road & Bellingers Road, Abbotsham, Tasmania 7315, AUSTRALIA | 根茎、球茎和块茎 | 胡萝卜 | ACOS、Freshcare FSQ、HARPS、国家标准、NS-EU 等效标准 | 认证 | 阿博特沙姆(A1、A2、A3、A4),贝灵格斯路 24 号 | |
