产品和运营商搜索
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 认证状态 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281731AB-8B85-433C-8D64-04BA31CD5A64 | EE7598DE-9811-45AB-81B0-40CDB2C34BBA | The Wine Creche | 11.306 | 105 Leongatha Yarragon Road, Leongatha North, Victoria 3953, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2024 Mount Macleod Gruner Veltliner | ACOS、国家标准 | Mount Macleod | 有机认证 | 17/02/2026 06:19 AM |
| AC6A64EA-4519-4E63-BE37-04BC4AE79D41 | 614FDA0C-118F-4B4F-A338-2FF0F0FA2C31 | Mara Seeds Pty Ltd (T/A Mara Seeds Pty Ltd - Livestock Feed ) | 11.402 | 419 Culmaran Creek Road,, Culmaran Creek, New South Wales 2469, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | Green Chicken Mini Mix | ACOS、国家标准 | Green Chicken | 100% 有机 | 17/02/2026 06:19 AM |
| 2B8D501F-031F-4DB2-9FC8-04C166944154 | 9F6539A8-696F-4150-AA4C-D328AC1F4C14 | Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd. (T/A Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd.) | 13.611 | No.100 Shengtai Road, Zhaoyuan City, Shandong Province 265400, CHINA | 种子和谷物产品 | 面粉和淀粉(包括大豆粉) | Pea Starch (PURITY® P 1092) | NOP、NOP-COR 等效 | 100% 有机 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| F6F3AB01-BF1D-411B-A0A2-04C23C8EB6A6 | D41196BF-0ACB-4E1C-B78A-AD794DEC5CFB | Dr. Oetker Queen Australia Pty Ltd (T/A Dr. Oetker Queen Australia Pty Ltd) | 11.090 | 17-19 Wakefield Street, Alderley, Queensland 4051, AUSTRALIA | 甜味剂和香精 | 风味 | Vanilla Bean Paste 1-96-000264 | ACOS、国家标准、NOP | Queen | 有机认证 | 17/02/2026 06:19 AM |
| 975DD558-6EE8-4A3B-8226-04C4ED02D097 | CAF1114B-95AB-4E42-942D-5D06423A26B2 | Planet Organic Co. Pty Ltd | 443 | 18 Focal Avenue, Coolum, Queensland 4573, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Dill Tips | ACOS、国家标准 | 有机星球 | 100% 有机 | 17/02/2026 06:19 AM |
| D38E1C4D-EB18-4970-ABEE-04CB8D1CC15D | 50E00A5D-D911-48F6-A971-AE1503F9C328 | Greensoul Organics | 13.082 | Shop 2, 46-50 Old Princes Highway, Beaconsfield, Victoria 3807, AUSTRALIA | 蔬菜 | 新鲜蔬菜包装 | 菠菜 | National Standard,NS-EU Equivalence | 100% 有机 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 6F560810-7F83-4B73-A02A-04CBEF8F6DD7 | 504DDD9C-3A3E-4AC3-AF15-7762C37E8521 | 株式会社古南草药索引部 | 11.224 | 17-3 Miyago, Kezojicho, 445-0035, JAPAN | 皮肤护理 | 身体和手部护理 | Body Oil R - Body Fit | COSMOS | Naturas Psychos | 有机 COSMOS | 17/02/2026 06:19 AM |
| 6EEC399B-75CF-42C2-8B18-04D0E314E674 | 6E687EE2-4849-46B3-8CBE-8BA0D378F16D | Jiuquan Shengwang Agricultural Professional Cooperative (T/A Jiuquan Shengwang Agricultural Professional Cooperative) | 13.752 | Jiuquan Shengwang Organic Base at Xia Wutong, Xiaheqing Town, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province 735000, CHINA | 蔬菜 | Celery | CEU | 有机认证 | 17/02/2026 06:19 AM | ||
| 27D7200A-AC99-4EF5-8533-04D9C2B73D6B | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | 中国青岛胶州市马店工业园 266300 | 油脂 | 其他油类 | Rosemary Essential Oil | CEU | 有机认证 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 1E0F40C1-A0E1-42BB-A3C9-04DBF18A85AF | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 5 Kevin Street, Ferntree Gully , 维多利亚州 3156, 澳大利亚 | 油脂 | Butters (non-animal) | Activated ABC Butter | ACOS、国家标准 | 马德雷地貌 | 100% 有机 | 17/02/2026 06:19 AM |
| 63F22CDC-023D-464B-AC8D-04DCCA21ACCC | 9C67377C-1864-415B-A434-06B1B0775E22 | YUZE HOLDINGS LIMITED | 13.768 | 中国青岛胶州市马店工业园 266300 | 草药和香料 | 草药和香料 | Lavender | CEU | 有机认证 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 3C637D44-9240-4884-8E9A-04DCFD288681 | 1D1360BA-D853-4582-9D50-8E1C90A15788 | Nutra Pty Ltd | 13.025 | 417 Foleys Road, Deer Park, Victoria 3023, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 整粒/碎粒/片状谷物(包括大米) | Rice Sprouted Red | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 1708B102-9BC4-4DAE-9676-04E06B32C31E | CB6748E1-DE57-443A-AE97-40BF31798920 | Kunara Organic Marketplace (T/A Kunara Organic Marketplace) | 12.425 | 330 Mons Road, Forest Glen, Queensland 4556, AUSTRALIA | 水果 | 包装好的新鲜水果 | Apple Granny Smith Loose Organic | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| ACC3F471-AE1E-49A1-AD5D-04EC49C80DAF | B9DDFE11-B05A-43C9-9602-3E0169B1B478 | Canvas Beauty Pty Ltd (T/A Canvas Beauty Pty Ltd) | 10.948 | Unit 17, 38 Corporate Boulevard, Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Geranium Egyptian Essential Oil | 国家标准 | CANVAS | 100% 有机 | 17/02/2026 06:19 AM |
| 1A856D9F-7FDE-40F2-B09B-04EF05602AB2 | 0E36D638-FABB-4D68-9208-43DBF0C134D1 | Aromatica Botanica Pty Ltd | 13.276 | Unit 3/13 South Street, Rydalmere, New South Wales 2116, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 葵花籽油 | 国家标准 | 有机认证 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 56F35649-9B77-4BAF-B699-04F011659613 | 0CD0F912-E571-4472-AC41-308A5878390B | The Trustee for MATHEW WHYTE DISCRETIONARY TRUST (T/A CAR PE DIEM PTY. LTD.) | 11.243 | Factory 78, 46 Popes Road, Keysborough, Victoria 3173, AUSTRALIA | 原材料 | 摘录 | Skin Lightening Blend Extract | 国家标准 | 有机认证 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 0361FCF8-A901-45B3-9DC9-051A0A8A3FBE | 4C1F6D20-B8F8-4064-9C4C-3BD072FF652F | 澳大利亚新方向 | 10.282 | 47 Carrington Road, Marrickville, New South Wales 2204, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | 鼠尾草油 | 国家标准 | 100% 有机 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 09499BE7-9D11-4E76-B287-051ADA266158 | 1F966117-79C5-4EF5-A82D-36FAAE6242BD | Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. (T/A Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. ) | 13.592 | Zhonghua Road East, Tiexi Industrial Zone, Qixian County, Hebi City, Henan Province 456750, CHINA | 水果 | Processed/Frozen Fruit | Grape | CEU | 有机认证 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 1A04AD7B-856D-41E7-A8DA-0525483F86D0 | BD0B2992-0838-4052-BB3F-15299EC9FA7D | 卡塞拉家族品牌(T/A Baileys of Glenrowan) | 11.428 | 779 Taminick Gap Road, Glenrowan, Victoria 3675, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | V22 Baileys of Glenrowan Durif | ACOS、CEU、国家标准 | 有机认证 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| D4601C90-A1A4-4810-BD6B-052842191FB2 | AF17BCDB-107E-4053-8AFC-018456828500 | Montville Coffee Pty Ltd | 13.898 | 3/15 Packer Road, Baringa, Queensland 4551, AUSTRALIA | 茶和咖啡 | 咖啡(绿咖啡、烘焙咖啡、全脂咖啡、研磨咖啡) | Papua New Guinea | 国家标准 | Montville Coffee | 100% 有机 | 17/02/2026 06:19 AM |
| B2C66DCA-8C8D-40F9-AF24-05296E8F9E39 | DD75CDE5-6EAB-43B1-BECB-79C31AB15CE9 | Australian Sustainable Dairies Pty Ltd | 11.272 | 25 Lakewood Boulevard, Carrum Downs, Victoria 3201, AUSTRALIA | 奶制品 | Cream | Cream, Double Thick | ACOS、国家标准 | Barambah Organics | 有机认证 | 17/02/2026 06:19 AM |
| 629D22C0-E1B6-445B-B79B-0529F7CB2704 | 7689A5F1-6007-49CF-BEB1-0D41329AC70F | Cosmark Pty Ltd (T/A Cosmark Aromatics) | 10.751 | U 8 / 2 Apprentice Drive, Berkeley Vale, New South Wales 2261, AUSTRALIA | 原材料 | 摘录 | Vanilla CO2 Extract | 国家标准 | 100% 有机 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| DB808250-39E7-446B-B1A3-0529FE16E558 | 0E36D638-FABB-4D68-9208-43DBF0C134D1 | Aromatica Botanica Pty Ltd | 13.276 | Unit 3/13 South Street, Rydalmere, New South Wales 2116, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Lemon Scented Tea Tree Oil | 国家标准 | 100% 有机 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| E64BFBF7-ED9E-495A-AD50-052A9C89BF80 | C5F87886-3C35-4660-A397-013DC529713E | Everprosper Food Industries Sdn Bhd (T/A Organic Noodle) | 13.801 | PLOT 33, JALAN PKNK UTAMA, KAWASAN PERUSAHAAN SUNGAI PETANI, Sungai Petani, Kedah , MALAYSIA | 种子和谷物产品 | 通心粉和面条 | Noodle, Baby (Beetroot, Pumpkin, Wheat) | ACOS | Love Earth | 100% 有机 | 17/02/2026 06:19 AM |
| 4E7BA1FB-B9B6-4D46-B199-052CA16BB425 | 75A533E8-007D-444B-AD5D-3D7F56ABB730 | CGS Pharma (T/A CGS INVESTMENTS PTY LTD) | 13.234 | Unit 1, 26-34 Weippin Street, Cleveland, Queensland 4163, AUSTRALIA | Processing and Handling Products | Contract Processing and Packing of Organic Product | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 17/02/2026 06:19 AM | ||
| 操作员 | 类别 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
所列的允许输入仅适用于 ACO/NS 服务。 请 联系 ACO 如果您正在寻求额外服务的允许输入(NOP、JAS EU 等......)
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 有机内容文本 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00FCA6F4-4C8C-4454-8C8E-05393DCF0503 | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | Richgro | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | Richgro 有机鸡粪 | 允许的输入 | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| C7F954B4-4128-4CDC-9D39-0EC31EBFC8D3 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Aminogro | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM |
| 56D17639-19B5-4925-9FFA-0F438BE5397D | 82902C88-2FEF-40BB-86D7-9B946ADA7380 | Eco Growth International Pty Ltd | 6.004 | 75 Postans Rd, Hope Valley, Western Australia 6165, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Eco-Fulvate (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 39E70C09-EBC0-4194-88BD-0F45BF445930 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | Nutri-Tech Solutions Pty Ltd | 456 | 7 Harvest Road, Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Amino-Max | 允许的输入 | NTS | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM |
| 5CBF0CE8-E916-47F9-8B55-06BC83E466A3 | 667047F3-292A-4E00-97E9-BE019BD7B4FF | JC & AT Searle Pty Ltd | 431 | 4914 D'Aguilar Highway, Kilcoy, Queensland 4515, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | SeaMax Organic Fertiliser | 允许的输入 | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 580E540D-44F0-4E68-9ACB-06BF737E2690 | 01A3D0F6-A592-458C-AF8B-3A9E19AAB598 | 澳大利亚有机有限公司 | 442 | 41 - 43 Marble Drive, Kingston, Queensland 4114, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Rapid-Phos (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 7442F5AD-8F40-4C2F-8FED-0F60BA854933 | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road, Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | BioMAX Soluble Humate Granule | 允许的输入 | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| F5C8BC02-7083-4327-877F-0F6DEBBA2926 | 66CBA42B-EBB0-4C68-849B-B4CE98C6F977 | WA Composts (T/A C-Wise) | 6.100 | 2015 Mandurah Road, , Western Australia 6176, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | Humicarb | 允许的输入 | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| FFDA4A1D-DAB6-40FD-B2E8-071023FE2089 | 98D3AFA3-BE7A-4DF1-8CD7-1B0912A2E2B9 | Wilmar BioEthanol (Australia) Pty Ltd | 11.983 | Wilmar BioEthanol,, Bruce Highway, Mackay, Queensland 4737, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | OrganicFlo 10NP | 允许的输入 | Gain Advanced OG | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM |
| 260CD5FC-464D-40B7-B57A-0739082E1E1F | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | 肥皂、表面活性剂、洗涤剂 | Eco Descaler (Restricted) | 允许的输入 | Breville | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM |
| 4848D70A-2E1A-4FD2-9400-1794E4A5A88B | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | eco-insect killer Natrasoap Ready to Use | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM |
| D8A0B163-F5DF-487E-A64F-17A5B6C63B1A | 42DCEAD3-41AD-45C8-9D3A-709BA83378D1 | 澳大利亚农业解决方案有限公司 | 437 | 8 Waddell Road, Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | MegaMin USDA/NOP SulPhos | ACOS,Allowed Inputs,National Standard,NOP | Certified Organic,Registered | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 60D6BA30-B714-4E7C-86EC-2087FF0BE5FD | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - 多乐士集团(澳大利亚)有限公司旗下分公司 | 202 | 34 Wyee Road, Lake Macquarie, New South Wales 2259, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Yates Nature’s Way Plant Food Hose-On (Restricted) | 允许的输入 | Yates | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM |
| F2FF79CB-924C-4D91-87F2-209341059846 | 30311C28-E4E3-497D-8027-70A881155879 | DuluxGroup (Australia) Pty Ltd (T/A Seasol International Tasmania) | 10.767 | 318 Georgetown Road, Rocherlea, Tasmania 7248, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Trilogy/Trilogy 631 | 允许的输入 | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 5FE2BEC7-A1F1-47E8-8C1F-20ADFB984FEF | 64E573FE-C5EC-42F7-B004-AB6A35B6000E | 可持续液体技术 | 11.936 | 2055 Finlay Road, Tongala, Victoria 3621, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Boomaroo Allowed Input Blend (Toowoomba) (restricted) | 允许的输入 | Sustain & Gro | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM |
| 4F82E790-DC77-45AE-A136-4CD9458E3E73 | CE20135B-A9C3-4DCC-AFDF-647AFED1960F | Zadco For Quality Gro Pty Ltd | 2.002 | 21 Forge Street , Sydney, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Mixwell | 允许的输入 | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| DB16574F-E3F6-46A2-96E2-538E958005C7 | 3168D2AA-D315-4990-A4FA-A5F861AFF4F0 | Yates Australia - 多乐士集团(澳大利亚)有限公司旗下分公司 | 202 | 34 Wyee Road, Lake Macquarie, New South Wales 2259, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Yates Dynamic Lifter Reduced Odour Organic Plant Food (Restricted) | 允许的输入 | Yates | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM |
| CDA4520A-E928-4870-9EE3-539891A252FE | 61E50C18-2D6B-4F5A-950E-F063BDDC302E | DuluxGroup (Australia) Pty Ltd (T/A Seasol International Victoria) | 10.767 | 1027 Mountain Highway, Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Seasol Super Soil Wetter and Conditioner | 允许的输入 | Seasol | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM |
| CF96CFE5-6929-4518-8777-61B2E76F5D7A | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | Eco-Fungicide RTU | 允许的输入 | Eco-Organic Garden,Organic Crop Protectants | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM |
| 455A0E2F-FE20-440A-B72D-6D9EA8641E0D | 5FD7DBA4-4EF8-43DF-9F88-53B4F41F8394 | Mt Sylvia Diatomite Pty Ltd | 10.575 | 179 Chalkmine Road, Junction View, Queensland 4343, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Purasil | 允许的输入 | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 1698ADAA-2F61-4DEE-99EE-17BEB9B1D58A | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物管理和病虫害防治 | Other Pesticides | EcoSulfur 800 WG Organic* Fungicide & Miticide | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM |
| 18B5D2CB-43E4-4335-9C61-30E90E0A1003 | 2FA72A76-CB04-4FAB-A326-BF6ADEAFAA52 | 马丁斯肥料公司 | 11.836 | Bellevale Road, Yass, New South Wales 2582, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Martins Organic Potting Mix (restricted) | 允许的输入 | Evergreen,Martins,Supersoil | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM |
| BFFAE035-2070-48FC-BD6A-38411F63AD9A | 921FFE62-FE65-4F72-9CDE-6D5E19BFCE6F | Mara Seeds Pty Ltd (T/A Mara Seeds Pty Ltd) | 2.006 | 7696 Bruxner Highway, Mallanganee , New South Wales 2469, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | Green Sheep Mineral Lick | 允许的输入 | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 99E86213-A4EA-4764-8F7E-4D16D2FE0493 | 667047F3-292A-4E00-97E9-BE019BD7B4FF | JC & AT Searle Pty Ltd | 431 | 4914 D'Aguilar Highway, Kilcoy, Queensland 4515, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Garden Soil Mix | 允许的输入 | Searles | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM |
| 791A9AE8-E07A-4CD8-99AC-5B1292169F9D | 64F590D5-2D1E-45CA-A249-68E9A025A5F3 | So Saba Organics Pty Ltd | 12.240 | 8 Kurrle Rd, Sunbury, Victoria 3429, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | Dishwashing Liquid (Lime Blast) | 允许的输入 | So Saba Organics | 注册 | 17/02/2026 06:19 AM | |
| 操作员 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 农作物 | 服务 | 现状 | 字段编号 | 字段名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 操作员 | 类别 | 农作物 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 牲畜 | 服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D61FBB5B-8A66-4E84-96D6-0249D7952B38 | Hewitt Agribusiness Pty Ltd - Packsaddle Station (T/A Hewitt Agribusiness Pty Ltd) | 13.084 | 17248 Silver City Highway, Broken Hill, New South Wales 2880, AUSTRALIA | 反刍动物 | 肉牛 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,ROC |
| D61FBB5B-8A66-4E84-96D6-0249D7952B38 | Hewitt Agribusiness Pty Ltd - Packsaddle Station (T/A Hewitt Agribusiness Pty Ltd) | 13.084 | 17248 Silver City Highway, Broken Hill, New South Wales 2880, AUSTRALIA | 反刍动物 | 绵羊肉 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,ROC |
| D61FBB5B-8A66-4E84-96D6-0249D7952B38 | Hewitt Agribusiness Pty Ltd - Packsaddle Station (T/A Hewitt Agribusiness Pty Ltd) | 13.084 | 17248 Silver City Highway, Broken Hill, New South Wales 2880, AUSTRALIA | 反刍动物 | 羔羊 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,ROC |
| F3E043C7-B974-421B-A788-01464BB9BB9C | PG + AJ + BJ Macdonald | 12.711 | 澳大利亚维多利亚州卡瓦伦麦克唐纳路 130 号 邮政编码 3249 | 牛奶 | ACOS、国家标准 | |
| 76596AEB-FCF1-4DA0-B23C-0233424CB601 | GD & RM Arnaboldi (T/A GD & RM Arnaboldi The Patrick) | Landsborough Highway, Barcaldine, Queensland 4725, AUSTRALIA | 反刍动物 | 肉牛 | 国家标准、NOP、ROC | |
| 6376CD7B-0A82-4895-BE44-02588D260542 | Christine Sioufi 家族信托(T/A Mary Valley Organics)受托人 | 11.802 | 澳大利亚昆士兰州坎丹加溪 355 斯特林路 邮编 4570 | 单胃 | 猪 | 仅限 ACO 国内标准、ACOS、国家标准 |
| A505D073-3C3F-4A85-A138-03F2B62905CC | 海伍德(T/A 肯特格罗夫南区) | 澳大利亚维多利亚州 3304 海伍德 Coustleys 路 "石头 "餐厅 | 反刍动物 | 奶牛 | ACOS、国家标准 | |
| A505D073-3C3F-4A85-A138-03F2B62905CC | 海伍德(T/A 肯特格罗夫南区) | 澳大利亚维多利亚州 3304 海伍德 Coustleys 路 "石头 "餐厅 | 牛奶 | ACOS、国家标准 | ||
| A3B72E8C-DE9D-4AC1-9E3E-047E265AF45E | DKM Pastoral P/L - 特里劳尼站 | 12.917 | "特里劳尼站",澳大利亚昆士兰州克莱蒙特市先锋路 8125 号,邮编 4721 | 反刍动物 | 肉牛 | ACOS、国家标准、NOP |
| 7B7FD64E-796E-43DA-9345-0615EF1A227D | J.C. LEITCH HOLDINGS PTY LTD & J.C LEITCH (T/A Leitch Holdings - Hillview Park & Manalee) | 12.062 | Hillview Park, 181 Hillview Access Road, Emerald, Queensland 4720, AUSTRALIA | 反刍动物 | 肉牛 | ACOS、国家标准、NOP |
| A284E7A1-F9D1-444F-9219-05599C747AF6 | C.G Bartolo & J Bartolo (T/A C.G Bartolo & J Bartolo) | 13.480 | Valley Downs, 55474 Capricorn Highway & 1040 Hanley Road, Barcaldine, Queensland 4725, AUSTRALIA | 反刍动物 | 肉牛 | 国家标准,NOP |
| 6C085F45-4E7C-4426-B930-08110E3F9E51 | 主点农场 | 11.134 | Main Point, West Falklands, West Falklands FIQQ1ZZ, FALKLAND ISLANDS | 反刍动物 | 绵羊毛 | ACOS |
| E12EACEC-1521-4D29-AC01-07D9ACF0EC1F | A.A ROSS & J.A ROSS (T/A JA & AA Ross) | 13.556 | LURNEA, 66993 Warrego Highway, Charleville, Queensland 4470, AUSTRALIA | 反刍动物 | 肉牛 | 韩国、国家标准、NOP |
| 70322847-459F-4C7E-A57A-0B6E65700490 | GREEN OIL 9 PTY LTD (T/A Organigrow) | 628 | 55 Chilcott Street, Monaltrie, New South Wales 2480, AUSTRALIA | 单胃 | 家禽/蛋类生产 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 |
| D4962A8B-F5FA-4B57-B5C4-07008478F236 | T & L BURRELL (T/A Mallee Organics) | 3.208 | 澳大利亚维多利亚州维尼菲拉市沃里宁南路 898 号 邮政编码 3591 | 反刍动物 | 肉牛 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 |
| 1991F7D8-7417-4FA6-B5C0-115DFD6659CF | Expedition Pastoral Pty Ltd (T/A South Coogoon) | 13.881 | 7286 Roma Southern Road,, Ballaroo, Queensland , AUSTRALIA | 反刍动物 | 肉牛 | 国家标准,NOP |
| 6C085F45-4E7C-4426-B930-08110E3F9E51 | 主点农场 | 11.134 | Main Point, West Falklands, West Falklands FIQQ1ZZ, FALKLAND ISLANDS | 反刍动物 | 肉牛 | ACOS |
| B9BBFCB1-74EA-4ACC-AD1D-20E4CC98E301 | Orbis Farms Pty Ltd | 14.192 | 307 Hunt Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | 反刍动物 | Alpaca | ACOS、国家标准 |
| D8A96F2C-A547-4927-9D40-13E721CFB91C | Beracah | 10.292 | 5/46-48 Walana Crescent, Kooringal, New South Wales 2650, AUSTRALIA | 反刍动物 | 肉牛 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 |
| 855B8C1C-4FA4-403C-A88E-17E95ED23259 | H&U Spranz Partnership | 12.721 | 262 Karpany Rd, Wellington, South Australia 5259, AUSTRALIA | 牛奶 | ACOS、国家标准 | |
| 21F5C5AE-F0DE-4A6D-9063-17B480CDF430 | Durrie Station (T/A Appleton Cattle Company) | "Durrie Station", 10085 Birdsville Development Road, Birdsville, Queensland 4482, AUSTRALIA | 反刍动物 | 肉牛 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,NOP-COR Equivalence,ROC | |
