产品和运营商搜索
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 认证状态 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09499BE7-9D11-4E76-B287-051ADA266158 | 1F966117-79C5-4EF5-A82D-36FAAE6242BD | Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. (T/A Shanghai Elim Organic Food Co., Ltd. ) | 13.592 | Zhonghua Road East, Tiexi Industrial Zone, Qixian County, Hebi City, Henan Province 456750, CHINA | 水果 | Processed/Frozen Fruit | Grape | CEU | 有机认证 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 1A04AD7B-856D-41E7-A8DA-0525483F86D0 | BD0B2992-0838-4052-BB3F-15299EC9FA7D | 卡塞拉家族品牌(T/A Baileys of Glenrowan) | 11.428 | 779 Taminick Gap Road, Glenrowan, Victoria 3675, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | V22 Baileys of Glenrowan Durif | ACOS、CEU、国家标准 | 有机认证 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| D4601C90-A1A4-4810-BD6B-052842191FB2 | AF17BCDB-107E-4053-8AFC-018456828500 | Montville Coffee Pty Ltd | 13.898 | 3/15 Packer Road, Baringa, Queensland 4551, AUSTRALIA | 茶和咖啡 | 咖啡(绿咖啡、烘焙咖啡、全脂咖啡、研磨咖啡) | Papua New Guinea | 国家标准 | Montville Coffee | 100% 有机 | 17/06/2026 04:34 AM |
| B2C66DCA-8C8D-40F9-AF24-05296E8F9E39 | DD75CDE5-6EAB-43B1-BECB-79C31AB15CE9 | Australian Sustainable Dairies Pty Ltd | 11.272 | 25 Lakewood Boulevard, Carrum Downs, Victoria 3201, AUSTRALIA | 奶制品 | Cream | Cream, Double Thick | ACOS、国家标准 | Barambah Organics | 有机认证 | 17/06/2026 04:34 AM |
| 629D22C0-E1B6-445B-B79B-0529F7CB2704 | 7689A5F1-6007-49CF-BEB1-0D41329AC70F | Cosmark Pty Ltd (T/A Cosmark Aromatics) | 10.751 | U 8 / 2 Apprentice Drive, Berkeley Vale, New South Wales 2261, AUSTRALIA | 原材料 | 摘录 | Vanilla CO2 Extract | 国家标准 | 100% 有机 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| DB808250-39E7-446B-B1A3-0529FE16E558 | 0E36D638-FABB-4D68-9208-43DBF0C134D1 | Aromatica Botanica Pty Ltd | 13.276 | Unit 3/13 South Street, Rydalmere, New South Wales 2116, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Lemon Scented Tea Tree Oil | 国家标准 | 100% 有机 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| E64BFBF7-ED9E-495A-AD50-052A9C89BF80 | C5F87886-3C35-4660-A397-013DC529713E | Everprosper Food Industries Sdn Bhd (T/A Organic Noodle) | 13.801 | PLOT 33, JALAN PKNK UTAMA, KAWASAN PERUSAHAAN SUNGAI PETANI, Sungai Petani, Kedah , MALAYSIA | 种子和谷物产品 | 通心粉和面条 | Noodle, Baby (Beetroot, Pumpkin, Wheat) | ACOS | Love Earth | 100% 有机 | 17/06/2026 04:34 AM |
| 4E7BA1FB-B9B6-4D46-B199-052CA16BB425 | 75A533E8-007D-444B-AD5D-3D7F56ABB730 | CGS Pharma (T/A CGS INVESTMENTS PTY LTD) | 13.234 | Unit 1, 26-34 Weippin Street, Cleveland, Queensland 4163, AUSTRALIA | Processing and Handling Products | Contract Processing and Packing of Organic Product | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| 080BDD25-841F-4FF1-9AB0-052CEB62D23A | 7E1A690D-1095-45A5-9244-9DC62FC65CE8 | QINGDAO SHUNANXINGDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. | 14.147 | Rooms 101, 102, 103, Building 11 (East-facing), Shangcheng Jiayuan, Lianfu International Decoration City, Qingdao, Shandong Province 266600, CHINA | 加工产品 | Coconut Milk Powder/Coconut Water Powder | NOP | 100% 有机 | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| B78F2292-A997-4A7F-9906-052D6A3ABB78 | 7B6EC8CC-B597-4994-AB30-25A09C8A3B64 | Hempland (Shaanxi) Organic Agri-Tech Inc (T/A Hempland (Tianjin) Organic Agri-Tech Inc) | 13.589 | No.2 Guangkuo Road, Plastic Products Industrial Zone, Tianjin City, Baodi District 301822, CHINA | 种子和谷物产品 | 面粉和淀粉(包括大豆粉) | Soy Powder | CEU | 有机认证 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 9F27C166-D967-4CA3-A985-052ED276F310 | E275C751-9736-4BB2-B833-1B0C511960AC | Greenstorm Foods Pty Ltd (T/A Austral Herbs) | 274 | Building B, 2 Catamaran Road, Fountaindale, New South Wales 2258, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Dulse Purple Powder | CEU | 有机认证 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| C62AFAE6-B7DC-4B0F-B014-052FEB8CDBA8 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd | 11.909 | 5 Kevin Street, Ferntree Gully , 维多利亚州 3156, 澳大利亚 | 加工产品 | Terratella | ACOS、国家标准 | 马德雷地貌 | 有机认证 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| F41A6B75-C2B9-458B-B5CA-0533EAEF655C | C3707906-FA2C-4EEE-83D5-6799F8184AC8 | PANA ORGANIC PTY LTD (T/A Pana Chocolate and Pana Cacao) | 11.365 | 31 Charles Street, Coburg, Victoria 3058, AUSTRALIA | 甜点 | Cocoa/Cacao/Chocolate Products | Pana Organic WIP Dipping Chocolate - White | ACOS | 有机认证 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 963863CD-E07C-4173-B371-053721BC8AFE | 8A49AAD4-5ABC-4E12-B9FF-A3893FE74F31 | Vital Biome Pty Ltd | 12.108 | 3/9-13 Dingley Avenue, Dandenong, Victoria 3175, AUSTRALIA | 蔬菜 | 腌制/腌渍/腌制蔬菜 | TerraKraut Beetroot Kraut | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 036DFB3B-6C49-4CA6-BBF6-05381E5A5007 | 713695DE-ACF4-467E-8164-AF40BAF9D3CA | Hangzhou Dunran Biotechnology Co., Ltd | 14.120 | Room 905, Building 2, Zhongying Xinghai Venture Capital Center, No. 30 Zhongchuang Road, Changhe Street, Hangzhou City, Zhejiang Province 310000, CHINA | 加工产品 | Coriolus Versicolor Extract | NOP | 100% 有机 | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| E6955B80-8785-4700-AD65-0538363E8295 | E1260E69-888E-4B12-A493-D86D549C8414 | Roswods Pty Ltd(T/A Kurincha Foods/Roswods/Nelgri/Family Organics) | 13.767 | 澳大利亚新南威尔士州普罗斯珀市罗伍德路 15 号 邮政编码 2148 | 油脂 | 其他油类 | Peppermint Oil | ACOS、国家标准、NOP | Kurincha、Kurincha Foods、Nelgri、Roswods、Vanam | 有机认证 | 17/06/2026 04:34 AM |
| 38ABFB3E-5083-4929-9F22-053E993F9E8B | FA421842-5F88-43BB-BD6D-4F49947C9887 | Lishui Baixing Mushrooms Co., Ltd. | 13.770 | Kengli, Basan Village, Badu Town, Qingyuan County, Zhejiang Province 323000, CHINA | 加工产品 | Mesima/Phellinus Linteus (dried/whole/granules/powder) | NOP,USCOEA | 100% 有机 | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| 65620AC5-D18D-44BA-B5A3-0549A78D83BB | A74269F0-1897-4580-B065-05F7A083B8E2 | Churchview 庄园(T/A Metricup 葡萄园) | 12.758 | 8 Gale Road, Metricup, Western Australia 6280, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2023 Soli Pet Zazz | ACOS、CEU、国家标准 | 有机认证 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 4457A91D-2B1F-4D69-85B7-0549D7D86254 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust 和 Soursob Pty Ltd(T/A Edgehill Vineyards、Battle of Bosworth Wines 和 Spring Seed Wine Co)。 | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, South Australia 5172, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2022 Battle of Bosworth Shiraz | NOP | 博斯沃思战役 | 由有机成分制成 | 17/06/2026 04:34 AM |
| BC88E84A-A68A-4C5F-9528-054ACCA6902B | 0E36D638-FABB-4D68-9208-43DBF0C134D1 | Aromatica Botanica Pty Ltd | 13.276 | Unit 3/13 South Street, Rydalmere, New South Wales 2116, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Sandalwood Oil | 国家标准 | 100% 有机 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| DD228FED-6028-4D9E-AF03-054B57B95AFB | DC3B72E6-4B29-461D-A3C2-C2D98F7E769C | 浙江威胜健康科技有限公司 | 13.790 | 浙江省丽水市莲都区碧湖乡碧云街 866# 邮编:323000 | 加工产品 | Dried Auricularia auricula | NOP,USCOEA | 有机认证 | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| 576113D6-5A43-4014-98DE-054BB6C99674 | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | Organic Trader Pty Ltd (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | 澳大利亚新南威尔士州默威伦巴 Kite Crescent 2 号 3 单元 2484 | 甜味剂和香精 | 其他精制甜味剂 | Blended Sweetener (Erythritol, Mogroside) | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 28E35388-3763-460A-8E59-054BE4C6CF1B | 50E00A5D-D911-48F6-A971-AE1503F9C328 | Greensoul Organics | 13.082 | Shop 2, 46-50 Old Princes Highway, Beaconsfield, Victoria 3807, AUSTRALIA | 水果 | 包装好的新鲜水果 | Papaya | National Standard,NS-EU Equivalence | 100% 有机 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 3343EA84-D9CB-4B50-A5E8-054CA6BD64F6 | F1A109F9-4022-4CE9-8D1B-110F633FB263 | 香料禅 | 13.230 | 澳大利亚新南威尔士州霍恩斯比市塞西尔路 38/12 号 邮编 2077 | 草药和香料 | 混合香料 | All Spice Berry (Whole/Powder) | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| E4DE1150-A72B-4E60-8C33-054CD36BB418 | 80F8EC98-6859-4CB4-963E-E36988E2C438 | Sydney Essential Oil Co. Pty Ltd (T/A Australian Botanical Products) | 10.186 | 39, 62, 64, 66, 68 Melverton Drive, Hallam, Victoria 3803, AUSTRALIA | 原材料 | 摘录 | Pomegranate CO2 Extract | 国家标准 | 100% 有机 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 操作员 | 类别 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
所列的允许输入仅适用于 ACO/NS 服务。 请 联系 ACO 如果您正在寻求额外服务的允许输入(NOP、JAS EU 等......)
| PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 有机内容文本 | 最后修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00FCA6F4-4C8C-4454-8C8E-05393DCF0503 | F65B806D-7FC6-4A4F-8156-CAC199056181 | Richgro | 10.769 | 203 Acourt Road, Jandakot, Western Australia 6164, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 堆肥 | Richgro 有机鸡粪 | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 121F75D5-9819-483F-945D-138A6A4B64B5 | CE20135B-A9C3-4DCC-AFDF-647AFED1960F | Zadco For Quality Gro Pty Ltd | 2.002 | 21 Forge Street , Sydney, New South Wales 2148, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 杀虫剂/杀螨剂/杀菌剂 | Bio Repel | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| A9F91E6C-BC9E-4A96-BF62-13ACEDEB9A59 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物管理和病虫害防治 | Herbicides/Weedicides | Slasher Organic Weedkiller (restricted) | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM |
| 3252E4D9-416E-4F37-8424-13EEE66A40D1 | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | Biosys Agribusiness Pty Ltd | 12.143 | 324A Commercial Street West,, Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Bac5 | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| AEDFFD26-B407-4A3F-A831-3CFD6D08AF4F | ED2681F4-ACF2-4965-909A-865D4EA6F32B | Biostart Brands Proprietary Limited (T/A Biostart) | 14.104 | 17 Reta Crescent, Kerepehi, Waikato 3671, NEW ZEALAND | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | Organic* Foliacin (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| DF5C1FE6-42B5-42BA-91BB-55CD6DF1592B | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | Nutri-Tech Solutions Pty Ltd | 456 | 7 Harvest Road, Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | Nutri-Neem Cold Pressed Neem Oil 100% | 允许的输入 | NTS | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM |
| EE1EE882-8F91-4D34-AD87-55D575696CCD | 6C073B4D-EE7D-44F4-BC10-8002EBFCF832 | Neutrog Trading Pty Ltd (T/A Neutrog Australia Pty Ltd) | 58 | 288 Mine Road, KANMANTOO, South Australia 5252, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Seven Fold | 允许的输入 | Neutrog | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM |
| B5FEF256-9FD1-4632-92B8-868733646BF4 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | 肥皂、表面活性剂、洗涤剂 | Urban Brew Descaler (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| EC16FFA4-A0AC-4748-83AF-9CDB715AFA24 | 04751E02-7703-4FD3-94FF-274D65BF7D35 | Cafetto Pty Ltd | 10.200 | 12 Coglin Street, Brompton, South Australia 5007, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | 肥皂、表面活性剂、洗涤剂 | Spray & Wipe Cleaner (Restricted) | 允许的输入 | Cafetto | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM |
| F146815A-65CD-479D-B4BE-A6B200C81D45 | 465758E3-D7BF-4FF9-A09A-4A15A1AE3023 | LawrieCo Pty Ltd (T/A LawrieCo.) | 12.260 | 47 Naweena Road, Regency Park, South Australia 5010, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | NutriMAX Guano Granules | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| A90EFE05-99F5-45AE-9704-AB09A9E5751D | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | OCP Eco-flo Lime (restricted) | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM |
| 06D41C6E-595C-4298-B800-AB1200E5E859 | F79BB2AB-F730-40E5-B0FE-AC232F3DAB32 | BioAg Pty Ltd (Victoria) (T/A BioAg Pty Ltd (221)) | 221 | 40 Fyansford-Gheringhap Road, Batesford, Victoria 3218, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 矿物质和微量元素 | BioAgBor (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 77E6AD60-87EC-45B5-8E33-AB1200E60A29 | F79BB2AB-F730-40E5-B0FE-AC232F3DAB32 | BioAg Pty Ltd (Victoria) (T/A BioAg Pty Ltd (221)) | 221 | 40 Fyansford-Gheringhap Road, Batesford, Victoria 3218, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | BioAgSOP | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| 160BC492-000B-43AA-A39F-AB1200E64246 | F79BB2AB-F730-40E5-B0FE-AC232F3DAB32 | BioAg Pty Ltd (Victoria) (T/A BioAg Pty Ltd (221)) | 221 | 40 Fyansford-Gheringhap Road, Batesford, Victoria 3218, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | PotPhos | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| 636FBE64-5590-4CB4-B54D-AD12008A02A4 | 92128EE7-CA74-410C-B643-BD43A30CC1F3 | 液体肥料有限公司(T/A Agrichem) | 10.809 | 2 Hovey Road, Yatala, Queensland 4207, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | 其他作物管理工具 | Artemis Opti Spreader | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 47E35D18-6A5A-487F-84DD-AD21F03B3CA7 | 3E84C1FD-C6DE-4EC0-9037-E998DA5518E1 | 有机作物保护剂 | 222 | 澳大利亚新南威尔士州德鲁伊特山考文垂广场 9 号 邮编 2770 | 作物肥料和土壤改良剂 | 活化剂和微生物 | RhizoVital 42 Liquid Soil Conditioner (restricted) | 允许的输入 | 有机作物保护剂 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM |
| D088C7F5-4565-442F-8654-86D254BD4632 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | Nutri-Tech Solutions Pty Ltd | 456 | 7 Harvest Road, Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Nutri-Phos Super Active | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| F3AFD009-3744-4B4B-9075-86DDB00ED430 | F102D958-4FC6-4A03-BA1C-84B90284ABE9 | Natrakelp Pty Ltd | 42 | 20-24 Enterprise Street, KUNDA PARK, Queensland 4558, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Liquid Seaweed for Plants | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 5B23C703-697D-445E-8B9F-874D946E1E6E | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | Nutri-Tech Solutions Pty Ltd | 456 | 7 Harvest Road, Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | Health Care Products | StockSaver Vet | 允许的输入 | NTS | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM |
| 2BED89E2-6B01-42CB-94C3-9293C0BA2196 | 30A51B37-D779-450E-97A4-15F80CCF0F09 | Biosys Agribusiness Pty Ltd | 12.143 | 324A Commercial Street West,, Mount Gambier, South Australia 5290, AUSTRALIA | 作物肥料和土壤改良剂 | 其他肥料 | Fulvic | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 77824EF7-642F-4EDB-8ACD-9D0CFD949E1C | 64F590D5-2D1E-45CA-A249-68E9A025A5F3 | So Saba Organics Pty Ltd | 12.240 | 8 Kurrle Rd, Sunbury, Victoria 3429, AUSTRALIA | 消毒剂和清洁剂 | Linen Spray - Australian Eucalyptus, Peppermint & Rosalina | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | ||
| 4B1FD454-93BC-4E53-9812-924108D9AB08 | 42DCEAD3-41AD-45C8-9D3A-709BA83378D1 | 澳大利亚农业解决方案有限公司 | 437 | 8 Waddell Road, Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | MegaMin USDA/NOP SulPhos Sweet (10% Protein Meal) | ACOS,Allowed Inputs,National Standard,NOP | Certified Organic,Registered | 17/06/2026 04:34 AM | |
| DB6CBAA9-7900-4E22-9A0F-924E70664A75 | 5956DA82-87E2-4B4B-9D16-C16206EA6BFE | Nutri-Tech Solutions Pty Ltd | 456 | 7 Harvest Road, Yandina, Queensland 4561, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | Health Care Products | Pet Saver | 允许的输入 | NTS | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM |
| 36ECCFFC-B91D-4CEC-BA53-9D4D7704C6E2 | A3B90E30-81C1-4DDC-BC30-A4E7FC2363C1 | Ensystex Australasia Pty Ltd | 11.839 | Unit 3/2 Duck Street, Auburn, New South Wales 2144, AUSTRALIA | 作物管理和病虫害防治 | Other Pesticides | Protect-Us Mineral Snail & Slug Killer with Elemental Iron (restricted) | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| DC02E0C4-D5F2-48B5-AB9C-9D9606D066C8 | 2B85EE78-8698-413E-AB81-8D47696AC13C | Lallemand Australia Pty Ltd | 12.662 | 12/84 Wises Road, Maroochydore, Queensland 4558, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | Alkosel 2000 (Restricted) | 允许的输入 | 注册 | 17/06/2026 04:34 AM | |
| 操作员 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
| FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 农作物 | 类别 | 服务 | 现状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8A1B563-E21A-4988-B4D4-772BA9C353F6 | ZHEJIANG TENKEI HEALTH PRODUCTS CO., LTD. | 14.078 | Rongjiang Town, Xing'an County, Guilin City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, , , CHINA | Wild Harvest | Wild Plants | CEU,NOP,USCOEA | 认证 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road, Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 谷物 | 可持续认证 | 认证 |
| 97BEDDBC-AC19-4283-A47C-283B1569BD56 | Hewitt Agribusiness Pty Ltd (T/A Pony Hills Aggregation, Pegunny Station and Alpha Station) | 13.459 | Pony Hills Aggregation,, Wybara Road,, Injune, Queensland 4454, AUSTRALIA | 牧场 - 肉牛 | 草料和饲料 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,ROC | 认证 |
| 7DE4A798-A537-4651-A44D-D53BB25BDB65 | M Francis & D J Lind (T/A Overland Organics) | 13.909 | 15039 Goyder Highway, Overland Corner, South Australia 5330, AUSTRALIA | Peaches | 水果 | National Standard,NS-EU Equivalence | 认证 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road, Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 谷物 | 可持续认证 | 认证 |
| 408E8CAF-C29C-4003-8742-1FA9F5F52A44 | Zhejiang Wiseplus Health Technology Co., Ltd. | 13.814 | Xiufeng Village, Zhuoyang Town, Gutian County, Ningde City, Fujian Province 352200, CHINA | Mushroom | Landless Production | CEU,NOP,USCOEA | 认证 |
| 42C3F5B2-1273-4A78-A346-318C1E3F7A4D | HANDPICKED VINEYARDS (YARRA GLEN) PTY. LTD. (T/A Highbow Hill Vineyard) | 14.028 | 70 Smedley Lane, Yarra Glen, Victoria 3775, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | Freshcare AWISSP VIT,National Standard | 认证 |
| 78C7464B-AEFE-4337-AB50-C07C759276EF | Qingdao Zhengfeng Fruits & Vegetables Professional Cooperatives | 13.828 | 甘肃省金昌市金川区国家八一农场天生炕分场,邮编:737100 | 洋葱 | 根茎、球茎和块茎 | NOP,USCOEA | 认证 |
| F5721484-0C68-410D-AB82-78C6A559D68F | BILAMBIL FARM PTY LTD | 11.942 | 270 Pipers River Road, Turners Marsh, Tasmania 7267, AUSTRALIA | Pepper Berry Tree | Herbs & Spices | ACOS、国家标准 | 认证 |
| 9B63562A-3316-4771-8767-13AAF9AB374E | Highland Farms Pty Ltd | 14.092 | 584 Shooters Hill Road, Mozart, New South Wales 2787, AUSTRALIA | Blueberries | 水果 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| B9BBFCB1-74EA-4ACC-AD1D-20E4CC98E301 | Orbis Farms Pty Ltd | 14.192 | 307 Hunt Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | ACOS、国家标准 | 在转换中 |
| 3489128F-C905-4D54-B03E-A4E996B749E0 | Bei'an City Yuejin Agriculture Co., Ltd. (T/A Bei'an City Yuejin Agriculture Co., Ltd.) | 13.739 | Changshuihe Farm, Bei’an City, Heihe City, Heilongjiang Province , CHINA | Spring Onion | 蔬菜 | CEU,JAS,JAS Plants,NOP,USCOEA | 认证 |
| DB79011E-B224-4B3E-913E-3187749676D5 | Fengqing Shangtu Tea Co., Ltd | 14.074 | Wengle Village Tea Garden, Mengyou Town, Yunnan Province 675900, CHINA | Camellia Sinensis | Trees | CEU,JAS,JAS Plants,JAS Processed Foods,NOP | 认证 |
| 981AC39B-7D05-4045-AA9F-81977B1B32D6 | T.D FARDON & M.L JOHNSTON (T/A Fardon and Sons Organics) | 2.367 | 225 Marshalls Lane, Blayney, New South Wales 2799, AUSTRALIA | Cauliflower | 蔬菜 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| DB79011E-B224-4B3E-913E-3187749676D5 | Fengqing Shangtu Tea Co., Ltd | 14.074 | Wengle Village Tea Garden, Mengyou Town, Yunnan Province 675900, CHINA | Camellia Sinensis | Trees | CEU,JAS,JAS Plants,JAS Processed Foods,NOP | 认证 |
| A4D39EB1-4DF4-43CE-921B-B49FF96F7C64 | The Trustee for Kennedy Family Trust (T/A Kennedy Ventures) | 13.960 | 92 David Street, Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | 酿酒葡萄 | 葡萄栽培 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 |
| 44576831-4BE1-45E4-A94A-F6ECEA497AFA | The Trustee for Vicenza Family Trust (T/A Werner Rural Investments) | 14.190 | 4096 Kilcummin Diamond Downs Road, Clermont, Queensland 4721, AUSTRALIA | Wheat | 谷物 | 可持续认证 | 认证 |
| 97BEDDBC-AC19-4283-A47C-283B1569BD56 | Hewitt Agribusiness Pty Ltd (T/A Pony Hills Aggregation, Pegunny Station and Alpha Station) | 13.459 | Pony Hills Aggregation,, Wybara Road,, Injune, Queensland 4454, AUSTRALIA | 牧场 - 肉牛 | 草料和饲料 | ACOS,Korea,National Standard,NOP,ROC | 认证 |
| 1C3C5C06-D9AB-40F3-BD12-239420A38998 | The Diggers Club Pty Ltd | 10.482 | 120 Boundary Road, Dromana, Victoria 3936, AUSTRALIA | 种子 | Seed production | ACOS、国家标准 | 认证 |
| BA370C9C-0CF7-4516-813A-7553BF46CB3A | Zhejiang WiseRich AgriTech Co., Ltd. | 14.169 | Yecun Township, Songyang County, Lishui City, Zhejiang Province 323499, CHINA | Mushroom | Landless Production | CEU,NOP,USCOEA | 认证 |
| 26C197BF-8390-485D-A76E-79EC22E7D1BB | M.D CRAGG & W.V CRAGG | 14.067 | Lot 20 Olinda Rd, Kokotunga, Queensland 4702, AUSTRALIA | 牧场 - 肉牛 | 草料和饲料 | 国家标准,NOP | 在转换中 |
| EFE37B96-314B-44C3-B74B-2DCDB6077D99 | Korvel Pty Ltd (T/A Lower Don Organics) | 12.803 | Lots 1/RP705145 & 2/RP705144, Bowen, Queensland 4805, AUSTRALIA | Zucchini | 果菜类 | National Standard,NS-EU Equivalence | 认证 |
