产品和运营商搜索
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 认证状态 | 最后修改 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E7E7744-367E-4A6F-BAED-0076E74F45CF | 49DBF725-F94B-47D3-8CBC-14AAC2621ACF | Daabon Organic Australia Pty Ltd (T/A Daabon Organic Australia Pty Ltd) | 10.126 | 澳大利亚维多利亚州拉弗顿北部菲茨杰拉德路 131-135 号 邮编 3026 | 甜点 | Cocoa/Cacao/Chocolate Products | Organic Compound Chocolate - JAS | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
58B59C5F-C211-4B4B-A5F4-00335AAEE257 | ABC4FF91-FD57-4236-819B-6AA7ACC92C3C | Flavour Makers Pty Ltd(T/A Passage Foods Pty Ltd/ Celebrate Health Pty Ltd/ Easy Meals Pty Ltd/澳大利亚有机食品公司) | 11.754 | 91-97 Woodlands Drive, Braeside, Victoria 3195, AUSTRALIA | 配方食品 | 婴儿食品 | Bubs Organic:南瓜、红薯和胡萝卜 4M+ (25145) | ACOS、国家标准 | Bubs Organic | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM |
03DA1C5E-3FA1-42EC-8DB9-0078C921FB33 | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks 私人有限公司(T/A Essenceworks 私人有限公司) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, Victoria 3810, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Lemon Tea Tree Oil | 国家标准 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | 凯达克有限公司 | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, Victoria 3195, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 通心粉和面条 | 绿色大豆有机通心粉 | ACOS、国家标准 | 全球有机产品 | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM |
22A7CE22-01AB-4939-800C-0079192A1B02 | 76BBA809-50B9-4F3D-B48B-D3800320086E | CLECS Extracts Pty Ltd (T/A Plant Extracts) | 12.779 | 11 Piper Drive, Ballina, New South Wales 2478, AUSTRALIA | 原材料 | 摘录 | Cranberry Extract | COSMOS | 植物提取物 | COSMOS 认证 | 16/03/2025 10:10 PM |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | Angove Family Winemakers (T/A Angove Family Winemakers) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2022 散装梅洛有机葡萄酒 | ACOS、欧盟、国家标准、NOP-COR 等效性 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | 博吉切维奇家族信托基金(T/A Coolibah Herbs - Pearcedale)托管人 | 10.974 | 191 Craig Road, Pearcedale, Victoria 3912, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 马郁兰 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | Organic Trader Pty Ltd (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | 澳大利亚新南威尔士州默威伦巴 Kite Crescent 2 号 3 单元 2484 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 生姜绿茶包 | CEU | 气 | 有机认证 | 15/03/2025 10:10 AM |
249C4AF8-CBFD-4743-AD5B-007A49926F26 | 87108863-F131-46AD-A53E-85782CC94C28 | Cape Jaffa Wines | 10.704 | "Limestone Coast Road", 459 Limestone Coast Rd, Wangolina, South Australia 5275, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2017 La Lune Field Blend | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
B8DC3E19-53C5-4504-AB54-007C320345AA | 46FC6927-F528-492C-86AC-1B1D598A5212 | 澳大利亚有机饲料有限公司 | 11.283 | 342 Greenmount-Etonvale Road, Greenmount, Queensland 4359, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | Lamb Fattener | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
89E1DD61-1D78-48C8-943C-007C6C6A2658 | 43B240B2-2D6D-4942-841D-D9047A6D96F7 | YIXIAN QINGYE TEA FARM (T/A YIXIAN QINGYE TEA FARM) | 13.653 | 中国安徽省黄山市黟县碧阳镇乌洞店工业园区 245500 | 茶和咖啡 | 发酵茶 | 抹茶 | 欧盟 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
6B8CB2CE-6C13-43BB-9051-008113B45BE7 | 2F7AADF8-93F0-4E5E-8B02-DCE9F5AEAC5A | Eaternal Health & Organic Foods Pty Ltd | 11.566 | 澳大利亚新南威尔士州 2147 年七山镇博登路 10-14 号 5 单元 | 种子和谷物产品 | 整粒/碎粒/片状谷物(包括大米) | Bajra | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM | |
D554EFA3-EEA7-4AF0-A972-00822A72EF96 | 9E21D989-94E8-4E00-AF4B-DC55A77E4127 | Ito En Australia Pty Ltd | 11.394 | 42 Buckler Road, Wangaratta, Victoria 3678, AUSTRALIA | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | Green Tea, Decaffeinated | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | SWITCH SUPPLY PTY LTD (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, Clyde North, Victoria 3978, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 姜黄粉 2% 姜黄素 | ACOS、欧盟、国家标准、NOP | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
A4E05109-98B7-4653-9B2F-0088AC3F6FA9 | 9441317A-EEE2-43B5-A4E3-DBD4F6D8ECD4 | 青岛探佳贸易有限公司 | 13.775 | 中国山东省青岛市崂山区高昌路 18 号 邮政编码 266000 | 蔬菜 | Vegetable Puree | Garlic Puree, Fresh | 欧盟 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
97578255-BE83-4479-BDF5-15CF8BC19F05 | 08098881-0B78-42D9-9041-8101AA7CD42B | Country Heritage Feeds | 10.607 | 2 Campbell Street, Pittsworth, Queensland 4356, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | Custom NOP Only Blend - Livestock Starter, Grower, Finisher, Maintenance and Bull/Stud Mix - Organic Grower Performance Loose Lick (OBE NOP) | ACOS、国家标准、NOP | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
1C56609F-2768-4694-BE67-15CFCEEA8333 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust 和 Soursob Pty Ltd(T/A Edgehill Vineyards、Battle of Bosworth Wines 和 Spring Seed Wine Co)。 | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, South Australia 5172, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2017 Spring Seed "Morning Bride" Rose | ACOS、国家标准 | 春种 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM |
B07ECDC8-B689-4D37-93A2-15D00B622B62 | E1260E69-888E-4B12-A493-D86D549C8414 | Roswods Pty Ltd(T/A Kurincha Foods/Roswods/Nelgri/Family Organics) | 13.767 | 澳大利亚新南威尔士州普罗斯珀市罗伍德路 15 号 邮政编码 2148 | 草药和香料 | 草药和香料 | Turmeric TBC | ACOS,欧盟,国家标准,NOP,NOP-COR 等效标准 | Kurincha、Kurincha Foods、Nelgri、Roswods、Vanam | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM |
CBB496A4-4B76-4C15-82C0-15D134D02CED | 08D91642-BD64-4C00-87C0-254F89AB0085 | Bathox Australasia Pty Ltd (T/A Sugarless Australia) | 11.541 | Unit 8, 26 Barry Road, Chipping Norton, New South Wales 2170, AUSTRALIA | 甜味剂和香精 | Stevia/Erythritol | Sugarless Stevia Chocolate Powder | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
2C78D269-D66A-4579-B1B6-15DA2DABB2F5 | DFB0F990-5BD8-49FF-A285-2183434B1721 | 伍尔沃斯有限公司 | 10.908 | 1 Woolworths Way, Sydney , New South Wales 2153, AUSTRALIA | 水果 | 包装好的新鲜水果 | Fuji Apples Loose/1kg | ACOS | 宏观 | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM |
0A30F3DF-38D3-457D-B150-15DD66E91F84 | A7802849-D580-4A60-818C-D54D2AA782E5 | Root2Leaf Organic Aus Pty Ltd (T/A Define Organic) | 13.520 | 2/106 Magowar Road, Girraween, New South Wales 2145, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Anantmool TBC/Anantmool Cut & Sifted/Sarsaparilla Root Cut & Sifted/Sarsaparilla Cut & Sifted | ACOS、国家标准、NOP | Define Organic | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM |
7C597F64-F4AB-485F-A8BA-15E20109F0D2 | 94C17579-3376-46EE-88BA-E85DC5F222B5 | De Bortoli Wines | 13.048 | De Bortoli Road, Bilbul, New South Wales 2680, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2022 Shiraz Field Blend | ACOS、欧盟、国家标准 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
F47E00D1-21BD-4FBE-A553-15E3B9F0B330 | 51F0F206-D529-4D43-94FB-C90388DBF7B8 | N & A 水果分销商有限公司 | 12.809 | 澳大利亚新南威尔士州乌节山 10 Distribution Drive 邮编 2748 | 水果 | Asparagus | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM | ||
90865AEA-1F9C-4DB1-B85E-15E8CCCC09D7 | 4C1F6D20-B8F8-4064-9C4C-3BD072FF652F | 澳大利亚新方向 | 10.282 | 47 Carrington Road, Marrickville, New South Wales 2204, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Sugandha Kokila Essential Oil | COSMOS | COSMOS 认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
0C6DE94E-CB1F-44C1-8EC5-15E98C0654F4 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd (T/A Terra Madre Pty Ltd) | 11.909 | 5 Kevin Street, Ferntree Gully , 维多利亚州 3156, 澳大利亚 | 种子和谷物产品 | 种子 | Pepitas | ACOS、国家标准 | 马德雷地貌 | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM |
操作员 | 类别 | 产品名称 | 服务 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
所列的允许输入仅适用于 ACO/NS 服务。 请 联系 ACO 如果您正在寻求额外服务的允许输入(NOP、JAS EU 等......)
PK_ProductToClient | FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 类型 | 产品名称 | 服务 | 品牌 | 有机内容文本 | 最后修改 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E7E7744-367E-4A6F-BAED-0076E74F45CF | 49DBF725-F94B-47D3-8CBC-14AAC2621ACF | Daabon Organic Australia Pty Ltd (T/A Daabon Organic Australia Pty Ltd) | 10.126 | 澳大利亚维多利亚州拉弗顿北部菲茨杰拉德路 131-135 号 邮编 3026 | 甜点 | Cocoa/Cacao/Chocolate Products | Organic Compound Chocolate - JAS | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
58B59C5F-C211-4B4B-A5F4-00335AAEE257 | ABC4FF91-FD57-4236-819B-6AA7ACC92C3C | Flavour Makers Pty Ltd(T/A Passage Foods Pty Ltd/ Celebrate Health Pty Ltd/ Easy Meals Pty Ltd/澳大利亚有机食品公司) | 11.754 | 91-97 Woodlands Drive, Braeside, Victoria 3195, AUSTRALIA | 配方食品 | 婴儿食品 | Bubs Organic:南瓜、红薯和胡萝卜 4M+ (25145) | ACOS、国家标准 | Bubs Organic | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM |
03DA1C5E-3FA1-42EC-8DB9-0078C921FB33 | 9B5297EF-F9A0-4F8F-B015-2E1965A1D996 | Essenceworks 私人有限公司(T/A Essenceworks 私人有限公司) | 13.106 | 3/13 CorporateTerrace, Pakenham, Victoria 3810, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Lemon Tea Tree Oil | 国家标准 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
033A06A4-6F2C-42EB-A4E8-003A6E63E11A | 9EDFA3F1-80FF-4F7D-B36E-C88B038D7951 | 凯达克有限公司 | 10.919 | 151 - 155 Woodlands Drive, BRAESIDE, Victoria 3195, AUSTRALIA | 种子和谷物产品 | 通心粉和面条 | 绿色大豆有机通心粉 | ACOS、国家标准 | 全球有机产品 | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM |
22A7CE22-01AB-4939-800C-0079192A1B02 | 76BBA809-50B9-4F3D-B48B-D3800320086E | CLECS Extracts Pty Ltd (T/A Plant Extracts) | 12.779 | 11 Piper Drive, Ballina, New South Wales 2478, AUSTRALIA | 原材料 | 摘录 | Cranberry Extract | COSMOS | 植物提取物 | COSMOS 认证 | 16/03/2025 10:10 PM |
A7268201-675B-44AA-BFC7-0041045E5E99 | E68C47A4-2327-4809-AE69-F665AA95FAC6 | Angove Family Winemakers (T/A Angove Family Winemakers) | 10.467 | 271 Bookmark Avenue, Renmark, South Australia 5341, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2022 散装梅洛有机葡萄酒 | ACOS、欧盟、国家标准、NOP-COR 等效性 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
BB93A2C4-A7FE-4208-AE49-004110F64878 | E50B8CFF-B70E-4317-8FA2-E56A493DDE9C | 博吉切维奇家族信托基金(T/A Coolibah Herbs - Pearcedale)托管人 | 10.974 | 191 Craig Road, Pearcedale, Victoria 3912, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 马郁兰 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM | |
83A415DE-00CA-4C38-BE4F-004DC594FFBF | 8DE148E4-7EE0-4E32-8322-FFCBC8E120E8 | Organic Trader Pty Ltd (T/A Power Super Foods/ Qi Tea) | 10.830 | 澳大利亚新南威尔士州默威伦巴 Kite Crescent 2 号 3 单元 2484 | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | 生姜绿茶包 | CEU | 气 | 有机认证 | 15/03/2025 10:10 AM |
249C4AF8-CBFD-4743-AD5B-007A49926F26 | 87108863-F131-46AD-A53E-85782CC94C28 | Cape Jaffa Wines | 10.704 | "Limestone Coast Road", 459 Limestone Coast Rd, Wangolina, South Australia 5275, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2017 La Lune Field Blend | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
B8DC3E19-53C5-4504-AB54-007C320345AA | 46FC6927-F528-492C-86AC-1B1D598A5212 | 澳大利亚有机饲料有限公司 | 11.283 | 342 Greenmount-Etonvale Road, Greenmount, Queensland 4359, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | Lamb Fattener | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
89E1DD61-1D78-48C8-943C-007C6C6A2658 | 43B240B2-2D6D-4942-841D-D9047A6D96F7 | YIXIAN QINGYE TEA FARM (T/A YIXIAN QINGYE TEA FARM) | 13.653 | 中国安徽省黄山市黟县碧阳镇乌洞店工业园区 245500 | 茶和咖啡 | 发酵茶 | 抹茶 | 欧盟 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
6B8CB2CE-6C13-43BB-9051-008113B45BE7 | 2F7AADF8-93F0-4E5E-8B02-DCE9F5AEAC5A | Eaternal Health & Organic Foods Pty Ltd | 11.566 | 澳大利亚新南威尔士州 2147 年七山镇博登路 10-14 号 5 单元 | 种子和谷物产品 | 整粒/碎粒/片状谷物(包括大米) | Bajra | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM | |
D554EFA3-EEA7-4AF0-A972-00822A72EF96 | 9E21D989-94E8-4E00-AF4B-DC55A77E4127 | Ito En Australia Pty Ltd | 11.394 | 42 Buckler Road, Wangaratta, Victoria 3678, AUSTRALIA | 茶和咖啡 | 散叶茶和茶包 | Green Tea, Decaffeinated | ACOS、国家标准 | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM | |
5C57E568-5743-439D-A382-00543F141C74 | 9CE8DFE4-C0BE-414F-A028-3C55814C810A | SWITCH SUPPLY PTY LTD (T/A Teavision ) | 12.651 | 29 Palladium Circuit, Clyde North, Victoria 3978, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | 姜黄粉 2% 姜黄素 | ACOS、欧盟、国家标准、NOP | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
A4E05109-98B7-4653-9B2F-0088AC3F6FA9 | 9441317A-EEE2-43B5-A4E3-DBD4F6D8ECD4 | 青岛探佳贸易有限公司 | 13.775 | 中国山东省青岛市崂山区高昌路 18 号 邮政编码 266000 | 蔬菜 | Vegetable Puree | Garlic Puree, Fresh | 欧盟 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
97578255-BE83-4479-BDF5-15CF8BC19F05 | 08098881-0B78-42D9-9041-8101AA7CD42B | Country Heritage Feeds | 10.607 | 2 Campbell Street, Pittsworth, Queensland 4356, AUSTRALIA | 畜牧生产资料 | 饲料原料/补充剂 | Custom NOP Only Blend - Livestock Starter, Grower, Finisher, Maintenance and Bull/Stud Mix - Organic Grower Performance Loose Lick (OBE NOP) | ACOS、国家标准、NOP | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
1C56609F-2768-4694-BE67-15CFCEEA8333 | 12AAE4FF-AC10-4C5D-B195-E5FFCA911DCB | JR Bosworth Trust 和 Soursob Pty Ltd(T/A Edgehill Vineyards、Battle of Bosworth Wines 和 Spring Seed Wine Co)。 | 5.106 | Dimichs, 43 Gaffney Road, Willunga, South Australia 5172, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2017 Spring Seed "Morning Bride" Rose | ACOS、国家标准 | 春种 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM |
B07ECDC8-B689-4D37-93A2-15D00B622B62 | E1260E69-888E-4B12-A493-D86D549C8414 | Roswods Pty Ltd(T/A Kurincha Foods/Roswods/Nelgri/Family Organics) | 13.767 | 澳大利亚新南威尔士州普罗斯珀市罗伍德路 15 号 邮政编码 2148 | 草药和香料 | 草药和香料 | Turmeric TBC | ACOS,欧盟,国家标准,NOP,NOP-COR 等效标准 | Kurincha、Kurincha Foods、Nelgri、Roswods、Vanam | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM |
CBB496A4-4B76-4C15-82C0-15D134D02CED | 08D91642-BD64-4C00-87C0-254F89AB0085 | Bathox Australasia Pty Ltd (T/A Sugarless Australia) | 11.541 | Unit 8, 26 Barry Road, Chipping Norton, New South Wales 2170, AUSTRALIA | 甜味剂和香精 | Stevia/Erythritol | Sugarless Stevia Chocolate Powder | ACOS、国家标准 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
2C78D269-D66A-4579-B1B6-15DA2DABB2F5 | DFB0F990-5BD8-49FF-A285-2183434B1721 | 伍尔沃斯有限公司 | 10.908 | 1 Woolworths Way, Sydney , New South Wales 2153, AUSTRALIA | 水果 | 包装好的新鲜水果 | Fuji Apples Loose/1kg | ACOS | 宏观 | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM |
0A30F3DF-38D3-457D-B150-15DD66E91F84 | A7802849-D580-4A60-818C-D54D2AA782E5 | Root2Leaf Organic Aus Pty Ltd (T/A Define Organic) | 13.520 | 2/106 Magowar Road, Girraween, New South Wales 2145, AUSTRALIA | 草药和香料 | 草药和香料 | Anantmool TBC/Anantmool Cut & Sifted/Sarsaparilla Root Cut & Sifted/Sarsaparilla Cut & Sifted | ACOS、国家标准、NOP | Define Organic | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM |
7C597F64-F4AB-485F-A8BA-15E20109F0D2 | 94C17579-3376-46EE-88BA-E85DC5F222B5 | De Bortoli Wines | 13.048 | De Bortoli Road, Bilbul, New South Wales 2680, AUSTRALIA | 酒精饮料 | 葡萄酒 | 2022 Shiraz Field Blend | ACOS、欧盟、国家标准 | 有机认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
F47E00D1-21BD-4FBE-A553-15E3B9F0B330 | 51F0F206-D529-4D43-94FB-C90388DBF7B8 | N & A 水果分销商有限公司 | 12.809 | 澳大利亚新南威尔士州乌节山 10 Distribution Drive 邮编 2748 | 水果 | Asparagus | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM | ||
90865AEA-1F9C-4DB1-B85E-15E8CCCC09D7 | 4C1F6D20-B8F8-4064-9C4C-3BD072FF652F | 澳大利亚新方向 | 10.282 | 47 Carrington Road, Marrickville, New South Wales 2204, AUSTRALIA | 原材料 | 精油 | Sugandha Kokila Essential Oil | COSMOS | COSMOS 认证 | 16/03/2025 10:10 PM | |
0C6DE94E-CB1F-44C1-8EC5-15E98C0654F4 | 97E0AFE9-8949-4A66-9CCC-579AC068CCF6 | Terra Madre Pty Ltd (T/A Terra Madre Pty Ltd) | 11.909 | 5 Kevin Street, Ferntree Gully , 维多利亚州 3156, 澳大利亚 | 种子和谷物产品 | 种子 | Pepitas | ACOS、国家标准 | 马德雷地貌 | 100% 有机 | 16/03/2025 10:10 PM |
操作员 | 产品名称 |
要搜索加工产品,请使用 产品 标签。
如果您是生产商/农场主或正在搜索经认证的澳大利亚种植产品,请使用 农作物 或 牲畜 相应的标签。
要按认证搜索,请使用 认证操作员 标签。
如果您要搜索用于认证有机农产品的投入品,请使用 允许的输入 标签。
如果您需要更多帮助,请随时通过以下方式联系办公室 info@aco.net.au
FK_Person | 操作员 | 证书编号 | 地址 | 类别 | 农作物 | 服务 | 现状 | 字段编号 | 字段名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD41FB52-B99C-4323-AB3F-B03D7A17EB21 | LANDER, CAITLIN AMELIA (T/A Bombay Seed Traders) | 13.847 | 1069 Bombay Road, Bombay, New South Wales 2622, AUSTRALIA | 幼苗 | 南瓜幼苗 | ACOS、国家标准 | 在转换中 | 1069 Bombay Rd Bombay Nsw | |
FCBC319C-2B7B-4737-A88D-70BA7FFB0545 | Bunderra Neutral Junction Partnership Pty Ltd (T/A Bunderra Australia Pty Ltd - Breeding Property) | 13.395 | 澳大利亚北领地达文波特 "中性交界处" 邮编:872 | 草料和饲料 | 干草 | ACOS、国家标准、NOP | 在转换中 | 小支点 | |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 草料和饲料 | 干草 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 东南第一坝 | Graingers 路 15 号 |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 亚麻籽/亚麻籽 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 宾斯南 | Graingers 路 15 号 |
7DE85428-9E34-4ADC-9D11-FF3A6AE488BE | 蓝调之泉(T/A Three Peaks Organics) | 11.931 | 95 Hodgetts Road, Holwell, Tasmania 7275, AUSTRALIA | 水果 | 草莓 | ACOS、国家标准 | 认证 | 霍奇茨路 95 号 | |
2CDFFEC0-88CF-4F66-82D7-4F32F0AA94A7 | Combee Pty Ltd | 10.857 | 觅食区域澳大利亚新南威尔士州古尔希 Kerringle 州立森林 2379 | 草料和饲料 | 养蜂场觅食区 | ACOS、国家标准、NOP | 认证 | 恐怖比利州立森林,农德尔 | |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 燕麦 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 索德姆 | Graingers 路 15 号 |
6EC06C65-2597-4900-B6F0-5F8E3B80802C | A HARRLAND & Z E HARRLAND (T/A Ottilie Wines) | 13.575 | 278 Braeside Road, Finniss, South Australia 5255, AUSTRALIA | 葡萄栽培 | 酿酒葡萄 | ACOS、国家标准 | 认证 | Viognier Block | |
46C42916-4178-4DC8-A7E1-2AE3A882AFEF | Boomaroo Nurseries Pty Ltd | 13.323 | 105 St Andrews Drive, Lara, Victoria 3212, AUSTRALIA | 幼苗 | Basil Seedlings | ACOS、国家标准 | 认证 | Boomaroo Nurseries | |
E8153389-5BDD-4843-9D08-62D23107AF37 | 塔斯马尼亚生物农场有限公司(T/A Biofarms Tasmania Pty Ltd) | 12.641 | Cnr of Castra Road & Bellingers Road, Abbotsham, Tasmania 7315, AUSTRALIA | 根茎、球茎和块茎 | 胡萝卜 | ACOS、Freshcare FSQ、HARPS、国家标准、NS-EU 等效标准 | 认证 | 阿博特沙姆(A1、A2、A3、A4),贝灵格斯路 24 号 | |
E8153389-5BDD-4843-9D08-62D23107AF37 | 塔斯马尼亚生物农场有限公司(T/A Biofarms Tasmania Pty Ltd) | 12.641 | Cnr of Castra Road & Bellingers Road, Abbotsham, Tasmania 7315, AUSTRALIA | 叶菜 | 卷心菜 | ACOS、Freshcare FSQ、HARPS、国家标准、NS-EU 等效标准 | 认证 | 国王大道 80 号本顿赛德 (K1-K10) | |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 草料和饲料 | 卢塞恩 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 斯卡利中学 | Graingers 路 15 号 |
BD41FB52-B99C-4323-AB3F-B03D7A17EB21 | LANDER, CAITLIN AMELIA (T/A Bombay Seed Traders) | 13.847 | 1069 Bombay Road, Bombay, New South Wales 2622, AUSTRALIA | 幼苗 | 韭菜苗 | ACOS、国家标准 | 在转换中 | 1069 Bombay Rd Bombay Nsw | |
B0C3872E-3D23-496C-BC00-CC7F909C059B | Kindred Organics (T/A DAMEN FARMING) | 11.947 | 15 Graingers Road, MJUL0699, Kindred, Tasmania 7310, AUSTRALIA | 谷物 | 斯佩耳特 | ACOS、国家标准、NS-EU 同等标准 | 认证 | 东北第 1 坝 | Graingers 路 15 号 |
E8153389-5BDD-4843-9D08-62D23107AF37 | 塔斯马尼亚生物农场有限公司(T/A Biofarms Tasmania Pty Ltd) | 12.641 | Cnr of Castra Road & Bellingers Road, Abbotsham, Tasmania 7315, AUSTRALIA | 根茎、球茎和块茎 | 马铃薯 | ACOS、Freshcare FSQ、HARPS、国家标准、NS-EU 等效标准 | 认证 | H1(扩展区) | 海桥(西侧 - H1) |
